Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
м орфография
(не показано 14 промежуточных версий 9 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Кубок мира по [[Прыжки на лыжах с трамплина|прыжкам с трамплина]]''' — ежегодные соревнования, проводимые [[Международная федерация лыжного спорта|Международной федерацией лыжного спорта]] в зимнее время. Впервые соревнования были проведены зимой 1979/80.
{{current sport-related|mini=1|Кубок мира по прыжкам с трамплина 2023/2024}}
'''Кубок мира по [[Прыжки на лыжах с трамплина|прыжкам с трамплина]]''' — ежегодные соревнования, проводимые [[Международная федерация лыжного спорта|Международной федерацией лыжного спорта]] в зимнее время. Впервые соревнования среди мужчин были проведены зимой 1979/80. Впервые соревнования среди женщин были проведены зимой 2011/12.


Этап начинается с тренировочных прыжков и квалификации. В первом раунде первыми прыгают спортсмены с низшим рейтингом, последним — лидер (в случае отсутствия лидера - спортсмен с наивысшим рейтингом). 30 лучших по итогам первого прыжка проходят во второй раунд, где первым стартует лыжник с 30-м по оценкам прыжком. В случае, если по итогам первого прыжка 30-е место делят несколько лыжников, все они участвуют во втором прыжке. Правила первого прыжка в [[Турне четырёх трамплинов]], входящего в Кубок, отличаются от остальных этапов: во второй раунд выходят 25 выигравших «дуэлянтов» и 5 «лаки-лузеров». После второго прыжка оценки за оба прыжка суммируются и определяется победитель. Все 30 спортсменов также получают рейтинговые очки, от 100 у победителя до 1 у 30-го.
Этап начинается с тренировочных прыжков и квалификации. В первом раунде первыми прыгают спортсмены с низшим рейтингом, последним — лидер (в случае отсутствия лидера - спортсмен с наивысшим рейтингом). 30 лучших по итогам первого прыжка проходят во второй раунд, где первым стартует лыжник с 30-м по оценкам прыжком. В случае, если по итогам первого прыжка 30-е место делят несколько лыжников, все они участвуют во втором прыжке.
Правила первого прыжка в [[Турне четырёх трамплинов]], входящего в Кубок, отличаются от остальных этапов: во второй раунд выходят 25 выигравших «дуэлянтов» и 5 «лаки-лузеров». После второго прыжка оценки за оба прыжка суммируются и определяется победитель.
Все 30 спортсменов также получают рейтинговые очки, от 100 у победителя до 1 у 30-го.

Помимо общего зачёта Кубка мира очки также начисляются в общий зачёт Кубка Наций. Рейтинговые очки присуждаются национальным командам, занявшим: в командных соревнованиях — с 1-го по 8-е место, в смешанных командных соревнованиях — с 1-го по 8-е место и в парных соревнованиях — с 1-го по 12-е место.

В общий зачёт Кубка Наций также начисляются и очки, набранные спортсменами в индивидуальных соревнованиях. В отличие от [[Зачёт Кубка наций по биатлону|общего зачёта Кубка наций по биатлону]], в котором очки начисляются тремя лучшими спортсменами национальной федерации в индивидуальных и спринтерских гонках, в Кубок наций по прыжкам на лыжах с трамплина очки начисляются всеми спортсменами национальной федерации, которым удалось занять в индивидуальных соревнованиях с 1-го по 30-е место.


== Шкала рейтинговых очков ==
== Шкала рейтинговых очков ==
Строка 36: Строка 45:
| bgcolor="#F0F0F0" | '''Очки'''
| bgcolor="#F0F0F0" | '''Очки'''
| 200 || 175 || 150 || 125 || 100 || 75 || 50 || 25
| 200 || 175 || 150 || 125 || 100 || 75 || 50 || 25
|}

'''Парные соревнования'''

{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse; font-size:90%; margin-top:1em; text-align:center" width="850"
|- bgcolor="#F0F0F0"
| '''Место'''
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12
|-
| bgcolor="#F0F0F0" | '''Очки'''
| 200 || 160 || 120 || 100 || 80 || 70 || 60 || 50 || 40 || 30 || 20 || 10
|}
|}


== Победители и призёры общего зачёта ==
== Победители и призёры общего зачёта ==
=== Мужчины ===
=== Мужчины ===
{| border=0 cellspacing=5
==== Личный зачёт ====
|-
| valign=top |
'''Личный зачёт'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! align="center" width="50" | Сезон
! align="center" width="50" | Сезон
! align="center" width="250" | Победитель
! align="center" width="220" | Победитель
! align="center" width="250" | Второе место
! align="center" width="220" | Второе место
! align="center" width="250" | Третье место
! align="center" width="220" | Третье место
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1979/1980|1979/80]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1979/1980|1979/80]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Нойпер, Хуберт|Хуберт Нойпер]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Нойпер, Хуберт|Хуберт Нойпер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Коглер, Армин|Армин Коглер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Коглер, Армин|Армин Коглер]]
| {{Флаг|Польша}} [[Бобак, Станислав|Станислав Бобак]]
| {{Флаг|Польша}} [[Бобак, Станислав|Станислав Бобак]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1980/1981|1980/81]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1980/1981|1980/81]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Коглер, Армин|Армин Коглер]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Коглер, Армин|Армин Коглер]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Рууд, Рогер|Рогер Рууд]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Рууд, Рогер|Рогер Рууд]]
| {{Флаг|Канада}} [[Булау, Хорст|Хорст Булау]]
| {{Флаг|Канада}} [[Булау, Хорст|Хорст Булау]]
Строка 64: Строка 87:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1982/1983|1982/83]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1982/1983|1982/83]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Нюкянен, Матти|Матти Нюкянен]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Финляндия}} [[Нюкянен, Матти|Матти Нюкянен]]
| {{Флаг|Канада}} [[Булау, Хорст|Хорст Булау]]
| {{Флаг|Канада}} [[Булау, Хорст|Хорст Булау]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Коглер, Армин|Армин Коглер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Коглер, Армин|Армин Коглер]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1983/1984|1983/84]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1983/1984|1983/84]]
| {{Флаг|ГДР}} [[Вайсфлог, Йенс|Йенс Вайсфлог]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|ГДР}} [[Вайсфлог, Йенс|Йенс Вайсфлог]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Нюкянен, Матти|Матти Нюкянен]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Нюкянен, Матти|Матти Нюкянен]]
| {{Флаг|Чехословакия}} [[Плоц, Павел|Павел Плоц]]
| {{Флаг|Чехословакия}} [[Плоц, Павел|Павел Плоц]]
Строка 84: Строка 107:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1986/1987|1986/87]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1986/1987|1986/87]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Опос, Вегард|Вегард Опос]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Опос, Вегард|Вегард Опос]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Феттори, Эрнст|Эрнст Феттори]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Феттори, Эрнст|Эрнст Феттори]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]]
Строка 94: Строка 117:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1988/1989|1988/89]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1988/1989|1988/89]]
| {{Флаг|Швеция}} [[Боклёв, Ян|Ян Боклёв]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Швеция}} [[Боклёв, Ян|Ян Боклёв]]
| {{Флаг|ГДР}} [[Вайсфлог, Йенс|Йенс Вайсфлог]]
| {{Флаг|ГДР}} [[Вайсфлог, Йенс|Йенс Вайсфлог]]
| {{Флаг|ФРГ}} [[Тома, Дитер|Дитер Тома]]
| {{Флаг|ФРГ}} [[Тома, Дитер|Дитер Тома]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1989/1990|1989/90]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1989/1990|1989/90]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Никкола, Ари-Пекка|Ари-Пекка Никкола]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Финляндия}} [[Никкола, Ари-Пекка|Ари-Пекка Никкола]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Феттори, Эрнст|Эрнст Феттори]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Феттори, Эрнст|Эрнст Феттори]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1990/1991|1990/91]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1990/1991|1990/91]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]]
| {{Флаг|Швейцария}} [[Цюнд, Штефан|Штефан Цюнд]]
| {{Флаг|Швейцария||17px}} [[Цюнд, Штефан|Штефан Цюнд]]
| {{Флаг|ФРГ}} [[Тома, Дитер|Дитер Тома]]
| {{Флаг|ФРГ}} [[Тома, Дитер|Дитер Тома]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1991/1992|1991/92]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1991/1992|1991/92]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ниеминен, Тони|Тони Ниеминен]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ниеминен, Тони|Тони Ниеминен]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Ратмайр, Вернер|Вернер Ратмайр]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Ратмайр, Вернер|Вернер Ратмайр]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Фельдер, Андреас|Андреас Фельдер]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1992/1993|1992/93]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1992/1993|1992/93]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Гольдбергер, Андреас|Андреас Гольдбергер]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Гольдбергер, Андреас|Андреас Гольдбергер]]
| {{Флаг|Чехия}} [[Сакала, Ярослав|Ярослав Сакала]]
| {{Флаг|Чехия}} [[Сакала, Ярослав|Ярослав Сакала]]
| {{Флаг|Япония|1870}} [[Касай, Нориаки|Нориаки Касай]]
| {{Флаг|Япония|1870}} [[Касай, Нориаки|Нориаки Касай]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1993/1994|1993/94]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1993/1994|1993/94]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Бредесен, Эспен|Эспен Бредесен]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Бредесен, Эспен|Эспен Бредесен]]
| {{Флаг|Германия}} [[Вайсфлог, Йенс|Йенс Вайсфлог]]
| {{Флаг|Германия}} [[Вайсфлог, Йенс|Йенс Вайсфлог]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Гольдбергер, Андреас|Андреас Гольдбергер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Гольдбергер, Андреас|Андреас Гольдбергер]]
Строка 134: Строка 157:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1996/1997|1996/97]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1996/1997|1996/97]]
| {{Флаг|Словения}} [[Петерка, Примож|Примож Петерка]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Словения}} [[Петерка, Примож|Примож Петерка]]
| {{Флаг|Германия}} [[Тома, Дитер|Дитер Тома]]
| {{Флаг|Германия}} [[Тома, Дитер|Дитер Тома]]
| {{Флаг|Япония|1870}} [[Фунаки, Кадзуёси|Кадзуёси Фунаки]]
| {{Флаг|Япония|1870}} [[Фунаки, Кадзуёси|Кадзуёси Фунаки]]
Строка 144: Строка 167:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1998/1999|1998/99]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 1998/1999|1998/99]]
| {{Флаг|Германия}} [[Шмитт, Мартин|Мартин Шмитт]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Германия}} [[Шмитт, Мартин|Мартин Шмитт]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]]
| {{Флаг|Япония|1870}} [[Касай, Нориаки|Нориаки Касай]]
| {{Флаг|Япония|1870}} [[Касай, Нориаки|Нориаки Касай]]
Строка 154: Строка 177:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2000/2001|2000/01]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2000/2001|2000/01]]
| {{Флаг|Польша}} [[Малыш, Адам|Адам Малыш]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Польша}} [[Малыш, Адам|Адам Малыш]]
| {{Флаг|Германия}} [[Шмитт, Мартин|Мартин Шмитт]]
| {{Флаг|Германия}} [[Шмитт, Мартин|Мартин Шмитт]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Юссилайнен, Ристо|Ристо Юссилайнен]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Юссилайнен, Ристо|Ристо Юссилайнен]]
Строка 169: Строка 192:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2003/2004|2003/04]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2003/2004|2003/04]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Льёкельсёй, Руар|Руар Льёкельсёй]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Льёкельсёй, Руар|Руар Льёкельсёй]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Ромёрен, Бьёрн Эйнар|Бьёрн Эйнар Ромёрен]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Ромёрен, Бьёрн Эйнар|Бьёрн Эйнар Ромёрен]]
Строка 179: Строка 202:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2005/2006|2005/06]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2005/2006|2005/06]]
| {{Флаг|Чехия}} [[Янда, Якуб|Якуб Янда]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Чехия}} [[Янда, Якуб|Якуб Янда]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]]
| {{Флаг|Швейцария}} [[Кюттель, Андреас|Андреас Кюттель]]
| {{Флаг|Швейцария||17px}} [[Кюттель, Андреас|Андреас Кюттель]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2006/2007|2006/07]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2006/2007|2006/07]]
| {{Флаг|Польша}} [[Малыш, Адам|Адам Малыш]] <small>(4)</small>
| {{Флаг|Польша}} [[Малыш, Адам|Адам Малыш]] <small>(4)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Якобсен, Андерс|Андерс Якобсен]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Якобсен, Андерс|Андерс Якобсен]]
| {{Флаг|Швейцария}} [[Амман, Симон|Симон Амман]]
| {{Флаг|Швейцария||17px}} [[Амман, Симон|Симон Амман]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2007/2008|2007/08]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2007/2008|2007/08]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Моргенштерн, Томас|Томас Моргенштерн]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Моргенштерн, Томас|Томас Моргенштерн]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]]
| {{Флаг|Финляндия}} [[Ахонен, Янне|Янне Ахонен]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2008/2009|2008/09]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2008/2009|2008/09]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]]
| {{Флаг|Швейцария}} [[Амман, Симон|Симон Амман]]
| {{Флаг|Швейцария||17px}} [[Амман, Симон|Симон Амман]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Лойцль, Вольфганг|Вольфганг Лойцль]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Лойцль, Вольфганг|Вольфганг Лойцль]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2009/2010|2009/10]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2009/2010|2009/10]]
| {{Флаг|Швейцария}} [[Амман, Симон|Симон Амман]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Швейцария||17px}} [[Амман, Симон|Симон Амман]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Моргенштерн, Томас|Томас Моргенштерн]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Моргенштерн, Томас|Томас Моргенштерн]]
Строка 205: Строка 228:
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2010/2011|2010/11]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2010/2011|2010/11]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Моргенштерн, Томас|Томас Моргенштерн]] <small>(2)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Моргенштерн, Томас|Томас Моргенштерн]] <small>(2)</small>
| {{Флаг|Швейцария}} [[Амман, Симон|Симон Амман]]
| {{Флаг|Швейцария||17px}} [[Амман, Симон|Симон Амман]]
| {{Флаг|Польша}} [[Малыш, Адам|Адам Малыш]]
| {{Флаг|Польша}} [[Малыш, Адам|Адам Малыш]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2011/2012|2011/12]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2011/2012|2011/12]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Бардаль, Андерс|Андерс Бардаль]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Бардаль, Андерс|Андерс Бардаль]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Кофлер, Андреас|Андреас Кофлер]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Кофлер, Андреас|Андреас Кофлер]]
Строка 216: Строка 239:
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]] <small>(2)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Шлиренцауэр, Грегор|Грегор Шлиренцауэр]] <small>(2)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Бардаль, Андерс|Андерс Бардаль]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Бардаль, Андерс|Андерс Бардаль]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камил|Камил Стох]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камиль|Камиль Стох]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2013/2014|2013/14]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2013/2014|2013/14]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камил|Камил Стох]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камиль|Камиль Стох]]
| {{Флаг|Словения}} [[Превц, Петер|Петер Превц]]
| {{Флаг|Словения}} [[Превц, Петер|Петер Превц]]
| {{Флаг|Германия}} [[Фройнд, Зеверин|Зеверин Фройнд]]
| {{Флаг|Германия}} [[Фройнд, Зеверин|Зеверин Фройнд]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2014/2015|2014/15]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2014/2015|2014/15]]
| {{Флаг|Германия}} [[Фройнд, Зеверин|Зеверин Фройнд]]<ref>Фройнд и Превц набрали по 1729 очков, Фройнд выиграл общий зачёт благодаря большему количеству побед на отдельных этапах</ref> <small>(1)</small>
| {{Флаг|Германия}} [[Фройнд, Зеверин|Зеверин Фройнд]]<ref>Фройнд и Превц набрали по 1729 очков, Фройнд выиграл общий зачёт благодаря большему количеству побед на отдельных этапах</ref>
| {{Флаг|Словения}} [[Превц, Петер|Петер Превц]]
| {{Флаг|Словения}} [[Превц, Петер|Петер Превц]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Крафт, Штефан|Штефан Крафт]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Крафт, Штефан|Штефан Крафт]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2015/2016|2015/16]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2015/2016|2015/16]]
| {{Флаг|Словения}} [[Превц, Петер|Петер Превц]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Словения}} [[Превц, Петер|Петер Превц]]
| {{Флаг|Германия}} [[Фройнд, Зеверин|Зеверин Фройнд]]
| {{Флаг|Германия}} [[Фройнд, Зеверин|Зеверин Фройнд]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Гангнес, Кеннет|Кеннет Гангнес]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Гангнес, Кеннет|Кеннет Гангнес]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017|2016/17]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017|2016/17]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Крафт, Штефан|Штефан Крафт]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Крафт, Штефан|Штефан Крафт]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камил|Камил Стох]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камиль|Камиль Стох]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Танде, Даниэль-Андре|Даниэль-Андре Танде]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Танде, Даниэль-Андре|Даниэль-Андре Танде]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2017/2018|2017/18]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2017/2018|2017/18]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камил|Камил Стох]] <small>(2)</small>
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камиль|Камиль Стох]] <small>(2)</small>
| {{флаг|Германия}} [[Фрайтаг, Рихард|Рихард Фрайтаг]]
| {{флаг|Германия}} [[Фрайтаг, Рихард|Рихард Фрайтаг]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Танде, Даниэль-Андре|Даниэль-Андре Танде]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Танде, Даниэль-Андре|Даниэль-Андре Танде]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2018/2019|2018/19]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2018/2019|2018/19]]
| {{Флаг|Япония}} [[Кобаяси, Рёю|Рёю Кобаяси]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Япония}} [[Кобаяси, Рёю|Рёю Кобаяси]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Крафт, Штефан|Штефан Крафт]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Крафт, Штефан|Штефан Крафт]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камил|Камил Стох]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камиль|Камиль Стох]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2019/2020|2019/20]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2019/2020|2019/20]]
Строка 254: Строка 277:
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2020/2021|2020/21]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2020/2021|2020/21]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Гранеруд, Халвор Эгнер|Халвор Эгнер Гранеруд]] <small>(1)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Гранеруд, Халвор Эгнер|Халвор Эгнер Гранеруд]]
| {{Флаг|Германия}} [[Айзенбихлер, Маркус|Маркус Айзенбихлер]]
| {{Флаг|Германия}} [[Айзенбихлер, Маркус|Маркус Айзенбихлер]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камил|Камил Стох]]
| {{Флаг|Польша}} [[Стох, Камиль|Камиль Стох]]
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2021/2022|2021/22]]
| {{Флаг|Япония}} [[Кобаяси, Рёю|Рёю Кобаяси]] <small>(2)</small>
| {{Флаг|Германия}} [[Гайгер, Карл|Карл Гайгер]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Линнвик, Мариус|Мариус Линнвик]]
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2022/2023|2022/23]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Гранеруд, Халвор Эгнер|Халвор Эгнер Гранеруд]] <small>(2)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Крафт, Штефан|Штефан Крафт]]
| {{флаг|Словения}} [[Ланишек, Анже|Анже Ланишек]]
|}
|}
| valign=top |

==== Командный зачёт ====
'''Командный зачёт'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
|- bgcolor="#CCCCCC"
Строка 405: Строка 438:
| {{Флаг|Австрия}} [[Австрия]] <small>(12)</small>
| {{Флаг|Австрия}} [[Австрия]] <small>(12)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Норвегия]]
| {{Флаг|Норвегия}} [[Норвегия]]
| {{Флаг|Швейцария}} [[Швейцария]]
| {{Флаг|Швейцария||17px}} [[Швейцария]]
|-
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2007/2008|2007/08]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2007/2008|2007/08]]
Строка 476: Строка 509:
| {{Флаг|Польша}} [[Польша]]
| {{Флаг|Польша}} [[Польша]]
| {{Флаг|Германия}} [[Германия]]
| {{Флаг|Германия}} [[Германия]]
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2021/2022|2021/22]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Австрия]] <small>(19)</small>
| {{Флаг|Польша}} [[Словения]]
| {{Флаг|Германия}} [[Германия]]
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2022/2023|2022/23]]
| {{Флаг|Австрия}} [[Австрия]] <small>(20)</small>
| {{Флаг|Норвегия}} [[Норвегия]]
| {{Флаг|Словения}} [[Словения]]
|}
|}
|}


=== Женщины ===
=== Женщины ===
{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Личный зачёт'''
'''Личный зачёт'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 529: Строка 576:
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2019/2020|2019/20]]
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2019/2020|2019/20]]
| {{флаг|Норвегия}} [[Лундбю, Марен|Марен Лундбю]] <small>(3)</small>
| {{флаг|Норвегия}} [[Лундбю, Марен|Марен Лундбю]] <small>(3)</small>
| {{флаг|Австрия}} [[Хёльцль, Кьяра|Кьяра Хёльцль]]
| {{флаг|Австрия}} [[Кройцер, Кьяра|Кьяра Хёльцль]]
| {{флаг|Австрия}} [[Пинкельниг, Ева|Ева Пинкельниг]]
| {{флаг|Австрия}} [[Пинкельниг, Ева|Ева Пинкельниг]]
|-
|-
Строка 536: Строка 583:
| {{флаг|Япония}} [[Таканаси, Сара|Сара Таканаси]]
| {{флаг|Япония}} [[Таканаси, Сара|Сара Таканаси]]
| {{флаг|Австрия}} [[Крамер, Марита|Марита Крамер]]
| {{флаг|Австрия}} [[Крамер, Марита|Марита Крамер]]
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2021/2022|2021/22]]
| {{флаг|Австрия}} [[Крамер, Марита|Марита Крамер]] <small>(1)</small>
| {{флаг|Словения}} [[Крижнар, Ника|Ника Крижнар]]
| {{флаг|Словения}} [[Богатай, Урша|Урша Богатай]]
|-
| [[Кубок мира по прыжкам с трамплина 2022/2023|2022/23]]
| {{флаг|Австрия}} [[Пинкельниг, Ева|Ева Пинкельниг]] <small>(1)</small>
| {{флаг|Германия}} [[Альтхаус, Катарина|Катарина Альтхаус]]
| {{флаг|Словения}} [[Клинец, Эма|Эма Клинец]]
|}
|}
| valign=top |

'''Командный зачёт'''
'''Командный зачёт'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 595: Строка 652:
| {{Флаг|Словения}} [[Словения]]
