Население стран Европейского союза: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
оформление
Таблица Группы Всемирного банка обновлена данными за 2022 год
 
(не показано 36 промежуточных версий 18 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Healthy life expectancy bar chart -European Union -ru.png|мини|Ожидаемые продолжительности жизни и здоровой жизни в странах Европейского союза в 2019 году<ref name='who' />]]
{{Обновить}}
[[Файл:Healthy life expectancy bar chart -European Union -sex -ru.png|мини|Детализация с учётом пола<ref name='who' />]]
В целом [[Европейский союз]] выделяется довольно сложной демографической ситуацией. Во-первых, это объясняется низкой рождаемостью и низким уровнем естественного прироста. Наиболее низка рождаемость в Греции, Испании, Италии, ФРГ (до 10 %). В ФРГ наблюдается даже убыль населения.
В целом [[Европейский союз]] выделяется довольно сложной демографической ситуацией. Это объясняется низкой рождаемостью и низким уровнем естественного прироста. Наиболее низкая рождаемость наблюдается в Греции, Испании, Италии, Германии — до 10 %. В ФРГ фиксируется убыль населения. Одновременно меняется и возрастной состав населения в сторону понижения доли детских возрастов и повышения доли пожилых возрастов. Согласно предсказанию аналитиков, к 2050 году 50 % населения Европейского союза будет старше 50 лет.

Одновременно меняется и возрастной состав населения в сторону понижения доли детских возрастов и повышения доли пожилых возрастов.

Согласно предсказанию аналитиков, к 2050 году 50 % населения Европейского Союза будет старше 50 лет. По данным [[Организация экономического сотрудничества и развития|Организации экономического сотрудничества и развития]] уровень жизни в странах ЕС без широкомасштабной организации снизится на 18 %{{sfn| Гемават, Панкадж |2013|с= 97}}.


== Население и площадь ==
== Население и площадь ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ Население и площадь стран Евросоюза (1 января 2019 года)<ref>{{Cite web |url=https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 |title=Eurostat — Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table |access-date=2019-05-26 |archive-date=2016-01-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160129013324/https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 |deadlink=no }}</ref>
|+ Население и площадь стран Евросоюза
|- style="background:#efefef;"
|- style="background:#efefef;"
! Государство-член
! Государство-член !! Население<ref>[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do Eurostat — Data Explorer<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><br><small>человек</small> !! Население в <br><small> % от общего ЕС </small> !! Территория <br><small>км<sup>2</sup></small> !! Территория в <br><small>% от общего EC </small> !! Плотность населения<br><small>человек/км<sup>2</sup></small>
! data-sort-type="number" | Население<br>{{small|человек}}
! Население<br>{{small|% от общего ЕС}}
! Территория<br>{{small|км²}}
! Территория<br>{{small|% от общего EC}}
! Плотность населения<br>{{small|человек/км²}}
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|European Union}}
| style="text-align:left;"|'''{{Флагификация|ЕС}}'''
|{{число|446774579}}
|502 623 021
|100
|100
|{{число|4136266}}
|4324782
|100
|100
|116,0
|108,01
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{AUT}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Австрия}}
|{{число|8858775}}
|8 443 018
|1,98
|{{#expr: 8404200 / 5025199 round 2}}
|83858
|{{число|83858}}
|1,9
|2,03
|99,7
|105,64
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{BEL}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Бельгия}}
|{{число|11467923}}
|11 094 850
|2,57
|{{#expr: 10827500 / 5025199 round 2}}
|{{число|30528}}
|30510
|0,7
|0,74
|352,0
|375,65
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{BGR}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Болгария}}
|{{число|7000039}}
|7 364 570
|1,57
|{{#expr: 7504900 / 5025199 round 2}}
|{{число|110910}}
|110994
|2,5
|2,68
|66,35
|63,11
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{CYP}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Венгрия}}
|{{число|9772756}}
|862 011
|2,19
|{{#expr: 804400 / 5025199 round 2}}
|{{число|93030}}
|9250
|0,2
|2,25
|86,6
|105,05
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{CZE}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Германия}}
|{{число|83019214}}
|10 505 445
|18,58
|{{#expr: 10532800 / 5025199 round 2}}
|{{число|357021}}
|78866
|1,8
|8,63
|132,8
|232,53
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{DNK}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Греция}}
|{{число|10722287}}
|5 573 894
|2,4
|{{#expr: 5547100 / 5025199 round 2}}
|{{число|131940}}
|43094
|1,0
|3,19
|128,1
|81,27
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{EST}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Дания}}
|{{число|5806081}}
|1 294 486
|1,3
|{{#expr: 1340200 / 5025199 round 2}}
|{{число|43094}}
|45226
|1,0
|1,04
|29,6
|134,73
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{FIN}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Ирландия}}
|{{число|4904226}}
|5 401 267
|1,1
|{{#expr: 5375300 / 5025199 round 2}}
|{{число|70273}}
|337030
|7,6
|1,7
|69,79
|'''15,8'''
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Испания}}
| style="text-align:left;"|{{FRA}}<ref>the population of Metropolitan France (continental European part of France, without Corsica) is 63 409 191 people</ref>
|{{число|46934632}}
|65 327 724
|10,51
|{{#expr: 65075300 / 5025199 round 2}}
|{{число|504782}}
|'''643548'''
|12,2
|'''14,6'''
|99,6
|92,98
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{DEU}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Италия}}
|{{число|60359546}}
|'''81 843 743'''
|13,51
|'''{{#expr: 81751600 / 5025199 round 2}}'''
|{{число|301340}}
|357021
|8,1
|7,29
|229,9
|200,3
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{GRC}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Республика Кипр}}
|{{число|875898}}
|11 290 067
|0,2
|{{#expr: 11325900 / 5025199 round 2}}
|{{число|9250}}
|131940
|3,0
|0,22
|85,4
|94,69
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{HUN}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Латвия}}
|{{число|1919968}}
|9 932 000
|0,43
|{{#expr: 9985700 / 5025199 round 2}}
|{{число|64589}}
|93030
|2,1
|1,56
|107,8
|29,73
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{IRL}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Литва}}
|{{число|2794184}}
|4 582 707
|0,63
|{{#expr: 4480800 / 5025199 round 2}}
|{{число|65200}}
|70280
|1,6
|1,58
|64,3
|42,86
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{ITA}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Люксембург}}
|{{число|613894}}
|59 394 207
|0,14
|{{#expr: 60626400 / 5025199 round 2}}
|{{число|2586}}
|301320
|6,8
|0,06
|200,4
|237,39
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{LVA}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Мальта}}
|{{число|493559}}
|1 971 763
|0,11
||{{#expr: 2229600 / 5025199 round 2}}
|{{число|316}}
|64589
|1,5
|0,01
|35,0
|1561,9
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{LTU}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Нидерланды}}
|{{число|17282163}}
|2 883 641
|3,87
||{{#expr: 3244600 / 5025199 round 2}}
|{{число|41526}}
|65200
|1,5
|1
|51,4
|416,18
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{LUX}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Польша}}
|{{число|37912812}}
|524 853
|8,49
||{{#expr: 511800 / 5025199 round 2}}
|{{число|312685}}
|2586
|0,1
|7,56
|190,1
|121,25
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{MLT}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Португалия}}
|{{число|10276617}}
|'''417 546'''
|2,3
|'''{{#expr: 417600 / 5025199 round 2}}'''
|{{число|92082}}
|'''316'''
|2,23
|'''0,0'''
|111,6
|'''1305,7'''
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{NLD}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Румыния}}
|{{число|19401658}}
|16 730 348
|4,34
||{{#expr: 16576800/ 5025199 round 2}}
|{{число|237500}}
|41526
|0,9
|5,74
|396,9
|81,69
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{POL}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Словакия}}
|{{число|5450421}}
|38 538 447
|1,22
||{{#expr: 38200000 / 5025199 round 2}}
|{{число|48845}}
|312685
|7,1
|1,18
|121,9
|111,59
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{PRT}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Словения}}
|{{число|2080908}}
|10 542 398
|0,47
||{{#expr: 10636900 / 5025199 round 2}}
|{{число|20253}}
|92931
|2,1
|0,49
|114,4
|102,75
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{ROU}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Финляндия}}
|{{число|5517919}}
|21 355 849
|1,24
||{{#expr: 21413800 / 5025199 round 2}}
|{{число|337030}}
|238391
|5,4
|8,15
|90,2
|16,37
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{ESP}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Франция}}
|{{число|67028048}}
|46 196 276
|15
||{{#expr: 46152900 / 5025199 round 2}}
|{{число|547030}}
|504782
|11,4
|13,23
|93,4
|122,53
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{SVK}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Хорватия}}
|{{число|4076246}}
|5 404 322
|0,91
||{{#expr: 5424100 / 5025199 round 2}}
|{{число|56542}}
|48845
|1,1
|1,37
|110,8
|72,09
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{SVN}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Чехия}}
|{{число|10649800}}
|2 055 496
|2,38
||{{#expr: 2050100 / 5025199 round 2}}
|{{число|78866}}
|20253
|0,5
|1,91
|101,4
|135,04
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{SWE}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Швеция}}
|{{число|10230185}}
|9 482 855
|2,29
||{{#expr: 9415600 / 5025199 round 2}}
|449964
|{{число|449964}}
|10,2
|10,88
|20,6
|22,74
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;"|{{UK}}
| style="text-align:left;"|{{Флагификация|Эстония}}
|{{число|1324820}}
|63 456 584
|0,3
||{{#expr: 62435700 / 5025199 round 2}}
|{{число|45226}}
|244820
|5,5
|1,09
|251,7
|29,29
|}
|}

== Продолжительность жизни ==
{{см. также|Список стран Европы по ожидаемой продолжительности жизни}}

[[Ожидаемая продолжительность жизни]] и [[Ожидаемая продолжительность жизни#Ожидаемая продолжительность здоровой жизни|ожидаемая продолжительность здоровой жизни]] в странах Европейского союза в 2019 году согласно оценке [[Всемирная организация здравоохранения|ВОЗ]]<ref name='who'>{{cite web|title=Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country|language=en|publisher=Всемирная организация здравоохранения|url= https://apps.who.int/gho/data/node.main.688|date=2020|access-date=2022-03-19|archive-date=2013-03-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20130305150130/https://apps.who.int/gho/data/node.main.688|url-status=live}}</ref>:

{{static row numbers}}
{| {{static row numbers table}}
|- {{static row numbers header}}
! rowspan=2 style="vertical-align:middle;" |Страны
! colspan=5 |{{abbr|ОПЖ|Ожидаемая продолжительность жизни при рождении|0}} при рождении
! colspan=5 style="border-left-width:2px;" |{{abbr|ОПЗЖ|Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении|0}} при рождении
! colspan=5 style="border-left-width:3px;" |ОПЖ для достигших 60 лет
! colspan=5 style="border-left-width:2px;" |ОПЗЖ для достигших 60 лет
! rowspan=2 style="width:2em;" |
|-
! style="width:3em;"| {{abbr|Общая|Всё население в среднем|0}}
! style="width:2.5em;"| {{abbr|М|Мужчины|0}}
! style="width:2.5em;"| {{abbr|Ж|Женщины|0}}
! {{abbr|ЖΔМ|Разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами|0}}
! {{abbr|Δ<br>2000|Улучшение показателя по сравнению с 2000 годом|0}}
! style="width:3em; border-left-width:2px;"| Общая
! style="width:2.5em;"| М
! style="width:2.5em;"| Ж
! ЖΔМ
! Δ<br>2000
! style="width:3em; border-left-width:3px;"| Общая
! style="width:2.5em;"| М
! style="width:2.5em;"| Ж
! ЖΔМ
! Δ<br>2000
! style="width:3em; border-left-width:2px;"| Общая
! style="width:2.5em;"| М
! style="width:2.5em;"| Ж
! ЖΔМ
! Δ<br>2000
|-{{static row numbers arrows|22}}
|-
|align=left|{{флагификация|Spain}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 83,2 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 80,7 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 85,7 ||style="text-align:center;"| 5,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,1 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 72,1 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 71,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 72,9 ||style="text-align:center;"| 1,6 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 25,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 27,3 ||style="text-align:center;"| 4,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,7 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 19,2 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 18,0 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 20,3 ||style="text-align:center;"| 2,3 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 1,9 ||align=center|{{флаг|Spain}}
|-
|align=left|{{флагификация|Cyprus}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 83,1 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 81,1 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 85,1 ||style="text-align:center;"| 4,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,4 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 72,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 71,8 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 73,0 ||style="text-align:center;"| 1,2 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,3 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 26,4 ||style="text-align:center;"| 3,1 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 19,0 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 18,1 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,9 ||style="text-align:center;"| 1,8 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,2 ||align=center|{{флаг|Cyprus}}
|-
|align=left|{{флагификация|Italy}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 83,0 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 80,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 84,9 ||style="text-align:center;"| 4,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,6 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 71,2 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 72,6 ||style="text-align:center;"| 1,4 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,9 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 25,0 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,4 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 26,5 ||style="text-align:center;"| 3,1 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,5 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 17,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,8 ||style="text-align:center;"| 1,9 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 1,8 ||align=center|{{флаг|Italy}}
|-
|align=left|{{флагификация|France}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 82,5 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 79,8 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 85,1 ||style="text-align:center;"| 5,3 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,6 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 72,1 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 71,1 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 73,1 ||style="text-align:center;"| 2,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,8 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 25,3 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 27,2 ||style="text-align:center;"| 3,9 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,3 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 19,7 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 18,5 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 20,8 ||style="text-align:center;"| 2,3 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 1,7 ||align=center|{{флаг|France}}
|-
|align=left|{{флагификация|Sweden}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 82,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 80,8 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 84,0 ||style="text-align:center;"| 3,2 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,8 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 71,7 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 72,1 ||style="text-align:center;"| 0,4 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,5 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 25,6 ||style="text-align:center;"| 2,3 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,1 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 18,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,4 ||style="text-align:center;"| 1,1 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 1,5 ||align=center|{{флаг|Sweden}}
|-
|align=left|{{флагификация|Luxembourg}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 82,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 80,6 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 84,2 ||style="text-align:center;"| 3,6 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,2 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,6 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 71,1 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 72,0 ||style="text-align:center;"| 0,9 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,3 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 22,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 25,8 ||style="text-align:center;"| 2,9 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,6 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,5 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 17,7 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,3 ||style="text-align:center;"| 1,6 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 1,8 ||align=center|{{флаг|Luxembourg}}
|-
|align=left|{{флагификация|Malta}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 81,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 79,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 83,8 ||style="text-align:center;"| 3,9 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,5 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 70,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 71,9 ||style="text-align:center;"| 1,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,5 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,0 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 25,9 ||style="text-align:center;"| 2,9 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,7 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 18,0 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,6 ||style="text-align:center;"| 1,6 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,7 ||align=center|{{флаг|Malta}}
|-
|align=left|{{флагификация|Netherlands}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 81,8 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 80,4 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 83,1 ||style="text-align:center;"| 2,7 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,8 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 71,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 71,5 ||style="text-align:center;"| 0,2 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,6 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,1 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,0 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 25,1 ||style="text-align:center;"| 2,1 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,8 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 17,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 18,9 ||style="text-align:center;"| 1,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 1,8 ||align=center|{{флаг|Netherlands}}
|-
|align=left|{{флагификация|Ireland}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 81,8 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 80,2 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 83,5 ||style="text-align:center;"| 3,3 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 5,4 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,1 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 70,7 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 71,4 ||style="text-align:center;"| 0,7 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,2 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 23,0 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 25,3 ||style="text-align:center;"| 2,3 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,6 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 18,0 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,2 ||style="text-align:center;"| 1,2 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,9 ||align=center|{{флаг|Ireland}}
|-
|align=left|{{флагификация|Germany}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 81,7 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 78,7 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 84,8 ||style="text-align:center;"| 6,1 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,6 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 70,9 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 69,7 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 72,1 ||style="text-align:center;"| 2,4 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,4 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,4 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 21,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 26,9 ||style="text-align:center;"| 5,0 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,6 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,5 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 17,0 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,9 ||style="text-align:center;"| 2,9 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 1,7 ||align=center|{{флаг|Germany}}
|-
|align=left|{{флагификация|Portugal}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 81,6 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 78,6 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 84,4 ||style="text-align:center;"| 5,8 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 5,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,0 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 69,6 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 72,2 ||style="text-align:center;"| 2,6 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,2 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,3 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 22,1 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 26,3 ||style="text-align:center;"| 4,2 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,1 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,6 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 17,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,8 ||style="text-align:center;"| 2,5 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,3 ||align=center|{{флаг|Portugal}}
|-
|align=left|{{флагификация|Finland}} ||style="text-align:center; background:#e0ffd8;"| 81,6 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 79,2 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 84,0 ||style="text-align:center;"| 4,8 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 4,0 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 71,0 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 69,9 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 72,0 ||style="text-align:center;"| 2,1 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 3,2 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:3px;"| 24,2 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 22,4 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 25,8 ||style="text-align:center;"| 3,4 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,6 ||style="text-align:center; background:#e0ffd8; border-left-width:2px;"| 18,5 ||style="text-align:center; background:#eaf3ff;"| 17,3 ||style="text-align:center; background:#fee7f6;"| 19,5 ||style="text-align:center;"| 2,2 ||style="text-align:center; background:#fff8dc;"| 2,0 ||align=center|{{флаг|Finland}}
|-
