58°09′30″ с. ш. 28°11′30″ в. д.HGЯO

Серёдкинская волость: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м →‎История: ВП:СН-ПРЕП и прочее оформление
м Викификация
Строка 24: Строка 24:
|ВВП на душу населения =
|ВВП на душу населения =
|Место по ВВП на душу населения =
|Место по ВВП на душу населения =
|Население = {{ Население | Серёдкинская волость | тс }}
|Население = {{ Население | {{PAGENAME}} | тс }}
|Год переписи = {{ Население | Серёдкинская волость | г }}
|Год переписи = {{ Население | {{PAGENAME}} | г }}
|Место по населению =
|Место по населению =
|Плотность =
|Плотность =
Строка 78: Строка 78:


== Население ==
== Население ==
{{ Население | Серёдкинская волость }}
{{ Население | {{PAGENAME}} }}
{{ Население | Серёдкинская волость | График }}
{{ Население | {{PAGENAME}} | График }}


== Населённые пункты ==
== Населённые пункты ==
Строка 95: Строка 95:
| Сортировка =2
| Сортировка =2


| | [[Аксентьево (Псковская область)|Аксентьево]] | деревня | 6 | {{ Население | Аксентьево (Псковская область)| тс }}
| | [[Аксентьево (Псковская область)|Аксентьево]] | деревня | 6 | {{ Население | Аксентьево (Псковская область)| тс }}

| | [[Андреховщина]] | деревня | 8 | {{ Население | Андреховщина | тс }}
| | [[Андреховщина]] | деревня | 8 | {{ Население | Андреховщина | тс }}

| | [[Баглицы]] | деревня | 5 | {{ Население | Баглицы | тс }}
| | [[Баглицы]] | деревня | 5 | {{ Население | Баглицы | тс }}

| | [[Балсово]] | деревня | 17 | {{ Население | Балсово | тс }}
| | [[Балсово]] | деревня | 17 | {{ Население | Балсово | тс }}

| | [[Большая Каменка (Псковский район)|Большая Каменка]] | деревня | 0 | {{ Население | Большая Каменка (Псковский район)| тс }}
| | [[Большая Каменка (Псковский район)|Большая Каменка]] | деревня | 0 | {{ Население | Большая Каменка (Псковский район)| тс }}

| | [[Бондари (Псковский район)|Бондари]] | деревня | | {{ Население | Бондари (Псковский район)| тс }}
| | [[Бондари (Псковский район)|Бондари]] | деревня | | {{ Население | Бондари (Псковский район)| тс }}

| | [[Борки (Псковский район)|Борки]] | деревня | 0 | {{ Население | Борки (Псковский район)| тс }}
| | [[Борки (Псковский район)|Борки]] | деревня | 0 | {{ Население | Борки (Псковский район)| тс }}

| | [[Боровик (Псковская область)|Боровик]] | деревня | 39 | {{ Население | Боровик (Псковская область)| тс }}
| | [[Боровик (Псковская область)|Боровик]] | деревня | 39 | {{ Население | Боровик (Псковская область)| тс }}

| | [[Бубнево (Серёдкинская волость)|Бубнево]] | деревня | 1 | {{ Население | Бубнево (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Бубнево (Серёдкинская волость)|Бубнево]] | деревня | 1 | {{ Население | Бубнево (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Будиха]] | деревня | 2 | {{ Население | Будиха | тс }}
| | [[Будиха]] | деревня | 2 | {{ Население | Будиха | тс }}

| | [[Васцы (Псковская область)|Васцы]] | деревня | 1 | {{ Население | Васцы (Псковская область)| тс }}
| | [[Васцы (Псковская область)|Васцы]] | деревня | 1 | {{ Население | Васцы (Псковская область)| тс }}

| | [[Великое Поле (Псковская область)|Великое Поле]] | деревня | 56 | {{ Население | Великое Поле (Псковская область)| тс }}
| | [[Великое Поле (Псковская область)|Великое Поле]] | деревня | 56 | {{ Население | Великое Поле (Псковская область)| тс }}

| | [[Верхолино]] | деревня | 392 | {{ Население | Верхолино | тс }}
| | [[Верхолино]] | деревня | 392 | {{ Население | Верхолино | тс }}

|-| [[Ветрово (Псковская область)|Ветрово]] | деревня | 1 | {{ Население | Ветрово (Псковская область)| тс }}
|-| [[Ветрово (Псковская область)|Ветрово]] | деревня | 1 | {{ Население | Ветрово (Псковская область)| тс }}

| | [[Володи]] | деревня | 9 | {{ Население | Володи | тс }}
| | [[Володи]] | деревня | 9 | {{ Население | Володи | тс }}

| | [[Выслово]] | деревня | 6 | {{ Население | Выслово | тс }}
| | [[Выслово]] | деревня | 6 | {{ Население | Выслово | тс }}

| | [[Вязки (Псковский район)|Вязки]] | деревня | 49 | {{ Население | Вязки (Псковский район)| тс }}
| | [[Вязки (Псковский район)|Вязки]] | деревня | 49 | {{ Население | Вязки (Псковский район)| тс }}

| | [[Ганькино (Псковская область)|Ганькино]] | деревня | 7 | {{ Население | Ганькино (Псковская область)| тс }}
| | [[Ганькино (Псковская область)|Ганькино]] | деревня | 7 | {{ Население | Ганькино (Псковская область)| тс }}

| | [[Гверздонь]] | деревня | 357 | {{ Население | Гверздонь | тс }}
| | [[Гверздонь]] | деревня | 357 | {{ Население | Гверздонь | тс }}

| | [[Голдино (Псковская область)|Голдино]] | деревня | 11 | {{ Население | Голдино (Псковская область)| тс }}
| | [[Голдино (Псковская область)|Голдино]] | деревня | 11 | {{ Население | Голдино (Псковская область)| тс }}

| | [[Голова (Псковская область)|Голова]] | деревня | 20 | {{ Население | Голова (Псковская область)| тс }}
| | [[Голова (Псковская область)|Голова]] | деревня | 20 | {{ Население | Голова (Псковская область)| тс }}

| | [[Городня (Псковский район)|Городня]] | деревня | 3 | {{ Население | Городня (Псковский район)| тс }}
| | [[Городня (Псковский район)|Городня]] | деревня | 3 | {{ Население | Городня (Псковский район)| тс }}

| | [[Гридино (Псковский район)|Гридино]] | деревня | 2 | {{ Население | Гридино (Псковский район)| тс }}
| | [[Гридино (Псковский район)|Гридино]] | деревня | 2 | {{ Население | Гридино (Псковский район)| тс }}

| | [[Грядище]] | деревня | 91 | {{ Население | Грядище | тс }}
| | [[Грядище]] | деревня | 91 | {{ Население | Грядище | тс }}

| | [[Дуб-Бор]] | деревня | 27 | {{ Население | Дуб-Бор | тс }}
| | [[Дуб-Бор]] | деревня | 27 | {{ Население | Дуб-Бор | тс }}

| | [[Дубно (Псковский район)|Дубно]] | деревня | 0 | {{ Население | Дубно (Псковский район)| тс }}
| | [[Дубно (Псковский район)|Дубно]] | деревня | 0 | {{ Население | Дубно (Псковский район)| тс }}

| | [[Дудино (Псковский район)|Дудино]] | деревня | 1 | {{ Население | Дудино (Псковский район)| тс }}
| | [[Дудино (Псковский район)|Дудино]] | деревня | 1 | {{ Население | Дудино (Псковский район)| тс }}

| | [[Евсеево (Псковская область)|Евсеево]] | деревня | 1 | {{ Население | Евсеево (Псковская область)| тс }}
| | [[Евсеево (Псковская область)|Евсеево]] | деревня | 1 | {{ Население | Евсеево (Псковская область)| тс }}

| | [[Егорьевщина]] | деревня | 20 | {{ Население | Егорьевщина | тс }}
| | [[Егорьевщина]] | деревня | 20 | {{ Население | Егорьевщина | тс }}

| | [[Елизарово (Псковская область)|Елизарово]] | деревня | 25 | {{ Население | Елизарово (Псковская область)| тс }}
| | [[Елизарово (Псковская область)|Елизарово]] | деревня | 25 | {{ Население | Елизарово (Псковская область)| тс }}

| | [[Ерёхново]] | деревня | 21 | {{ Население | Ерёхново | тс }}
| | [[Ерёхново]] | деревня | 21 | {{ Население | Ерёхново | тс }}

| | [[Забелье (Псковский район)|Забелье]] | деревня | 11 | {{ Население | Забелье (Псковский район)| тс }}
| | [[Забелье (Псковский район)|Забелье]] | деревня | 11 | {{ Население | Забелье (Псковский район)| тс }}

| | [[Заболотье (Серёдкинская волость)|Заболотье]] | деревня | 0 | {{ Население | Заболотье (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Заболотье (Серёдкинская волость)|Заболотье]] | деревня | 0 | {{ Население | Заболотье (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Заборовка (Псковский район)|Заборовка]] | деревня | 44 | {{ Население | Заборовка (Псковский район)| тс }}
| | [[Заборовка (Псковский район)|Заборовка]] | деревня | 44 | {{ Население | Заборовка (Псковский район)| тс }}

| | [[Забродье (Псковский район)|Забродье]] | деревня | 7 | {{ Население | Забродье (Псковский район)| тс }}
| | [[Забродье (Псковский район)|Забродье]] | деревня | 7 | {{ Население | Забродье (Псковский район)| тс }}

| | [[Загорье (Серёдкинская волость)|Загорье]] | деревня | 5 | {{ Население | Загорье (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Загорье (Серёдкинская волость)|Загорье]] | деревня | 5 | {{ Население | Загорье (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Заклинье (Псковский район)|Заклинье]] | деревня | 5 | {{ Население | Заклинье (Псковский район)| тс }}
| | [[Заклинье (Псковский район)|Заклинье]] | деревня | 5 | {{ Население | Заклинье (Псковский район)| тс }}

| | [[Закрупичье]] | деревня | 2 | {{ Население | Закрупичье | тс }}
| | [[Закрупичье]] | деревня | 2 | {{ Население | Закрупичье | тс }}

| | [[Залединье (Серёдкинская волость)|Залединье]] | деревня | 9 | {{ Население | Залединье (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Залединье (Серёдкинская волость)|Залединье]] | деревня | 9 | {{ Население | Залединье (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Замельничье]] | деревня | 32 | {{ Население | Замельничье | тс }}
| | [[Замельничье]] | деревня | 32 | {{ Население | Замельничье | тс }}

| | [[Замошье (Серёдкинская волость)|Замошье]] | деревня | 2 | {{ Население | Замошье (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Замошье (Серёдкинская волость)|Замошье]] | деревня | 2 | {{ Население | Замошье (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Заорово]] | деревня | 9 | {{ Население | Заорово | тс }}
| | [[Заорово]] | деревня | 9 | {{ Население | Заорово | тс }}

| | [[Заручевье (Псковский район)|Заручевье]] | деревня | 6 | {{ Население | Заручевье (Псковский район)| тс }}
| | [[Заручевье (Псковский район)|Заручевье]] | деревня | 6 | {{ Население | Заручевье (Псковский район)| тс }}

| | [[Заходцы (Серёдкинская волость)|Заходцы]] | деревня | 0 | {{ Население | Заходцы (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Заходцы (Серёдкинская волость)|Заходцы]] | деревня | 0 | {{ Население | Заходцы (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Заходы (Серёдкинская волость)|Заходы]] | деревня | 39 | {{ Население | Заходы (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Заходы (Серёдкинская волость)|Заходы]] | деревня | 39 | {{ Население | Заходы (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Знаменка (Псковская область)|Знаменка]] | деревня | 229 | {{ Население | Знаменка (Псковская область)| тс }}
| | [[Знаменка (Псковская область)|Знаменка]] | деревня | 229 | {{ Население | Знаменка (Псковская область)| тс }}

| | [[Ивановицы]] | деревня | 4 | {{ Население | Ивановицы | тс }}
| | [[Ивановицы]] | деревня | 4 | {{ Население | Ивановицы | тс }}

| | [[Иванщина (Псковская область)|Иванщина]] | деревня | 3 | {{ Население | Иванщина (Псковская область)| тс }}
| | [[Иванщина (Псковская область)|Иванщина]] | деревня | 3 | {{ Население | Иванщина (Псковская область)| тс }}

| | [[Исаковщина (Псковский район)|Исаковщина]] | деревня | 4 | {{ Население | Исаковщина (Псковский район)| тс }}
| | [[Исаковщина (Псковский район)|Исаковщина]] | деревня | 4 | {{ Население | Исаковщина (Псковский район)| тс }}

| | [[Каблище]] | деревня | 1 | {{ Население | Каблище | тс }}
| | [[Каблище]] | деревня | 1 | {{ Население | Каблище | тс }}

| | [[Калачево (Псковская область)|Калачево]] | деревня | 2 | {{ Население | Калачево (Псковская область)| тс }}
| | [[Калачево (Псковская область)|Калачево]] | деревня | 2 | {{ Население | Калачево (Псковская область)| тс }}

| | [[Каменка (Псковский район)|Каменка]] | деревня | 0 | {{ Население | Каменка (Псковский район)| тс }}
| | [[Каменка (Псковский район)|Каменка]] | деревня | 0 | {{ Население | Каменка (Псковский район)| тс }}

| | [[Карповщина (Псковская область)|Карповщина]] | деревня | 8 | {{ Население | Карповщина (Псковская область)| тс }}
| | [[Карповщина (Псковская область)|Карповщина]] | деревня | 8 | {{ Население | Карповщина (Псковская область)| тс }}

| | [[Китино (Псковская область)|Китино]] | деревня | 0 | {{ Население | Китино (Псковская область)| тс }}
| | [[Китино (Псковская область)|Китино]] | деревня | 0 | {{ Население | Китино (Псковская область)| тс }}

| | [[Колтырино]] | деревня | 3 | {{ Население | Колтырино | тс }}
| | [[Колтырино]] | деревня | 3 | {{ Население | Колтырино | тс }}

| | [[Колядуха]] | деревня | 0 | {{ Население | Колядуха | тс }}
| | [[Колядуха]] | деревня | 0 | {{ Население | Колядуха | тс }}

| | [[Конёчек (Серёдкинская волость)|Конёчек]] | деревня | 9 | {{ Население | Конёчек (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Конёчек (Серёдкинская волость)|Конёчек]] | деревня | 9 | {{ Население | Конёчек (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Котятино]] | деревня | 20 | {{ Население | Котятино | тс }}
| | [[Котятино]] | деревня | 20 | {{ Население | Котятино | тс }}

| | [[Красиковщина]] | деревня | 77 | {{ Население | Красиковщина | тс }}
| | [[Красиковщина]] | деревня | 77 | {{ Население | Красиковщина | тс }}

| | [[Красная Горка (Серёдкинская волость)|Красная Горка]] | деревня | 3 | {{ Население | Красная Горка (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Красная Горка (Серёдкинская волость)|Красная Горка]] | деревня | 3 | {{ Население | Красная Горка (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Красная Горка (Теребищенская волость)|Красная Горка]] | деревня | 13 | {{ Население | Красная Горка (Теребищенская волость)| тс }}
| | [[Красная Горка (Теребищенская волость)|Красная Горка]] | деревня | 13 | {{ Население | Красная Горка (Теребищенская волость)| тс }}

| | [[Крутик (Псковская область)|Крутик]] | деревня | 7 | {{ Население | Крутик (Псковская область)| тс }}
| | [[Крутик (Псковская область)|Крутик]] | деревня | 7 | {{ Население | Крутик (Псковская область)| тс }}

| | [[Крюково (Псковский район)|Крюково]] | деревня | 7 | {{ Население | Крюково (Псковский район)| тс }}
| | [[Крюково (Псковский район)|Крюково]] | деревня | 7 | {{ Население | Крюково (Псковский район)| тс }}

| | [[Кузововщина]] | деревня | 2 | {{ Население | Кузововщина | тс }}
| | [[Кузововщина]] | деревня | 2 | {{ Население | Кузововщина | тс }}

| | [[Курокша]] | деревня | 11 | {{ Население | Курокша | тс }}
| | [[Курокша]] | деревня | 11 | {{ Население | Курокша | тс }}

| | [[Ладыговщина]] | деревня | 13 | {{ Население | Ладыговщина | тс }}
| | [[Ладыговщина]] | деревня | 13 | {{ Население | Ладыговщина | тс }}

| | [[Лаптево (Псковский район)|Лаптево]] | деревня | 1 | {{ Население | Лаптево (Псковский район)| тс }}
| | [[Лаптево (Псковский район)|Лаптево]] | деревня | 1 | {{ Население | Лаптево (Псковский район)| тс }}

| | [[Леоново (Псковский район)|Леоново]] | деревня | 5 | {{ Население | Леоново (Псковский район)| тс }}
| | [[Леоново (Псковский район)|Леоново]] | деревня | 5 | {{ Население | Леоново (Псковский район)| тс }}

| | [[Лесная (Псковский район)|Лесная]] | деревня | 2 | {{ Население | Лесная (Псковский район)| тс }}
| | [[Лесная (Псковский район)|Лесная]] | деревня | 2 | {{ Население | Лесная (Псковский район)| тс }}

| | [[Лизово]] | деревня | 5 | {{ Население | Лизово | тс }}
| | [[Лизово]] | деревня | 5 | {{ Население | Лизово | тс }}

| | [[Липно (Псковский район)|Липно]] | деревня | 22 | {{ Население | Липно (Псковский район)| тс }}
| | [[Липно (Псковский район)|Липно]] | деревня | 22 | {{ Население | Липно (Псковский район)| тс }}

| | [[Лихово (Псковский район)|Лихово]] | деревня | 3 | {{ Население | Лихово (Псковский район)| тс }}
| | [[Лихово (Псковский район)|Лихово]] | деревня | 3 | {{ Население | Лихово (Псковский район)| тс }}

| | [[Лудва (Псковская область)|Лудва]] | деревня | 4 | {{ Население | Лудва (Псковская область)| тс }}
| | [[Лудва (Псковская область)|Лудва]] | деревня | 4 | {{ Население | Лудва (Псковская область)| тс }}

| | [[Лутово (Псковский район)|Лутово]] | деревня | 9 | {{ Население | Лутово (Псковский район)| тс }}
| | [[Лутово (Псковский район)|Лутово]] | деревня | 9 | {{ Население | Лутово (Псковский район)| тс }}

| | [[Люботеж]] | деревня | 23 | {{ Население | Люботеж | тс }}
| | [[Люботеж]] | деревня | 23 | {{ Население | Люботеж | тс }}

| | [[Лягинино]] | деревня | 0 | {{ Население | Лягинино | тс }}
| | [[Лягинино]] | деревня | 0 | {{ Население | Лягинино | тс }}

| | [[Маслогостицы]] | деревня | 4 | {{ Население | Маслогостицы | тс }}
| | [[Маслогостицы]] | деревня | 4 | {{ Население | Маслогостицы | тс }}

| | [[Мельницы (Псковская область)|Мельницы]] | деревня | 89 | {{ Население | Мельницы (Псковская область)| тс }}
| | [[Мельницы (Псковская область)|Мельницы]] | деревня | 89 | {{ Население | Мельницы (Псковская область)| тс }}

| | [[Мешоколь]] | деревня | 20 | {{ Население | Мешоколь | тс }}
| | [[Мешоколь]] | деревня | 20 | {{ Население | Мешоколь | тс }}

| | [[Митюнино]] | деревня | 7 | {{ Население | Митюнино | тс }}
| | [[Митюнино]] | деревня | 7 | {{ Население | Митюнино | тс }}

| | [[Монастырёк (Псковская область)|Монастырёк]] | деревня | 6 | {{ Население | Монастырёк (Псковская область)| тс }}
| | [[Монастырёк (Псковская область)|Монастырёк]] | деревня | 6 | {{ Население | Монастырёк (Псковская область)| тс }}

| | [[Мтеж (Псковская область)|Мтеж]] | деревня | 28 | {{ Население | Мтеж (Псковская область)| тс }}
| | [[Мтеж (Псковская область)|Мтеж]] | деревня | 28 | {{ Население | Мтеж (Псковская область)| тс }}

| | [[Мухино (Псковский район)|Мухино]] | деревня | 25 | {{ Население | Мухино (Псковский район)| тс }}
| | [[Мухино (Псковский район)|Мухино]] | деревня | 25 | {{ Население | Мухино (Псковский район)| тс }}

| | [[Нароново (Псковский район)|Нароново]] | деревня | 19 | {{ Население | Нароново (Псковский район)| тс }}
| | [[Нароново (Псковский район)|Нароново]] | деревня | 19 | {{ Население | Нароново (Псковский район)| тс }}

| | [[Нижнее Сухое]] | деревня | 0 | {{ Население | Нижнее Сухое | тс }}
| | [[Нижнее Сухое]] | деревня | 0 | {{ Население | Нижнее Сухое | тс }}

| | [[Нимолва]] | деревня | 7 | {{ Население | Нимолва | тс }}
| | [[Нимолва]] | деревня | 7 | {{ Население | Нимолва | тс }}

| | [[Новое Кратково]] | деревня | 7 | {{ Население | Новое Кратково | тс }}
| | [[Новое Кратково]] | деревня | 7 | {{ Население | Новое Кратково | тс }}

| | [[Новое Мозгирино]] | деревня | 3 | {{ Население | Новое Мозгирино | тс }}
| | [[Новое Мозгирино]] | деревня | 3 | {{ Население | Новое Мозгирино | тс }}

| | [[Новое Поле (Псковская область)|Новое Поле]] | деревня | 16 | {{ Население | Новое Поле (Псковская область)| тс }}
| | [[Новое Поле (Псковская область)|Новое Поле]] | деревня | 16 | {{ Население | Новое Поле (Псковская область)| тс }}

| | [[Новоселье (Псковский район)|Новоселье]] | деревня | 21 | {{ Население | Новоселье (Псковский район)| тс }}
| | [[Новоселье (Псковский район)|Новоселье]] | деревня | 21 | {{ Население | Новоселье (Псковский район)| тс }}

| | [[Носырево (Псковская область)|Носырево]] | деревня | 9 | {{ Население | Носырево (Псковская область)| тс }}
| | [[Носырево (Псковская область)|Носырево]] | деревня | 9 | {{ Население | Носырево (Псковская область)| тс }}

| | [[Ольгино Поле]] | деревня | 9 | {{ Население | Ольгино Поле | тс }}
| | [[Ольгино Поле]] | деревня | 9 | {{ Население | Ольгино Поле | тс }}

| | [[Осатно]] | деревня | 9 | {{ Население | Осатно | тс }}
| | [[Осатно]] | деревня | 9 | {{ Население | Осатно | тс }}

| | [[Перелаз (Псковская область)|Перелаз]] | деревня | 2 | {{ Население | Перелаз (Псковская область)| тс }}
| | [[Перелаз (Псковская область)|Перелаз]] | деревня | 2 | {{ Население | Перелаз (Псковская область)| тс }}

| | [[Пескивицы]] | деревня | 6 | {{ Население | Пескивицы | тс }}
| | [[Пескивицы]] | деревня | 6 | {{ Население | Пескивицы | тс }}

| | [[Площаны]] | деревня | 0 | {{ Население | Площаны | тс }}
| | [[Площаны]] | деревня | 0 | {{ Население | Площаны | тс }}

| | [[Погорелка (Верхолинская, Серёдкинская волость)|Погорелка]] | деревня | 0 | {{ Население | Погорелка (Верхолинская волость)| тс }}
| | [[Погорелка (Верхолинская, Серёдкинская волость)|Погорелка]] | деревня | 0 | {{ Население | Погорелка (Верхолинская, Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Погорелка (Гверздонская, Серёдкинская волость)|Погорелка]] | деревня | 12 | {{ Население | Погорелка (Гверздонская волость)| тс }}
| | [[Погорелка (Гверздонская, Серёдкинская волость)|Погорелка]] | деревня | 12 | {{ Население | Погорелка (Гверздонская, Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Подгарье]] | деревня | 22 | {{ Население | Подгарье | тс }}
| | [[Подгарье]] | деревня | 22 | {{ Население | Подгарье | тс }}

| | [[Поддубье (Верхолинская, Серёдкинская волость)|Поддубье]] | деревня | 0 | {{ Население | Поддубье (Верхолинская волость)| тс }}
| | [[Поддубье (Верхолинская, Серёдкинская волость)|Поддубье]] | деревня | 0 | {{ Население | Поддубье (Верхолинская, Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Поддубье (Гверздонская, Серёдкинская волость)|Поддубье]] | деревня | 4 | {{ Население | Поддубье (Гверздонская волость)| тс }}
| | [[Поддубье (Гверздонская, Серёдкинская волость)|Поддубье]] | деревня | 4 | {{ Население | Поддубье (Гверздонская, Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Подклинье (Серёдкинская волость)|Подклинье]] | деревня | 71 | {{ Население | Подклинье (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Подклинье (Серёдкинская волость)|Подклинье]] | деревня | 71 | {{ Население | Подклинье (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Подлипье (Серёдкинская волость)|Подлипье]] | деревня | 15 | {{ Население | Подлипье (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Подлипье (Серёдкинская волость)|Подлипье]] | деревня | 15 | {{ Население | Подлипье (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Подполозье (Псковская область)|Подполозье]] | деревня | 11 | {{ Население | Подполозье (Псковская область)| тс }}
| | [[Подполозье (Псковская область)|Подполозье]] | деревня | 11 | {{ Население | Подполозье (Псковская область)| тс }}

| | [[Подсосно (Псковский район)|Подсосно]] | деревня | 16 | {{ Население | Подсосно (Псковский район)| тс }}
| | [[Подсосно (Псковский район)|Подсосно]] | деревня | 16 | {{ Население | Подсосно (Псковский район)| тс }}

| | [[Полибино (Псковский район)|Полибино]] | деревня | 9 | {{ Население | Полибино (Псковский район)| тс }}
| | [[Полибино (Псковский район)|Полибино]] | деревня | 9 | {{ Население | Полибино (Псковский район)| тс }}

| | [[Постоево]] | деревня | 3 | {{ Население | Постоево | тс }}
| | [[Постоево]] | деревня | 3 | {{ Население | Постоево | тс }}

| | [[Поступалово (Псковская область)|Поступалово]] | деревня | 2 | {{ Население | Поступалово (Псковская область)| тс }}
| | [[Поступалово (Псковская область)|Поступалово]] | деревня | 2 | {{ Население | Поступалово (Псковская область)| тс }}

| | [[Прошкино (Псковская область)|Прошкино]] | деревня | 3 | {{ Население | Прошкино (Псковская область)| тс }}
| | [[Прошкино (Псковская область)|Прошкино]] | деревня | 3 | {{ Население | Прошкино (Псковская область)| тс }}

| | [[Пружинник]] | деревня | 6 | {{ Население | Пружинник | тс }}
| | [[Пружинник]] | деревня | 6 | {{ Население | Пружинник | тс }}

| | [[Ровница (Псковский район)|Ровница]] | деревня | 16 | {{ Население | Ровница (Псковский район)| тс }}
| | [[Ровница (Псковский район)|Ровница]] | деревня | 16 | {{ Население | Ровница (Псковский район)| тс }}

| | [[Рогово (Серёдкинская волость)|Рогово]] | деревня | 7 | {{ Население | Рогово (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Рогово (Серёдкинская волость)|Рогово]] | деревня | 7 | {{ Население | Рогово (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Ряднево]] | деревня | 6 | {{ Население | Ряднево | тс }}
| | [[Ряднево]] | деревня | 6 | {{ Население | Ряднево | тс }}

| | [[Сверчиха (Псковская область)|Сверчиха]] | деревня | 1 | {{ Население | Сверчиха (Псковская область)| тс }}
| | [[Сверчиха (Псковская область)|Сверчиха]] | деревня | 1 | {{ Население | Сверчиха (Псковская область)| тс }}

| | [[Сельцо (Псковский район)|Сельцо]] | деревня | 14 | {{ Население | Сельцо (Псковский район)| тс }}
| | [[Сельцо (Псковский район)|Сельцо]] | деревня | 14 | {{ Население | Сельцо (Псковский район)| тс }}

| | [[Серёдка (Псковский район)|Серёдка]] | село | 2483 | {{ Население | Серёдка (Псковский район)| тс }}
| | [[Серёдка (Псковский район)|Серёдка]] | село | 2483 | {{ Население | Серёдка (Псковский район)| тс }}

| | [[Сержа (деревня)|Сержа]] | деревня | 0 | {{ Население | Сержа (деревня)| тс }}
| | [[Сержа (деревня)|Сержа]] | деревня | 0 | {{ Население | Сержа (деревня)| тс }}

| | [[Слобода (Псковский район)|Слобода]] | деревня | 2 | {{ Население | Слобода (Псковский район)| тс }}
| | [[Слобода (Псковский район)|Слобода]] | деревня | 2 | {{ Население | Слобода (Псковский район)| тс }}

| | [[Смержаха]] | деревня | 27 | {{ Население | Смержаха | тс }}
| | [[Смержаха]] | деревня | 27 | {{ Население | Смержаха | тс }}

| | [[Спасовщина]] | деревня | 362 | {{ Население | Спасовщина | тс }}
| | [[Спасовщина]] | деревня | 362 | {{ Население | Спасовщина | тс }}

| | [[Средний Путь]] | деревня | 18 | {{ Население | Средний Путь | тс }}
| | [[Средний Путь]] | деревня | 18 | {{ Население | Средний Путь | тс }}

| | [[Старишный Бор]] | деревня | 11 | {{ Население | Старишный Бор | тс }}
| | [[Старишный Бор]] | деревня | 11 | {{ Население | Старишный Бор | тс }}

| | [[Стороп]] | деревня | 7 | {{ Население | Стороп | тс }}
| | [[Стороп]] | деревня | 7 | {{ Население | Стороп | тс }}

| | [[Стрижки]] | деревня | 0 | {{ Население | Стрижки | тс }}
| | [[Стрижки]] | деревня | 0 | {{ Население | Стрижки | тс }}

| | [[Сухлово (Серёдкинская волость)|Сухлово]] | деревня | 14 | {{ Население | Сухлово (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Сухлово (Серёдкинская волость)|Сухлово]] | деревня | 14 | {{ Население | Сухлово (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Тавлово]] | деревня | 54 | {{ Население | Тавлово | тс }}
| | [[Тавлово]] | деревня | 54 | {{ Население | Тавлово | тс }}

| | [[Теребище (Верхолинская волость)|Теребище]] | деревня | 21 | {{ Население | Теребище (Верхолинская волость)| тс }}
| | [[Теребище (Верхолинская волость)|Теребище]] | деревня | 21 | {{ Население | Теребище (Верхолинская волость)| тс }}

| | [[Теребище (Теребищенская волость)|Теребище]] | деревня | 72 | {{ Население | Теребище (Теребищенская волость)| тс }}
| | [[Теребище (Теребищенская волость)|Теребище]] | деревня | 72 | {{ Население | Теребище (Теребищенская волость)| тс }}

| | [[Толбица]] | деревня | 57 | {{ Население | Толбица | тс }}
| | [[Толбица]] | деревня | 57 | {{ Население | Толбица | тс }}

| | [[Трети]] | деревня | 6 | {{ Население | Трети | тс }}
| | [[Трети]] | деревня | 6 | {{ Население | Трети | тс }}

| | [[Троицкая Гора (Псковская область)|Троицкая Гора]] | деревня | 23 | {{ Население | Троицкая Гора | тс }}
| | [[Троицкая Гора (Псковская область)|Троицкая Гора]] | деревня | 23 | {{ Население | Троицкая Гора (Псковская область) | тс }}

| | [[Углы (Псковский район)|Углы]] | деревня | 9 | {{ Население | Углы (Псковский район)| тс }}
| | [[Углы (Псковский район)|Углы]] | деревня | 9 | {{ Население | Углы (Псковский район)| тс }}

| | [[Усадище (Серёдкинская волость)|Усадище]] | деревня | 9 | {{ Население | Усадище (Серёдкинская волость)| тс }}
| | [[Усадище (Серёдкинская волость)|Усадище]] | деревня | 9 | {{ Население | Усадище (Серёдкинская волость)| тс }}

| | [[Хайлово]] | деревня | 3 | {{ Население | Хайлово | тс }}
| | [[Хайлово]] | деревня | 3 | {{ Население | Хайлово | тс }}

