Резко континентальный климат: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м →‎Особенности: морозы в Оймяконе возможны только до - 65 °С, округлять не стоит - ведь в источнике указан такой минимум температуры (-65,4 °С)
Нет описания правки
Строка 10: Строка 10:
|Город_род=Якутска
|Город_род=Якутска
|Источник=[http://pogoda.ru.net/climate/24959.htm Погода и климат]
|Источник=[http://pogoda.ru.net/climate/24959.htm Погода и климат]
| Янв_ср=-38.6 | Янв_ср_осад=9
| Янв_ср=-51.4 | Янв_ср_осад=9
| Фев_ср=-33.8 | Фев_ср_осад=8
| Фев_ср=-44.7 | Фев_ср_осад=8
| Мар_ср=-20.1 | Мар_ср_осад=7
| Мар_ср=-29.3 | Мар_ср_осад=7
| Апр_ср=-4.8 | Апр_ср_осад=8
| Апр_ср=-14.9 | Апр_ср_осад=8
| Май_ср=7.5 | Май_ср_осад=20
| Май_ср=4.7 | Май_ср_осад=20
| Июн_ср=16.4 | Июн_ср_осад=35
| Июн_ср=11.5 | Июн_ср_осад=35
| Июл_ср=19.5 | Июл_ср_осад=38
| Июл_ср=15.4 | Июл_ср_осад=38
| Авг_ср=15.2 | Авг_ср_осад=37
| Авг_ср=9.9 | Авг_ср_осад=37
| Сен_ср=6.1 | Сен_ср_осад=31
| Сен_ср=1.8 | Сен_ср_осад=31
| Окт_ср=-7.8 | Окт_ср_осад=18
| Окт_ср=-15.7 | Окт_ср_осад=18
| Ноя_ср=-27.0 | Ноя_ср_осад=16
| Ноя_ср=-38.1 | Ноя_ср_осад=16
| Дек_ср=-37.6 | Дек_ср_осад=10
| Дек_ср=-48.2 | Дек_ср_осад=10
| Год_ср=-8.8 | Год_ср_осад=237
| Год_ср=-18 | Год_ср_осад=237
| Янв_ср_мин=-41.5 | Янв_ср_макс=-35.1
| Фев_ср_мин=-38.2 | Фев_ср_макс=-28.6
| Мар_ср_мин=-27.4 | Мар_ср_макс=-12.3
| Апр_ср_мин=-11.8 | Апр_ср_макс=1.7
| Май_ср_мин=1.0 | Май_ср_макс=13.2
| Июн_ср_мин=9.3 | Июн_ср_макс=22.4
| Июл_ср_мин=12.7 | Июл_ср_макс=25.5
| Авг_ср_мин=8.9 | Авг_ср_макс=21.5
| Сен_ср_мин=1.2 | Сен_ср_макс=11.5
| Окт_ср_мин=-12.2 | Окт_ср_макс=-3.6
| Ноя_ср_мин=-31.0 | Ноя_ср_макс=-23.1
| Дек_ср_мин=-40.4 | Дек_ср_макс=-34.3
| Год_ср_мин=-14.1 | Год_ср_макс=-3.4
| Янв_а_макс=-5.8 | Янв_а_мин=-63.0
| Янв_а_макс=-5.8 | Янв_а_мин=-63.0
| Фев_а_макс=-2.2 | Фев_а_мин=-64.4
| Фев_а_макс=-2.2 | Фев_а_мин=-64.4
Строка 41: Строка 28:
| Апр_а_макс=21.1 | Апр_а_мин=-41.0
| Апр_а_макс=21.1 | Апр_а_мин=-41.0
| Май_а_макс=31.1 | Май_а_мин=-18.1
| Май_а_макс=31.1 | Май_а_мин=-18.1
| Июн_а_макс=35.1 | Июн_а_мин=-5.4
| Июн_а_макс=35.1 | Июн_а_мин=-7.2
| Июл_а_макс=38.4 | Июл_а_мин=-1.5
| Июл_а_макс=38.4 | Июл_а_мин=-1.5
| Авг_а_макс=35.4 | Авг_а_мин=-7.8
| Авг_а_макс=35.4 | Авг_а_мин=-7.8
| Сен_а_макс=27.0 | Сен_а_мин=-14.2
| Сен_а_макс=27.0 | Сен_а_мин=-14.2
| Окт_а_макс=20.5 | Окт_а_мин=-40.9
| Окт_а_макс=18.6 | Окт_а_мин=-40.9
| Ноя_а_макс=3.1 | Ноя_а_мин=-54.5
| Ноя_а_макс=3.1 | Ноя_а_мин=-54.5
| Дек_а_макс=-3.9 | Дек_а_мин=-59.8
| Дек_а_макс=-3.9 | Дек_а_мин=-59.8

Версия от 08:52, 17 августа 2014

Резко континентальный климат  — тип климата умеренных широт, характерный для внутренних районов материков, изолированных от мирового океана и находящихся под воздействием областей высокого давления.

Особенности

Практически, на протяжении всего года господствует континентальный воздух умеренных широт; тип погоды — антициклональный, осадков незначительно — менее 400 мм, влажность небольшая — коэффициент увлажнения меньше 1. Ветры, как правило, слабые. Характерны большие амплитуды колебаний температур — как годовых, так и суточных. Зимы продолжительные, малоснежные и очень холодные — на полюсе холода в центральных районах Якутии возможны температуры до −65 °С[1]. Лето, как правило, тёплое (средняя температура самого тёплого месяца 15–20 °C, средний максимум — более 25 °C), но короткое, осадков несколько больше, чем зимой, больше всего их выпадает в июле.

Область распространения

Резко континентальный климат встречается только в Северном полушарии — это связано с тем, что в умеренных широтах Южного полушария практически нет суши, а значит нет условий для формирования континентальных воздушных масс. Характерен для внутренних областей Северной Америки и Евразии, на территории России это Восточная и Центральная Сибирь. Пример резко континентального климата — Якутск, расположеннный в центре Якутии.

Климат Якутска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C −5,8 −2,2 8,3 21,1 31,1 35,1 38,4 35,4 27,0 18,6 3,1 −3,9 38,4
Средняя температура, °C −51,4 −44,7 −29,3 −14,9 4,7 11,5 15,4 9,9 1,8 −15,7 −38,1 −48,2 −18
Абсолютный минимум, °C −63 −64,4 −54,9 −41 −18,1 −7,2 −1,5 −7,8 −14,2 −40,9 −54,5 −59,8 −64,4
Норма осадков, мм 9 8 7 8 20 35 38 37 31 18 16 10 237
Источник: Погода и климат

См. также

Примечания

Ссылки