Чемпионат Европы по футболу 1964 (составы): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м уточнение
Нет описания правки
Строка 50: Строка 50:
{{СФТм|Дании|[[Петерсен, Поуль|Поуль Петерсен]]|11|4|1921|43}}
{{СФТм|Дании|[[Петерсен, Поуль|Поуль Петерсен]]|11|4|1921|43}}


== {{Флаг Испании (1945-1977)}} [[Сборная Испании по футболу|Испания]] ==
== {{Флаг Испании (1945—1977)}} [[Сборная Испании по футболу|Испания]] ==
{{СФШ}}
{{СФШ}}
{{СФВм||[[Ирибар, Хосе Анхель|Хосе Анхель Ирибар]]|Испании (1945-1977)|[[Атлетик Бильбао]]|1|3|1943|21|2|-2}}
{{СФВм||[[Ирибар, Хосе Анхель|Хосе Анхель Ирибар]]|Испании (1945—1977)|[[Атлетик Бильбао]]|1|3|1943|21|2|-2}}
{{СФВм||[[Пепин (футболист)|Пепин]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Бетис]]|16|11|1931|32|0|0}}
{{СФВм||[[Пепин (футболист)|Пепин]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Бетис]]|16|11|1931|32|0|0}}
{{СФВм||[[Трайн, Хосе Висенте|Хосе Висенте Трайн]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|19|12|1931|32|0|0}}
{{СФВм||[[Трайн, Хосе Висенте|Хосе Висенте Трайн]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|19|12|1931|32|0|0}}
{{СФЗ-Ш}}
{{СФЗ-Ш}}
{{СФЗм||[[Кальеха, Исакио|Исасио Кальеха]]|Испании (1945-1977)|[[Атлетико Мадрид]]|6|12|1936|27|2|0}}
{{СФЗм||[[Кальеха, Исакио|Исасио Кальеха]]|Испании (1945—1977)|[[Атлетико Мадрид]]|6|12|1936|27|2|0}}
{{СФЗм||[[Эчеберрия, Луис Мария|Луис Мария Эчеберрия]]|Испании (1945-1977)|[[Атлетик Бильбао]]|24|3|1940|24|0|0}}
{{СФЗм||[[Эчеберрия, Луис Мария|Луис Мария Эчеберрия]]|Испании (1945—1977)|[[Атлетик Бильбао]]|24|3|1940|24|0|0}}
{{СФЗм||[[Оливелья, Ферран|Ферран Оливелья]]|Испании (1945-1977)|[[Барселона (футбольный клуб)|Барселона]]|22|6|1936|27|2|0}}
{{СФЗм||[[Оливелья, Ферран|Ферран Оливелья]]|Испании (1945—1977)|[[Барселона (футбольный клуб)|Барселона]]|22|6|1936|27|2|0}}
{{СФЗм||[[Рейха, Северино|Северино Рейха]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Сарагоса]]|25|11|1938|25|0|0}}
{{СФЗм||[[Рейха, Северино|Северино Рейха]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Сарагоса]]|25|11|1938|25|0|0}}
{{СФЗм||[[Ривилья, Фелисьяно|Фелисьяно Ривилья]]|Испании (1945-1977)|[[Атлетико Мадрид]]|21|8|1936|27|2|0}}
{{СФЗм||[[Ривилья, Фелисьяно|Фелисьяно Ривилья]]|Испании (1945—1977)|[[Атлетико Мадрид]]|21|8|1936|27|2|0}}
{{СФП-Ш}}
{{СФП-Ш}}
{{СФПм||[[Родригес Санчес, Аделардо|Аделардо]]|Испании (1945-1977)|[[Атлетико Мадрид]]|26|9|1939|24|0|0}}
{{СФПм||[[Родригес Санчес, Аделардо|Аделардо]]|Испании (1945—1977)|[[Атлетико Мадрид]]|26|9|1939|24|0|0}}
{{СФПм||[[Дель Соль, Луис|Луис дель Соль]]|Италии|[[Ювентус]]|6|4|1935|29|0|0}}
{{СФПм||[[Дель Соль, Луис|Луис дель Соль]]|Италии (1946—2003)|[[Ювентус]]|6|4|1935|29|0|0}}
{{СФПм||[[Фусте, Хосеп|Хосеп Фусте]]|Испании (1945-1977)|[[Барселона (футбольный клуб)|Барселона]]|15|4|1941|22|2|0}}
{{СФПм||[[Фусте, Хосеп|Хосеп Фусте]]|Испании (1945—1977)|[[Барселона (футбольный клуб)|Барселона]]|15|4|1941|22|2|0}}
{{СФПм||[[Руис, Феликс|Феликс Руис]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|14|7|1940|23|0|0}}
{{СФПм||[[Руис, Феликс|Феликс Руис]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|14|7|1940|23|0|0}}
{{СФПм||[[Соко, Игнасио|Игнасио Соко]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|31|7|1939|24|2|0}}
{{СФПм||[[Соко, Игнасио|Игнасио Соко]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|31|7|1939|24|2|0}}
{{СФН-Ш}}
{{СФН-Ш}}
{{СФНм||[[Амаро, Амансио|Амансио Амаро]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|16|10|1939|24|2|1}}
{{СФНм||[[Амаро, Амансио|Амансио Амаро]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Мадрид (футбольный клуб)|Реал Мадрид]]|16|10|1939|24|2|1}}
{{СФНм||[[Кольяр, Энрике|Энрике Кольяр]]|Испании (1945-1977)|[[Атлетико Мадрид]]|2|11|1934|29|0|0}}
{{СФНм||[[Кольяр, Энрике|Энрике Кольяр]]|Испании (1945—1977)|[[Атлетико Мадрид]]|2|11|1934|29|0|0}}
{{СФНм||[[Гильот, Висенте|Висенте Гильот]]|Испании (1945-1977)|[[Валенсия (футбольный клуб)|Валенсия]]|15|7|1941|22|0|0}}
{{СФНм||[[Гильот, Висенте|Висенте Гильот]]|Испании (1945—1977)|[[Валенсия (футбольный клуб)|Валенсия]]|15|7|1941|22|0|0}}
{{СФНм||[[Лапетра, Карлос|Карлос Лапетра]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Сарагоса]]|29|11|1938|25|2|0}}
{{СФНм||[[Лапетра, Карлос|Карлос Лапетра]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Сарагоса]]|29|11|1938|25|2|0}}
{{СФНм||[[Мартинес, Марселино|Марселино Мартинес]]|Испании (1945-1977)|[[Реал Сарагоса]]|29|4|1940|24|2|1}}
{{СФНм||[[Мартинес, Марселино|Марселино Мартинес]]|Испании (1945—1977)|[[Реал Сарагоса]]|29|4|1940|24|2|1}}
{{СФНм||[[Переда, Хесус Мария|Хесус Переда]]|Испании (1945-1977)|[[Барселона (футбольный клуб)|Барселона]]|15|6|1938|26|2|2}}
{{СФНм||[[Переда, Хесус Мария|Хесус Переда]]|Испании (1945—1977)|[[Барселона (футбольный клуб)|Барселона]]|15|6|1938|26|2|2}}
{{СФНм||[[Суарес Мирамонтес, Луис|Луис Суарес]]|Италии|[[Интернационале]]|2|5|1935|29|2|0}}
{{СФНм||[[Суарес Мирамонтес, Луис|Луис Суарес]]|Италии (1946—2003)|[[Интернационале]]|2|5|1935|29|2|0}}
{{СФТм|Испании (1945-1977)|[[Вильялонга, Хосе|Хосе Вильялонга]]|12|12|1919|44}}
{{СФТм|Испании (1945—1977)|[[Вильялонга, Хосе|Хосе Вильялонга]]|12|12|1919|44}}


== {{флаг|СССР}} [[Сборная СССР по футболу|СССР]] ==
== {{флаг|СССР}} [[Сборная СССР по футболу|СССР]] ==

Версия от 12:22, 15 октября 2018

Составы команд, принимавших участие в Чемпионате Европы по футболу 1964, проходившем в Испании с 17 по 21 июня 1964 года.

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
Анталь Сентмихайи Флаг Венгрии Вашаш 13 июня 1939 25 2 -3
Йожеф Гелеи Флаг Венгрии Татабанья 29 июня 1938 27 0 0
Защитники
Кальман Ихас Флаг Венгрии Вашаш 6 марта 1941 23 1 0
Шандор Матраи Флаг Венгрии Ференцварош 20 ноября 1932 31 1 0
Кальман Месёй Флаг Венгрии Вашаш 16 июля 1941 22 2 0
Дежё Новак Флаг Венгрии Ференцварош 3 февраля 1939 25 1 2
Ласло Шароши Флаг Венгрии Вашаш 27 февраля 1932 32 1 0
Полузащитники
Имре Комора Флаг Венгрии Гонвед 5 июня 1940 24 1 0
Иштван Надь Флаг Венгрии МТК 14 апреля 1939 25 1 0
Дьюла Ракоши Флаг Венгрии Ференцварош 9 октября 1938 25 0 0
Ференц Шипош Флаг Венгрии МТК 13 декабря 1932 31 2 0
Эрнё Шоймоши Флаг Венгрии Уйпешт 21 июня 1940 23 1 0
Нападающие
Флориан Альберт Флаг Венгрии Ференцварош 15 сентября 1941 22 2 0
Ференц Бене Флаг Венгрии Уйпешт 17 декабря 1944 19 2 2
Янош Фаркаш Флаг Венгрии Вашаш 27 марта 1942 22 1 0
Мате Феньвеши Флаг Венгрии Ференцварош 20 сентября 1933 30 2 0
Лайош Тихи Флаг Венгрии Гонвед 21 марта 1935 29 1 0
Золтан Варга Флаг Венгрии Ференцварош 1 января 1945 19 1 0
Главный тренер
Флаг Венгрии Лайош Бароти 19 августа 1914 49


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
Лейф Нильсен Флаг Дании Фрем 28 мая 1942 22 2 -6
Свенн-Оге Раск Флаг Дании Б 1909 14 июля 1935 28 0 0
Защитники
Йон Амдисен Флаг Дании Орхус 8 июля 1934 29 0 0
Бент Хансен Флаг Дании Б 1903 13 сентября 1933 30 2 0
Йенс-Йёрген Хансен Флаг Дании Эсбьерг 4 января 1939 25 1 0
Кай Хансен Флаг Дании Фрем 16 августа 1940 23 2 0
Биргер Ларсен Флаг Дании Фрем 27 марта 1942 22 2 0
Бент Вольмар Флаг Дании Орхус 8 августа 1937 26 1 0
Полузащитники
Карл Бертельсен Флаг Дании Эсбьерг 15 ноября 1937 26 2 1
Хельге Йёргенсен Флаг Дании Оденсе КФУМ 17 сентября 1937 26 0 0
Эрлинг Нильсен Флаг Дании Б 1909 2 января 1935 29 2 0
Уле Сёренсен Флаг Дании Копенгаген 25 ноября 1937 26 2 0
Нападающие
Йон Даниэльсен Флаг Дании Б 1909 13 июля 1939 24 2 0
Уле Мадсен Флаг Дании ХИК 21 декабря 1934 29 2 0
Йёрген Расмуссен Флаг Дании Б 1913 19 февраля 1937 27 0 0
Том Сённергор Флаг Дании Б 93 2 января 1944 20 0 0
Келль Торст Флаг Дании Ольборг 13 мая 1940 24 2 0
Главный тренер
Флаг Дании Поуль Петерсен 11 апреля 1921 43


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
Хосе Анхель Ирибар Флаг Испании (1945—1977) Атлетик Бильбао 1 марта 1943 21 2 -2
Пепин Флаг Испании (1945—1977) Реал Бетис 16 ноября 1931 32 0 0
Хосе Висенте Трайн Флаг Испании (1945—1977) Реал Мадрид 19 декабря 1931 32 0 0
Защитники
Исасио Кальеха Флаг Испании (1945—1977) Атлетико Мадрид 6 декабря 1936 27 2 0
Луис Мария Эчеберрия Флаг Испании (1945—1977) Атлетик Бильбао 24 марта 1940 24 0 0
Ферран Оливелья Флаг Испании (1945—1977) Барселона 22 июня 1936 27 2 0
Северино Рейха Флаг Испании (1945—1977) Реал Сарагоса 25 ноября 1938 25 0 0
Фелисьяно Ривилья Флаг Испании (1945—1977) Атлетико Мадрид 21 августа 1936 27 2 0
Полузащитники
Аделардо Флаг Испании (1945—1977) Атлетико Мадрид 26 сентября 1939 24 0 0
Луис дель Соль Флаг Италии (1946—2003) Ювентус 6 апреля 1935 29 0 0
Хосеп Фусте Флаг Испании (1945—1977) Барселона 15 апреля 1941 22 2 0
Феликс Руис Флаг Испании (1945—1977) Реал Мадрид 14 июля 1940 23 0 0
Игнасио Соко Флаг Испании (1945—1977) Реал Мадрид 31 июля 1939 24 2 0
Нападающие
Амансио Амаро Флаг Испании (1945—1977) Реал Мадрид 16 октября 1939 24 2 1
Энрике Кольяр Флаг Испании (1945—1977) Атлетико Мадрид 2 ноября 1934 29 0 0
Висенте Гильот Флаг Испании (1945—1977) Валенсия 15 июля 1941 22 0 0
Карлос Лапетра Флаг Испании (1945—1977) Реал Сарагоса 29 ноября 1938 25 2 0
Марселино Мартинес Флаг Испании (1945—1977) Реал Сарагоса 29 апреля 1940 24 2 1
Хесус Переда Флаг Испании (1945—1977) Барселона 15 июня 1938 26 2 2
Луис Суарес Флаг Италии (1946—2003) Интернационале 2 мая 1935 29 2 0
Главный тренер
Флаг Испании (1945—1977) Хосе Вильялонга 12 декабря 1919 44


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
Лев Яшин Союз Советских Социалистических Республик Динамо (Москва) 22 октября 1929 34 2 -2
Рамаз Урушадзе Союз Советских Социалистических Республик Торпедо (Кутаиси) 17 августа 1939 24 0 0
Защитники
Альберт Шестернёв Союз Советских Социалистических Республик ЦСКА (Москва) 20 июня 1941 22 2 0
Владимир Глотов Союз Советских Социалистических Республик Динамо (Москва) 23 января 1937 27 0 0
Эдуард Мудрик Союз Советских Социалистических Республик Динамо (Москва) 18 июля 1939 24 2 0
Виктор Аничкин Союз Советских Социалистических Республик Динамо (Москва) 8 декабря 1941 22 2 0
Виктор Шустиков Союз Советских Социалистических Республик Торпедо (Москва) 28 января 1939 25 2 0
Эдуард Дубинский Союз Советских Социалистических Республик ЦСКА (Москва) 6 апреля 1935 29 0 0
Полузащитники
Валерий Воронин Союз Советских Социалистических Республик Торпедо (Москва) 17 июля 1939 24 2 1
Алексей Корнеев Союз Советских Социалистических Республик Спартак (Москва) 6 февраля 1939 25 1 0
Геннадий Гусаров Союз Советских Социалистических Республик Динамо (Москва) 11 марта 1937 27 1 0
Юрий Шикунов Союз Советских Социалистических Республик СКА (Ростов-на-Дону) 8 декабря 1939 25 0 0
Нападающие
Виктор Понедельник Союз Советских Социалистических Республик СКА (Ростов-на-Дону) 22 мая 1937 27 2 1
Валентин Иванов Союз Советских Социалистических Республик Торпедо (Москва) 19 ноября 1934 29 2 1
Галимзян Хусаинов Союз Советских Социалистических Республик Спартак (Москва) 27 июня 1937 26 2 1
Игорь Численко Союз Советских Социалистических Республик Динамо (Москва) 4 января 1939 25 2 0
Эдуард Малофеев Союз Советских Социалистических Республик Динамо (Минск) 2 июня 1942 22 0 0
Олег Копаев Союз Советских Социалистических Республик СКА (Ростов-на-Дону) 28 ноября 1937 26 0 0
Главный тренер
Союз Советских Социалистических Республик Константин Бесков 18 ноября 1920 43


Ссылки