֤ȯ֮��app
��ҳ > ��Ʊ > �¹�

���𾴵��û���������2024-09-19(����)��������1֧�¹��깺����ע�⡣��

��Ʊ���� ��Ʊ��� �깺���� �깺���� �깺���� ���м� ��ӯ�� �¹ɵ���
301618 �����Ƽ� 301618 2024-09-19(����) 1.60 21.12 17.00 ��ѯ��ϸ
001279 ǿ���²� 001279 2024-09-25(����) 1.40 - - ��ѯ��ϸ
920019 ͭ�ڿ� 920019 2024-09-18(����) 215.33 4.33 14.92 ��ѯ��ϸ
688615 �Ϻ���Ϣ 787615 2024-09-13(����) 0.60 55.18 18.55 ��ѯ��ϸ
301551 ���ߴ�ý 301551 2024-09-13(����) 0.60 9.40 13.95 ��ѯ��ϸ
920099 �𻪼��� 920099 2024-09-10(�ܶ�) 76.00 19.00 13.12 ��ѯ��ϸ
603091 ���ιɷ� 732091 2024-09-06(����) 0.80 26.50 11.86 ��ѯ��ϸ
920016 �в����� 920016 2024-09-03(�ܶ�) 71.01 7.50 14.93 ��ѯ��ϸ
301600 �ۺ��ɷ� 301600 2024-09-02(��һ) 1.75 39.84 22.57 ��ѯ��ϸ
301607 ���ؿƼ� 301607 2024-08-26(��һ) 0.65 14.00 16.82 ��ѯ��ϸ
688710 ��ŵ˼ 787710 2024-08-23(����) 0.80 19.06 15.40 ��ѯ��ϸ
001277 �ٴ�ɷ� 001277 2024-08-23(����) 1.90 32.00 15.05 ��ѯ��ϸ
920008 �ɵ���� 920008 2024-08-20(�ܶ�) 43.70 10.00 14.82 ��ѯ��ϸ
301586 ������ 301586 2024-08-19(��һ) 0.55 18.09 19.15 ��ѯ��ϸ
603207 С����ҩ 732207 2024-08-15(����) 1.60 12.47 10.02 ��ѯ��ϸ
920118 ̫��Զ�� 920118 2024-08-13(�ܶ�) 34.67 17.00 11.80 ��ѯ��ϸ
301571 ������� 301571 2024-08-12(��һ) 1.05 11.14 15.76 ��ѯ��ϸ
603310 Ρ���²� 732310 2024-08-05(��һ) 2.75 17.39 12.26 ��ѯ��ϸ
301611 ����Ƽ� 301611 2024-08-05(��һ) 1.20 8.00 44.90 ��ѯ��ϸ
688721 ��ͼ���� 787721 2024-07-26(����) 0.80 18.50 30.20 ��ѯ��ϸ
301608 ��ʵ�� 301608 2024-07-23(�ܶ�) 0.50 44.50 23.98 ��ѯ��ϸ
603391 �������� 732391 2024-07-22(��һ) 0.90 40.00 15.56 ��ѯ��ϸ
301606 �����Ƽ� 301606 2024-07-15(��һ) 0.65 21.21 24.00 ��ѯ��ϸ
301552 ����װ�� 301552 2024-07-11(����) 0.40 30.00 15.08 ��ѯ��ϸ
301603 �Ƿ����� 301603 2024-07-01(��һ) 0.70 26.50 19.96 ��ѯ��ϸ
603285 ����ɷ� 732285 2024-06-26(����) 1.60 18.65 16.43 ��ѯ��ϸ
603350 ���˴� 732350 2024-06-24(��һ) 1.15 20.56 18.02 ��ѯ��ϸ
603381 ����ɷ� 732381 2024-06-17(��һ) 2.10 23.35 15.06 ��ѯ��ϸ
301580 ������ 301580 2024-06-17(��һ) 0.50 44.95 25.49 ��ѯ��ϸ
301565 �����²� 301565 2024-06-11(�ܶ�) 1.10 11.88 23.63 ��ѯ��ϸ
688692 �������� 787692 2024-05-31(����) 0.45 86.96 24.09 ��ѯ��ϸ
300784 �����Ƽ� 300784 2024-05-28(�ܶ�) 1.40 28.30 22.40 ��ѯ��ϸ
301392 ������ 301392 2024-05-24(����) 0.60 12.20 16.31 ��ѯ��ϸ
920002 ������ 920002 2024-05-21(�ܶ�) 23.75 20.74 14.00 ��ѯ��ϸ
301596 ������� 301596 2024-04-29(��һ) 1.35 25.92 15.65 ��ѯ��ϸ
688530 ŷ���²� 787530 2024-04-25(����) 0.95 9.60 41.44 ��ѯ��ϸ
��վ���� | ��˾��� | �������� | ��ƸӢ�� | �������� | ��ϵ���� | ������ | �ٱ�ר��
��ӭ����֤ȯ֮�ǣ��������������ϵ ��Ȩ���У� Copyright © 1996-��