Вальттері Боттас: відмінності між версіями

[перевірена версія][очікує на перевірку]
Вилучено вміст Додано вміст
оновлення даних
Немає опису редагування
 
(Не показані 17 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1:
{{Пілот Формули-1|
name = Вальттері Боттас |
photo = 2019_Formula_One_tests_Barcelona,_Bottas_(47200028912)Valtteri Bottas at the 2022 Austrian Grand Prix.jpg |
flag = {{FIN}} |
birth_date = 28.8.1989 |
teams = [[Вільямс (команда Формули-1)|Вільямс]], '''[[Мерседес (команда Формули-1)|Мерседес]], [[Альфа Ромео (команда Формули-1)|Альфа Ромео]], '''[[Sauber Motorsport|Заубер]]''' |
seasons = 12 ({{F1|2013}}–{{F1|2024}}) |
seasons = 8 ([[Формула-1 — Чемпіонат 2013|2013]]-[[Формула-1 — Чемпіонат 2020|2020]]) |
debut = [[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2013|Гран-прі Австралії 2013]] |
last_gp = {{Latest F1GP}} |
gp = 157{{F1stat|BOT|entries}} |
races = 156{{F1stat|BOT|starts}} |
wins = 9{{F1stat|BOT|wins}} |
podiums = 56{{F1stat|BOT|podiums}} |
poles = 16{{F1stat|BOT|poles}}|
fastest_laps = 15{{F1stat|BOT|fastestlaps}} |
points = 1512{{F1stat|BOT|careerpoints}}|
stars = |
best WC = |
season best WC = |
first_win = [[Формула-1 — Гран-прі Росії 2017|Гран-прі Росії 2017]]|
last_win = [[Формула-1 — Гран-прі РосіїТуреччини 20202021|Гран-прі РосіїТуреччини 20202021]]|
last_season = 20202023|
last_position = 215-те|
last_points = 22310
}}
'''Вальттері Боттас''' ({{lang-fi|Valtteri Bottas}}; нар. [[28 серпня]] [[1989]], [[Настола]], [[Фінляндія]]) — [[Фінляндія|фінський]] автогонщик, пілот команди [[МерседесАльфа Ромео (команда Формули-1)|«МерседесАльфа Ромео»]]. Дебютував у [[Формула-1|Формулі-1]] у [[Формула-1 — Чемпіонат 2013|сезоні 2013 року]] за команду [[Вільямс (команда Формули-1)|«Вільямс»]].
 
== Спортивна кар'єра ==
Рядок 43:
 
== Результати виступів ==
=== Гоночна кар'єра ===
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align:center"
! Сезон
! Серія
! Команда
! Перегони
! Перемоги
! Поули
! {{Comment|Н/к|Найшвидші кола}}
! Подіуми
! Очки
! Місце
|-
!rowspan=2| 2007
|align=left| Formula Renault 2.0 NEC
|align=left| Koiranen Bros. Motorsport
| 16
| 2
| 2
| 3
| 6
| 279
|style="background:#FFDF9F;"| '''3'''
|-
|align=left| Formula Renault UK Winter Series
|align=left| AKA Cobra
| 4
| 3
| 0
| 1
| 4
| 0
| НК†
|-
!rowspan=2| 2008
|align=left| Eurocup Formula Renault 2.0
|align=left rowspan=2| Motopark Academy
| 14
| 5
| 7
| 4
| 10
| 139
|style="background:#FFFFBF;"| '''1'''
|-
|align=left| Formula Renault 2.0 NEC
| 14
| 12
| 13
| 12
| 12
| 365
|style="background:#FFFFBF;"| '''1'''
|-
!rowspan=4| 2009
|align=left| Formula 3 Euro Series
|align=left rowspan=4| ART Grand Prix
| [[#2009R|20]]
| 0
| 2
| 1
| 6
| 62
|style="background:#FFDF9F;"| '''3'''
|-
|align=left| British Formula 3 Championship
| 4
| 0
| 0
| 0
| 1
| N/A
| НК†
|-
|align=left| Masters of Formula 3
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| N/A
|style="background:#FFFFBF;"| '''1'''
|-
|align=left| Macau Grand Prix
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| N/A
| 5
|-
!rowspan=4| 2010
|align=left| Formula 3 Euro Series
|align=left rowspan=2| ART Grand Prix
| [[#2010R|18]]
| 2
| 1
| 4
| 8
| 74
|style="background:#FFDF9F;"| '''3'''
|-
|align=left| Masters of Formula 3
| 1
| 1
| 0
| 0
| 1
| N/A
|style="background:#FFFFBF;"| '''1'''
|-
|align=left| Macau Grand Prix
|align=left| Prema Powerteam
| 1
| 0
| 0
| 0
| 1
| N/A
|style="background:#FFDF9F;"| '''3'''
|-
|align=left| [[Формула-1 — Чемпіонат 2010|Формула-1]]
|align=left| [[WilliamsF1|AT&T Williams]]
| colspan="7" |Тест-пілот
|-
!rowspan=4| 2011
|align=left| GP3 Series
|align=left| Lotus ART
| [[#2011R|16]]
| 4
| 1
| 3
| 7
| 62
|style="background:#ffffbf;"| '''1'''
|-
|align=left| British Formula 3 Championship
|align=left rowspan=2| Double R
| 3
| 1
| 0
| 1
| 1
| 17
| 17
|-
|align=left| Macau Grand Prix
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| N/A
| НК
|-
|align=left| [[Формула-1 — Чемпіонат 2011|Формула-1]]
|align=left| [[WilliamsF1|AT&T Williams]]
| colspan="7" |Тест-пілот
|-
! 2012
|align=left| [[Формула-1 — Чемпіонат 2012|Формула-1]]
|align=left| [[Вільямс (команда Формули-1)|Williams F1 Team]]
| colspan="7" |Резервний пілот
|-
! 2013
| align="left" |[[Формула-1 — Чемпіонат 2013|Формула-1]]
|align=left|[[Вільямс (команда Формули-1)|Williams F1 Team]]
| 19
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
| 17
|-
! 2014
| align="left" |[[Формула-1 — Чемпіонат 2014|Формула-1]]
| rowspan="3" align="left" |[[Вільямс (команда Формули-1)|Williams Martini Racing]]
| 19
| 0
| 0
| 1
| 6
| 186
| 4
|-
! 2015
| align="left" |[[Формула-1 — Чемпіонат 2015|Формула-1]]
| 19
| 0
| 0
| 0
| 2
| 136
| 5
|-
! 2016
| align="left" |[[Формула-1 — Чемпіонат 2016|Формула-1]]
| 21
| 0
| 0
| 0
| 1
| 85
| 8
|-
! 2017
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2017|Формула-1]]
|rowspan="3" align="left" |[[Мерседес (команда Формули-1)|Mercedes-AMG Petronas Motorsport]]
| 20
| 3
| 4
| 2
| 13
| 305
| style="background:#FFDF9F;"| '''3'''
|-
! 2018
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2018|Формула-1]]
| 21
| 0
| 2
| 7
| 8
| 247
| 5
|-
! 2019
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2019|Формула-1]]
| 21
| 4
| 5
| 3
| 15
| 326
|style="background:#dfdfdf;"| '''2'''
|-
! 2020
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2020|Формула-1]]
|rowspan="2" align="left" |[[Мерседес (команда Формули-1)|Mercedes-AMG Petronas F1 Team]]
| 17
| 2
| 5
| 2
| 11
| 223
|style="background:#DFDFDF;"| '''2'''
|-
! 2021
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2021|Формула-1]]
| 22
| 1
| 4
| 4
| 11
| 226
|style="background:#FFDF9F;"| '''3'''
|-
! 2022
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2022|Формула-1]]
|align=left| [[Альфа Ромео (команда Формули-1)|Alfa Romeo F1 Team Orlen]]
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 49
| 10
|-
! 2023
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2023|Формула-1]]
|align=left| [[Альфа Ромео (команда Формули-1)|Alfa Romeo F1 Team Stake]]
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 10
| 15
|-
! 2024
|align=left|[[Формула-1 — Чемпіонат 2024|Формула-1]]
|align=left| [[Sauber Motorsport|Stake F1 Team Kick Sauber]]
| [[#2024R|{{sum|{{F1stat|BOT|entries}}|-223}}]]
| {{sum|{{F1stat|BOT|wins}}|-10}}
| {{sum|{{F1stat|BOT|poles}}|-20}}
| {{sum|{{F1stat|BOT|fastestlaps}}|-19}}
| {{sum|{{F1stat|BOT|podiums}}|-67}}
| {{Ф1ГП2024|BOT|очки}}*
| {{Ф1ГП2024|BOT|місце}}*
|}
<sup>†</sup> Боттас брав участь в змаганні за запрошенням, тому йому не нараховувалися очки чемпіонату.<br />
<nowiki>*</nowiki> Сезон триває.
 
=== Результати виступів у Формулі-1 ===
{{Ф1 легенда без тексту 2}}
<div style="overflow-x:auto; margin: 1em 0">
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
|-
Рядок 72 ⟶ 367:
! 19
! 20
! 21
! 22
!23
!24
! Місце
![[Система нарахування очок у Формулі-1|Очки]]
Рядок 79 ⟶ 377:
! [[Williams F1|Williams F1 Team]]
! [[Williams F1|Williams]] [[Williams FW34|FW34]]
! [[RenaultРено Sport(команда F1Формули-1)|Renault]] RS27-2012 2.4 V8
| [[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2012|АВС]]
| bgcolor="#F1F8FF"| [[Формула-1 — Гран-прі Малайзії 2012|МАЛ]]<br/><small>тест</small>
Рядок 100 ⟶ 398:
| [[Формула-1 — Гран-прі США 2012|США]]
| bgcolor="#F1F8FF"| [[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2012|БРА]]<br/><small>тест</small>
|
|
|
|
!'''—'''
Рядок 107 ⟶ 408:
! [[Williams F1|Williams F1 Team]]
! [[Williams F1|Williams]] [[Williams FW35|FW35]]
! [[RenaultРено Sport(команда F1Формули-1)|Renault]] RS27-2013 2.4 V8
|bgcolor=#CFCFFF| [[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2013|АВС]]<br/><small>14</small>
|bgcolor=#CFCFFF| [[Формула-1 — Гран-прі Малайзії 2013|МАЛ]]<br/><small>11</small>
Рядок 127 ⟶ 428:
|bgcolor=#DFFFDF| [[Формула-1 — Гран-прі США 2013|США]]<br/><small>8</small>
|bgcolor=#EFCFFF| [[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2013|БРА]]<br/><small>Схід</small>
|
|
|
|
|
Рядок 134 ⟶ 438:
| [[Формула-1 — Чемпіонат 2014|2014]]
! [[Вільямс (команда Формули-1)|Williams Martini Racing]]
! [[Вільямс (команда Формули-1)|Williams]] FW[[Williams 36FW36|FW36]]
! [[Мерседес-Бенц|Mercedes]] PU106A Hybrid 1.6 [[V6]] [[Система турбонаддування|t]]
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2014|AUSАВС]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Малайзії 2014|MALМАЛ]]<br/><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Бахрейну 2014|BHRБАХ]]<br/><small>8</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Китаю 2014|CHNКИТ]]<br/><small>7</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Іспанії 2014|ESPІСП]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Формула-1 — Гран-прі Монако 2014|MONМОН]]<br/><small>Схід</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Канади 2014|CANКАН]]<br/><small>7</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[Формула-1 — Гран-прі Австрії 2014|AUTАВТ]]<br/><small>3</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 2014|GBRВЕЛ]]<br/><small>2</small>
|bgcolor="#DFDFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Німеччини 2014|GERНІМ]]<br/><small>2</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Угорщини 2014|HUNУГО]]<br/><small>8</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[Формула-1 — Гран-прі Бельгії 2014|BELБЕЛ]]<br/><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Італії 2014|ITAІТА]]<br/><small>4</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Формула-1 — Гран-прі Сінгапуру 2014|SINСІН]]<br/><small>11</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Японії 2014|JPNЯПО]]<br/><small>6</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Росії 2014|RUSРОС]]''<br/><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Сполучених ШтатівСША 2014|USAСША]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2014|BRAБРА]]<br/><small>10</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[Формула-1 — Гран-прі Абу-Дабі 2014|ABUАБУ]]<br/><small>3</small>
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"|'''4'''
|
|bgcolor="#DFFFDF"|'''186'''
|
! 4
! 186
|-
| [[Формула-1 — Чемпіонат 2015|2015]]
! [[Вільямс (команда Формули-1)|Williams Martini Racing]]
! [[Вільямс (команда Формули-1)|Williams]] FW[[Williams 37FW37|FW37]]
! [[Мерседес-Бенц|Mercedes]] PU106B Hybrid 1.6 [[V6]] [[Система турбонаддування|t]]
|bgcolor=""| [[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2015|AUSАВС]]<br/><small>НС</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Малайзії 2015|MALМАЛ]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Китаю 2015|CHNКИТ]]<br/><small>6</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Бахрейну 2015|BHRБАХ]]<br/><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Іспанії 2015|ESPІСП]]<br/><small>4</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Формула-1 — Гран-прі Монако 2015|MONМОН]]<br/><small>14</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[Формула-1 — Гран-прі Канади 2015|CANКАН]]<br/><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Австрії 2015|AUTАВТ]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 2015|GBRВЕЛ]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Формула-1 — Гран-прі Угорщини 2015|HUNУГО]]<br/><small>13</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Бельгії 2015|BELБЕЛ]]<br/><small>9</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Італії 2015|ITAІТА]]<br/><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Сінгапуру 2015|SINСІН]]<br/><small>4</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Японії 2015|JPNЯПО]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Формула-1 — Гран-прі Росії 2015|RUSРОС]]<br/><small>12</small>{{Sup|†}}
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Формула-1 — Гран-прі Сполучених ШтатівСША 2015|USAСША]]<br/><small>Схід</small>
|bgcolor="#FFDF9F"| [[Формула-1 — Гран-прі Мексики 2015|MEXМЕК]]<br/><small>3</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2015|BRAБРА]]<br/><small>5</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Формула-1 — Гран-прі Абу-Дабі 2015|ABUАБУ]]<br/><small>13</small>
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"|'''5'''
|
|bgcolor="#DFFFDF"|'''136'''
|
! 5
! 136
|-
|{{F1|2016}}
Рядок 192 ⟶ 502:
![[Williams Grand Prix Engineering|Williams]] [[Williams FW38|FW38]]
![[Mercedes-Benz|Mercedes]] PU106C Hybrid 1.6 [[V6]] [[Система турбонаддування|t]]
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2016|AUSАВС]]<br/>{{small|8}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Бахрейну 2016|BHRБАХ]]<br/>{{small|9}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Китаю 2016|CHNКИТ]]<br/>{{small|10}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Росії 2016|RUSРОС]]<br/>{{small|4}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Іспанії 2016|ESPІСП]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#CFCFFF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Монако 2016|MONМОН]]<br/>{{small|12}}
|style="background:#FFDF9F;"|[[Формула-1 — Гран-прі Канади 2016|CANКАН]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Європи 2016|EURЄВР]]<br/>{{small|6}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Австрії 2016|AUTАВТ]]<br/>{{small|9}}
|style="background:#CFCFFF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 2016|GBRВЕЛ]]<br/>{{small|14}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Угорщини 2016|HUNУГО]]<br/>{{small|9}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Німеччини 2016|GERНІМ]]<br/>{{small|9}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Бельгії 2016|BELБЕЛ]]<br/>{{small|8}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Італії 2016|ITAІТА]]<br/>{{small|6}}
|style="background:#EFCFFF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Сінгапуру 2016|SINСІН]]<br/>{{Small|CхідСхід}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Малайзії 2016|MALМАЛ]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Японії 2016|JPNЯПО]]<br/>{{small|10}}
|style="background:#CFCFFF;"|[[Формула-1 — Гран-прі США 2016|USAСША]]<br/>{{small|16}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Мексики 2016|MEXМЕК]]<br/>{{small|8}}
|style="background:#CFCFFF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2016|BRAБРА]]<br/>{{small|11}}
|style="background:#EFCFFF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Абу-Дабі 2016|ABUАБУ]]<br/>{{small|Схід}}
|
|
|
! 8
! 85
Рядок 220 ⟶ 533:
![[Мерседес (команда Формули-1)|Mercedes AMG]] [[Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+|F1 W08 EQ Power+]]
![[Mercedes-Benz|Mercedes]] M08 EQ Power+ 1.6 [[V6]] [[Система турбонаддування|t]]
|style="background:#FFDF9F;"|[[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2017|AUSАВС]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Китаю 2017|CHNКИТ]]<br/>{{small|6}}
|style="background:#FFDF9F;"|'''[[Формула-1 — Гран-прі Бахрейну 2016|BHRБАХ]]'''<br/>{{small|3}}
|style="background:#ffffbf;"|[[Формула-1 — Гран-прі Росії 2017|RUSРОС]]<br/>{{small|1}}
|style="background:#EFCFFF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Іспанії 2017|ESPІСП]]<br/>{{small|Схід}}
|style="background:#DFFFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Монако 2017|MONМОН]]<br/>{{small|4}}
|style="background:#DFDFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Канади 2017|CANКАН]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFDFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Азербайджану 2017|AZEАЗЕ]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#ffffbf;"| '''[[Формула-1 — Гран-прі Австрії 2016|AUTАВТ]]'''<br/>{{small|1}}
|style="background:#DFDFDF;"|[[Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 2017|GBRВЕЛ]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#FFDF9F;"|[[Формула-1 — Гран-прі Угорщини 2017|HUNУГО]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Бельгії 2017|BELБЕЛ]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Італії 2017|ITAІТА]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Формула-1 — Гран-прі Сінгапуру 2017|SINСІН]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Малайзії 2017|MALМАЛ]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Японії 2017|JPNЯПО]]''<br/>{{small|4}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі США 2017|USAСША]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Мексики 2017|MEXМЕК]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFDFDF;"|'''[[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2017|BRAБРА]]'''<br/>{{small|2}}
|style="background:#ffffbf;"|'''''[[Формула-1 — Гран-прі Абу-Дабі 2017|ABUАБУ]]'''''<br/>{{small|1}}
|
|
!style="background:#FFDF9F;"| 3
|
|
! style="background:#FFDF9F;" | 3
!style="background:#FFDF9F;"| 305
|-
Рядок 248 ⟶ 564:
![[Мерседес (команда Формули-1)|Mercedes AMG]] [[Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+|F1 W09 EQ Power+]]
![[Mercedes-Benz|Mercedes]] M09 EQ Power+ 1.6 [[V6]] [[Система турбонаддування|t]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2018|AUSАВС]]<br/>{{small|8}}
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Бахрейну 2018|BHRБАХ]]''<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Китаю 2018|CHNКИТ]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#CFCFFF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Азербайджану 2018|AZEАЗЕ]]''<br/>{{small|14}}<sup>†</sup>
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Іспанії 2018|ESPІСП]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Монако 2018|MONМОН]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Канади 2018|CANКАН]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Франції 2018|FRAФРА]]''<br/>{{small|7}}
|style="background:#EFCFFF;"| '''[[Формула-1 — Гран-прі Австрії 2018|AUTАВТ]]'''<br/>{{small|Схід}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 2018|GBRВЕЛ]]<br/>{{small|4}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Німеччини 2018|GERНІМ]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Угорщини 2018|HUNУГО]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Бельгії 2018|BELБЕЛ]]''<br/>{{small|4}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Формула-1 — Гран-прі Італії 2018|ITAІТА]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Сінгапуру 2018|SINСІН]]<br/>{{small|4}}
|style="background:#DFDFDF;"| '''''[[Формула-1 — Гран-прі Росії 2018|RUSРОС]]'''''<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Японії 2018|JPNЯПО]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі США 2018|USAСША]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Мексики 2018|MEXМЕК]]''<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2018|BRAБРА]]''<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Абу-Дабі 2018|ABUАБУ]]<br/>{{small|5}}
|
|
|
! 5
! 247
Рядок 276 ⟶ 595:
![[Мерседес (команда Формули-1)|Mercedes AMG]] [[Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+|F1 W10 EQ Power+]]
![[Mercedes-Benz|Mercedes]] M10 EQ Power+ 1.6 [[V6]] [[Система турбонаддування|t]]
|style="background:#FFFFBF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Австралії 2019|AUSАВС]]''<br/>{{small|1}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Бахрейну 2019|BHRБАХ]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFDFDF;"| '''[[Формула-1 — Гран-прі Китаю 2019|CHNКИТ]]'''<br/>{{small|2}}
|style="background:#FFFFBF;"| '''[[Формула-1 — Гран-прі Азербайджану 2019|AZEАЗЕ]]'''<br/>{{small|1}}
|style="background:#DFDFDF;"| '''[[Формула-1 — Гран-прі Іспанії 2019|ESPІСП]]'''<br/>{{small|2}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Формула-1 — Гран-прі Монако 2019|MONМОН]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Канади 2019|CANКАН]]''<br/>{{small|4}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Франції 2019|FRAФРА]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Формула-1 — Гран-прі Австрії 2019|AUTАВТ]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFDFDF;"| '''[[Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 2019|GBRВЕЛ]]'''<br/>{{small|2}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Німеччини 2019|GERНІМ]]<br/>{{small|Схід}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Угорщини 2019|HUNУГО]]<br/>{{small|8}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Формула-1 — Гран-прі Бельгії 2019|BELБЕЛ]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Італії 2019|ITAІТА]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Сінгапуру 2019|SINСІН]]<br/>{{small|5}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Росії 2019|RUSРОС]]<br/>{{small|2}}
|style="background:#FFFFBF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Японії 2019|JPNЯПО]]<br/>{{small|1}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Формула-1 — Гран-прі Мексики 2019|MEXМЕК]]<br/>{{small|3}}
|style="background:#FFFFBF;"| '''[[Формула-1 — Гран-прі США 2019|USAСША]]'''<br/>{{small|1}}
|style="background:#EFCFFF;"| ''[[Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2019|BRAБРА]]''<br/>{{small|Схід}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Абу-Дабі 2019|ABUАБУ]]<br/>{{small|4}}
|
!style="background:#DFDFDF;"| 2
|
|
! style="background:#DFDFDF;" | 2
!style="background:#DFDFDF;"| 326
|-
Рядок 304 ⟶ 626:
![[Мерседес (команда Формули-1)|Mercedes AMG]] [[Mercedes AMG F1 W11 EQ Performance|F1 W11 EQ Performance]]
![[Mercedes-Benz|Mercedes]] M11 EQ Performance 1.6 [[V6]] [[Система турбонаддування|t]]
|style="background:#FFFFBF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Австрії 2020|'''AUTАВТ''']]<br />{{small|1}}
|style="background:#DFDFDF;"| [[Формула-1 — Гран-прі Штирії 2020|STYШТИ]]<br />{{small|2}}
