[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
релігія, мова
адміністративні центри округів
Рядок 32:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Назва !! Площа, км²<ref>[https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2013/05/28/b/u/buku_induk_kode_data_dan_wilayah_2013.pdf Buku Induk. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia]. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi {{ref-id}}</ref> !! Населення, осіб<br/>(2010, перепис)<ref name="Census2010">[https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=337&wid=1800000000&lang=en 2010 Population Census&nbsp;— Population by Region, Type of Document, and Sex. Lampung Province]. Badan Pusat Statistik (BPS&nbsp;— Statistics Indonesia) {{ref-id}}{{ref-en}}</ref> !! Адміністративний центр
|-
| [[Західний Лампунг]] ({{lang-id|Lampung Barat}}) || align="right"| 5 050,01 || align="right"| 419 037 || [[Ліва (місто|Ліва)]] ({{lang-id|Liwa}})
|-
| [[Танґамус]] ({{lang-id|Tanggamus}}) || align="right"| 3 020,64 || align="right"| 536 613 || [[Котааґунг]] ({{lang-id|Kotaagung}})
|-
| [[Південний Лампунг]] ({{lang-id|Lampung Selatan}}) || align="right"| 700,32 || align="right"| 912 490 || [[Каліанда]] ({{lang-id|Kalianda}})
|-
| [[Східний Лампунг]] ({{lang-id|Lampung Timur}}) || align="right"| 5 325,03 || align="right"| 951 639 || [[Сукадана]] ({{lang-id|Sukadana}})
|-
| [[Центральний Лампунг]] ({{lang-id|Lampung Tengah}}) || align="right"| 3 802,68 || align="right"| 1 170 717 || [[Ґунунгсуґіх]] ({{lang-id|Gunung Sugih}})
|-
| [[Північний Лампунг]] ({{lang-id|Lampung Utara}}) || align="right"| 2 725,87 || align="right"| 584 277 || [[Котабумі]] ({{lang-id|Kotabumi}})
|-
| [[Вай-Канан]] ({{lang-id|Way Kanan}}) || align="right"| 3 921,63 || align="right"| 406 1231237 || [[Бламбанган-Умпу]] ({{lang-id|Blambangan Umpu}})
|-
| [[Тулангбаванг]] ({{lang-id|Tulangbawang}}) || align="right"| 3 466,32 || align="right"| 397 906 || [[Менґала]] ({{lang-id|Menggala}})
|-
| [[Песаваран]] ({{lang-id|Pesawaran}}) || align="right"| 2 243,51 || align="right"| 398 848 || [[Ґедонгтатаан]] ({{lang-id|Gedong Tataan}})
|-
| [[Прингсеву (округ)|Прингсеву]] ({{lang-id|Pringsewu}}) || align="right"| 625,00 || align="right"| 365 369 || [[Прингсеву (місто)|Прингсеву]] ({{lang-id|Pringsewu}})
|-
| [[Месуджі (округ)|Месуджі]] ({{lang-id|Mesuji}}) || align="right"| 2 184,00 || align="right"| 187 407 || [[Месуджі (місто)|Месуджі]] ({{lang-id|Mesuji}})
|-
| [[Західний Тулангбаванг]] ({{lang-id|Tulangbawang Barat}}) || align="right"| 1 201,00 || align="right"| 250 707 || [[Панараґан-Джая]] ({{lang-id|Panaragan Jaya}})
|-
| місто [[Бандар-Лампунг]] ({{lang-id|Kota Kota Bandar Lampung}}) || align="right"| 296,00 || align="right"| 881 801 ||
|-
| місто [[Метро (місто)|Метро]] ({{lang-id|Kota Metro}}) || align="right"| 61,79 || align="right"| 145 471 ||
|-
| '''Провінція Лампунг''' || align="right"| '''34 623,80''' || align="right"| '''7 608 405''' || [[Бандар-Лампунг]] ({{lang-id|Bandar Lampung}})
|}
 
Рядок 73:
Понад 70 % населення провінції становлять мігранти з інших районів Індонезії, переважно [[яванці]]. Основними місцевими етнічними групами є [[лампунги]] (абунги, пемінгіри, пепадуни, пубіяни, сейбатини та ін.) та [[Малайці Індонезії|малайці]] (палембанги, пасемахи та ін.).
 
Етнічний склад населення провінції Лампунг, за даними переписів населення 2000<ref name="Suryadinata">Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin and Aris Ananta. Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2003, p.&nbsp;1618: [https://books.google.com/books?id=nFckUneBbRIC&pg=PA18 TABLE 1.2.11. Ethnic Groups of Indonesian Citizens: Lampung, 2000]</ref> і 2010<ref name="Penduduk">[https://media.neliti.com/media/publications/49956-ID-kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.pdf Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia]. Hasil Sensus Penduduk 2010 {{ref-id}}</ref> років, був таким:
{| class="wikitable"
|-