Дитинець літописного міста Чернігова, Чернігів, урочище Вал. Автор фото Kovalvl
Дитинець літописного міста Чернігова, Чернігів, урочище Вал. Автор фото Kovalvl
Пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому (1888 рік). Автор фото Сарапулов
Пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому (1888 рік). Автор фото Сарапулов
Головна Умови конкурсу Статті, запропоновані до написання Конкурсні статті


Статистика

ред.

На конкурс було подано 790 статей. З них до категорії Категорія:Статті конкурсу «Військова справа у Вікіпедії» віднесено 732 статті.

Тиждень Статей Байт
1 250 3 467 758
2 115 2 003 426
3 158 2 427 440
4 267 4 437 891
Разом 790 12 336 515

Списки статей

ред.

Тематика статей

ред.

Із 545 статей, що отримали позитивні оцінки, за тематикою:

  • 97 стосуються України, решта - ні
  • 177 стосуються історії, решта - сучасності

Інше:

  • +95 статей про військові з'єднання, армії, спецслужби, організації
  • +77 статей про видатних людей
  • +74 стосуються флоту
  • +65 стосуються бронетехніки та військових автомобілів
  • +53 про військові операції, війни, битви і т.д.
  • +52 стосуються авіації, ракет, ядерної зброї
  • +29 стосуються артилерії
  • +22 стосуються стрілецької та холодної зброї
  • +78 статей на інші теми.

Результати конкурсу

ред.

Згідно з рішенням журі (див. «Завершено конкурс „Військова справа“ у Вікіпедії» від 11 лютого 2015 (архівна версія).

(див. також деталізовану таблицю по тижнях)
Місце Учасник балів статей байтів додано
1 Nickispeaki 365,4 75 1620422
2 Кочергін Роман 292,0 19 942781
3 Миша историк 281,1 6 795496
4 Яким 280,0 57 833821
5 Onyx1423 213,6 18 629109
6 Sas1975kr 170,9 2 325927
7 ХЕндрюХ 149,1 19 628952
8 Krupski Oleg 135,8 63 613466
9 Nabak 127,5 11 265686
10 Sergey Tsvigun 101,7 7 267373
11 Mcoffsky 97,5 25 357097
12 Олексів 95,9 38 515570
13 Taras r 88,7 2 295841
14 Katz 78,0 79 569609
15 The Iron Addict 74,6 11 408492
16 Glorin 66,8 15 190076
17 AndriiKhmelkov 60,8 28 226088
18 AndriiPrysiazhniuk 49,8 15 189431
20 V Ryabish 45,8 9 138095
21 Dima-cn 40,6 1 77633
22 Lubeihor 37,5 20 219043
23 Kelegorm 34,8 4 85449
24 SKovoroda 30,6 1 58570
25 Мулярчук Володимир Євгенович 26,9 13 254876
26 Нестеренко Оля 25,9 2 54850
27 Ahonc 22,5 2 52273
28 Sevastopolis 21,5 9 69795
29 Vetal ek 21,4 3 52175
30 Rolland 92 20,3 9 75632
31 Stylenotes 18,8 4 54929
32 Wlad.Amur 16,2 13 62980
33 Zasadko 16,0 2 77752
34 Сергій Липко 15,8 14 74007
35 Vynil 1109 14,5 27 166192
36 Suzban 13,7 6 69054
37 Борошно 12,1 1 26926
38 Inna Z 12,0 1 25183
39 Praetorian94 10,3 3 58237
40 Гаявато 9,4 3 41637
41 BomaN 8,1 3 30013
42 Woluter 7,9 3 31426
43 2001:4C28:4000:721:185:26:182:27 7,1 2 18000
44 Anntinomy 6,2 1 20740
45 AndriyYNWA 6,0 2 21256
46 Jarikus 5,1 1 35760
47 Gr1caenko661 4,9 5 71941
48 Інструктор 4,8 8 84651
49 Michael MacEoin 4,3 3 21876
50 Ростислав Миколайович 3,8 2 28552
51 Валентина 20 3,3 1 10015
52 2001:4C28:4000:721:185:26:182:26 2,8 2 11475
53 Taras Nushta 2,7 3 38886
54 2001:4C28:4000:721:185:26:182:35 2,7 4 25950
55 AndrewJackson 2,6 5 13793
56 Дядько Микола 1,9 4 26489
57 Ketline 1,9 2 7338
58 Yuriy Sydoruk 1,8 73 39200
59 Cougar 1,7 1 12709
60 2620:117:C080:520:5E26:AFF:FEFE:8DBC 1,6 1 8436
61 Scharnhorst 90 1,5 1 7951
62 Talleyrand 0,3 1 5802
63 Gertsoge 0,3 1 5406

Ще 13 учасників не змогли набрати жодного балу. Не зазначено внесок Звірі першого тижня, оскільки користувач став членом журі.

Примітки

ред.

Посилання

ред.