Професіональна футбольна група А 1974—1975

сезон футбольного турніру

Професіональна футбольна група А 1974–75 — 51-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Професіональна футбольна група А 1974—1975
Деталі турніру
Дата проведення 18 серпня 197418 червня 1975
Кількість учасників 16
Призери
Переможець ЦСКА Септемврійско знаме (18-й титул)
2-е місце Левські-Спартак
3-є місце Славія
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів ЦСКА Септемврійско знаме
Кубок володарів кубків Славія
Кубок УЄФА Левські-Спартак,
Дунав
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
ЖСК-Спартак (Варна),
Берое
Пониження
в класі
Етир,
Янтра
Статистика турніру
Бомбардир Болгарія Іван Притаргов
 (20 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 675 (2.81 за матч)
← 1973-74
1975-76 →

Клуби

ред.

Турнірна таблиця

ред.
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. ЦСКА Септемврійско знаме 30 15 9 6 52 32 +20 39
2. Левські-Спартак 30 15 8 7 54 30 +24 38
3. Славія (Софія)* 30 15 6 9 56 35 +21 36
4. Дунав 30 15 5 10 41 28 +13 35
5. Академік (Софія) 30 14 7 9 39 33 +6 35
6. Локомотив (Пловдив) 30 12 9 9 49 44 +5 33
7. Локомотив (Софія) 30 12 7 11 53 43 +10 31
8. Сливен 30 10 10 10 42 45 −3 30
9. Спартак (Плевен) 30 9 10 11 34 45 −11 28
10. Тракія 30 12 4 14 41 55 −14 28
11. Ботев (Враца) 30 9 9 12 46 49 −3 27
12. Пирин 30 11 5 14 31 42 −11 27
13. Міньор 30 11 4 15 36 45 −9 26
14. Черно море 30 9 8 13 28 43 −15 26
15. Етир 30 8 5 17 43 56 −13 21
16. Янтра 30 7 6 17 30 50 −20 20

Примітки:
1. Клуб Славія (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1975—1976 як володар Кубка Болгарії 1974—1975.

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1975—1976
 — участь у Кубку володарів кубків 1975—1976
 — участь у Кубку УЄФА 1975—1976
 — клуби, що залишили Професіональну футбольну групу А

Результати

ред.
ЦСК Лев Сла Дун Ака ЛоП ЛоС Сли Спа Бот Бот Пир Мін ЧМ Ети Янт
ЦСКА Септемврійско знаме 1:0 1:1 2:0 0:0 2:2 1:2 3:1 2:0 4:1 1:0 3:0 2:0 3:1 3:2 5:3
Левські-Спартак 1:2 2:0 4:2 2:0 2:0 2:1 3:0 3:2 2:2 0:0 0:0 4:1 3:1 2:0 4:1
Славія 1:3 2:1 1:3 5:1 2:0 2:5 2:1 2:3 3:1 5:0 4:0 4:1 1:0 5:1 2:0
Дунав 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 3:0 4:1 3:0 0:0 1:2 2:0 0:1 3:2 2:0
Академік 0:0 3:1 0:3 1:0 1:1 1:0 1:2 1:0 3:1 1:1 0:1 4:0 3:1 2:1 3:0
Локомотив (Пловдив) 2:1 2:1 1:3 2:1 2:2 1:1 3:2 0:0 7:3 4:3 2:0 5:0 2:2 3:2 4:1
Локомотив (Софія) 3:3 1:3 2:0 1:1 1:2 1:0 2:2 2:0 2:1 3:2 0:1 3:0 2:0 2:1 6:0
Сливен 0:0 0:0 1:1 1:0 0:1 2:0 5:4 3:1 2:0 2:2 3:0 2:0 2:0 1:1 2:0
Спартак 3:3 2:2 2:0 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:1 3:2 1:0 2:0 1:1 2:1 2:1
Тракія 1:0 1:0 2:1 2:3 0:1 0:1 1:0 3:3 4:1 0:0 3:1 2:0 3:0 2:1 1:0
Ботев 1:1 3:2 1:1 0:1 4:2 3:0 4:2 1:0 4:1 2:3 2:0 1:2 2:2 3:2 3:1
Пирин 2:1 0:0 1:0 0:0 1:3 1:1 1:2 4:0 0:0 4:1 2:0 2:0 4:0 2:1 0:2
Міньор 1:2 1:1 0:0 1:0 2:0 0:0 3:1 5:1 2:0 1:0 4:1 4:1 1:1 3:0 0:1
Черно море 1:0 0:2 1:2 0:1 1:0 2:3 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0
Етир 2:2 0:4 0:2 1:2 1:1 2:0 1:1 2:1 2:0 4:1 1:1 4:1 1:0 4:2 3:2
Янтра 0:1 1:2 0:0 1:0 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 5:0 2:0 3:0 0:4 1:1 2:0

Найкращі бомбардири

ред.
Гравець Клуб Голів
  Іван Притаргов Тракія 20
  Нікола Христов Дунав 15
  Андрей Желязков Славія 14
  Христо Бонєв Локомотив (Пловдив) 14

Посилання

ред.