Етномовний склад населення України: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Немає опису редагування
 
(Не показано 4 проміжні версії 4 користувачів)
Рядок 3: Рядок 3:


{|class="standard sortable"
{|class="standard sortable"
!style="background:#8FBC8F" |НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ||style="background:#8FBC8F" |ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 1979&nbsp;р.<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=2 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по республикам СССР] {{ref-ru}}</ref> ||style="background:#8FBC8F" |% ||style="background:#8FBC8F" |ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 1989&nbsp;р.<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=2 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР] {{ref-ru}}</ref> ||style="background:#8FBC8F" |% ||style="background:#8FBC8F" |ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 2001&nbsp;р.<ref>[http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року]</ref>||style="background:#8FBC8F" |%
!style="background:#8FBC8F" |НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ||style="background:#8FBC8F" |ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 1979&nbsp;р.<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=2 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по республикам СССР] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200608100035/http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=2 |date=8 червня 2020 }} {{ref-ru}}</ref> ||style="background:#8FBC8F" |% ||style="background:#8FBC8F" |ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 1989&nbsp;р.<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=2 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111225132241/http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=2 |date=25 грудня 2011 }} {{ref-ru}}</ref> ||style="background:#8FBC8F" |% ||style="background:#8FBC8F" |ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 2001&nbsp;р.<ref>{{Cite web |url=http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ |title=Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року |accessdate=26 листопада 2011 |archive-date=23 листопада 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191123050001/http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ }}</ref>||style="background:#8FBC8F" |%
|-
|-
|style="background:#B0C4DE" | [[Індоєвропейські мови|Індоєвропейська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 49174184 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 99,12% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 50905592 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 98,94% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 47330728 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 98,11%
|style="background:#B0C4DE" | [[Індоєвропейські мови|Індоєвропейська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 49174184 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 99,12% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 50905592 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 98,94% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 47330728 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 98,11%
Рядок 29: Рядок 29:
|style="background:#E6E6FA" | [[Романські мови|Романська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 417490 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,84% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 461083 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,90% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 411526 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,85%
|style="background:#E6E6FA" | [[Романські мови|Романська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 417490 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,84% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 461083 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,90% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 411526 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,85%
|-
|-
|| [[Молдавани]] ||align="right" | 293576 ||align="right" | 0,59% ||align="right" | 324525 ||align="right" | 0,63% ||align="right" | 258619 ||align="right" | 0,54%
|| [[Молдовани]] ||align="right" | 293576 ||align="right" | 0,59% ||align="right" | 324525 ||align="right" | 0,63% ||align="right" | 258619 ||align="right" | 0,54%
|-
|-
|| [[Румуни]] ||align="right" | 121795 ||align="right" | 0,25% ||align="right" | 134825 ||align="right" | 0,26% ||align="right" | 150989 ||align="right" | 0,31%
|| [[Румуни]] ||align="right" | 121795 ||align="right" | 0,25% ||align="right" | 134825 ||align="right" | 0,26% ||align="right" | 150989 ||align="right" | 0,31%
Рядок 49: Рядок 49:
|| [[Німці]] ||align="right" | 34139 ||align="right" | 0,07% ||align="right" | 37849 ||align="right" | 0,07% ||align="right" | 33302 ||align="right" | 0,07%
|| [[Німці]] ||align="right" | 34139 ||align="right" | 0,07% ||align="right" | 37849 ||align="right" | 0,07% ||align="right" | 33302 ||align="right" | 0,07%
|-
|-
|| [[Американці]] ||align="right" | 21 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 11 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 709 ||align="right" | 0,00%
|| [[Американці США|Американці]] ||align="right" | 21 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 11 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 709 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Шведи]] ||align="right" | 0 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 0 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 188 ||align="right" | 0,00%
|| [[Шведи]] ||align="right" | 0 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 0 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 188 ||align="right" | 0,00%
Рядок 81: Рядок 81:
|| [[Курди]] ||align="right" | 122 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 238 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 2088 ||align="right" | 0,00%
|| [[Курди]] ||align="right" | 122 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 238 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 2088 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Афганці]] ||align="right" | 148 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 360 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1008 ||align="right" | 0,00%
|| [[Пуштуни|Афганці]] ||align="right" | 148 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 360 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1008 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Перси]] ||align="right" | 171 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 228 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 419 ||align="right" | 0,00%
|| [[Перси]] ||align="right" | 171 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 228 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 419 ||align="right" | 0,00%
Рядок 99: Рядок 99:
|| [[Литовці]] ||align="right" | 9658 ||align="right" | 0,02% ||align="right" | 11278 ||align="right" | 0,02% ||align="right" | 7207 ||align="right" | 0,01%
|| [[Литовці]] ||align="right" | 9658 ||align="right" | 0,02% ||align="right" | 11278 ||align="right" | 0,02% ||align="right" | 7207 ||align="right" | 0,01%
|-
|-
|| [[Латвійці]] ||align="right" | 7167 ||align="right" | 0,01% ||align="right" | 7142 ||align="right" | 0,01% ||align="right" | 5079 ||align="right" | 0,01%
|| [[Латиші]] ||align="right" | 7167 ||align="right" | 0,01% ||align="right" | 7142 ||align="right" | 0,01% ||align="right" | 5079 ||align="right" | 0,01%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Албанська мова|Албанська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3874 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3343 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3308 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01%
|style="background:#E6E6FA" | [[Албанська мова|Албанська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3874 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3343 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3308 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01%
Рядок 209: Рядок 209:
|| [[Комі-перм'яки]] ||align="right" | 1979 ||align="right" | 0,00%||align="right" | 2146 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1165 ||align="right" | 0,00%
|| [[Комі-перм'яки]] ||align="right" | 1979 ||align="right" | 0,00%||align="right" | 2146 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1165 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Іжорці]] ||align="right" | 12 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 9 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 812 ||align="right" | 0,00%
|| [[Іжора]] ||align="right" | 12 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 9 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 812 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Фіни]] ||align="right" | 1082 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1086 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 768 ||align="right" | 0,00%
|| [[Фіни]] ||align="right" | 1082 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1086 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 768 ||align="right" | 0,00%
Рядок 265: Рядок 265:
|| [[Цахури]] ||align="right" | 6 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 62 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 83 ||align="right" | 0,00%
|| [[Цахури]] ||align="right" | 6 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 62 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 83 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Абхазо-адигські мови|Абхазо-адигська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 2694 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3197 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 2596 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01%
|style="background:#E6E6FA" | [[Абхазо-адизькі мови|Абхазо-адизька група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 2694 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 3197 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 2596 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0,01%
|-
|-
|| [[Абхази]] ||align="right" | 941 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 990 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1458 ||align="right" | 0,00%
|| [[Абхази]] ||align="right" | 941 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 990 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1458 ||align="right" | 0,00%
Рядок 271: Рядок 271:
|| [[Кабардинці]] ||align="right" | 673 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 959 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 473 ||align="right" | 0,00%
|| [[Кабардинці]] ||align="right" | 673 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 959 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 473 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Адиги]] ||align="right" | 458 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 688 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 338 ||align="right" | 0,00%
|| [[Черкеси]] ||align="right" | 458 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 688 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 338 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Черкеси]] ||align="right" | 463 ||align="right" | 0,00%||align="right" | 447 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 199 ||align="right" | 0,00%
|| [[Черкеси]] ||align="right" | 463 ||align="right" | 0,00%||align="right" | 447 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 199 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Абазинці]] ||align="right" | 159 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 113 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 128 ||align="right" | 0,00%
|| [[Абазини]] ||align="right" | 159 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 113 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 128 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#B0C4DE" | [[Корейська мова|Корейська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 6061 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,01% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 8669 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,02% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 12711 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,03%
|style="background:#B0C4DE" | [[Корейська мова|Корейська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 6061 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,01% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 8669 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,02% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 12711 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,03%
Рядок 301: Рядок 301:
|| [[Нівхи]] ||align="right" | 7 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 10 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 584 ||align="right" | 0,00%
|| [[Нівхи]] ||align="right" | 7 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 10 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 584 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#B0C4DE" | [[Юкагірські мови|Юкагірська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 7 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 38 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 238 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00%
|style="background:#B0C4DE" | [[Юкагирські мови|Юкагирська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 7 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 38 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 238 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Чуванці]] ||align="right" | 0 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 35 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 226 ||align="right" | 0,00%
|| [[Чуванці]] ||align="right" | 0 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 35 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 226 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|| [[Юкагіри]] ||align="right" | 7 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 3 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 12 ||align="right" | 0,00%
|| [[Юкагири]] ||align="right" | 7 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 3 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 12 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#B0C4DE" | [[Ескімосько-алеутські мови|Ескімосько-алеутська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 10 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 28 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 159 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00%
|style="background:#B0C4DE" | [[Ескімосько-алеутські мови|Ескімосько-алеутська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 10 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 28 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 159 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0,00%
Рядок 340: Рядок 340:
* [[Національний склад населення України]]
* [[Національний склад населення України]]
* [[Мови в Україні]]
* [[Мови в Україні]]
* [[Антропологічний склад українців]]
* [[Раси України]]


== Примітки ==
== Примітки ==
{{reflist}}
{{reflist}}


[[Категорія:Населення України]]
{{Населення України}}

[[Категорія:Народи України|*]]
[[Категорія:Народи України|*]]
[[Категорія:Списки:Україна]]
[[Категорія:Списки:Україна]]

Поточна версія на 06:14, 12 квітня 2022

У таблиці представлені народи України за мовними сім'ями і групами.

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 1979 р.[1] % ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 1989 р.[2] % ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 2001 р.[3] %
Індоєвропейська сім'я 49174184 99,12% 50905592 98,94% 47330728 98,11%
Слов'янська група 47883253 96,52% 49685517 96,57% 46513364 96,42%
Українці 36488951 73,55% 37419053 72,73% 37541693 77,82%
Росіяни 10471602 21,11% 11355582 22,07% 8334141 17,28%
Білоруси 406098 0,82% 440045 0,86% 275763 0,57%
Болгари 238217 0,48% 233800 0,45% 204574 0,42%
Поляки 258309 0,52% 219179 0,43% 144130 0,30%
Словаки 8744 0,02% 7943 0,02% 6397 0,01%
Чехи 10589 0,02% 9122 0,02% 5917 0,01%
Серби 644 0,00% 637 0,00% 623 0,00%
Хорвати 99 0,00% 156 0,00% 126 0,00%
Романська група 417490 0,84% 461083 0,90% 411526 0,85%
Молдовани 293576 0,59% 324525 0,63% 258619 0,54%
Румуни 121795 0,25% 134825 0,26% 150989 0,31%
Іспанці 737 0,00% 729 0,00% 965 0,00%
Італійці 307 0,00% 316 0,00% 420 0,00%
Кубинці 844 0,00% 520 0,00% 262 0,00%
Французи 231 0,00% 168 0,00% 258 0,00%
Чилійці 0 0,00% 0 0,00% 13 0,00%
Германська група 666948 1,34% 524351 1,02% 138204 0,29%
Євреї 632610 1,28% 486326 0,95% 103591 0,21%
Німці 34139 0,07% 37849 0,07% 33302 0,07%
Американці 21 0,00% 11 0,00% 709 0,00%
Шведи 0 0,00% 0 0,00% 188 0,00%
Нідерландці 43 0,00% 43 0,00% 139 0,00%
Австрійці 87 0,00% 64 0,00% 112 0,00%
Англійці 48 0,00% 58 0,00% 112 0,00%
Канадці 0 0,00% 0 0,00% 51 0,00%
Вірменська група 38646 0,08% 54200 0,11% 99894 0,21%
Вірмени 38646 0,08% 54200 0,11% 99894 0,21%
Грецька група 104091 0,21% 98594 0,19% 91548 0,19%
Греки 104091 0,21% 98594 0,19% 91548 0,19%
Індоарійська група 34411 0,07% 47917 0,09% 47587 0,10%
Цигани 34411 0,07% 47917 0,09% 47587 0,10%
Іранська група 8646 0,02% 12168 0,02% 13011 0,03%
Осетини 5257 0,01% 6345 0,01% 4834 0,01%
Таджики 2415 0,00% 4447 0,01% 4255 0,01%
Курди 122 0,00% 238 0,00% 2088 0,00%
Афганці 148 0,00% 360 0,00% 1008 0,00%
Перси 171 0,00% 228 0,00% 419 0,00%
Гірські євреї 190 0,00% 136 0,00% 166 0,00%
Талиші 0 0,00% 11 0,00% 133 0,00%
Тати 266 0,00% 248 0,00% 64 0,00%
Белуджі 33 0,00% 45 0,00% 31 0,00%
Бухарські євреї 44 0,00% 110 0,00% 13 0,00%
Балтійська група 16825 0,03% 18419 0,04% 12286 0,03%
Литовці 9658 0,02% 11278 0,02% 7207 0,01%
Латиші 7167 0,01% 7142 0,01% 5079 0,01%
Албанська група 3874 0,01% 3343 0,01% 3308 0,01%
Албанці 3874 0,01% 3343 0,01% 3308 0,01%
Алтайська сім'я 187496 0,38% 274995 0,53% 451851 0,94%
Тюркська група 185630 0,37% 272953 0,53% 449420 0,93%
Кримські татари 6636 0,01% 46807 0,09% 248193 0,51%
Татари 83906 0,17% 86875 0,17% 73304 0,15%
Азербайджанці 17235 0,03% 36961 0,07% 45176 0,09%
Гагаузи 29398 0,06% 31967 0,06% 31923 0,07%
Узбеки 9862 0,02% 20333 0,04% 12353 0,03%
Чуваші 16456 0,03% 20395 0,04% 10593 0,02%
Турки 257 0,00% 262 0,00% 8844 0,02%
Казахи 7171 0,01% 10505 0,02% 5526 0,01%
Башкири 5367 0,01% 7402 0,01% 4253 0,01%
Туркмени 1696 0,00% 3399 0,01% 3709 0,01%
Караїми 1845 0,00% 1404 0,00% 1196 0,00%
Киргизи 2370 0,00% 2297 0,00% 1128 0,00%
Кумики 313 0,00% 868 0,00% 718 0,00%
Кримчаки 1277 0,00% 679 0,00% 406 0,00%
Ногайці 248 0,00% 331 0,00% 385 0,00%
Турки-месхетинці 0 0,00% 0 0,00% 336 0,00%
Якути 479 0,00% 619 0,00% 304 0,00%
Балкарці 152 0,00% 244 0,00% 206 0,00%
Уйгури 135 0,00% 194 0,00% 197 0,00%
Карачаївці 203 0,00% 342 0,00% 190 0,00%
Хакаси 208 0,00% 299 0,00% 162 0,00%
Каракалпаки 164 0,00% 273 0,00% 117 0,00%
Алтайці 94 0,00% 150 0,00% 81 0,00%
Тувинці 49 0,00% 94 0,00% 43 0,00%
Шорці 56 0,00% 68 0,00% 33 0,00%
Долгани 44 0,00% 182 0,00% 26 0,00%
Тофалари 9 0,00% 3 0,00% 18 0,00%
Тунгусо-маньчжурська група 180 0,00% 243 0,00% 1611 0,00%
Ороки 0 0,00% 2 0,00% 959 0,00%
Орочі 30 0,00% 19 0,00% 288 0,00%
Евени 22 0,00% 25 0,00% 104 0,00%
Ульчі 8 0,00% 13 0,00% 76 0,00%
Негідальці 6 0,00% 10 0,00% 52 0,00%
Евенки 61 0,00% 111 0,00% 48 0,00%
Нанайці 39 0,00% 39 0,00% 42 0,00%
Удегейці 14 0,00% 24 0,00% 42 0,00%
Монгольська група 1686 0,00% 1799 0,00% 820 0,00%
Буряти 701 0,00% 849 0,00% 391 0,00%
Калмики 508 0,00% 635 0,00% 325 0,00%
Монголи 477 0,00% 315 0,00% 104 0,00%
Уральська сім'я 205610 0,41% 212617 0,41% 184563 0,38%
Фіно-угорська група 205436 0,41% 212400 0,41% 184214 0,38%
Угорці 164373 0,33% 163111 0,32% 156566 0,32%
Мордва 16545 0,03% 19332 0,04% 9331 0,02%
Удмурти 6562 0,01% 8583 0,02% 4712 0,01%
Марійці 5229 0,01% 7368 0,01% 4130 0,01%
Естонці 4111 0,01% 4208 0,01% 2868 0,01%
Комі 3071 0,01% 3959 0,01% 1545 0,00%
Карели 1981 0,00% 2276 0,00% 1522 0,00%
Комі-перм'яки 1979 0,00% 2146 0,00% 1165 0,00%
Іжора 12 0,00% 9 0,00% 812 0,00%
Фіни 1082 0,00% 1086 0,00% 768 0,00%
Вепси 362 0,00% 169 0,00% 281 0,00%
Ліви 0 0,00% 6 0,00% 235 0,00%
Саами 25 0,00% 19 0,00% 136 0,00%
Ханти 68 0,00% 91 0,00% 100 0,00%
Мансі 36 0,00% 37 0,00% 43 0,00%
Самодійська група 174 0,00% 217 0,00% 349 0,00%
Ненці 164 0,00% 204 0,00% 217 0,00%
Селькупи 9 0,00% 11 0,00% 62 0,00%
Нганасани 1 0,00% 1 0,00% 44 0,00%
Енці 0 0,00% 1 0,00% 26 0,00%
Картвельська сім'я 16334 0,03% 23596 0,05% 34307 0,07%
Грузини 16301 0,03% 23540 0,05% 34199 0,07%
Грузинські євреї 33 0,00% 56 0,00% 108 0,00%
Північнокавказька сім'я 9427 0,02% 16835 0,03% 16299 0,03%
Нахсько-дагестанська група 6733 0,01% 13638 0,03% 13703 0,03%
Лезгини 2354 0,00% 4810 0,01% 4349 0,01%
Чеченці 1046 0,00% 1844 0,00% 2877 0,01%
Даргинці 595 0,00% 1550 0,00% 1610 0,00%
Аварці 1211 0,00% 2677 0,01% 1496 0,00%
Лакці 662 0,00% 1035 0,00% 1019 0,00%
Табасарани 300 0,00% 932 0,00% 977 0,00%
Удіни 190 0,00% 109 0,00% 592 0,00%
Інгуші 306 0,00% 466 0,00% 455 0,00%
Рутульці 26 0,00% 75 0,00% 137 0,00%
Агули 37 0,00% 78 0,00% 108 0,00%
Цахури 6 0,00% 62 0,00% 83 0,00%
Абхазо-адизька група 2694 0,01% 3197 0,01% 2596 0,01%
Абхази 941 0,00% 990 0,00% 1458 0,00%
Кабардинці 673 0,00% 959 0,00% 473 0,00%
Черкеси 458 0,00% 688 0,00% 338 0,00%
Черкеси 463 0,00% 447 0,00% 199 0,00%
Абазини 159 0,00% 113 0,00% 128 0,00%
Корейська сім'я 6061 0,01% 8669 0,02% 12711 0,03%
Корейці 6061 0,01% 8669 0,02% 12711 0,03%
Афразійська сім'я 4343 0,01% 3999 0,01% 9718 0,02%
Араби 1352 0,00% 1240 0,00% 6575 0,01%
Ассирійці 2991 0,01% 2759 0,01% 3143 0,01%
Австроазійська сім'я 742 0,00% 472 0,00% 3850 0,01%
В'єтнамці 742 0,00% 472 0,00% 3850 0,01%
Сино-тибетська сім'я 1272 0,00% 819 0,00% 2346 0,00%
Китайці 1109 0,00% 679 0,00% 2213 0,00%
Дунгани 163 0,00% 140 0,00% 133 0,00%
Нівхська сім'я 7 0,00% 10 0,00% 584 0,00%
Нівхи 7 0,00% 10 0,00% 584 0,00%
Юкагирська сім'я 7 0,00% 38 0,00% 238 0,00%
Чуванці 0 0,00% 35 0,00% 226 0,00%
Юкагири 7 0,00% 3 0,00% 12 0,00%
Ескімосько-алеутська сім'я 10 0,00% 28 0,00% 159 0,00%
Ескімоси 4 0,00% 3 0,00% 153 0,00%
Алеути 6 0,00% 25 0,00% 6 0,00%
Чукотсько-камчатська сім'я 72 0,00% 76 0,00% 117 0,00%
Коряки 48 0,00% 52 0,00% 69 0,00%
Чукчі 17 0,00% 22 0,00% 30 0,00%
Ітельмени 7 0,00% 2 0,00% 18 0,00%
Японська сім'я 34 0,00% 23 0,00% 44 0,00%
Японці 34 0,00% 23 0,00% 44 0,00%
Єнісейська сім'я 9 0,00% 8 0,00% 37 0,00%
Кети 9 0,00% 8 0,00% 37 0,00%
інші 3349 0,01% 3904 0,01% 3228 0,01%
не вказали національність 227 0,00% 177 0,00% 188639 0,39%
Україна 49609333 100% 51452034 100% 48240902 100%

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по республикам СССР [Архівовано 8 червня 2020 у Wayback Machine.] (рос.)
  2. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР [Архівовано 25 грудня 2011 у Wayback Machine.] (рос.)
  3. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Архів оригіналу за 23 листопада 2019. Процитовано 26 листопада 2011.