Список країн за рівнем зайнятості: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію
InternetArchiveBot (обговорення | внесок)
Виправлено джерел: 1; позначено як недійсні: 0.) #IABot (v2.0.9.5
 
(Не показані 5 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
'''Cписок країн за [[Зайнятість населення|рівнем зайнятості населення]]'''&nbsp;— частка зайнятих осіб певної країни у працездатному віці. «Працездатний вік» має такі визначення: [[Організація економічного співробітництва та розвитку]]: 15–64 роки,<ref name=ОЕСРstat>{{Cite web |url=http://stats.ОЕСР.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R# |title=LFS by sex and age - indicators }}{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>, [[Управління національної статистики]] у Великій Британії: 16–64 роки<ref name="ONC">{{Cite web|url=https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment|title=Employment and employee types}}</ref>, [[Євростат]]: 20–64 роки.<ref>{{Cite web|url=http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics | title=Employment statistics}}</ref>
'''Список країн за [[Зайнятість населення|рівнем зайнятості населення]]'''&nbsp;— частка зайнятих осіб певної країни у працездатному віці. «Працездатний вік» має такі визначення: [[Організація економічного співробітництва та розвитку]]: 15–64 роки,<ref name=OECPstat>{{Cite web |url=http://stats.ОЕСР.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R# |title=LFS by sex and age - indicators }}{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>, [[Управління національної статистики]] у Великій Британії: 16–64 роки<ref name="ONC">{{Cite web|url=https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment|title=Employment and employee types}}</ref>, [[Євростат]]: 20–64 роки<ref>{{Cite web|url=http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics | title=Employment statistics}}</ref>.


== Список ==
== Список ==
Рядок 6: Рядок 6:
! Місце !! Країна !! Відсоток зайнятих <br/> (%) !! Віковий діапазон !! Дата отримання інформації !! Джерело
! Місце !! Країна !! Відсоток зайнятих <br/> (%) !! Віковий діапазон !! Дата отримання інформації !! Джерело
|-
|-
|1|| {{Країна з прапорцем|Iceland}} || 86.3 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|1|| {{Країна з прапорцем|Iceland}} || 86.3 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|2|| {{Країна з прапорцем|Switzerland}} || 79.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|2|| {{Країна з прапорцем|Switzerland}} || 79.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|3|| {{Країна з прапорцем|Sweden}} || 76.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|3|| {{Країна з прапорцем|Sweden}} || 76.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|4|| {{Країна з прапорцем|New Zealand}} || 75.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|4|| {{Країна з прапорцем|New Zealand}} || 75.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|5|| {{Країна з прапорцем|United Kingdom}} || 75.3 || 16–64 || 2017 || Управління національної статистики<ref name="ONC" />
|5|| {{Країна з прапорцем|United Kingdom}} || 75.3 || 16–64 || 2017 || Управління національної статистики<ref name="ONC" />
|-
|-
|6|| {{Країна з прапорцем|China}} || 75.1 || 15–64 || 2010 || ОЕСР<ref name="ОЕСРstat" />
|6|| {{Країна з прапорцем|China}} || 75.1 || 15–64 || 2010 || ОЕСР<ref name="OECPstat" />
|-
|-
|7|| {{Країна з прапорцем|Denmark}} || 74.9 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|7|| {{Країна з прапорцем|Denmark}} || 74.9 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|8|| {{Країна з прапорцем|Netherlands}} || 74.8 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|8|| {{Країна з прапорцем|Netherlands}} || 74.8 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|9|| {{Країна з прапорцем|Germany}} || 74.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|9|| {{Країна з прапорцем|Germany}} || 74.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|10|| {{Країна з прапорцем|Norway}} || 74.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|10|| {{Країна з прапорцем|Norway}} || 74.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|11|| {{Країна з прапорцем|Japan}} || 74.3 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|11|| {{Країна з прапорцем|Japan}} || 74.3 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|12|| {{Країна з прапорцем|Canada}} || 72.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|12|| {{Країна з прапорцем|Canada}} || 72.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|13|| {{Країна з прапорцем|Australia}} || 72.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|13|| {{Країна з прапорцем|Australia}} || 72.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|14|| {{Країна з прапорцем|Estonia}} || 72.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|14|| {{Країна з прапорцем|Estonia}} || 72.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|15
|15
|| {{Країна з прапорцем|Czech Republic}} || 72.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|| {{Країна з прапорцем|Czech Republic}} || 72.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|16|| {{Країна з прапорцем|Austria}} || 71.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|16|| {{Країна з прапорцем|Austria}} || 71.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|17|| {{Країна з прапорцем|Russia}} || 70.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|17|| {{Країна з прапорцем|Russia}} || 70.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|18|| {{Країна з прапорцем|Lithuania}} || 69.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|18|| {{Країна з прапорцем|Lithuania}} || 69.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|18|| {{Країна з прапорцем|United States}} || 69.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|18|| {{Країна з прапорцем|United States}} || 69.4 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|20|| {{Країна з прапорцем|Finland}} || 69.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|20|| {{Країна з прапорцем|Finland}} || 69.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|21|| {{Країна з прапорцем|Latvia}} || 68.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|21|| {{Країна з прапорцем|Latvia}} || 68.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|22|| {{Країна з прапорцем|Israel}} || 68.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|22|| {{Країна з прапорцем|Israel}} || 68.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|23|| {{Країна з прапорцем|Colombia}} || 67.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|23|| {{Країна з прапорцем|Colombia}} || 67.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|24|| ОЕСР Average || 67.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|24|| ОЕСР Average || 67.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|25|| {{Країна з прапорцем|Hungary}} || 66.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|25|| {{Країна з прапорцем|Hungary}} || 66.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|26|| {{Країна з прапорцем|South Korea}} || 66.1 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|26|| {{Країна з прапорцем|South Korea}} || 66.1 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|27|| {{Країна з прапорцем|Slovenia}} || 65.8 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|27|| {{Країна з прапорцем|Slovenia}} || 65.8 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|28|| {{Країна з прапорцем|Luxembourg}} || 65.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|28|| {{Країна з прапорцем|Luxembourg}} || 65.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|29|| {{Країна з прапорцем|Portugal}} || 65.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|29|| {{Країна з прапорцем|Portugal}} || 65.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|30|| {{Країна з прапорцем|Slovakia}} || 64.9 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|30|| {{Країна з прапорцем|Slovakia}} || 64.9 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|31|| {{Країна з прапорцем|Ireland}} || 64.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|31|| {{Країна з прапорцем|Ireland}} || 64.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|32|| {{Країна з прапорцем|France}} || 64.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|32|| {{Країна з прапорцем|France}} || 64.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|33|| {{Країна з прапорцем|Poland}} || 64.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|33|| {{Країна з прапорцем|Poland}} || 64.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|34|| {{Країна з прапорцем|Brazil}} || 64.4 || 15–64 || 2015 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|34|| {{Країна з прапорцем|Brazil}} || 64.4 || 15–64 || 2015 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|35|| {{Країна з прапорцем|Belgium}} || 62.3 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|35|| {{Країна з прапорцем|Belgium}} || 62.3 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|36|| {{Країна з прапорцем|Chile}} || 62.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|36|| {{Країна з прапорцем|Chile}} || 62.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|37|| {{Країна з прапорцем|Mexico}} || 61.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|37|| {{Країна з прапорцем|Mexico}} || 61.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|38|| {{Країна з прапорцем|Spain}} || 60.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|38|| {{Країна з прапорцем|Spain}} || 60.5 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|39|| {{Країна з прапорцем|Costa Rica}} || 58.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|39|| {{Країна з прапорцем|Costa Rica}} || 58.7 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|40|| {{Країна з прапорцем|Italy}} || 57.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|40|| {{Країна з прапорцем|Italy}} || 57.2 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|41|| {{Країна з прапорцем|Albania}} || 56.2 || 15–64 || 2016 (Q4) || Інститут статистики Албанії(держ. орган)<ref>{{Cite web |url=http://www.instat.gov.al/al/themes/tregu-i-pun%C3%ABs/publications/books/2016/anketa-tremujore-e-forcave-t%C3%AB-pun%C3%ABs,-t4-2016.aspx |title=Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2016 |accessdate=16 вересень 2017 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170313090356/http://www.instat.gov.al/al/themes/tregu-i-pun%C3%ABs/publications/books/2016/anketa-tremujore-e-forcave-t%C3%AB-pun%C3%ABs,-t4-2016.aspx |archivedate=13 березень 2017 |deadurl=yes }}</ref>
|41|| {{Країна з прапорцем|Albania}} || 56.2 || 15–64 || 2016 (Q4) || Інститут статистики Албанії(держ. орган)<ref>{{Cite web |url=http://www.instat.gov.al/al/themes/tregu-i-punës/publications/books/2016/anketa-tremujore-e-forcave--punës,-t4-2016.aspx |title=Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2016 |accessdate=16 вересня 2017 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170313090356/http://www.instat.gov.al/al/themes/tregu-i-punës/publications/books/2016/anketa-tremujore-e-forcave--punës,-t4-2016.aspx |archivedate=13 березня 2017 |deadurl=yes }}</ref>
|-
|-
|42|| {{Країна з прапорцем|India}} || 53.3 || 15–64 || 2012 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|42|| {{Країна з прапорцем|India}} || 53.3 || 15–64 || 2012 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|43|| {{Країна з прапорцем|Greece}} || 52.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|43|| {{Країна з прапорцем|Greece}} || 52.0 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|44|| {{Країна з прапорцем|Turkey}} || 50.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|44|| {{Країна з прапорцем|Turkey}} || 50.6 || 15–64 || 2016 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|45|| {{Країна з прапорцем|Bosnia and Herzegovina}} || 43.0 || 15–64 || 2017 || Агентство з Статистики Боснії і Герцеговини<ref>{{Cite web|url=http://www.bhas.ba/saopstenja/2017/ARS_2017G12_001_01_bos.pdf | title=Demography and Social Statistics, Labour Force Survey 2017}}</ref>
|45|| {{Країна з прапорцем|Bosnia and Herzegovina}} || 43.0 || 15–64 || 2017 || Агентство з Статистики Боснії і Герцеговини<ref>{{Cite web |url=http://www.bhas.ba/saopstenja/2017/ARS_2017G12_001_01_bos.pdf |title=Demography and Social Statistics, Labour Force Survey 2017 |accessdate=2017-09-16 |archive-date=2017-11-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171120021855/http://www.bhas.ba/saopstenja/2017/ARS_2017G12_001_01_bos.pdf }}</ref>
|-
|-
|45|| {{Країна з прапорцем|South Africa}} || 43.0 || 15–64 || 2010 || ОЕСР<ref name=ОЕСРstat/>
|45|| {{Країна з прапорцем|South Africa}} || 43.0 || 15–64 || 2010 || ОЕСР<ref name=OECPstat/>
|-
|-
|47|| {{Країна з прапорцем|Kosovo}} || 40.2 || 15–64 || 2016 (Q3) || Косовське Агентство з Статистики<ref>{{Cite web|url=http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-labour-force-survey-lfs-in-kosovo-q3-2016 | title=Results of "Labour Force Survey (LFS) in Kosovo", Q3 2016}}</ref>
|47|| {{Країна з прапорцем|Kosovo}} || 40.2 || 15–64 || 2016 (Q3) || Косовське Агентство з Статистики<ref>{{Cite web |url=http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-labour-force-survey-lfs-in-kosovo-q3-2016 |title=Results of "Labour Force Survey (LFS) in Kosovo", Q3 2016 |accessdate=2017-09-16 |archive-date=2019-12-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191220142719/http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-labour-force-survey-lfs-in-kosovo-q3-2016 }}</ref>
|-
|-
|}
|}

Поточна версія на 11:37, 25 вересня 2023

Список країн за рівнем зайнятості населення — частка зайнятих осіб певної країни у працездатному віці. «Працездатний вік» має такі визначення: Організація економічного співробітництва та розвитку: 15–64 роки,[1], Управління національної статистики у Великій Британії: 16–64 роки[2], Євростат: 20–64 роки[3].

Список

[ред. | ред. код]
Місце Країна Відсоток зайнятих
(%)
Віковий діапазон Дата отримання інформації Джерело
1 Ісландія Ісландія 86.3 15–64 2016 ОЕСР[1]
2 Швейцарія Швейцарія 79.6 15–64 2016 ОЕСР[1]
3 Швеція Швеція 76.2 15–64 2016 ОЕСР[1]
4 Нова Зеландія Нова Зеландія 75.6 15–64 2016 ОЕСР[1]
5 Велика Британія Велика Британія 75.3 16–64 2017 Управління національної статистики[2]
6 КНР КНР 75.1 15–64 2010 ОЕСР[1]
7 Данія Данія 74.9 15–64 2016 ОЕСР[1]
8 Нідерланди Нідерланди 74.8 15–64 2016 ОЕСР[1]
9 Німеччина Німеччина 74.7 15–64 2016 ОЕСР[1]
10 Норвегія Норвегія 74.4 15–64 2016 ОЕСР[1]
11 Японія Японія 74.3 15–64 2016 ОЕСР[1]
12 Канада Канада 72.6 15–64 2016 ОЕСР[1]
13 Австралія Австралія 72.4 15–64 2016 ОЕСР[1]
14 Естонія Естонія 72.0 15–64 2016 ОЕСР[1]
15 Чехія Чехія 72.0 15–64 2016 ОЕСР[1]
16 Австрія Австрія 71.5 15–64 2016 ОЕСР[1]
17 Росія Росія 70.0 15–64 2016 ОЕСР[1]
18 Литва Литва 69.4 15–64 2016 ОЕСР[1]
18 США США 69.4 15–64 2016 ОЕСР[1]
20 Фінляндія Фінляндія 69.2 15–64 2016 ОЕСР[1]
21 Латвія Латвія 68.7 15–64 2016 ОЕСР[1]
22 Ізраїль Ізраїль 68.6 15–64 2016 ОЕСР[1]
23 Колумбія Колумбія 67.2 15–64 2016 ОЕСР[1]
24 ОЕСР Average 67.0 15–64 2016 ОЕСР[1]
25 Угорщина Угорщина 66.5 15–64 2016 ОЕСР[1]
26 Південна Корея Південна Корея 66.1 15–64 2016 ОЕСР[1]
27 Словенія Словенія 65.8 15–64 2016 ОЕСР[1]
28 Люксембург Люксембург 65.6 15–64 2016 ОЕСР[1]
29 Португалія Португалія 65.2 15–64 2016 ОЕСР[1]
30 Словаччина Словаччина 64.9 15–64 2016 ОЕСР[1]
31 Ірландія Ірландія 64.7 15–64 2016 ОЕСР[1]
32 Франція Франція 64.6 15–64 2016 ОЕСР[1]
33 Польща Польща 64.5 15–64 2016 ОЕСР[1]
34 Бразилія Бразилія 64.4 15–64 2015 ОЕСР[1]
35 Бельгія Бельгія 62.3 15–64 2016 ОЕСР[1]
36 Чилі Чилі 62.2 15–64 2016 ОЕСР[1]
37 Мексика Мексика 61.0 15–64 2016 ОЕСР[1]
38 Іспанія Іспанія 60.5 15–64 2016 ОЕСР[1]
39 Коста-Рика Коста-Рика 58.7 15–64 2016 ОЕСР[1]
40 Італія Італія 57.2 15–64 2016 ОЕСР[1]
41 Албанія Албанія 56.2 15–64 2016 (Q4) Інститут статистики Албанії(держ. орган)[4]
42 Індія Індія 53.3 15–64 2012 ОЕСР[1]
43 Греція Греція 52.0 15–64 2016 ОЕСР[1]
44 Туреччина Туреччина 50.6 15–64 2016 ОЕСР[1]
45 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 43.0 15–64 2017 Агентство з Статистики Боснії і Герцеговини[5]
45 ПАР ПАР 43.0 15–64 2010 ОЕСР[1]
47 Косово Косово 40.2 15–64 2016 (Q3) Косовське Агентство з Статистики[6]

Див. також

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]
  1. а б в г д е ж и к л м н п р с т у ф х ц ш щ ю я аа аб ав аг ад ае аж аи ак ал ам ан ап ар ас ат ау аф ах ац LFS by sex and age - indicators.[недоступне посилання з липня 2019]
  2. а б Employment and employee types.
  3. Employment statistics.
  4. Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2016. Архів оригіналу за 13 березня 2017. Процитовано 16 вересня 2017.
  5. Demography and Social Statistics, Labour Force Survey 2017 (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 20 листопада 2017. Процитовано 16 вересня 2017.
  6. Results of "Labour Force Survey (LFS) in Kosovo", Q3 2016. Архів оригіналу за 20 грудня 2019. Процитовано 16 вересня 2017.