Прем'єр-ліга (Ізраїль): відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
(Не показані 40 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 14: Рядок 14:
| Міжнародні турніри = [[Ліга чемпіонів УЄФА|Ліга чемпіонів]] <br/>[[Ліга Європи УЄФА|Ліга Європи]]
| Міжнародні турніри = [[Ліга чемпіонів УЄФА|Ліга чемпіонів]] <br/>[[Ліга Європи УЄФА|Ліга Європи]]
| Поточний чемпіон = [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| Поточний чемпіон = [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| Найбільше перемог = [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» (Хайфа)]] (7)
| Найбільше перемог = [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» (Хайфа)]] (10)
| ТВ-партнер =
| ТВ-партнер =
| Сайт = [http://eng.football.org.il/Leagues/Pages/LeagueDetails.aspx football.org.il]
| Сайт = [http://eng.football.org.il/Leagues/Pages/LeagueDetails.aspx football.org.il]
| Поточний = [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2020—2021|Поточний сезон]]
| Поточний = [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2023—2024|Поточний сезон]]
}}
}}


Рядок 37: Рядок 37:
! Сезон !! Чемпіон !! Найкращий [[Бомбардир (футбол)|бомбардир]] !! Клуб
! Сезон !! Чемпіон !! Найкращий [[Бомбардир (футбол)|бомбардир]] !! Клуб
|-
|-
| 1999-2000 || [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Ассі Тубі (27) || [[Маккабі (футбольний клуб, Петах-Тіква)|«Маккабі» Петах-Тіква]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 1999—2000|1999–2000]] || [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Ассі Тубі (27) || [[Маккабі (футбольний клуб, Петах-Тіква)|«Маккабі» Петах-Тіква]]
|-
|-
| 2000-01 || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Аві Німні (25) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2000—2001|2000–01]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} [[Аві Німні]] (25) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
|-
|-
| 2001-02 || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Кобі Рефуа (18) || [[Маккабі (футбольний клуб, Петах-Тіква)|«Маккабі» Петах-Тіква]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2001—2002|2001–02]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Кобі Рефуа (18) || [[Маккабі (футбольний клуб, Петах-Тіква)|«Маккабі» Петах-Тіква]]
|-
|-
| 2002-03 || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Янів Абаргіл (18)<br />{{flagicon|ISR}} Шай Гольтцман (18) || [[Хапоель (Кфар-Саба)|«Хапоель» Кфар-Саба]]<br />[[Хапоель (Рішон-ле-Ціон)|«Хапоель-Іроні» Рішон-ле-Ціон]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2002—2003|2002–03]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Янів Абаргіл (18)<br />{{flagicon|ISR}} Шай Гольтцман (18) || [[Хапоель (Кфар-Саба)|«Хапоель» Кфар-Саба]]<br />[[Хапоель (Рішон-ле-Ціон)|«Хапоель-Іроні» Рішон-ле-Ціон]]
|-
|-
| 2003-04 || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Офір Хайм (16)<br />{{flagicon|ISR}} Шай Гольтцман (16) || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]]<br />[[Ашдод (футбольний клуб)|ФК «Ашдод»]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2003—2004|2003–04]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Офір Хайм (16)<br />{{flagicon|ISR}} Шай Гольтцман (16) || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]]<br />[[Ашдод (футбольний клуб)|ФК «Ашдод»]]
|-
|-
| 2004-05 || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Роберто Колаутті (19) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2004—2005|2004–05]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Роберто Колаутті (19) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
|-
|-
| 2005-06 || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Шай Гольтцман (18) || [[Ашдод (футбольний клуб)|ФК «Ашдод»]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2005—2006|2005–06]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Шай Гольтцман (18) || [[Ашдод (футбольний клуб)|ФК «Ашдод»]]
|-
|-
| 2006-07 || [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]] || {{flagicon|ISR}} Янів Азран (15) || [[Ашдод (футбольний клуб)|ФК «Ашдод»]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2006—2007|2006–07]] || [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]] || {{flagicon|ISR}} Янів Азран (15) || [[Ашдод (футбольний клуб)|ФК «Ашдод»]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2007—2008|2007-08]] || [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]] || {{flagicon|GHA}} Самуель Йебоа (15) || [[Хапоель (Кфар-Саба)|«Хапоель» Кфар-Саба]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2007—2008|2007–08]] || [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]] || {{flagicon|GHA}} Самуель Йебоа (15) || [[Хапоель (Кфар-Саба)|«Хапоель» Кфар-Саба]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2008—2009|2008-09]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Барак Іцхакі (14)<br />{{flagicon|ISR}} Шимон Абухацир (14)<br />{{flagicon|ISR}} Еліран Атар (14) || [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]]<br />[[Хапоель (Петах-Тіква)|«Хапоель» Петах-Тіква]]<br />[[Бней-Єгуда|«Бней-Єгуда» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2008—2009|2008–09]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|ISR}} Барак Іцхакі (14)<br />{{flagicon|ISR}} [[Шимон Абухаціра|Шимон Абухацира]] (14)<br />{{flagicon|ISR}} [[Еліран Атар]] (14) || [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]]<br />[[Хапоель (Петах-Тіква)|«Хапоель» Петах-Тіква]]<br />[[Бней-Єгуда|«Бней-Єгуда» Тель-Авів]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2009—2010|2009-10]] || [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Шломі Арбайтман (28) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2009—2010|2009–10]] || [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} [[Шломі Арбайтман]] (28) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2010—2011|2010-11]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|NGR}} Тото Тамуз (21) || [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2010—2011|2010–11]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{flagicon|NGR}} [[Тото Тамуз]] (21) || [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2011—2012|2011-12]] || [[Хапоель (Кір'ят-Шмона)|«Хапоель» Кір'ят-Шмона]] || {{flagicon|ISR}} Ахмед Сабаа (20) || [[Маккабі (Нетанья)|«Маккабі» Нетанья]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2011—2012|2011–12]] || [[Хапоель (Кір'ят-Шмона)|«Хапоель» Кір'ят-Шмона]] || {{flagicon|ISR}} Ахмад Саба (20) || [[Маккабі (Нетанья)|«Маккабі» Нетанья]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2012—2013|2012-13]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Еліран Атар (22) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2012—2013|2012–13]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} [[Еліран Атар]] (22) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2013—2014|2013-14]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Еран Захаві (29) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2013—2014|2013–14]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} [[Еран Захаві]] (29) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2014—2015|2014-15]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} Еран Захаві (27) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2014—2015|2014–15]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{flagicon|ISR}} [[Еран Захаві]] (27) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2015—2016|2015-16]] || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]] || {{flagicon|ISR}} Еран Захаві (36) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2015—2016|2015–16]] || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]] || {{flagicon|ISR}} [[Еран Захаві]] (36) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2016—2017|2016-17]] || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]] || {{flagicon|ISL}} Відар Ерн К'яртанссон (19) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2016—2017|2016–17]] || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]] || {{flagicon|ISL}} [[Відар Єрн К'яртанссон|Відар Ерн К'яртанссон]] (19) || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2017—2018|2017-18]] || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]] ||{{flagicon|ISR}} Діа Саба (24) || [[Маккабі (Нетанья)|«Маккабі» (Нетанья)]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2017—2018|2017–18]] || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]] ||{{flagicon|ISR}} [[Діа Саба]] (24) || [[Маккабі (Нетанья)|«Маккабі» Нетанья]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2018—2019|2018-19]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{Прапорець|ISR}} [[Бен Саар]] (15) || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2018—2019|2018–19]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{Прапорець|ISR}} [[Бен Саар]] (15) || [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2019—2020|2019-20]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{Прапорець|AUS}} [[Рукавиця Микита Вадимович|Микита Рукавиця]] (22) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» (Хайфа)]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2019—2020|2019–20]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{Прапорець|AUS}} [[Рукавиця Микита Вадимович|Микита Рукавиця]] (22) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
|-
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2020—2021|2020–21]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{Прапорець|AUS}} [[Рукавиця Микита Вадимович|Микита Рукавиця]] (19) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2021—2022|2021–22]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{Прапорець|ISR}} [[Омер Ацілі]] (20) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2022—2023|2022–23]] || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]] || {{Прапорець|ISR}} [[Омер Ацілі]] (21) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
|-
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2023—2024|2023–24]] || [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]] || {{Прапорець|ISR}} [[Дін Давид]] (20)<br/>{{Прапорець|ISR}} [[Еран Захаві]] (20) || [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]<br/>[[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
|}
|}


Рядок 89: Рядок 96:
|-
|-
| [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
| [[Маккабі (Хайфа)|«Маккабі» Хайфа]]
| <center>7
| <center>10
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2000—2001|2000–01]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2001—2002|2001–02]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2003—2004|2003–04]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2004—2005|2004–05]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2005—2006|2005–06]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2008—2009|2008–09]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2010—2011|2010–11]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2020—2021|2020–21]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2021—2022|2021–22]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2022—2023|2022–23]]
| 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2008—2009|2008-09]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2010—2011|2010-11]]
|-
|-
| [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| [[Маккабі (футбольний клуб, Тель-Авів)|«Маккабі» Тель-Авів]]
| <center>6
| <center>7
| 2002-03, [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2012—2013|2012-13]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2013—2014|2013-14]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2014—2015|2014-15]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2018—2019|2018-19]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2019—2020|2019-20]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2002—2003|2002–03]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2012—2013|2012–13]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2013—2014|2013–14]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2014—2015|2014–15]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2018—2019|2018–19]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2019—2020|2019–20]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2023—2024|2023–24]]
|-
| [[Хапоель (Беер-Шева)|«Хапоель» Беер-Шева]]
| <center>3
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2015—2016|2015–16]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2016—2017|2016–17]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2017—2018|2017–18]]
|-
|-
| [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]]
| [[Хапоель (Тель-Авів)|«Хапоель» Тель-Авів]]
| <center>2
| <center>2
| 1999-00, [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2009—2010|2009-10]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 1999—2000|1999–00]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2009—2010|2009–10]]
|-
|-
| [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]]
| [[Бейтар (Єрусалим)|«Бейтар» Єрусалим]]
| <center>2
| <center>2
| 2006-07, [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2007—2008|2007-08]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2006—2007|2006–07]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2007—2008|2007–08]]
|-
| [[Хапоель (Беер-Шева)]]
| <center>3
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2015—2016|2015-16]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2016—2017|2016-17]], [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2017—2018|2017-18]]
|-
|-
| [[Хапоель (Кір'ят-Шмона)|«Хапоель» Кір'ят-Шмона]]
| [[Хапоель (Кір'ят-Шмона)|«Хапоель» Кір'ят-Шмона]]
| <center>1
| <center>1
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2011—2012|2011-12]]
| [[Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2011—2012|2011–12]]
|-
|-
|}
|}
Рядок 121: Рядок 128:
{{Ліги УЄФА}}
{{Ліги УЄФА}}


[[Категорія:Футбол в Ізраїлі]]
[[Категорія:Національні футбольні чемпіонати|Ізраїль]]
[[Категорія:Чемпіонат Ізраїлю з футболу|*]]
[[Категорія:Чемпіонат Ізраїлю з футболу|*]]

Версія за 11:13, 12 червня 2024

Ізраїльська прем'єр-ліга
івр. ליגת העל‎
Логотип ліги
Засновано1999
РегіонІзраїль Ізраїль
КонфедераціяУЄФА
Кількість команд14
Рівень в ієрархіїРівень 1
Пониження в класіЛіга Леуміт
Внутрішній кубокКубок Ізраїлю
Міжнародні турніриЛіга чемпіонів
Ліга Європи
Поточний чемпіон«Маккабі» Тель-Авів
Найбільше перемог«Маккабі» (Хайфа) (10)
Сайтfootball.org.il
Поточний сезон

Ізраїльська прем'єр-ліга (івр. ליגת העל‎‎ — Лігат ха'Аль) — вища футбольна ліга Ізраїлю, змагання в якій проводяться під егідою Ізраїльської футбольної асоціації. Сучасна комерційна назва — Ліга Тото (івр. ליגת טוטו‎) за назвою букмекерської компанії Toto, що виступає титульним спонсором змагання з 2005 року.

У сучасному вигляді створена 1999 року з метою підвищення рівня внутрішніх футбольних змагань в країні. Як вищий дивізіон національної першості прийшла на зміну Лізі Леуміт, яка відтак стала другою за ієрархією в системі національних футбольних ліг.

Формат змагання

Участь у турнірі Ізраїльської прем'єр-ліги беруть 14 команд. Змагання проходять у два етапи, протягом першого з яких усі учасники грають одна з одною дві гри — по одній вдома та у гостях, проводячи таким чином по 26 матчів кожний. По результатах першого етапу команди відповідно до місця у турнірній таблиці розбиваються на дві групи: чемпіонську та втішну. В рамках кожної з цих груп манди грають ще по дві гри одна з одною. Підсумкове місце команди по результатах сезону Ізраїльської прем'єр-ліги визначається сумою очок, набраних протягом другого етапу змагання, та половини очок, набраних протягом першого етапу.

Ізраїльська прем'єр-ліга пов'язана відносинами вибуття та підвищення у класі з Лігою Леуміт — по завершенні сезону прем'єр-лігу автоматично полишають дві команди, що набрали найменшу кількість очок, а на їх місце приходять команди, що зайняли перше та друге місця у Лізі Леуміт. Також право виступів в елітному дивізіоні ізраїльської футбольної першості може виборити й третя команда Ліги Леуміт, яка проводить стиковий матч з командою, що зайняла 14-е місце у прем'єр-лізі. Переможець цього матчу наступний сезон проводить у прем'єр-лізі, а команда, що програла, — у Лізі Леуміт.

Наразі чемпіонат Ізраїлю займає 20-ту позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА, відповідно до якої лише чемпіон країни отримує право участі у Лізі чемпіонів УЄФА, а срібний та бронзовий призери першості, разом з переможцем Кубку Ізраїлю, — у Лізі Європи УЄФА. У випадку, якщо володарем національного кубка стає команда, що зайняла одне з перших трьох місця у чемпіонаті, право виступів у Лізі Європи отримує команда, яка завершила чемпіонат на підсумковому 4-му місці.

Переможці

За сезонами

Сезон Чемпіон Найкращий бомбардир Клуб
1999–2000 «Хапоель» Тель-Авів Ізраїль Ассі Тубі (27) «Маккабі» Петах-Тіква
2000–01 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Аві Німні (25) «Маккабі» Тель-Авів
2001–02 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Кобі Рефуа (18) «Маккабі» Петах-Тіква
2002–03 «Маккабі» Тель-Авів Ізраїль Янів Абаргіл (18)
Ізраїль Шай Гольтцман (18)
«Хапоель» Кфар-Саба
«Хапоель-Іроні» Рішон-ле-Ціон
2003–04 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Офір Хайм (16)
Ізраїль Шай Гольтцман (16)
«Хапоель» Беер-Шева
ФК «Ашдод»
2004–05 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Роберто Колаутті (19) «Маккабі» Хайфа
2005–06 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Шай Гольтцман (18) ФК «Ашдод»
2006–07 «Бейтар» Єрусалим Ізраїль Янів Азран (15) ФК «Ашдод»
2007–08 «Бейтар» Єрусалим Гана Самуель Йебоа (15) «Хапоель» Кфар-Саба
2008–09 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Барак Іцхакі (14)
Ізраїль Шимон Абухацира (14)
Ізраїль Еліран Атар (14)
«Бейтар» Єрусалим
«Хапоель» Петах-Тіква
«Бней-Єгуда» Тель-Авів
2009–10 «Хапоель» Тель-Авів Ізраїль Шломі Арбайтман (28) «Маккабі» Хайфа
2010–11 «Маккабі» Хайфа Нігерія Тото Тамуз (21) «Хапоель» Тель-Авів
2011–12 «Хапоель» Кір'ят-Шмона Ізраїль Ахмад Саба (20) «Маккабі» Нетанья
2012–13 «Маккабі» Тель-Авів Ізраїль Еліран Атар (22) «Маккабі» Тель-Авів
2013–14 «Маккабі» Тель-Авів Ізраїль Еран Захаві (29) «Маккабі» Тель-Авів
2014–15 «Маккабі» Тель-Авів Ізраїль Еран Захаві (27) «Маккабі» Тель-Авів
2015–16 «Хапоель» Беер-Шева Ізраїль Еран Захаві (36) «Маккабі» Тель-Авів
2016–17 «Хапоель» Беер-Шева Ісландія Відар Ерн К'яртанссон (19) «Маккабі» Тель-Авів
2017–18 «Хапоель» Беер-Шева Ізраїль Діа Саба (24) «Маккабі» Нетанья
2018–19 «Маккабі» Тель-Авів Ізраїль Бен Саар (15) «Хапоель» Беер-Шева
2019–20 «Маккабі» Тель-Авів Австралія Микита Рукавиця (22) «Маккабі» Хайфа
2020–21 «Маккабі» Хайфа Австралія Микита Рукавиця (19) «Маккабі» Хайфа
2021–22 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Омер Ацілі (20) «Маккабі» Хайфа
2022–23 «Маккабі» Хайфа Ізраїль Омер Ацілі (21) «Маккабі» Хайфа
2023–24 «Маккабі» Тель-Авів Ізраїль Дін Давид (20)
Ізраїль Еран Захаві (20)
«Маккабі» Хайфа
«Маккабі» Тель-Авів

Узагальнена

Клуб Титулів Роки перемог
«Маккабі» Хайфа
10
2000–01, 2001–02, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2020–21, 2021–22, 2022–23
«Маккабі» Тель-Авів
7
2002–03, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2018–19, 2019–20, 2023–24
«Хапоель» Беер-Шева
3
2015–16, 2016–17, 2017–18
«Хапоель» Тель-Авів
2
1999–00, 2009–10
«Бейтар» Єрусалим
2
2006–07, 2007–08
«Хапоель» Кір'ят-Шмона
1
2011–12

Посилання