Клуб 100 (Польща): відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][очікує на перевірку]
Вилучено вміст Додано вміст
Виправлено джерел: 1; позначено як недійсні: 0. #IABot (v2.0beta14)
 
(Не показані 5 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
'''Клуб 100''' – група [[Польща|польських]] [[футбол]]істів, які протягом своєї кар'єри забили мінімум сто голів у [[Польська Екстракласа з футболу|найвищій польській лізі]]. До клубу занесено 28 футболістів.
'''Клуб 100''' – група [[Польща|польських]] [[футбол]]істів, які протягом своєї кар'єри забили мінімум сто голів у [[Польська Екстракласа з футболу|найвищій польській лізі]]. Станом на завершення сезону 2020/2021:

Стан після завершення сезону 2017/18:


{| class="wikitable" cellpadding="3" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" cellpadding="3" style="text-align: center;"
Рядок 46: Рядок 44:
|-
|-
| 7 ||'''153'''
| 7 ||'''153'''
| align="left"| [[Казімєж Кмєцік]]
| align="left"| [[Казімеж Кмєцік]]
| align="left"| <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 153</small>
| align="left"| <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 153</small>
| 1970–1982 || 304
| 1970–1982 || 304
|-
|-
|8
| 8 ||'''145'''
|'''150'''
| align="left"| [[Ян Ліберда]]
|[[Павел Брожек]]
| align="left"| <small>[[Полонія (Битом)|«Полонія» (Битом)]]&nbsp;— 145</small>
|[[Вісла (Краків)|«Вісла»]] — 135, [[ГКС (футбольний клуб, Катовіце)|ГКС (Катовіце)]] — 5
|2001-2020
|377
|-
| 9 ||'''145'''
| align="left" | [[Ян Ліберда]]
| align="left" | <small>[[Полонія (Битом)|«Полонія» (Битом)]]&nbsp;— 145</small>
|1955–1971 || 304
|1955–1971 || 304
|-
|-
| 9 ||'''140'''
| 10 ||'''140'''
| align="left"| [[Павел Брожек]]
| align="left" | [[Павел Брожек]]
| align="left"| <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла»]]&nbsp;— 135, [[ГКС (футбольний клуб, Катовіце)|ГКС (Катовіце)]]&nbsp;— 5</small>
| align="left" | <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла»]]&nbsp;— 145, [[ГКС (футбольний клуб, Катовіце)|ГКС (Катовіце)]]&nbsp;— 5</small>
|2001– || 343
|2001– || 343
|-
|-
| 10 ||'''138'''
| 11 ||'''138'''
| align="left"| [[Теодор Аньола]]
| align="left" | [[Теодор Аньола]]
| align="left"| <small>[[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 138</small>
| align="left" | <small>[[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 138</small>
| 1948–1957 || 196
| 1948–1957 || 196
|-
|-
| 11 ||'''131'''
| 12 ||'''131'''
| align="left"| [[Фридерик Шерфке]]
| align="left" | [[Фридерик Шерфке]]
| align="left"| <small>[[Варта (Познань)|«Варта» (Познань)]]&nbsp;— 131</small>
| align="left" | <small>[[Варта (Познань)|«Варта» (Познань)]]&nbsp;— 131</small>
| 1927–1939 || 236
| 1927–1939 || 236
|-
|-
| 12 ||'''122'''
| 13 ||'''122'''
| align="left"| {{Не перекладено|Єжи Подброжний|||Jerzy Podbrożny}}
| align="left" | {{Не перекладено|Єжи Подброжний|||Jerzy Podbrożny}}
| align="left"| <small>[[Іглоополь (Дембиця)|«Іглоополь» (Дембиця)]]&nbsp;— 7, [[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 48, [[Легія (Варшава)|«Легія» (Варшава)]]&nbsp;— 45, [[Заглембє (футбольний клуб, Любін)|«Заглембє» (Любін)]]&nbsp;— 11, [[Погонь (Щецін)|«Погонь» (Щецін)]]&nbsp;— 6, [[Аміка (Вронкі)|«Аміка» (Вронкі)]]&nbsp;— 1, [[Відзев (Лодзь)|«Відзев» (Лодзь)]]&nbsp;— 4</small>
| align="left" | <small>[[Іглоополь (Дембиця)|«Іглоополь» (Дембиця)]]&nbsp;— 7, [[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 48, [[Легія (Варшава)|«Легія» (Варшава)]]&nbsp;— 45, [[Заглембє (футбольний клуб, Любін)|«Заглембє» (Любін)]]&nbsp;— 11, [[Погонь (Щецін)|«Погонь» (Щецін)]]&nbsp;— 6, [[Аміка (Вронкі)|«Аміка» (Вронкі)]]&nbsp;— 1, [[Відзев (Лодзь)|«Відзев» (Лодзь)]]&nbsp;— 4</small>
| 1990–2003 || 277
| 1990–2003 || 277
|-
|-
| 13 ||'''121'''
| 14 ||'''121'''
| align="left"| [[Мацєй Журавський]]
| align="left" | [[Мацей Журавський]]
| align="left"| <small>[[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 19, [[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 102</small>
| align="left" | <small>[[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 19, [[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 102</small>
| 1998–2011 || 235
| 1998–2011 || 235
|-
|-
|15
| 14 ||'''114'''
|'''120'''
| align="left"| [[Юзеф Наврот]]
|Марцін Робак
| align="left"| <small>[[Легія (Варшава)|«Легія» (Варшава)]]&nbsp;— 106, [[Полонія (Варшава)|«Полонія» (Варшава)]]&nbsp;— 8</small>
|[[Корона (Кельце)|«Корона» (Кельце)]] — 19, [[Відзев (Лодзь)|«Відзев»]] — 7, [[П'яст (Глівіце)|«П'яст» (Глівіце)]] — 5, [[Погонь (Щецин)|«Погонь» (Щецин)]] — 32, [[Лех (Познань)|«Лех»]] — 20, [[Шльонськ (Вроцлав)|«Шльонськ»]] 37
|2006-2019
|252
|-
| 16 ||'''114'''
| align="left" | [[Юзеф Наврот]]
| align="left" | <small>[[Легія (Варшава)|«Легія» (Варшава)]]&nbsp;— 106, [[Полонія (Варшава)|«Полонія» (Варшава)]]&nbsp;— 8</small>
| 1926–1939 || 190
| 1926–1939 || 190
|-
|-
| 15 ||'''113'''
| 17 ||'''113'''
| align="left"| [[Анджей Яросик]]
| align="left" | [[Анджей Яросик]]
| align="left"| <small>[[Заглембє (футбольний клуб, Сосновець)|«Заглембє» (Сосновець)]]&nbsp;— 113</small>
| align="left" | <small>[[Заглембє (футбольний клуб, Сосновець)|«Заглембє» (Сосновець)]]&nbsp;— 113</small>
| 1963–1974 || 265
| 1963–1974 || 265
|-
|-
| 16 ||'''112'''
| 18 ||'''112'''
| align="left"| [[Ернест Вілімовський]]
| align="left" | [[Ернест Вілімовський]]
| align="left"| <small>[[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 112</small>
| align="left" | <small>[[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 112</small>
| 1934–1939 || 86
| 1934–1939 || 86
|-
|-
| 17 ||'''111'''
| 19 ||'''111'''
| align="left"| [[Гжегож Лято]]
| align="left" | [[Гжегож Лято]]
| align="left"| <small>[[Сталь (Мелець)|«Сталь» (Мелець)]]&nbsp;— 111</small>
| align="left" | <small>[[Сталь (Мелець)|«Сталь» (Мелець)]]&nbsp;— 111</small>
| 1970–1980 || 272
| 1970–1980 || 272
|-
|-
| 18 ||'''109'''
| 20 ||'''109'''
| align="left"| [[Генрик Рейман]]
| align="left" | [[Генрик Рейман]]
| align="left"| <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 109</small>
| align="left" | <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 109</small>
| 1927–1933 || 131
| 1927–1933 || 131
|-
|-
Рядок 110: Рядок 122:
| 1972–1980 || 211
| 1972–1980 || 211
|-
|-
| 20 ||'''108'''
| 22 ||'''108'''
| align="left"| [[Пьотр Райсс]]
| align="left"| [[Пйотр Райсс]]
| align="left"| <small>[[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 108</small>
| align="left"| <small>[[Лех (Познань)|«Лех» (Познань)]]&nbsp;— 108</small>
| 1994–2008 || 319
| 1994–2008 || 319
|-
|-
| 21 ||'''106'''
| 23 ||'''106'''
| align="left"| [[Еугеніуш Лерх]]
| align="left"| [[Еугеніуш Лерх]]
| align="left"| <small>[[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 85, [[РОВ (Рибник)|РОВ «Рибник»]]&nbsp;— 21</small>
| align="left"| <small>[[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 85, [[РОВ (Рибник)|РОВ «Рибник»]]&nbsp;— 21</small>
Рядок 125: Рядок 137:
| 1929–1948 || 172
| 1929–1948 || 172
|-
|-
| 23 ||'''104'''
| 25 ||'''104'''
| align="left"| [[Вацлав Кухар]]
| align="left"| [[Вацлав Кухар]]
| align="left"| <small>[[Погонь (Львів)|«Погонь» (Львів)]]&nbsp;— 104</small>
| align="left"| <small>[[Погонь (Львів)|«Погонь» (Львів)]]&nbsp;— 104</small>
Рядок 140: Рядок 152:
| 1957–1971 || 284
| 1957–1971 || 284
|-
|-
| 26 ||'''103'''
| 28 ||'''103'''
| align="left"| [[Маріуш Срутва]]
| align="left"| [[Маріуш Срутва]]
| align="left"| <small>[[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 96, [[Легія (Варшава)|«Легія» (Варшава)]]&nbsp;— 7</small>
| align="left"| <small>[[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 96, [[Легія (Варшава)|«Легія» (Варшава)]]&nbsp;— 7</small>
| 1991–2003 || 281
| 1991–2003 || 281
|-
|-
| 27 ||'''102'''
| 29||'''102'''
| align="left"| '''[[Марцін Робак]]'''
| align="left" | [[Йоахім Маркс]]
| align="left" | <small>[[Гвардія (Варшава)|«Гвардія» (Варшава)]]&nbsp;— 36, [[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 66</small>
| align="left"| <small>[[Корона (Кельце)|«Корона» (Кельце)]]&nbsp;— 19, [[Відзев (Лодзь)|«Відзев»]]&nbsp;— 7, [[П'яст (Глівіце)|«П'яст» (Глівіце)]]&nbsp;— 5, [[Погонь (Щецин)|«Погонь» (Щецин)]]&nbsp;— 32, [[Лех (Познань)|«Лех»]]&nbsp;— 20, [[Шльонськ (Вроцлав)|«Шльонськ»]]&nbsp;19</small>
| 2006– ||
|-
| ||'''102'''
| align="left"| [[Йоахім Маркс]]
| align="left"| <small>[[Гвардія (Варшава)|«Гвардія» (Варшава)]]&nbsp;— 36, [[Рух (Хожув)|«Рух» (Хожув)]]&nbsp;— 66</small>
| 1963–1975 || 244
| 1963–1975 || 244
|-
|-
| 29 ||'''101'''
| 30 ||'''101'''
| align="left"| [[Артур Возняк]]
| align="left" | [[Артур Возняк]]
| align="left"| <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 101</small>
| align="left" | <small>[[Вісла (Краків)|«Вісла» (Краків)]]&nbsp;— 101</small>
| 1931–1939 || 140
| 1931–1939 || 140
|-
|-
| 30 ||'''100'''
| 31 ||'''100'''
| align="left"| [[Кароль Коссок]]
| align="left" | [[Кароль Коссок]]
| align="left"| <small>[[1. ФК Катовіце|1. ФК «Катовіце»]]&nbsp;— 29, [[Краковія (Краків)|«Краковія» (Краків)]]&nbsp;— 49, [[Погонь (Львів)|«Погонь» (Львів)]]&nbsp;— 22</small>
| align="left" | <small>[[1. ФК Катовіце|1. ФК «Катовіце»]]&nbsp;— 29, [[Краковія (Краків)|«Краковія» (Краків)]]&nbsp;— 49, [[Погонь (Львів)|«Погонь» (Львів)]]&nbsp;— 22</small>
| 1927–1937 || 117
| 1927–1937 || 117
|-
|-
Рядок 188: Рядок 195:


== Посилання ==
== Посилання ==
* [https://web.archive.org/web/20090201172830/http://sport.onet.pl/74318%2C1248685%2C11621%2C0%2Ctabela.html Список бомбардирів на onet.pl]
* [https://web.archive.org/web/20090201172830/http://sport.onet.pl/74318%2C1248685%2C11621%2C0%2Ctabela.html Список бомбардирів на onet.pl]


{{Польський футбол}}
{{Польський футбол}}
Рядок 194: Рядок 201:
[[Категорія:Футбол у Польщі]]
[[Категорія:Футбол у Польщі]]
[[Категорія:Найкращі бомбардири національних чемпіонатів|Польща]]
[[Категорія:Найкращі бомбардири національних чемпіонатів|Польща]]
[[Категорія:Списки футболістів]]

Поточна версія на 07:24, 2 січня 2023

Клуб 100 – група польських футболістів, які протягом своєї кар'єри забили мінімум сто голів у найвищій польській лізі. Станом на завершення сезону 2020/2021:

Кіл. голів Футболіст Клуби, за які виступав Роки виступів Кіл. матчів
1 186 Ернест Поль «Легія» (Варшава) — 43, «Гурник» (Забже) — 143 1954–1966 264
2 182 Люціян Брихчий «Легія» (Варшава) — 182 1954–1971 368
3 168 Герард Цесьлік «Рух» (Хожув) — 168 1948–1959 237
4 167 Томаш Франковський «Ягеллонія» (Білосток) — 52, «Вісла» (Краків) — 115 1992–2013 302
5 155 Влодзімеж Любанський «Гурник» (Забже) — 155 1963–1975 234
6 154 Теодор Петерек «Рух» (Хожув) — 154 1928–1939 189
7 153 Казімеж Кмєцік «Вісла» (Краків) — 153 1970–1982 304
8 150 Павел Брожек «Вісла» — 135, ГКС (Катовіце) — 5 2001-2020 377
9 145 Ян Ліберда «Полонія» (Битом) — 145 1955–1971 304
10 140 Павел Брожек «Вісла» — 145, ГКС (Катовіце) — 5 2001– 343
11 138 Теодор Аньола «Лех» (Познань) — 138 1948–1957 196
12 131 Фридерик Шерфке «Варта» (Познань) — 131 1927–1939 236
13 122 Єжи Подброжний[en] «Іглоополь» (Дембиця) — 7, «Лех» (Познань) — 48, «Легія» (Варшава) — 45, «Заглембє» (Любін) — 11, «Погонь» (Щецін) — 6, «Аміка» (Вронкі) — 1, «Відзев» (Лодзь) — 4 1990–2003 277
14 121 Мацей Журавський «Лех» (Познань) — 19, «Вісла» (Краків) — 102 1998–2011 235
15 120 Марцін Робак «Корона» (Кельце) — 19, «Відзев» — 7, «П'яст» (Глівіце) — 5, «Погонь» (Щецин) — 32, «Лех» — 20, «Шльонськ» — 37 2006-2019 252
16 114 Юзеф Наврот «Легія» (Варшава) — 106, «Полонія» (Варшава) — 8 1926–1939 190
17 113 Анджей Яросик «Заглембє» (Сосновець) — 113 1963–1974 265
18 112 Ернест Вілімовський «Рух» (Хожув) — 112 1934–1939 86
19 111 Гжегож Лято «Сталь» (Мелець) — 111 1970–1980 272
20 109 Генрик Рейман «Вісла» (Краків) — 109 1927–1933 131
- 109 Анджей Шармах «Гурник» (Забже) — 49, «Сталь» (Мелець) — 60 1972–1980 211
22 108 Пйотр Райсс «Лех» (Познань) — 108 1994–2008 319
23 106 Еугеніуш Лерх «Рух» (Хожув) — 85, РОВ «Рибник» — 21 1957–1974 ?
- 106 Міхал Матиас «Погонь» (Львів) — 100, «Полонія» (Битом) — 6 1929–1948 172
25 104 Вацлав Кухар «Погонь» (Львів) — 104 1921–1934 200
- 104 Марек Конярек «Шомбєркі» (Битом) — 3, ГКС «Катовіце» — 32, «Заглембє» (Сосновець) — 4, «Відзев» (Лодзь) — 65 1984–1998 271
- 104 Еугеніуш Фабер «Рух» (Хожув) — 104 1957–1971 284
28 103 Маріуш Срутва «Рух» (Хожув) — 96, «Легія» (Варшава) — 7 1991–2003 281
29 102 Йоахім Маркс «Гвардія» (Варшава) — 36, «Рух» (Хожув) — 66 1963–1975 244
30 101 Артур Возняк «Вісла» (Краків) — 101 1931–1939 140
31 100 Кароль Коссок 1. ФК «Катовіце» — 29, «Краковія» (Краків) — 49, «Погонь» (Львів) — 22 1927–1937 117
- 100 Генрік Кемпний 1951–2063 194
- 100 Марек Сагановський 1995–2016 312
* Жирним шрифтом позначено футболістів, які далі грають у Екстракласі

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]