Вікіпедія:Проєкт:Військова історія/Статистика: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вилучено вміст Додано вміст
Рядок 7: Рядок 7:
== Топ 100 ==
== Топ 100 ==


Станом на 1 листопада 2018 проект Військова історія мав 1803 статей, які були переглянуті {{formatnum:604925}} раз протягом попереднього місяця. Перелічені нижче Топ-100 статей були переглянуті в сумі {{formatnum:358020}} раз, що складає 59% від переглядів всіх статей проекту.
Станом на 4 грудня 2018 проект Військова історія мав 1989 статей, які були переглянуті {{formatnum:959776}} раз протягом попереднього місяця. Перелічені нижче Топ-100 статей були переглянуті в сумі {{formatnum:656120}} раз, що складає 68% від переглядів всіх статей проекту.


{|
{|
Рядок 20: Рядок 20:
! Медіана
! Медіана
|-
|-
| 1 || '''II''' || [[Перша світова війна]] || 48938 || 452 || 3058 || 1594
| 1 || '''III''' || [[Воєнний стан]] || 182826 || 10 || 108454 || 25
|-
|-
| 2 || '''I''' || [[Друга світова війна]] || 30715 || 367 || 1865 || 940
| 2 || '''I''' || [[Друга світова війна]] || 48392 || 646 || 3249 || 1607
|-
|-
| 3 || '''II''' || [[Збройні сили України]] || 19323 || 406 || 826 || 646
| 3 || '''II''' || [[Перша світова війна]] || 41301 || 539 || 4620 || 1164
|-
|-
| 4 || '''II''' || [[Війна на сході України]] || 15667 || 295 || 727 || 502
| 4 || '''II''' || [[Збройні сили України]] || 23707 || 400 || 2642 || 662
|-
|-
| 5 || '''III''' || [[Військові звання України]] || 11862 || 205 || 588 || 385
| 5 || '''II''' || [[Війна на сході України]] || 22047 || 384 || 1944 || 618
|-
|-
| 6 || '''I''' || [[Пакт Молотова Ріббентропа]] || 11539 || 105 || 700 || 371
| 6 || '''II''' || [[Військово-Морські Сили Збройних Сил України]] || 17296 || 205 || 3779 || 293
|-
|-
| 7 || '''II''' || [[Військово-Морські Сили Збройних Сил України]] || 8583 || 185 || 409 || 278
| 7 || '''IV''' || [[Військовий резерв України]] || 16369 || 3 || 9505 || 17
|-
|-
| 8 || '''I''' || [[Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну]] || 6984 || 144 || 383 || 217
| 8 || '''III''' || [[Закон України «Про правовий режим воєнного стану»]] || 13621 || 119 || 9648 || 568
|-
|-
| 9 || N/A || [[Антигітлерівська коаліція]] || 6418 || 28 || 509 || 202
| 9 || '''I''' || [[Пакт Молотова — Ріббентропа]] || 12793 || 153 || 712 || 384
|-
|-
| 10 || '''IV''' || [[Східний фронт (Перша світова війна)]] || 6259 || 21 || 450 || 183
| 10 || '''III''' || [[Військові звання України]] || 12350 || 200 || 627 || 406
|-
|-
| 11 || '''II''' || [[Повітряні сили Збройних сил України]] || 6103 || 133 || 439 || 173
| 11 || '''III''' || [[Воєнний стан в Україні]] || 11455 || 482 || 3914 || 1282
|-
|-
| 12 || '''II''' || [[Національна гвардія України]] || 5722 || 85 || 274 || 184
| 12 || '''II''' || [[Інцидент у Керченській протоці]] || 9570 || 318 || 4474 || 1082
|-
|-
| 13 || N/A || [[Громадянська війна в США]] || 4362 || 48 || 267 || 119
| 13 || '''III''' || [[Холодна війна]] || 8892 || 89 || 469 || 285
|-
|-
| 14 || '''II''' || [[Сухопутні війська Збройних сил України]] || 4171 || 88 || 186 || 129
| 14 || '''II''' || [[Російська збройна агресія проти України (з 2014)]] || 7399 || 103 || 938 || 183
|-
|-
| 15 || '''II''' || [[Російська збройна агресія проти України 2014)]] || 4148 || 95 || 198 || 130
| 15 || '''I''' || [[Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну]] || 6912 || 178 || 334 || 216
|-
|-
| 16 || '''III''' || [[Холодна війна]] || 4129 || 48 || 274 || 128
| 16 || '''II''' || [[Національна гвардія України]] || 6670 || 120 || 654 || 200
|-
|-
| 17 || [[File:FA gold ukr.png|15px|alt=Вибрана стаття]] || [[Дивна війна]] || 3754 || 15 || 343 || 121
| 17 || '''III''' || [[Антигітлерівська коаліція]] || 6632 || 53 || 623 || 155
|-
|-
| 18 || '''III''' || [[Державна служба України з надзвичайних ситуацій]] || 3732 || 57 || 183 || 122
| 18 || '''II''' || [[Повітряні сили Збройних сил України]] || 6520 || 111 || 547 || 171
|-
|-
| 19 || '''II''' || [[Десантно-штурмові війська України]] || 3626 || 78 || 154 || 120
| 19 || '''II''' || [[Десантно-штурмові війська України]] || 6123 || 93 || 1109 || 154
|-
|-
| 20 || '''III''' || [[Державна прикордонна служба України]] || 3603 || 67 || 195 || 115
| 20 || '''IV''' || [[Статути Збройних Сил України]] || 5387 || 3 || 420 || 243
|-
|-
| 21 || N/A || [[Тридцятилітня війна]] || 3548 || 27 || 436 || 95
| 21 || '''III''' || [[Анексія Криму Росією (2014)]] || 4837 || 65 || 604 || 122
|-
|-
| 22 || '''III''' || [[Полторак Степан Тимофійович]] || 3541 || 29 || 889 || 54
| 22 || '''III''' || [[Радянсько-фінська війна (1939—1940)]] || 4789 || 62 || 498 || 148
|-
|-
| 23 || '''III''' || [[Радянсько-фінська війна (1939—1940)]] || 3536 || 43 || 208 || 118
| 23 || '''III''' || [[Громадянська війна в США]] || 4655 || 75 || 249 || 135
|-
|-
| 24 || N/A || [[Необмежена підводна війна]] || 3385 || 5 || 279 || 75
| 24 || '''II''' || [[Війна у В'єтнамі]] || 4526 || 76 || 251 || 135
|-
|-
| 25 || '''III''' || [[Державна прикордонна служба України]] || 4460 || 85 || 291 || 133
| 25 || N/A || [[14-та гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина»]] || 3172 || 57 || 183 || 107
|-
|-
| 26 || [[File:Dobra6.png|15px|alt=Добра стаття]] || [[Добровольчий український корпус]] || 2891 || 26 || 396 || 71
| 26 || '''II''' || [[Тридцятилітня війна]] || 4446 || 39 || 309 || 126
|-
|-
| 27 || '''IV''' || [[Військові комісаріати України]] || 2642 || 12 || 140 || 102
| 27 || '''II''' || [[Сухопутні війська Збройних сил України]] || 4232 || 80 || 271 || 126
|-
|-
| 28 || '''III''' || [[Сили спеціальних операцій Збройних сил України]] || 2594 || 55 || 131 || 81
| 28 || '''III''' || [[Державна служба України з надзвичайних ситуацій]] || 4179 || 53 || 215 || 143
|-
|-
| 29 || '''IV''' || [[Структура Збройних сил України]] || 2594 || 25 || 152 || 88
| 29 || '''II''' || [[Російсько-грузинська війна (2008)]] || 4141 || 49 || 665 || 72
|-
|-
| 30 || '''IV''' || [[Озброєння Збройних сил України]] || 2580 || 13 || 997 || 42
| 30 || '''III''' || [[Звання, чини та ранги України]] || 3519 || 67 || 185 || 109
|-
|-
| 31 || '''II''' || [[Війна у В'єтнамі]] || 2568 || 41 || 191 || 79
| 31 || '''II''' || [[Бої за Іловайськ]] || 3297 || 37 || 745 || 77
|-
|-
| 32 || '''III''' || [[Звання, чини та ранги України]] || 2517 || 47 || 134 || 81
| 32 || '''III''' || [[Ядерна зброя України]] || 3264 || 38 || 546 || 58
|-
|-
| 33 || '''IV''' || [[184-й навчальний центр (Україна)]] || 2469 || 21 || 207 || 68
| 33 || '''II''' || [[14-та гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина»]] || 3207 || 55 || 217 || 98
|-
|-
| 34 || '''III''' || [[Морська піхота України]] || 2450 || 51 || 115 || 79
| 34 || '''IV''' || [[Структура Збройних сил України]] || 3116 || 50 || 164 || 101
|-
|-
| 35 || '''IV''' || [[Українізація військових частин російської армії в 1917 році]] || 2393 || 17 || 158 || 71
| 35 || [[File:Dobra6.png|15px|alt=Добра стаття]] || [[Добровольчий український корпус]] || 3100 || 24 || 393 || 78
|-
|-
| 36 || '''III''' || [[72-га окрема механізована бригада (Україна)]] || 2313 || 43 || 149 || 71
| 36 || '''IV''' || [[Військові комісаріати України]] || 3046 || 16 || 183 || 111
|-
|-
| 37 || '''IV''' || [[Беркут (спецпідрозділ)]] || 2307 || 29 || 152 || 69
| 37 || '''III''' || [[Сили спеціальних операцій Збройних сил України]] || 3026 || 51 || 207 || 92
|-
|-
| 38 || N/A || [[Ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі]] || 2284 || 28 || 137 || 71
| 38 || '''III''' || [[72-га окрема механізована бригада (Україна)]] || 2834 || 53 || 117 || 92
|-
|-
| 39 || '''III''' || [[30-та окрема механізована бригада (Україна)]] || 2260 || 50 || 102 || 73
| 39 || '''III''' || [[Морська піхота України]] || 2753 || 48 || 185 || 85
|-
|-
| 40 || '''III''' || [[57-ма окрема мотопіхотна бригада (Україна)]] || 2222 || 28 || 225 || 59
| 40 || '''IV''' || [[Червона армія]] || 2686 || 37 || 162 || 81
|-
|-
| 41 || '''III''' || [[169-й навчальний центр «Десна»]] || 2178 || 18 || 215 || 59
| 41 || '''III''' || [[169-й навчальний центр «Десна»]] || 2681 || 34 || 193 || 75
|-
|-
| 42 || '''II''' || [[Російсько-грузинська війна (2008)]] || 2141 || 42 || 93 || 70
| 42 || [[File:FA gold ukr.png|15px|alt=Вибрана стаття]] || [[Дивна війна]] || 2633 || 21 || 202 || 81
|-
|-
| 43 || '''III''' || [[36-та окрема бригада морської піхоти (Україна)]] || 2126 || 34 || 121 || 70
| 43 || '''III''' || [[30-та окрема механізована бригада (Україна)]] || 2595 || 55 || 150 || 81
|-
|-
| 44 || '''IV''' || [[Червона армія]] || 2117 || 23 || 112 || 74
| 44 || '''III''' || [[Напад на Перл-Гарбор]] || 2592 || 35 || 175 || 79
|-
|-
| 45 || '''III''' || [[101-ша окрема бригада охорони ГШ (Україна)]] || 2108 || 30 || 145 || 65
| 45 || '''IV''' || [[Ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі]] || 2586 || 53 || 133 || 84
|-
|-
| 46 || '''III''' || [[53-тя окрема механізована бригада (Україна)]] || 1967 || 40 || 109 || 64
| 46 || '''IV''' || [[184-й навчальний центр (Україна)]] || 2553 || 32 || 168 || 71
|-
|-
| 47 || '''III''' || [[128-ма окрема гірсько-штурмова бригада (Україна)]] || 1965 || 35 || 117 || 63
| 47 || '''III''' || [[Гібридна війна]] || 2462 || 35 || 218 || 72
|-
|-
| 48 || '''IV''' || [[Військові навчальні заклади України]] || 1914 || 39 || 85 || 60
| 48 || '''III''' || [[Полторак Степан Тимофійович]] || 2422 || 31 || 309 || 65
|-
|-
| 49 || '''III''' || [[54-та окрема механізована бригада (Україна)]] || 1886 || 32 || 89 || 62
| 49 || '''III''' || [[Смешко Ігор Петрович]] || 2420 || 24 || 165 || 73
|-
|-
| 50 || '''III''' || [[Бої за Донецький аеропорт]] || 1871 || 34 || 86 || 62
| 50 || '''IV''' || [[Беркут (спецпідрозділ)]] || 2368 || 24 || 146 || 70
|-
|-
| 51 || '''II''' || [[Перша російсько‐чеченська війна]] || 1866 || 37 || 93 || 58
| 51 || '''IV''' || [[Східний фронт (Перша світова війна)]] || 2332 || 24 || 177 || 63
|-
|-
| 52 || '''II''' || [[Бої за Іловайськ]] || 1843 || 42 || 92 || 56
| 52 || '''III''' || [[54-та окрема механізована бригада (Україна)]] || 2287 || 33 || 136 || 74
|-
|-
| 53 || '''III''' || [[Головне управління розвідки Міністерства оборони України]] || 1820 || 26 || 96 || 59
| 53 || '''III''' || [[Воронченко Ігор Олександрович]] || 2271 || 6 || 536 || 17
|-
|-
| 54 || '''IV''' || [[Рід військ]] || 1787 || 14 || 110 || 56
| 54 || '''III''' || [[36-та окрема бригада морської піхоти (Україна)]] || 2267 || 46 || 110 || 70
|-
|-
| 55 || '''III''' || [[Військова служба правопорядку України]] || 1774 || 24 || 91 || 60
| 55 || '''IV''' || [[35-та окрема бригада морської піхоти (Україна)]] || 2242 || 39 || 191 || 64
|-
|-
| 56 || '''III''' || [[10-та окрема гірсько-штурмова бригада (Україна)]] || 1757 || 29 || 83 || 54
| 56 || '''III''' || [[Міністерство оборони України]] || 2227 || 22 || 278 || 62
|-
|-
| 57 || N/A || [[Гібридна війна]] || 1756 || 25 || 120 || 53
| 57 || '''III''' || [[Міністр оборони України]] || 2225 || 23 || 371 || 46
|-
|-
| 58 || '''III''' || [[Міністерство оборони України]] || 1754 || 21 || 91 || 59
| 58 || '''IV''' || [[Блокада Азовського моря]] || 2186 || 3 || 899 || 72
|-
|-
| 59 || '''II''' || [[Механізовані війська України]] || 1752 || 39 || 80 || 56
| 59 || '''III''' || [[Інформаційна війна]] || 2163 || 22 || 128 || 61
|-
|-
| 60 || '''III''' || [[Нахтігаль (легіон)]] || 1751 || 21 || 171 || 53
| 60 || '''III''' || [[Військова служба правопорядку України]] || 2134 || 31 || 110 || 71
|-
|-
| 61 || '''III''' || [[Міністр оборони України]] || 1738 || 19 || 114 || 50
| 61 || '''III''' || [[57-ма окрема мотопіхотна бригада (Україна)]] || 2132 || 36 || 132 || 71
|-
|-
| 62 || '''IV''' || [[Список вибухів та пожеж на військових складах в Україні]] || 1680 || 1 || 784 || 12
| 62 || '''IV''' || [[Українізація військових частин російської армії в 1917 році]] || 2130 || 21 || 146 || 68
|-
|-
| 63 || '''III''' || [[28-ма окрема механізована бригада (Україна)]] || 1677 || 31 || 132 || 49
| 63 || '''III''' || [[Бої за Донецький аеропорт]] || 2000 || 36 || 107 || 63
|-
|-
| 64 || '''III''' || [[Анексія Криму Росією (2014)]] || 1664 || 6 || 125 || 58
| 64 || '''III''' || [[53-тя окрема механізована бригада (Україна)]] || 1977 || 35 || 106 || 59
|-
|-
| 65 || '''II''' || [[Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов»]] || 1646 || 27 || 79 || 53
| 65 || '''II''' || [[Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов»]] || 1974 || 43 || 112 || 57
|-
|-
| 66 || '''III''' || [[14-та бригада спеціального призначення ВВ «Барс»]] || 1578 || 12 || 186 || 38
| 66 || '''IV''' || [[Військові навчальні заклади України]] || 1972 || 40 || 109 || 60
|-
|-
| 67 || '''III''' || [[Окремий президентський полк (Україна)]] || 1572 || 26 || 84 || 50
| 67 || '''III''' || [[128-ма окрема гірсько-штурмова бригада (Україна)]] || 1966 || 25 || 99 || 61
|-
|-
| 68 || '''III''' || [[24-та окрема механізована бригада (Україна)]] || 1561 || 23 || 101 || 46
| 68 || '''IV''' || [[Варшавський договір (1955)]] || 1906 || 21 || 103 || 58
|-
|-
| 69 || '''III''' || [[Українська добровольча армія]] || 1546 || 20 || 206 || 32
| 69 || '''II''' || [[Перша російсько‐чеченська війна]] || 1900 || 29 || 112 || 55
|-
|-
| 70 || '''III''' || [[Ядерна зброя України]] || 1537 || 19 || 82 || 49
| 70 || '''III''' || [[Кожедуб Іван Микитович]] || 1839 || 20 || 117 || 52
|-
|-
| 71 || '''III''' || [[95-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)]] || 1509 || 29 || 76 || 48
| 71 || '''II''' || [[Механізовані війська України]] || 1839 || 36 || 88 || 58
|-
|-
| 72 || '''III''' || [[93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр»]] || 1497 || 27 || 116 || 44
| 72 || '''III''' || [[Військова прокуратура України]] || 1838 || 32 || 114 || 56
|-
|-
| 73 || '''II''' || [[80-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)]] || 1496 || 25 || 76 || 48
| 73 || '''III''' || [[Угорська революція 1956 року]] || 1834 || 28 || 115 || 59
|-
|-
| 74 || '''III''' || [[Військова прокуратура України]] || 1447 || 13 || 90 || 49
| 74 || '''III''' || [[10-та окрема гірсько-штурмова бригада (Україна)]] || 1814 || 21 || 134 || 49
|-
|-
| 75 || '''IV''' || [[35-та окрема бригада морської піхоти (Україна)]] || 1416 || 12 || 95 || 44
| 75 || '''IV''' || [[Рід військ]] || 1777 || 21 || 103 || 61
|-
|-
| 76 || '''III''' || [[59-та окрема мотопіхотна бригада (Україна)]] || 1415 || 22 || 107 || 40
| 76 || '''III''' || [[Громадянська війна в Сирії]] || 1768 || 27 || 144 || 49
|-
|-
| 77 || N/A || [[Громадянська війна в Сирії]] || 1408 || 24 || 76 || 48
| 77 || '''III''' || [[28-ма окрема механізована бригада (Україна)]] || 1736 || 27 || 106 || 55
|-
|-
| 78 || '''IV''' || [[Бурба Василь Васильович]] || 1403 || 13 || 172 || 35
| 78 || '''III''' || [[Головне управління розвідки Міністерства оборони України]] || 1727 || 36 || 84 || 56
|-
|-
| 79 || '''III''' || [[73-й морський центр спеціальних операцій (Україна)]] || 1391 || 17 || 95 || 41
| 79 || '''III''' || [[95-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)]] || 1696 || 32 || 109 || 55
|-
|-
| 80 || '''II''' || [[Оперативне командування «Північ»]] || 1377 || 16 || 68 || 49
| 80 || '''III''' || [[93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр»]] || 1671 || 34 || 94 || 52
|-
|-
| 81 || '''IV''' || [[Група армій «Південь»]] || 1372 || 5 || 90 || 46
| 81 || '''IV''' || [[Азовська військово-морська база (Україна)]] || 1657 || 3 || 510 || 12
|-
|-
| 82 || '''II''' || [[Оперативне командування «Південь»]] || 1370 || 25 || 77 || 43
| 82 || '''III''' || [[101-ша окрема бригада охорони ГШ (Україна)]] || 1655 || 27 || 92 || 52
|-
|-
| 83 || '''III''' || [[3-й окремий полк спеціального призначення (Україна)]] || 1354 || 24 || 72 || 42
| 83 || '''III''' || [[Війська територіальної оборони (Україна)]] || 1647 || 16 || 175 || 30
|-
|-
| 84 || '''III''' || [[Служба зовнішньої розвідки України]] || 1349 || 21 || 116 || 38
| 84 || '''III''' || [[Бої за Дебальцеве]] || 1630 || 26 || 236 || 40
|-
|-
| 85 || N/A || [[Інформаційна війна]] || 1347 || 13 || 72 || 42
| 85 || '''II''' || [[Оперативне командування «Південь»]] || 1597 || 18 || 186 || 44
|-
|-
| 86 || '''II''' || [[Оперативне командування «Захід»]] || 1345 || 23 || 59 || 48
| 86 || '''II''' || [[Оперативне командування «Північ»]] || 1589 || 19 || 94 || 48
|-
|-
| 87 || '''II''' || [[Оперативне командування «Схід»]] || 1337 || 24 || 64 || 43
| 87 || '''II''' || [[Оперативне командування «Захід»]] || 1579 || 26 || 79 || 50
|-
|-
| 88 || N/A || [[Втрати у Першій світовій війні]] || 1325 || 4 || 95 || 45
| 88 || '''III''' || [[Окремий президентський полк (Україна)]] || 1577 || 31 || 108 || 47
|-
|-
| 89 || '''III''' || [[Генеральний штаб Збройних сил України]] || 1277 || 17 || 91 || 41
| 89 || '''III''' || [[24-та окрема механізована бригада (Україна)]] || 1532 || 26 || 97 || 46
|-
|-
| 90 || '''II''' || [[Альфа (спецпідрозділ СБУ)]] || 1269 || 27 || 63 || 42
| 90 || '''III''' || [[Війна в Іраку]] || 1531 || 25 || 76 || 51
|-
|-
| 91 || '''III''' || [[58-ма окрема мотопіхотна бригада (Україна)]] || 1254 || 20 || 62 || 41
| 91 || '''III''' || [[Служба зовнішньої розвідки України]] || 1512 || 18 || 158 || 42
|-
|-
| 92 || '''III''' || [[Угорська революція 1956 року]] || 1246 || 11 || 202 || 31
| 92 || '''II''' || [[Оперативне командування «Схід»]] || 1504 || 19 || 115 || 48
|-
|-
| 93 || '''II''' || [[Осавул]] || 1242 || 13 || 75 || 38
| 93 || '''III''' || [[Генеральний штаб Збройних сил України]] || 1495 || 15 || 121 || 46
|-
|-
| 94 || N/A || [[Варшавський договір (1955)]] || 1213 || 13 || 80 || 39
| 94 || '''III''' || [[59-та окрема мотопіхотна бригада (Україна)]] || 1487 || 23 || 83 || 48
|-
|-
| 95 || '''III''' || [[14-та окрема механізована бригада (Україна)]] || 1211 || 18 || 63 || 39
| 95 || '''III''' || [[3-й окремий полк спеціального призначення (Україна)]] || 1472 || 27 || 75 || 47
|-
|-
| 96 || '''III''' || [[Друга російсько-чеченська війна]] || 1209 || 23 || 60 || 39
| 96 || '''III''' || [[73-й морський центр спеціальних операцій (Україна)]] || 1453 || 25 || 81 || 45
|-
|-
| 97 || N/A || [[Югославські війни]] || 1207 || 19 || 66 || 37
| 97 || '''III''' || [[Чорноморський флот ВМФ Росії]] || 1431 || 4 || 453 || 14
|-
|-
| 98 || '''III''' || [[25-та окрема повітрянодесантна бригада (Україна)]] || 1188 || 24 || 63 || 37
| 98 || '''II''' || [[80-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)]] || 1424 || 32 || 82 || 44
|-
|-
| 99 || '''II''' || [[Структура Сухопутних військ України]] || 1168 || 25 || 84 || 36
| 99 || '''IV''' || [[Озброєння Збройних сил України]] || 1416 || 16 || 74 || 47
|-
|-
| 100 || '''IV''' || [[II Всеукраїнський військовий з'їзд]] || 1142 || 5 || 74 || 36
| 100 || '''III''' || [[Нахтігаль (легіон)]] || 1415 || 21 || 68 || 47
|-
|-
|}
|}

Версія за 15:30, 6 грудня 2018

ГоловнаОбговоренняЗавданняПравилаОцінюванняСтатистикаУчасники
Статті проєкту «Військова історія»
Рівень
якості
Важливість

Найв.

Вис.

Сер.

Низ.

Невід. Всього
Вибрана стаття Вибр. 3 22 4 10 39
Вибраний список Вибр. 1 2 1 1 5
Добра стаття Добр. 5 29 10 19 63
I 8 88 3 2 101
II 2 53 125 45 6 231
III 2 187 652 519 41 1401
IV 43 842 415 234 1534
Список 7 49 8 9 73
Невід. 2 11 5 9869 9887
Всього 4 309 1820 1010 10191 13334
Статистика оновлюється автоматично 


Топ 100

Станом на 4 грудня 2018 проект Військова історія мав 1989 статей, які були переглянуті 959 776 раз протягом попереднього місяця. Перелічені нижче Топ-100 статей були переглянуті в сумі 656 120 раз, що складає 68% від переглядів всіх статей проекту.

Рейтинг Рівень Стаття Кількість переглядів
Всього Мін Макс Медіана
1 III Воєнний стан 182826 10 108454 25
2 I Друга світова війна 48392 646 3249 1607
3 II Перша світова війна 41301 539 4620 1164
4 II Збройні сили України 23707 400 2642 662
5 II Війна на сході України 22047 384 1944 618
6 II Військово-Морські Сили Збройних Сил України 17296 205 3779 293
7 IV Військовий резерв України 16369 3 9505 17
8 III Закон України «Про правовий режим воєнного стану» 13621 119 9648 568
9 I Пакт Молотова — Ріббентропа 12793 153 712 384
10 III Військові звання України 12350 200 627 406
11 III Воєнний стан в Україні 11455 482 3914 1282
12 II Інцидент у Керченській протоці 9570 318 4474 1082
13 III Холодна війна 8892 89 469 285
14 II Російська збройна агресія проти України (з 2014) 7399 103 938 183
15 I Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну 6912 178 334 216
16 II Національна гвардія України 6670 120 654 200
17 III Антигітлерівська коаліція 6632 53 623 155
18 II Повітряні сили Збройних сил України 6520 111 547 171
19 II Десантно-штурмові війська України 6123 93 1109 154
20 IV Статути Збройних Сил України 5387 3 420 243
21 III Анексія Криму Росією (2014) 4837 65 604 122
22 III Радянсько-фінська війна (1939—1940) 4789 62 498 148
23 III Громадянська війна в США 4655 75 249 135
24 II Війна у В'єтнамі 4526 76 251 135
25 III Державна прикордонна служба України 4460 85 291 133
26 II Тридцятилітня війна 4446 39 309 126
27 II Сухопутні війська Збройних сил України 4232 80 271 126
28 III Державна служба України з надзвичайних ситуацій 4179 53 215 143
29 II Російсько-грузинська війна (2008) 4141 49 665 72
30 III Звання, чини та ранги України 3519 67 185 109
31 II Бої за Іловайськ 3297 37 745 77
32 III Ядерна зброя України 3264 38 546 58
33 II 14-та гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» 3207 55 217 98
34 IV Структура Збройних сил України 3116 50 164 101
35 Добра стаття Добровольчий український корпус 3100 24 393 78
36 IV Військові комісаріати України 3046 16 183 111
37 III Сили спеціальних операцій Збройних сил України 3026 51 207 92
38 III 72-га окрема механізована бригада (Україна) 2834 53 117 92
39 III Морська піхота України 2753 48 185 85
40 IV Червона армія 2686 37 162 81
41 III 169-й навчальний центр «Десна» 2681 34 193 75
42 Вибрана стаття Дивна війна 2633 21 202 81
43 III 30-та окрема механізована бригада (Україна) 2595 55 150 81
44 III Напад на Перл-Гарбор 2592 35 175 79
45 IV Ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі 2586 53 133 84
46 IV 184-й навчальний центр (Україна) 2553 32 168 71
47 III Гібридна війна 2462 35 218 72
48 III Полторак Степан Тимофійович 2422 31 309 65
49 III Смешко Ігор Петрович 2420 24 165 73
50 IV Беркут (спецпідрозділ) 2368 24 146 70
51 IV Східний фронт (Перша світова війна) 2332 24 177 63
52 III 54-та окрема механізована бригада (Україна) 2287 33 136 74
53 III Воронченко Ігор Олександрович 2271 6 536 17
54 III 36-та окрема бригада морської піхоти (Україна) 2267 46 110 70
55 IV 35-та окрема бригада морської піхоти (Україна) 2242 39 191 64
56 III Міністерство оборони України 2227 22 278 62
57 III Міністр оборони України 2225 23 371 46
58 IV Блокада Азовського моря 2186 3 899 72
59 III Інформаційна війна 2163 22 128 61
60 III Військова служба правопорядку України 2134 31 110 71
61 III 57-ма окрема мотопіхотна бригада (Україна) 2132 36 132 71
62 IV Українізація військових частин російської армії в 1917 році 2130 21 146 68
63 III Бої за Донецький аеропорт 2000 36 107 63
64 III 53-тя окрема механізована бригада (Україна) 1977 35 106 59
65 II Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов» 1974 43 112 57
66 IV Військові навчальні заклади України 1972 40 109 60
67 III 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада (Україна) 1966 25 99 61
68 IV Варшавський договір (1955) 1906 21 103 58
69 II Перша російсько‐чеченська війна 1900 29 112 55
70 III Кожедуб Іван Микитович 1839 20 117 52
71 II Механізовані війська України 1839 36 88 58
72 III Військова прокуратура України 1838 32 114 56
73 III Угорська революція 1956 року 1834 28 115 59
74 III 10-та окрема гірсько-штурмова бригада (Україна) 1814 21 134 49
75 IV Рід військ 1777 21 103 61
76 III Громадянська війна в Сирії 1768 27 144 49
77 III 28-ма окрема механізована бригада (Україна) 1736 27 106 55
78 III Головне управління розвідки Міністерства оборони України 1727 36 84 56
79 III 95-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна) 1696 32 109 55
80 III 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» 1671 34 94 52
81 IV Азовська військово-морська база (Україна) 1657 3 510 12
82 III 101-ша окрема бригада охорони ГШ (Україна) 1655 27 92 52
83 III Війська територіальної оборони (Україна) 1647 16 175 30
84 III Бої за Дебальцеве 1630 26 236 40
85 II Оперативне командування «Південь» 1597 18 186 44
86 II Оперативне командування «Північ» 1589 19 94 48
87 II Оперативне командування «Захід» 1579 26 79 50
88 III Окремий президентський полк (Україна) 1577 31 108 47
89 III 24-та окрема механізована бригада (Україна) 1532 26 97 46
90 III Війна в Іраку 1531 25 76 51
91 III Служба зовнішньої розвідки України 1512 18 158 42
92 II Оперативне командування «Схід» 1504 19 115 48
93 III Генеральний штаб Збройних сил України 1495 15 121 46
94 III 59-та окрема мотопіхотна бригада (Україна) 1487 23 83 48
95 III 3-й окремий полк спеціального призначення (Україна) 1472 27 75 47
96 III 73-й морський центр спеціальних операцій (Україна) 1453 25 81 45
97 III Чорноморський флот ВМФ Росії 1431 4 453 14
98 II 80-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна) 1424 32 82 44
99 IV Озброєння Збройних сил України 1416 16 74 47
100 III Нахтігаль (легіон) 1415 21 68 47

Про список

Архів статистики

Дата Кількість статей Переглядів всього Переглядів топ-100
4 березня 2018 1572 507 740 298 687
2 квітня 2018 1589 533 173 310 486
2 травня 2018 1603 473 487 283 437
4 червня 2018 1639 577 016 357 386
2 липня 2018 1656 437 232 256 811
3 вересня 2018 1679 442 933 238 815
1 жовтня 2018 1713 549 681 327 373
1 листопада 2018 1803 604 925 358 020

Див. також