Райони України: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Qexypnos (обговорення | внесок)
Qexypnos (обговорення | внесок)
→‎Список: Правобережна Каховщина та вся Бериславщина звільнені в результаті наступу
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
Рядок 1211: Рядок 1211:
| 226
| 226
|-
|-
|- bgcolor=lightyellow
|107
|107
| [[Бериславський район]]
| [[Бериславський район]]
Рядок 1235: Рядок 1234:
| 165
| 165
|-
|-
|- bgcolor=lightgray
|- bgcolor=lightyellow
|109
|109
| [[Каховський район]]
| [[Каховський район]]

Версія за 10:53, 11 листопада 2022

Не плутати зі Списком районів України у 1966—2020 роках
Не плутати зі Списком міських районів України
Райони України

Райони України є адміністративно-територіальними одиницями верхнього рівня в регіонах країни.

Де-юре в Україні 140 районів, бо 14 районів у АР Крим будуть ліквідовані лише після деокупації, замість них буде створено 10 нових районів. Ще 7 районів перебувають на непідконтрольній території Луганської та Донецької областей.

Таким чином, на підконтрольній території перебувають 119 районів.

Лише міста Київ та Севастополь не входять до складу районів, бо мають спеціальний статус.

Нижче наведено список районів України, створених у рамках адміністративно-територіальної реформи 2020 року.

Історія

Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»[1], замість 490 районів і 178 міст регіонального підпорядкування, було створено 136 нових збільшених районів, бо основні повноваження райрад перейшли на нижчий (ради громад) та вищий (ради областей) рівні[2].

Список

У списку нижче наведені всі 126 районів, виділених в рамках адміністративно-територіальної реформи Постановою Верховної Ради від 17 липня 2020 року[1] з приведенням статистичних даних[3]:

Назва Адміністративний центр Населення адмін. центру,
тис. осіб
Область Площа району
км²
Населення району,
тис. осіб
Густота населення,
осіб/км²
Кількість громад Кількість населених пунктів
1 Вінницький район Вінниця 370,7 Вінницька область Вінницька область 6888,9 657,6 95,46 16 410
2 Гайсинський район Гайсин 25,8 Вінницька область Вінницька область 5674,8 243,3 42,87 14 264
3 Жмеринський район Жмеринка 34,3 Вінницька область Вінницька область 3150,6 165,8 52,62 8 216
4 Могилів-Подільський район Могилів-Подільський 31,2 Вінницька область Вінницька область 3220,5 146,9 45,61 7 195
5 Тульчинський район Тульчин 14,9 Вінницька область Вінницька область 3858,4 157,2 40,74 9 189
6 Хмільницький район Хмільник 27,4 Вінницька область Вінницька область 3701,1 188,3 50,88 9 229
7 Володимирський район Володимир 38,9 Волинська область Волинська область 2558,2 174,7 68,29 11 201
8 Камінь-Каширський район Камінь-Каширський 12,5 Волинська область Волинська область 4693,4 132,4 28,21 5 155
9 Ковельський район Ковель 68,2 Волинська область Волинська область 7647,9 271 35,43 23 380
10 Луцький район Луцьк 221,1 Волинська область Волинська область 5247,8 457,3 87,14 15 351
11 Дніпровський район Дніпро 987,2 Дніпропетровська область Дніпропетровська область 5605,7 1179,3 210,38 17 234
12 Кам'янський район Кам'янське 240,5 Дніпропетровська область Дніпропетровська область 4821,2 439 91,06 12 274
13 Криворізький район Кривий Ріг 624,6 Дніпропетровська область Дніпропетровська область 5717,4 772,3 135,08 15 283
14 Нікопольський район Нікополь 110,7 Дніпропетровська область Дніпропетровська область 3240,4 262,6 81,03 8 130
15 Новомосковський район Новомосковськ 71,4 Дніпропетровська область Дніпропетровська область 3482,9 171,7 49,30 8 110
16 Павлоградський район Павлоград 105,2 Дніпропетровська область Дніпропетровська область 2420,9 173,3 71,58 7 98
17 Синельниківський район Синельникове 31,4 Дніпропетровська область Дніпропетровська область 6616,6 208,3 31,48 19 373
18 Бахмутський район Бахмут 74,1 Донецька область Донецька область 1747,6 211,4 120,97 7 111
19 Волноваський район Волноваха 21,9 Донецька область Донецька область 4449,1 146 32,82 8 158
20 Горлівський район Горлівка 244 Донецька область Донецька область 2468,4 690,6 279,78 9 133
21 Донецький район Донецьк 924,2 Донецька область Донецька область 2895,1 1503,4 519,29 6 152
22 Кальміуський район Кальміуське 11,5 Донецька область Донецька область 3132,6 122,6 39,14 5 157
23 Краматорський район Краматорськ 153,9 Донецька область Донецька область 5186,3 568 109,52 12 235
24 Маріупольський район Маріуполь 440,4 Донецька область Донецька область 2623,8 521,1 198,61 5 89
25 Покровський район Покровськ 63,0 Донецька область Донецька область 4020 402,7 100,17 14 263
26 Бердичівський район Бердичів 75,4 Житомирська область Житомирська область 3014,1 163,6 54,28 10 162
27 Житомирський район Житомир 264,5 Житомирська область Житомирська область 10505,8 622,7 59,27 31 684
28 Коростенський район Коростень 63,3 Житомирська область Житомирська область 11066,8 262,1 23,68 13 529
29 Новоград-Волинський район Новоград-Волинський 56,3 Житомирська область Житомирська область 5242,6 171,7 32,75 12 293
30 Берегівський район Берегове 23,7 Закарпатська область Закарпатська область 1458,7 209,2 143,42 10 105
31 Мукачівський район Мукачево 85,9 Закарпатська область Закарпатська область 2054 254,6 123,95 13 142
32 Рахівський район Рахів 15,5 Закарпатська область Закарпатська область 1845,2 82,8 44,87 4 29
33 Тячівський район Тячів 9 Закарпатська область Закарпатська область 1869,5 185,3 99,12 10 64
34 Ужгородський район Ужгород 114,9 Закарпатська область Закарпатська область 2359,5 255,8 108,41 14 125
35 Хустський район Хуст 28,5 Закарпатська область Закарпатська область 3174,4 269,1 84,77 13 143
36 Бердянський район Бердянськ 109,2 Запорізька область Запорізька область 4461,56[4] 183,984[4] 41,24 8[4] 113
37 Василівський район Василівка 13,7 Запорізька область Запорізька область 4287,33[4] 188,667[4] 44,01 11[4] 109
38 Запорізький район Запоріжжя 731,9 Запорізька область Запорізька область 4674,61[4] 874,150[4] 187,0 17[4] 282
39 Мелітопольський район Мелітополь 153,1 Запорізька область Запорізька область 7081,04[4] 286,574[4] 40,47 16[4] 208
40 Пологівський район Пологи 19,3 Запорізька область Запорізька область 6762,50[4] 172,461[4] 25,5 15[4] 240
41 Верховинський район смт Верховина 5,8 Івано-Франківська область Івано-Франківська область 1271,7 30,5 23,98 3 43
42 Івано-Франківський район Івано-Франківськ 236,6 Івано-Франківська область Івано-Франківська область 3913,1 560,1 143,13 20 319
43 Калуський район Калуш 66,5 Івано-Франківська область Івано-Франківська область 3555 286,5 80,59 13 162
44 Коломийський район Коломия 61,3 Івано-Франківська область Івано-Франківська область 2484,5 279,8 112,62 13 190
45 Косівський район Косів 8,6 Івано-Франківська область Івано-Франківська область 853,7 85,7 100,39 5 40
46 Надвірнянський район Надвірна 22,1 Івано-Франківська область Івано-Франківська область 1872 130,6 69,76 8 50
47 Білоцерківський район Біла Церква 208,9 Київська область Київська область 6513,1 443,4 68,08 13 302
48 Бориспільський район Бориспіль 62,3 Київська область Київська область 3874,9 203,7 52,57 11 140
49 Броварський район Бровари 108,7 Київська область Київська область 2883,1 240,7 83,49 8 125
50 Бучанський район Буча 35,6 Київська область Київська область 1544,3 339,5 219,84 12 141
51 Вишгородський район Вишгород 29,9 Київська область Київська область 6913,4 130,1 18,82 7 163
52 Обухівський район Обухів 33,6 Київська область Київська область 3526,3 229,8 65,17 9 200
53 Фастівський район Фастів 45,9 Київська область Київська область 2886,7 180,9 62,67 9 109
54 Голованівський район смт Голованівськ 6 Кіровоградська область Кіровоградська область 4244,3 124,9 29,43 10 183
55 Кропивницький район Кропивницький 227,4 Кіровоградська область Кіровоградська область 9716,9 448,1 46,12 17 418
56 Новоукраїнський район Новоукраїнка 16,7 Кіровоградська область Кіровоградська область 5198,9 142,7 27,45 13 242
57 Олександрійський район Олександрія 79,3 Кіровоградська область Кіровоградська область 5409,7 229,8 42,48 9 188
58 Алчевський район Алчевськ 107,4 Луганська область Луганська область 2006,1 442,8 220,73 3 94
59 Довжанський район Довжанськ 64,2 Луганська область Луганська область 2139 207,7 97,1 2 97
60 Луганський район Луганськ 403,9 Луганська область Луганська область 2147,4 535,2 249,23 3 98
61 Ровеньківський район Ровеньки 46,7 Луганська область Луганська область 2087,6 296,8 142,17 3 94
62 Сватівський район Сватове 17,1 Луганська область Луганська область 5329,1 80,9 15,18 7 181
63 Сєвєродонецький район Сєвєродонецьк 102,4 Луганська область Луганська область 2685,7 375,8 139,93 6 84
64 Старобільський район Старобільськ 16,9 Луганська область Луганська область 6930,6 129,2 18,64 8 194
65 Щастинський район смт Новоайдар 8,6 Луганська область Луганська область 3380,4 81,2 24,02 5 83
66 Дрогобицький район Дрогобич 76 Львівська область Львівська область 1496,9 239 159,66 5 89
67 Золочівський район Золочів 24,3 Львівська область Львівська область 2913,4 163,3 56,05 7 277
68 Львівський район Львів 724,3 Львівська область Львівська область 4968,5 1150,4 231,54 23 531
69 Самбірський район Самбір 34,8 Львівська область Львівська область 3250,4 227,7 70,05 11 286
70 Стрийський район Стрий 59,3 Львівська область Львівська область 3840,5 327,7 85,33 14 292
71 Червоноградський район Червоноград 67,2 Львівська область Львівська область 2971,6 233 78,41 7 205
72 Яворівський район Яворів 15 Львівська область Львівська область 2378,4 180,9 76,06 6 248
73 Баштанський район Баштанка 12,7 Миколаївська область Миколаївська область 6714,9 140,5 20,92 12 279
74 Вознесенський район Вознесенськ 34,4 Миколаївська область Миколаївська область 6081 182,5 30,01 13 253
75 Миколаївський район Миколаїв 483,2 Миколаївська область Миколаївська область 7433,7 656,3 88,29 19 238
76 Первомайський район Первомайськ 66,1 Миколаївська область Миколаївська область 3797,2 151,8 39,98 8 140
77 Березівський район Березівський район Березівка 9,6 Одеська область Одеська область 5551,6 109,4 19,71 16 226
78 Білгород-Дністровський район Білгород-Дністровський район Білгород-Дністровський 49 Одеська область Одеська область 5220,6 201,4 38,58 16 134
79 Болградський район Болградський район Болград 15 Одеська область Одеська область 4559,4 154,5 33,89 10 99
80 Ізмаїльський район Ізмаїльський район Ізмаїл 71,8 Одеська область Одеська область 3434,4 206,2 60,04 6 52
81 Одеський район Одеський район місто Одеса 1017,7 Одеська область Одеська область 3922,8 1375,9 350,74 22 155
82 Подільський район (Одеська область) Подільський район Подільськ 40,4 Одеська область Одеська область 7063,6 229,9 32,55 12 299
83 Роздільнянський район Роздільнянський район Роздільна 17,8 Одеська область Одеська область 3564,4 104,2 29,23 9 209
84 Кременчуцький район Кременчук 220,1 Полтавська область Полтавська область 6105,8 399,4 65,41 12 325
85 Лубенський район Лубни 46,2 Полтавська область Полтавська область 5476,9 192,6 35,17 7 345
86 Миргородський район Миргород 39,1 Полтавська область Полтавська область 6287,4 207,9 33,07 17 425
87 Полтавський район Полтава 286,7 Полтавська область Полтавська область 10849,6 600,5 55,35 24 746
88 Вараський район Вараш 42,4 Рівненська область Рівненська область 3327,2 139 41,78 8 183
89 Дубенський район Дубно 38 Рівненська область Рівненська область 3294,6 170,4 51,72 19 418
90 Рівненський район Рівне 245,6 Рівненська область Рівненська область 7218 634,9 87,96 26 242
91 Сарненський район Сарни 29,2 Рівненська область Рівненська область 6219 213 34,25 11 188
92 Конотопський район Конотоп 86,3 Сумська область Сумська область 5190,6 204,2 39,34 8 311
93 Охтирський район Охтирка 48,5 Сумська область Сумська область 3196,6 125,6 39,29 9 185
94 Роменський район Ромни 40,5 Сумська область Сумська область 3882,7 113,7 29,28 8 297
95 Сумський район Суми 263,5 Сумська область Сумська область 6499,4 449,4 69,14 16 450
96 Шосткинський район Шостка 75 Сумська область Сумська область 5072,3 188,5 37,16 10 247
97 Кременецький район Кременець 21,2 Тернопільська область Тернопільська область 2635,7 144,7 54,9 8 204
98 Тернопільський район Тернопіль 221,8 Тернопільська область Тернопільська область 6162,3 567 92,01 25 492
99 Чортківський район Чортків 29 Тернопільська область Тернопільська область 5022 334,2 66,55 22 362
100 Богодухівський район Богодухів 15,2 Харківська область Харківська область 4510,3 128,4 28,47 5 353
101 Ізюмський район Ізюм 48,2 Харківська область Харківська область 5910,2 181,6 30,73 8 228
102 Красноградський район Красноград 20,9 Харківська область Харківська область 4912,8 108,9 22,17 6 220
103 Куп'янський район Куп'янськ 28,7 Харківська область Харківська область 4618,1 137,2 29,71 8 269
104 Лозівський район Лозова 64,7 Харківська область Харківська область 4025,9 154,6 38,4 5 247
105 Харківський район Харків 1443,2 Харківська область Харківська область 2644,3 1762,8 666,64 15 203
106 Чугуївський район Чугуїв 32,5 Харківська область Харківська область 4807 202,2 42,06 9 226
107 Бериславський район Берислав 12,4 Херсонська область Херсонська область 4764 99,1 20,8 11 151
108 Генічеський район Генічеськ 19,5 Херсонська область Херсонська область 6521,7 122,4 18,77 4 165
109 Каховський район Нова Каховка 45,4 Херсонська область Херсонська область 6289,7 224,7 35,73 15 162
110 Скадовський район Скадовськ 17,6 Херсонська область Херсонська область 5248,5 127 24,2 9 114
111 Херсонський район Херсон 289,1 Херсонська область Херсонська область 3649,9 464,4 127,24 10 106
112 Кам'янець-Подільський район Кам'янець-Подільський 99 Хмельницька область Хмельницька область 4521,2 291,1 64,39 15 336
113 Хмельницький район Хмельницький 273,9 Хмельницька область Хмельницька область 10755,8 687 63,87 27 749
114 Шепетівський район Шепетівка 41,2 Хмельницька область Хмельницька область 5346,7 286,5 53,58 18 364
115 Звенигородський район Звенигородка 17,1 Черкаська область Черкаська область 5279,9 204 38,64 17 242
116 Золотоніський район Золотоноша 28,3 Черкаська область Черкаська область 4249,1 142,3 33,49 11 186
117 Уманський район Умань 83,1 Черкаська область Черкаська область 4527,2 257,5 56,88 12 199
118 Черкаський район Черкаси 274,8 Черкаська область Черкаська область 6882,1 602,6 87,56 26 244
119 Вижницький район Вижниця 4 Чернівецька область Чернівецька область 1882 91 48,35 9 95
120 Дністровський район смт Кельменці 7,3 Чернівецька область Чернівецька область 2122,5 157,8 74,35 10 107
121 Чернівецький район Чернівці 266,5 Чернівецька область Чернівецька область 4101,5 655,6 159,84 33 215
122 Корюківський район Корюківка 12,9 Чернігівська область Чернігівська область 4578,7 91,7 20,03 5 218
123 Ніжинський район Ніжин 71,1 Чернігівська область Чернігівська область 7226,6 228,7 31,65 17 318
124 Новгород-Сіверський район Новгород-Сіверський 13 Чернігівська область Чернігівська область 4630,5 66,4 14,34 4 222
125 Прилуцький район Прилуки 56,3 Чернігівська область Чернігівська область 5214,2 158,2 30,34 11 280
126 Чернігівський район Чернігів 288,3 Чернігівська область Чернігівська область 10249 460,8 44,96 20 472
Всього: 24 573 367,54 39 200,036 80,35 1469 28 681
   Райони, які повністю розташовані на тимчасово окупованій території України
   Райони, які частково розташовані на тимчасово окупованій території України

Райони АР Крим

В Автономній Республіці Крим досі існують райони старого адміністративно-територіального поділу.

Район Адміністративний центр
1 Бахчисарайський район Бахчисарай
2 Білогірський район Білогірськ
3 Джанкойський район Джанкой
4 Кіровський район Кіровське
5 Красногвардійський район Красногвардійське
6 Красноперекопський район Красноперекопськ
7 Ленінський район Леніне
8 Нижньогірський район Нижньогірський
9 Первомайський район Первомайське
10 Роздольненський район Роздольне
11 Сакський район Саки
12 Сімферопольський район Сімферополь
13 Совєтський район Совєтський
14 Чорноморський район Чорноморське

В Автономній Республіці Крим старі райони будуть ліквідовані, а нові створені після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим під загальну юрисдикцію України.

Район Адміністративний центр Площа району,
км²
Населення району (2001),
тис. осіб
Густота населення,
осіб/км²
Бахчисарайський район Бахчисарай 2500 473,0 189,2
Білогірський район Білогірськ 2930 122,7 41,87
Джанкойський район Джанкой 2170 117,9 54,33
Євпаторійський район Євпаторія 3870 260,5 67,31
Керченський район Керч 3030 212,9 70,26
Курманський район Курман 3250 134,0 41,23
Перекопський район Яни Капу 2480 122,8 49,52
Сімферопольський район Сімферополь 1150 519,4 451,65
Феодосійський район Феодосія 2710 227,6 83,99
Ялтинський район Ялта 890 192,8 216,63
   Райони, які повністю розташовані на тимчасово окупованій території України
   Райони, які частково розташовані на тимчасово окупованій території України

Статистика

Кількість районів за областями
Область Кількість районів
Вінницька 6
Волинська 4
Дніпропетровська 7
Донецька 8[5]
Житомирська 4
Закарпатська 6
Запорізька 5
Івано-Франківська 6
Київська 7
Кіровоградська 4
Луганська 8[6]
Львівська 7
Миколаївська 4
Одеська 7
Полтавська 4
Рівненська 4
Сумська 5
Тернопільська 3
Харківська 7
Херсонська 5
Хмельницька 3
Черкаська 4
Чернівецька 3
Чернігівська 5
Всього 126

У всіх районах, за винятком чотирьох (Верховинський, Голованівський, Дністровський та Щастинський), де центром є селище міського типу, центрами є міста.

23 райони мають у підпорядкування обласні центри (окрім Києва, який не входить до складу Київської області та Київського району).

Усі райони мають однойменні назви зі своїми адміністративними центрами, окрім Щастинського та Дністровського районів.

Середня кількість територіальних громад у районі — 11-12. Середня площа — 4550,5 км2.

Найбільш близькі до середньостатистичних показників Уманський та Кам'янець-Подільський райони.

Найбільшим районом є Коростенський район Житомирської області. Найменшим Косівський район Івано-Франківської області.

Населення районів

Густота населення по районах (2020)

Найбільш заселеними є райони з містами-мільйонниками та іншими обласними центрами. Найбільший район за кількістю населення — Харківський. 5 районів нараховують більше одного мільйона мешканців. Найменшим за кількістю населення є гірський район — Верховинський. Середня кількість населення у районах України без урахування районів АР Крим на момент утворення — 311 тис. осіб. У 103 районах, де немає обласних центрів та мешкає 56% населення країни, середня кількість населення — 213 тис. осіб.

Середня густота населення у районах — 80,35 осіб/км2. Найменший за густотою населення — Новгород-Сіверський район Чернігівської області.

Мапа

Мапа
Географічна мапа районів України

Примітки

Джерела

Див. також