Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 1: Рядок 1:
=== 1 000 000+ статей ===
=== 1 000 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6829177|60779304|1221637937|859|47473693|120065|918009|1254}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6829529|60784638|1221794155|859|47478473|119806|918073|1254}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117337|11228891|35041079|5|116272|150|1|2}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117332|11228892|35041118|5|116306|148|1|2}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2914061|8030367|243858052|174|4376677|16924|129254|93}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2914368|8031082|243885444|174|4377241|16936|129303|93}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2614801|13073552|215038869|147|4935212|16914|71738|263}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2615025|13074805|215063894|147|4935885|16821|71738|263}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2585816|6241347|54718428|64|911159|1977|0|17}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2585912|6241595|54723089|64|911290|1980|0|17}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2159241|4631835|67437718|33|1346098|3638|20|19}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2159296|4632076|67442285|33|1346276|3668|20|19}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1981946|7952285|137799283|68|3586812|9446|251678|157}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1982103|7953112|137817475|68|3587263|9542|251696|157}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1955943|8183324|159972800|56|7154414|15000|0|198}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1956216|8184034|159993153|56|7155222|15031|0|198}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1865944|8008208|139229264|120|2519223|8016|123499|188}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1866146|8009106|139245078|120|2519596|8061|123499|188}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1623660|2123578|10175244|7|239194|186|1483|0}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1623673|2123613|10177564|7|239268|187|1483|0}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1617195|3735269|73674614|98|1310316|4503|268|33}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1617346|3735719|73680887|98|1310524|4569|268|33}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1421893|7718810|82538484|63|3519285|7418|67320|209}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1422052|7719593|82550201|63|3520004|7420|67329|209}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1417255|4166077|100345050|39|2203691|13185|4571|90}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1417347|4166355|100356023|39|2204180|13152|4572|90}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1325392|4672166|42589907|51|751347|3337|113870|58}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1325572|4672802|42596241|51|751494|3329|113863|58}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293541|19471091|71357391|15|955064|1572|26198|723}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293579|19471258|71359616|15|955192|1610|26198|723}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266456|2871209|7601425|3|59707|64|42|4}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266456|2871208|7601446|3|59712|64|42|4}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1234218|8433081|66902377|23|2584929|4023|54253|269}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1234310|8433905|66910072|23|2585309|4089|54267|269}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1125848|5704682|67849228|51|3079224|8371|62331|196}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1125917|5705238|67855036|51|3079624|8426|62334|196}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1003656|5689752|39536449|34|1314813|5678|90746|151}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1003775|5690291|39542043|34|1315035|5688|90750|151}}
|}
|}
=== 100 000+ статей ===
=== 100 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|752728|1881165|33510766|27|484128|1295|11465|40}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|752794|1881309|33513244|27|484227|1298|11465|40}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|694446|3850913|25743845|47|1481786|2640|54459|138}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|694554|3851241|25747382|47|1481988|2664|54464|138}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|689810|4132522|27786218|15|371580|1395|37882|167}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|689867|4132713|27795661|15|371703|1399|37885|167}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|670749|3236260|37186014|30|844854|2589|13844|168}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|670885|3236672|37191317|30|845017|2560|13845|168}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|630296|1818027|24435776|39|610813|1054|4|47}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|630328|1818190|24437333|39|610887|1059|4|47}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|610056|2973865|32884479|20|1589232|3206|40536|166}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|610117|2974145|32893825|20|1589525|3230|40537|166}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601350|1190723|10365660|3|38082|46|329|8}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601351|1190724|10365687|3|38095|50|329|8}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|573706|1493761|22361203|34|576703|1588|76351|38}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|573773|1493879|22363086|34|576775|1580|76358|38}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|547185|1535618|23925577|32|662228|2319|1|50}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|547250|1535847|23927718|32|662349|2326|1|50}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|542452|1552671|27111173|25|563076|1522|9026|60}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|542438|1552755|27113870|25|563162|1527|9026|60}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501455|787770|4154643|6|51654|71|6684|1}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501457|787785|4154708|6|51666|71|6685|1}}
{{тсв|31|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459608|4653236|41854888|9|214307|188|10236|748}}
{{тсв|31|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459626|4653598|41855779|9|214390|196|10236|748}}
{{тсв|32|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|453558|2770013|16256667|17|649948|872|117465|153}}
{{тсв|32|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|453579|2770224|16258261|17|650021|901|117466|153}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|433185|941204|9788312|12|161769|500|0|14}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|433243|941323|9789286|12|161797|508|0|14}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433078|1069834|3208132|4|62823|87|335|6}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433078|1069834|3208333|4|62835|87|335|6}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|376088|1087072|6193636|15|336356|627|18425|20}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|376253|1087286|6194584|15|336396|627|18425|20}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|355198|1506465|38666127|27|1164755|3509|79734|269}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|355250|1506772|38678004|27|1164884|3517|79760|269}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|354135|796765|8735202|12|224217|314|18262|17}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|354171|796860|8736354|12|224255|328|18276|17}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|309746|1142882|9967288|10|144415|550|12130|63}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|309801|1143038|9968676|10|144458|563|12131|63}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300076|945898|11745478|26|481862|685|2|57}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300114|945979|11746112|26|481918|708|2|57}}
{{тсв|40|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|298822|672581|12231245|23|344435|729|13|28}}
{{тсв|40|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|298858|672724|12232406|23|344470|729|13|28}}
{{тсв|41|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280521|481735|12634016|16|89890|119|11366|13}}
{{тсв|41|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280524|481748|12634376|16|89914|117|11367|13}}
{{тсв|42|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|261652|999024|4331229|17|134390|703|3343|34}}
{{тсв|42|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|261828|999407|4335309|17|134503|703|3344|34}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|252273|823950|9547430|19|1456162|1526|36|59}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|252315|824080|9549134|19|1456627|1526|36|59}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|248896|572810|7834049|11|250612|542|0|23}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|248910|572873|7834697|11|250641|542|0|23}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245406|578885|6652475|34|193455|727|721|21}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245437|578940|6653292|34|193497|719|721|21}}
{{тсв|46|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243522|577404|1559577|4|50222|88|337|5}}
{{тсв|46|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243522|577405|1559604|4|50253|91|337|5}}
{{тсв|47|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|242771|692599|4755989|10|142231|236|3301|23}}
{{тсв|47|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|242817|692698|4759503|10|142252|241|3301|23}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236586|634823|3337864|16|157218|338|11119|14}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236601|634870|3338273|16|157237|310|11121|14}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|235622|684955|10575201|22|423336|1016|18964|56}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|235637|684988|10576759|22|423424|1048|18969|56}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227577|471013|3152632|5|19365|40|178|7}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227581|471021|3152673|5|19369|40|178|7}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|220697|469003|6933812|13|313815|523|21890|18}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|220713|469051|6934522|13|313862|533|21892|18}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|216711|534981|7272769|9|187605|355|27066|29}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|216712|534993|7273470|9|187631|355|27067|29}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|210154|519334|6738263|7|145845|253|32|28}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|210408|519606|6739169|7|145875|259|32|28}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|206518|1096820|6230495|8|180097|275|14389|105}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|206573|1096921|6231261|8|180137|275|14389|105}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200149|568756|7629708|15|291974|602|17000|45}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200172|568901|7631261|15|292022|607|17004|45}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185396|471182|6213318|22|232832|327|8510|31}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185410|471240|6213857|22|232857|327|8513|31}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180741|187559|237952|3|7029|24|4|0}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180741|187560|237958|3|7039|27|4|0}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|172874|485991|4649511|6|160725|269|15845|31}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|172879|486013|4649983|6|160749|260|15846|31}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169659|386847|3543827|16|136158|140|13|15}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169668|386867|3544009|16|136181|140|13|15}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|165630|535066|3970073|32|233067|258|8269|36}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|165651|538402|3974165|32|233099|258|8269|37}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|164571|1088103|11518911|17|476670|1201|20998|333}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|164602|1088299|11520990|17|476741|1204|21000|333}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|161662|1320833|6112845|7|814137|809|4411|237}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|161672|1321008|6113499|7|814262|837|4411|237}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|153235|1243950|7396178|14|457661|1015|18484|301}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|153307|1244102|7397963|14|457747|1021|18491|301}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|144200|562696|5195642|12|116750|229|9230|77}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|144229|562761|5196125|12|116777|229|9231|77}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|140683|315201|2137075|12|274594|274|2821|10}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|140707|315270|2137488|12|274640|274|2821|10}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139015|283353|3826363|17|181125|141|0|14}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139015|283355|3826521|17|181165|141|0|14}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136156|240223|4191016|8|124331|101|0|10}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136183|240261|4191135|8|124354|98|0|10}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|127681|515922|4057377|14|123135|298|26716|72}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|127705|515981|4057767|14|123156|298|26718|72}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|116928|394164|2669720|13|176268|177|9732|38}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|116968|394221|2669969|13|176318|183|9732|38}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|112885|275022|1400524|6|49033|73|518|10}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|112898|275053|1400664|6|49059|73|518|10}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107761|242386|833045|4|120651|112|2908|5}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107766|242393|833143|4|120672|112|2908|5}}
|}
|}
=== 10 000+ статей ===
=== 10 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|97858|296602|2662685|10|162929|255|3902|37}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|97867|296642|2662900|10|162962|255|3902|37}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97291|249938|1076095|3|33249|37|3|10}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97292|249943|1076127|3|33251|37|3|10}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|96638|312964|2419953|10|162995|156|10992|38}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|96654|313014|2420256|10|163017|156|10992|38}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|95750|356436|4175879|11|128913|190|14614|86}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|95788|356495|4176450|11|129005|190|14616|86}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93514|372762|3606753|9|161572|142|5497|86}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93517|372778|3607371|9|161599|148|5497|86}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89785|163946|2427053|4|54964|84|831|10}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89790|163955|2427117|4|54968|84|831|10}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86782|250527|2508195|4|85831|113|2129|35}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86790|250550|2508370|4|85844|115|2129|35}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86407|159140|2093680|5|79452|119|4960|9}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86412|158756|2093767|5|79464|121|4569|9}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85706|523721|3997071|14|180730|213|7238|199}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85707|523750|3997190|14|180758|213|7238|199}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84864|174959|1016628|3|54389|41|0|6}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84873|175033|1016777|3|54396|41|0|6}}
{{тсв|82|Вікіпедія мовою суахілі{{!}}Суахілі|{{fullurl:sw:Main Page}} Kiswahili|sw|80868|174458|1334200|17|67380|155|2290|10}}
