Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 1: Рядок 1:
=== 1 000 000+ статей ===
=== 1 000 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6834801|60854677|1224062821|856|47538901|118331|918318|1256}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6835214|60859785|1224254518|856|47543635|118331|918386|1256}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117252|11228901|35044150|5|116727|143|1|2}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117249|11228901|35044270|5|116756|143|1|2}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2918047|8040360|244261713|174|4384730|16986|129317|93}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2918297|8041019|244285782|174|4385333|16986|129309|93}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2617605|13090555|215439764|147|4944855|16730|71802|263}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2617773|13091470|215467987|147|4945467|16730|71802|263}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2587871|6244089|54794082|64|912854|1968|0|17}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2587936|6244386|54800610|64|912974|1968|0|17}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2160268|4635811|67501722|31|1348634|3791|20|19}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2160346|4636097|67506616|31|1348821|3791|20|19}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1984128|7963077|138045270|68|3593017|9392|252008|157}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1984283|7963884|138061690|68|3593461|9392|252033|157}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1959461|8196020|160259879|56|7166147|15089|0|198}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1959575|8196723|160279471|56|7166977|15089|0|198}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1867862|8018869|139430696|120|2524091|8116|123540|188}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1867992|8019640|139443612|120|2524436|8116|123526|188}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1623832|2125397|10187052|7|240204|195|1483|0}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1623849|2125455|10187463|7|240257|195|1483|0}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1618971|3739275|73781441|98|1312989|4604|269|33}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1619062|3739521|73796243|98|1313189|4604|269|33}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1424526|7730312|82716687|65|3528485|7400|67370|209}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1424716|7731046|82728217|65|3529107|7400|67385|209}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1418773|4170138|100503793|39|2209388|13031|4583|90}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1418858|4170362|100513908|39|2209732|13031|4558|90}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1327682|4679943|42712591|50|753157|3230|113974|58}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1327764|4680390|42728254|50|753310|3230|113996|58}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293662|19473023|71391570|15|956462|1620|26253|723}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293694|19473209|71393511|15|956574|1620|26257|723}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266536|2871310|7601840|3|59830|66|42|4}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266536|2871310|7601841|3|59845|67|42|4}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1235083|8443053|67006724|24|2589674|3975|54381|270}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1235106|8443600|67013109|24|2589981|3975|54387|270}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1126609|5711473|67927765|51|3085271|8542|62428|196}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1126678|5712019|67934543|51|3085708|8542|62431|196}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1004869|5697093|39640296|34|1318280|5787|90946|151}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1004946|5697524|39645349|34|1318534|5787|90965|151}}
|}
|}
=== 100 000+ статей ===
=== 100 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|753578|1883459|33551693|27|485379|1260|11464|40}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|753665|1883636|33554859|27|485479|1260|11464|40}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|695655|3858230|25795306|47|1484471|2753|54647|138}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|695774|3858745|25802097|47|1484650|2753|54678|138}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|690409|4134397|27823015|15|373166|1258|37968|167}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|690456|4134608|27825377|15|373284|1258|37987|167}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|672387|3242376|37290394|30|846889|2269|13866|168}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|672520|3242802|37294535|30|847019|2269|13868|167}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|631153|1820534|24461032|39|611863|1077|4|47}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|631222|1820688|24462925|39|611940|1077|4|47}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|610810|2978690|33066485|20|1592245|3120|40576|166}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|610906|2978895|33076671|20|1592405|3120|40580|166}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601355|1190748|10367087|3|38235|54|329|8}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601355|1190748|10367123|3|38247|54|329|8}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|574478|1495403|22390446|34|577755|1550|76391|38}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|574608|1495593|22393519|34|577833|1550|76395|38}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|547956|1537645|23961748|32|663765|2414|1|50}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|548007|1537780|23964444|32|663868|2414|1|50}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|542638|1553984|27149259|25|564287|1599|9012|60}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|542675|1554375|27151990|25|564367|1599|9011|60}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501530|787999|4156646|6|51815|71|6700|1}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501537|788012|4156805|6|51826|74|6701|1}}
{{тсв|31|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459695|4653428|41872278|9|215353|186|10242|748}}
{{тсв|31|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459696|4653435|41872513|9|215421|186|10242|748}}
{{тсв|32|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|453944|2772910|16275792|17|651122|930|117484|153}}
{{тсв|32|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|453976|2773361|16277350|17|651191|930|117494|153}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|433871|942950|9800289|12|162191|452|0|14}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|433911|943072|9800967|12|162236|452|0|14}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433107|1069892|3209195|4|63042|94|335|6}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433106|1069893|3209221|4|63050|92|335|6}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|377922|1089489|6206839|15|337132|639|18421|20}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|377999|1089610|6207736|15|337204|653|18421|20}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|355943|1510457|38762560|27|1166533|3498|79939|269}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|356027|1510864|38768950|27|1166655|3498|79957|269}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|354677|798075|8752227|12|224753|313|18428|17}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|354709|798152|8753275|12|224790|313|18428|17}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|310239|1144580|9985453|10|144803|561|12140|63}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|310259|1144665|9986369|10|144834|561|12140|63}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300424|946822|11754949|26|482797|745|2|57}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300451|946876|11755414|26|482864|745|2|57}}
{{тсв|40|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|299105|673463|12246410|23|345131|744|13|28}}
{{тсв|40|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|299110|673486|12247144|23|345191|744|13|28}}
{{тсв|41|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280552|483281|12816635|16|90224|117|11370|13}}
{{тсв|41|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280555|483467|12824332|16|90249|117|11370|13}}
{{тсв|42|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|263695|1003940|4351519|17|135544|626|3373|34}}
{{тсв|42|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|263778|1004169|4352411|17|135610|600|3375|34}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|252753|825775|9571320|19|1462474|1519|36|59}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|252789|825909|9573315|19|1462917|1536|36|59}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|249057|573483|7842264|11|251160|542|0|23}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|249065|573520|7842912|11|251196|557|0|23}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245615|579270|6660152|34|193980|618|721|21}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245630|579297|6660614|34|194019|618|721|21}}
{{тсв|46|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243531|577442|1560051|4|50509|98|337|5}}
{{тсв|46|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243531|577442|1560065|4|50529|98|337|5}}
{{тсв|47|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|243123|693383|4775447|10|142648|240|3303|23}}
{{тсв|47|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|243137|693426|4775731|10|142683|240|3303|23}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236506|635275|3342468|16|157558|284|11155|14}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236506|635310|3342902|16|157579|284|11158|14}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|235874|685548|10593559|22|424597|1085|18980|56}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|235894|685602|10595252|22|424679|1085|18981|56}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227613|471180|3152981|5|19426|58|178|7}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227613|471185|3153008|5|19432|58|178|7}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|220875|469549|6951720|14|314484|533|21920|18}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|220879|469575|6952376|14|314536|533|21921|18}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|216827|535357|7284744|9|188014|341|27115|29}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|216847|535411|7285797|9|188041|344|27123|29}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|211350|520915|6752838|7|146235|296|32|27}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|211375|521005|6753679|7|146262|296|32|27}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|207109|1098622|6242619|8|180659|259|14404|105}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|207128|1098691|6243424|8|180712|256|14412|105}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200358|570910|7648093|16|292686|586|16904|45}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200363|570649|7650034|16|292736|586|16734|45}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185602|471833|6219866|22|233233|338|8516|31}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185614|471853|6220126|22|233259|341|8516|31}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180748|187578|238046|3|7150|30|4|0}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180748|187578|238053|3|7158|30|4|0}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|173090|486402|4655941|6|161097|257|15854|31}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|173091|486411|4656225|6|161117|257|15854|31}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169832|387123|3546036|16|136444|139|13|14}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169836|387132|3546216|16|136479|137|13|14}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|165892|552861|3996887|32|233504|246|8284|39}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|165907|552946|3997454|32|233560|245|8287|39}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|164859|1090662|11547275|17|477668|1171|21006|333}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|164876|1090826|11549156|17|477743|1171|21007|333}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|161771|1323429|6121082|7|816113|854|4414|238}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|161787|1323597|6122775|7|816245|854|4414|238}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|153709|1245826|7416284|14|459061|1021|18567|300}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|153731|1245976|7417986|14|459140|1021|18570|300}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|144679|563720|5200809|12|117027|234|9254|77}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|144733|563840|5201695|12|117047|233|9255|77}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|140923|315681|2141559|12|275195|267|2833|10}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|140958|315742|2141961|12|275240|264|2838|10}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139046|283426|3828265|17|181605|158|0|14}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139046|283429|3828334|17|181641|161|0|14}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136289|240475|4193101|8|124735|96|0|10}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136292|240479|4193435|8|124768|96|0|10}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|128001|516883|4064478|14|123443|286|26746|72}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|128018|516946|4065268|14|123458|267|26747|72}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|117271|394630|2672496|13|176781|168|9726|37}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|117286|394645|2672753|13|176825|168|9726|37}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|113060|275337|1401741|6|49416|84|519|10}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|113096|275403|1402009|6|49444|82|519|10}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107829|242594|834358|4|120968|108|2908|5}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107831|242623|834452|4|120993|110|2908|5}}
|}
|}
=== 10 000+ статей ===
=== 10 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|98077|297204|2665067|10|163321|236|3902|36}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|98092|297243|2665352|10|163356|230|3902|36}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97376|250102|1076962|3|33346|32|3|10}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97376|250102|1076963|3|33357|32|3|10}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|96806|313295|2425856|10|163289|144|10907|38}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|96812|313326|2426363|10|163312|143|10907|38}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|96146|357245|4183206|11|129337|199|14641|86}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|96174|357288|4183957|11|129360|203|14644|86}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93557|372643|3612657|9|161945|168|5518|86}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93562|372693|3612916|9|161974|168|5520|86}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89808|163998|2428098|4|55071|91|831|10}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89810|164003|2428154|4|55081|90|831|10}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86834|251017|2511793|4|86023|111|2120|35}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86836|251049|2512057|4|86046|111|2120|35}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86455|157954|2098711|5|79625|127|3652|9}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86459|157961|2098874|5|79641|127|3652|9}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85739|524144|3999341|14|181058|245|7239|199}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85736|524173|3999533|14|181087|243|7239|199}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84954|175649|1017814|3|54519|43|0|6}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84954|175661|1017837|3|54530|42|0|6}}
{{тсв|82|Вікіпедія мовою суахілі{{!}}Суахілі|{{fullurl:sw:Main Page}} Kiswahili|sw|81065|174881|1335682|17|67673|134|2290|10}}
