Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вилучено вміст Додано вміст
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
SergoBot (обговорення | внесок)
м автоматичне оновлення статистики
Рядок 1: Рядок 1:
=== 1 000 000+ статей ===
=== 1 000 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6836692|60873890|1224781005|857|47555700|117251|918552|1256}}
{{тсв|1|Англійська Вікіпедія{{!}}Англійська|{{fullurl:en:Main Page}} English|en|6837198|60878814|1224963796|857|47560122|117251|918630|1257}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117227|11228906|35044970|5|116845|142|1|2}}
{{тсв|2|Себуанська Вікіпедія{{!}}Себуанська|{{fullurl:ceb:Main Page}} Sinugboanong Binisaya|ceb|6117229|11228908|35045302|5|116881|142|1|2}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2919047|8043099|244369326|174|4386942|16847|129339|93}}
{{тсв|3|Німецька Вікіпедія{{!}}Німецька|{{fullurl:de:Main Page}} Deutsch|de|2919288|8043903|244396590|174|4387529|16847|129351|93}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2618254|13094386|215546951|145|4947334|16581|71814|263}}
{{тсв|4|Французька Вікіпедія{{!}}Французька|{{fullurl:fr:Main Page}} Français|fr|2618435|13095488|215573613|145|4948003|16581|71819|263}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2588366|6245150|54824605|64|913341|1942|0|17}}
{{тсв|5|Шведська Вікіпедія{{!}}Шведська|{{fullurl:sv:Main Page}} Svenska|sv|2588507|6245404|54840408|64|913453|1942|0|17}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2160487|4636591|67519850|31|1349341|3772|20|19}}
{{тсв|6|Нідерландська Вікіпедія{{!}}Нідерландська|{{fullurl:nl:Main Page}} Nederlands|nl|2160571|4636789|67524674|31|1349520|3772|20|19}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1984750|7966286|138109246|68|3594706|9306|252097|157}}
{{тсв|7|Російська Вікіпедія{{!}}Російська|{{fullurl:ru:Main Page}} Русский|ru|1984972|7967220|138126556|68|3595193|9306|252141|157}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1960415|8198741|160335826|56|7169068|14865|0|198}}
{{тсв|8|Іспанська Вікіпедія{{!}}Іспанська|{{fullurl:es:Main Page}} Español|es|1960661|8199714|160355009|56|7169867|14865|0|198}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1868425|8022054|139491587|121|2525387|8084|123512|188}}
{{тсв|9|Італійська Вікіпедія{{!}}Італійська|{{fullurl:it:Main Page}} Italiano|it|1868592|8022912|139506231|121|2525724|8084|123514|188}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1623885|2126067|10188898|7|240470|198|1483|0}}
{{тсв|10|Вікіпедія єгипетською арабською мовою{{!}}Єгипетська арабська|{{fullurl:arz:Main Page}} مصرى (Maṣri)|arz|1623897|2126104|10189608|7|240552|198|1483|0}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1619434|3740682|73819674|98|1313739|4597|268|33}}
{{тсв|11|Польська Вікіпедія{{!}}Польська|{{fullurl:pl:Main Page}} Polski|pl|1619555|3741065|73830335|98|1313914|4597|268|33}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1425444|7733538|82761852|65|3530991|7366|67424|209}}
{{тсв|12|Китайська Вікіпедія{{!}}Китайська|{{fullurl:zh:Main Page}} 中文|zh|1425628|7734293|82774106|65|3531628|7366|67444|209}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1419162|4171140|100549699|39|2210857|12917|4552|90}}
{{тсв|13|Японська Вікіпедія{{!}}Японська|{{fullurl:ja:Main Page}} 日本語|ja|1419262|4171418|100560213|39|2211237|12917|4551|90}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1328197|4682128|42746952|50|753729|3194|114086|58}}
{{тсв|14|Українська Вікіпедія{{!}}Українська|{{fullurl:uk:Main Page}} Українська|uk|1328320|4682644|42752319|50|753865|3194|114113|58}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293742|19473622|71399945|15|956863|1603|26270|723}}
{{тсв|15|В'єтнамська Вікіпедія{{!}}В'єтнамська|{{fullurl:vi:Main Page}} Tiếng Việt|vi|1293750|19473746|71401710|15|956952|1603|26275|724}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266538|2871313|7601856|3|59877|70|42|4}}
{{тсв|16|Варайська Вікіпедія{{!}}Варайська|{{fullurl:war:Main Page}} Winaray|war|1266539|2871314|7601864|3|59889|70|42|4}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1235208|8445621|67032757|24|2590811|3921|54397|270}}
{{тсв|17|Арабська Вікіпедія{{!}}Арабська|{{fullurl:ar:Main Page}} العربية|ar|1235176|8446073|67039771|24|2591110|3921|54406|270}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1126883|5713639|67949579|51|3086854|8486|62468|197}}
{{тсв|18|Португальська Вікіпедія{{!}}Португальська|{{fullurl:pt:Main Page}} Português|pt|1126947|5714135|67954977|51|3087272|8486|62479|197}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1005181|5699074|39663151|34|1319205|5805|90980|151}}
{{тсв|19|Перська Вікіпедія{{!}}Перська|{{fullurl:fa:Main Page}} فارسی|fa|1005283|5699544|39669177|34|1319422|5805|90993|151}}
|}
|}
=== 100 000+ статей ===
=== 100 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|753874|1884120|33567576|27|485706|1222|11464|40}}
{{тсв|20|Каталонська Вікіпедія{{!}}Каталонська|{{fullurl:ca:Main Page}} Català|ca|753941|1884280|33569631|27|485782|1222|11464|40}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|696017|3860034|25814483|47|1485158|2706|54743|138}}
{{тсв|21|Індонезійська Вікіпедія{{!}}Індонезійська|{{fullurl:id:Main Page}} Bahasa Indonesia|id|696070|3860821|25817774|47|1485323|2706|54773|138}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|690548|4134919|27830704|15|373603|1220|37974|167}}
{{тсв|22|Сербська Вікіпедія{{!}}Сербська|{{fullurl:sr:Main Page}} Српски / Srpski|sr|690590|4135061|27833053|15|373708|1220|37979|167}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|672852|3243759|37308208|30|847395|2177|13872|167}}
{{тсв|23|Корейська Вікіпедія{{!}}Корейська|{{fullurl:ko:Main Page}} 한국어|ko|672945|3244080|37311598|30|847548|2177|13872|167}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|631621|1821472|24468171|39|612105|1055|4|47}}
{{тсв|24|Вікіпедія мовою букмол{{!}}Норвезька (букмол)|{{fullurl:no:Main Page}} Norsk (Bokmål)|no|631820|1821768|24471945|39|612185|1055|4|47}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|611546|3061988|33185814|20|1592914|3042|40588|174}}
{{тсв|25|Турецька Вікіпедія{{!}}Турецька|{{fullurl:tr:Main Page}} Türkçe|tr|611904|3064127|33197742|20|1593097|3042|40591|174}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601356|1190786|10368508|3|38274|54|329|8}}
{{тсв|26|Чеченська Вікіпедія{{!}}Чеченська|{{fullurl:ce:Main Page}} Нохчийн|ce|601357|1190796|10368667|3|38282|54|329|8}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|574788|1496005|22402137|34|578023|1536|76430|38}}
{{тсв|27|Фінська Вікіпедія{{!}}Фінська|{{fullurl:fi:Main Page}} Suomi|fi|574853|1496111|22404245|34|578115|1536|76434|38}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|548212|1538242|23971312|32|664196|2423|1|50}}
{{тсв|28|Чеська Вікіпедія{{!}}Чеська|{{fullurl:cs:Main Page}} Čeština|cs|548270|1538387|23973744|32|664308|2423|1|50}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|542730|1554798|27158443|25|564589|1584|9020|60}}
{{тсв|29|Угорська Вікіпедія{{!}}Угорська|{{fullurl:hu:Main Page}} Magyar|hu|542772|1554687|27161144|25|564658|1584|9022|60}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501557|788078|4157294|6|51854|75|6707|1}}
{{тсв|30|Татарська Вікіпедія{{!}}Татарська|{{fullurl:tt:Main Page}} Tatarça / Татарча|tt|501564|788127|4157433|6|51867|75|6708|1}}
{{тсв|31|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459717|4653490|41873945|9|215657|189|10242|748}}
{{тсв|31|Сербохорватська Вікіпедія{{!}}Сербохорватська|{{fullurl:sh:Main Page}} Srpskohrvatski / Српскохрватски|sh|459718|4653496|41874189|9|215724|189|10242|748}}
{{тсв|32|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|454050|2773939|16281368|17|651397|936|117497|153}}
{{тсв|32|Румунська Вікіпедія{{!}}Румунська|{{fullurl:ro:Main Page}} Română|ro|454065|2774090|16282189|17|651496|936|117497|153}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|434018|943383|9803116|12|162320|437|0|14}}
{{тсв|33|Баскська Вікіпедія{{!}}Баскійська|{{fullurl:eu:Main Page}} Euskara|eu|434060|943502|9804100|12|162352|437|0|14}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433106|1069898|3209309|4|63078|93|335|6}}
{{тсв|34|Південноміньська Вікіпедія{{!}}Південноміньська|{{fullurl:zh-min-nan:Main Page}} Bân-lâm-gú|zh-min-nan|433107|1069900|3209330|4|63093|93|335|6}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|378174|1090128|6210444|15|337362|662|18421|20}}
{{тсв|35|Малайська Вікіпедія{{!}}Малайська|{{fullurl:ms:Main Page}} Bahasa Melayu|ms|378210|1090223|6211277|15|337417|662|18421|20}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|356206|1511582|38789721|27|1166974|3529|80027|269}}
{{тсв|36|Вікіпедія івритом{{!}}Іврит|{{fullurl:he:Main Page}} עברית|he|356263|1511778|38795472|27|1167071|3529|80034|269}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|354789|798383|8757423|12|224890|312|18430|17}}
{{тсв|37|Вікіпедія мовою есперанто{{!}}Есперанто|{{fullurl:eo:Main Page}} Esperanto|eo|354817|798431|8758093|12|224924|312|18430|17}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|310359|1144938|9989778|10|144902|528|12143|63}}
{{тсв|38|Вірменська Вікіпедія{{!}}Вірменська|{{fullurl:hy:Main Page}} Հայերեն|hy|310388|1145009|9990912|10|144933|528|12143|63}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300519|947092|11757053|26|483065|739|2|57}}
{{тсв|39|Данська Вікіпедія{{!}}Данська|{{fullurl:da:Main Page}} Dansk|da|300542|947190|11757764|26|483119|739|2|57}}
{{тсв|40|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|299166|673769|12250154|23|345344|752|13|28}}
{{тсв|40|Болгарська Вікіпедія{{!}}Болгарська|{{fullurl:bg:Main Page}} Български|bg|299182|673824|12251028|23|345394|752|13|28}}
{{тсв|41|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280561|483760|12825535|16|90330|116|11370|13}}
{{тсв|41|Валлійська Вікіпедія{{!}}Валлійська|{{fullurl:cy:Main Page}} Cymraeg|cy|280561|484176|12827358|16|90358|116|11370|13}}
{{тсв|42|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|264082|1004965|4354820|17|135839|577|3383|34}}
{{тсв|42|Узбецька Вікіпедія{{!}}Узбецька|{{fullurl:uz:Main Page}} O‘zbek|uz|264099|1005455|4355693|17|135914|577|3383|34}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|252964|826365|9578869|19|1464094|1516|36|59}}
{{тсв|43|Вікіпедія спрощеною англійською мовою{{!}}Спрощена англійська|{{fullurl:simple:Main Page}} Simple English|simple|252998|826537|9580611|19|1464492|1516|36|59}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|249087|573613|7844397|11|251296|539|0|23}}
{{тсв|44|Словацька Вікіпедія{{!}}Словацька|{{fullurl:sk:Main Page}} Slovenčina|sk|249094|573638|7845144|11|251348|539|0|23}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245683|579419|6662363|34|194130|585|721|21}}
{{тсв|45|Естонська Вікіпедія{{!}}Естонська|{{fullurl:et:Main Page}} Eesti|et|245698|579460|6662856|34|194154|585|721|21}}
{{тсв|46|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243531|577446|1560132|4|50573|100|337|5}}
{{тсв|46|Південноазербайджанська Вікіпедія{{!}}Південноазербайджанська|{{fullurl:azb:Main Page}} تۆرکجه|azb|243532|577450|1560156|4|50592|100|337|5}}
{{тсв|47|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|243187|693555|4776674|10|142759|247|3302|23}}
{{тсв|47|Білоруська Вікіпедія (офіційним правописом){{!}}Білоруська (офіційна)|{{fullurl:be:Main Page}} Беларуская|be|243210|693610|4777042|10|142783|247|3302|23}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236514|635413|3343914|16|157637|281|11159|14}}
{{тсв|48|Казахська Вікіпедія{{!}}Казахська|{{fullurl:kk:Main Page}} Қазақша|kk|236519|635442|3344127|16|157660|281|11160|14}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|236018|685816|10599806|22|424933|1069|18970|56}}
{{тсв|49|Грецька Вікіпедія{{!}}Грецька|{{fullurl:el:Main Page}} Ελληνικά|el|236033|685851|10601049|22|425034|1069|18970|56}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227621|471213|3153118|5|19448|64|178|7}}
{{тсв|50|Вікіпедія мовою мінангкабау{{!}}Мінангкабау|{{fullurl:min:Main Page}} Minangkabau|min|227623|471217|3153129|5|19450|64|178|7}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|220930|469698|6954759|14|314652|519|21919|18}}
{{тсв|51|Хорватська Вікіпедія{{!}}Хорватська|{{fullurl:hr:Main Page}} Hrvatski|hr|220941|469726|6956465|14|314686|519|21919|18}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|216874|535570|7288743|9|188114|333|27136|29}}
{{тсв|52|Литовська Вікіпедія{{!}}Литовська|{{fullurl:lt:Main Page}} Lietuvių|lt|216877|535586|7289365|9|188133|333|27141|29}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|211447|521141|6755558|7|146334|290|32|27}}
{{тсв|53|Галісійська Вікіпедія{{!}}Галісійська|{{fullurl:gl:Main Page}} Galego|gl|211476|521191|6756383|7|146354|290|32|27}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|207190|1098868|6245250|8|180817|261|14411|105}}
{{тсв|54|Вікіпедія мовою урду{{!}}Урду|{{fullurl:ur:Main Page}} اردو|ur|207216|1098971|6245958|8|180849|261|14422|105}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200409|569123|7655454|16|292863|572|15090|45}}
{{тсв|55|Азербайджанська Вікіпедія{{!}}Азербайджанська|{{fullurl:az:Main Page}} Azərbaycanca|az|200419|569506|7656509|16|292906|572|15090|45}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185635|471923|6221072|22|233337|333|8519|31}}
{{тсв|56|Словенська Вікіпедія{{!}}Словенська|{{fullurl:sl:Main Page}} Slovenščina|sl|185647|471958|6221474|22|233361|333|8519|31}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180754|187584|238060|3|7181|31|4|0}}
{{тсв|57|Ладинська мова{{!}}Ладин|{{fullurl:lld:Main Page}} Lingaz|lld|180754|187584|238060|3|7188|31|4|0}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|173135|486485|4657509|6|161175|248|15854|31}}
{{тсв|58|Грузинська Вікіпедія{{!}}Грузинська|{{fullurl:ka:Main Page}} ქართული|ka|173148|486508|4657955|6|161188|248|15854|31}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169854|387178|3546611|16|136529|139|13|14}}
{{тсв|59|Вікіпедія мовою нюношк{{!}}Новонорвезька |{{fullurl:nn:Main Page}} Nynorsk|nn|169859|387188|3546773|16|136546|139|13|14}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|165980|556946|4003238|32|233633|235|8292|39}}
{{тсв|60|Тамільська Вікіпедія{{!}}Тамільська|{{fullurl:ta:Main Page}} தமிழ்|ta|166005|557081|4003901|32|233659|235|8304|39}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|164862|1091161|11555640|17|477939|1173|21010|334}}
{{тсв|61|Тайська Вікіпедія{{!}}Тайська|{{fullurl:th:Main Page}} ไทย|th|164895|1091390|11557449|17|478015|1173|21012|334}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|161797|1324010|6124433|7|816603|848|4405|238}}
{{тсв|62|Вікіпедія мовою гінді{{!}}Гінді|{{fullurl:hi:Main Page}} हिन्दी|hi|161817|1324169|6125043|7|816729|848|4405|238}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|153878|1246484|7422837|14|459377|1022|18585|300}}
{{тсв|63|Бенгальська Вікіпедія{{!}}Бенгальська|{{fullurl:bn:Main Page}} বাংলা|bn|153974|1246668|7424197|14|459435|1022|18589|299}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|144865|564067|5203038|12|117097|246|9270|77}}
{{тсв|64|Македонська Вікіпедія{{!}}Македонська|{{fullurl:mk:Main Page}} Македонски|mk|144883|564123|5203437|12|117110|246|9270|77}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|141033|315846|2142719|12|275364|265|2838|10}}
{{тсв|65|Кантонська Вікіпедія{{!}}Кантонська|{{fullurl:zh-yue:Main Page}} 粵語|zh-yue|141161|316059|2143328|12|275411|265|2839|10}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139054|283440|3828672|17|181736|158|0|14}}
{{тсв|66|Латинська Вікіпедія{{!}}Латина|{{fullurl:la:Main Page}} Latina|la|139055|283442|3828765|17|181766|158|0|14}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136296|240486|4197998|8|124835|94|0|10}}
{{тсв|67|Астурійська Вікіпедія{{!}}Астурійська|{{fullurl:ast:Main Page}} Asturianu|ast|136295|240490|4199159|8|124860|94|0|10}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|128072|517150|4067156|14|123519|273|26739|72}}
{{тсв|68|Латиська Вікіпедія{{!}}Латиська|{{fullurl:lv:Main Page}} Latviešu|lv|128085|517197|4068120|14|123538|273|26737|72}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|117384|394767|2673564|13|176948|161|9726|37}}
{{тсв|69|Вікіпедія мовою африкаанс{{!}}Африкаанс|{{fullurl:af:Main Page}} Afrikaans|af|117396|394903|2673966|13|176977|161|9726|37}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|113139|275477|1402456|6|49546|81|519|10}}
{{тсв|70|Таджицька Вікіпедія{{!}}Таджицька|{{fullurl:tg:Main Page}} Тоҷикӣ|tg|113140|275484|1402532|6|49580|81|519|10}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107853|242751|834911|4|121058|116|2908|5}}
{{тсв|71|Бірманська Вікіпедія{{!}}Бірманська|{{fullurl:my:Main Page}} မြန်မာဘာသာ|my|107855|242776|835032|4|121079|116|2908|5}}
|}
|}
=== 10 000+ статей ===
=== 10 000+ статей ===
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список/Milestone start}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|98133|297345|2665992|10|163449|228|3902|36}}
{{тсв|72|Албанська Вікіпедія{{!}}Албанська|{{fullurl:sq:Main Page}} Shqip|sq|98145|297375|2666234|10|163485|228|3902|36}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97378|250113|1077045|3|33379|36|3|10}}
{{тсв|73|Малагасійська Вікіпедія{{!}}Малагасійська|{{fullurl:mg:Main Page}} Malagasy|mg|97380|250119|1077076|3|33385|36|3|10}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|96853|313421|2428218|10|163375|139|10833|38}}
{{тсв|74|Вікіпедія мовою маратхі{{!}}Маратхі|{{fullurl:mr:Main Page}} मराठी|mr|96868|313449|2428466|10|163391|139|10833|38}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|96236|357428|4185834|11|129432|203|14648|86}}
{{тсв|75|Вікіпедія мовою телугу{{!}}Телугу|{{fullurl:te:Main Page}} తెలుగు|te|96252|357465|4186371|11|129447|203|14652|86}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93567|372700|3613896|9|162043|171|5521|86}}
{{тсв|76|Боснійська Вікіпедія{{!}}Боснійська|{{fullurl:bs:Main Page}} Bosanski|bs|93572|372713|3614134|9|162071|171|5521|86}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89723|163914|2428399|4|55107|85|831|10}}
{{тсв|77|Окситанська Вікіпедія{{!}}Окситанська|{{fullurl:oc:Main Page}} Occitan|oc|89724|163926|2428516|4|55112|85|831|10}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86857|251156|2512671|4|86081|114|2120|35}}
{{тсв|78|Білоруська Вікіпедія (класичним правописом){{!}}Білоруська (класична)|{{fullurl:be-tarask:Main Page}} Беларуская (тарашкевіца)|be-tarask|86861|251178|2512797|4|86091|114|2120|35}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86466|157973|2099087|5|79684|128|3652|9}}
{{тсв|79|Бретонська Вікіпедія{{!}}Бретонська|{{fullurl:br:Main Page}} Brezhoneg|br|86470|157981|2099746|5|79700|128|3646|9}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85745|524237|4000170|14|181156|245|7239|199}}
{{тсв|80|Вікіпедія мовою малаялам{{!}}Малаялам|{{fullurl:ml:Main Page}} മലയാളം|ml|85750|524273|4000439|14|181180|245|7239|199}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84956|175699|1017894|3|54556|44|0|6}}
{{тсв|81|Нижньонімецька Вікіпедія{{!}}Нижньонімецька|{{fullurl:nds:Main Page}} Plattdüütsch|nds|84956|175706|1017906|3|54563|44|0|6}}
{{тсв|82|Вікіпедія мовою суахілі{{!}}Суахілі|{{fullurl:sw:Main Page}} Kiswahili|sw|81310|175176|1336686|17|67735|155|2290|10}}
