Етномовний склад населення України: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 23: Рядок 23:
|-
|-
|| [[Чехи]] ||align="right" | 9122 ||align="right" | 0,02% ||align="right" | 5917 ||align="right" | 0,01%
|| [[Чехи]] ||align="right" | 9122 ||align="right" | 0,02% ||align="right" | 5917 ||align="right" | 0,01%
|-
|| [[Серби]] ||align="right" | 637 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 623 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Романські мови|Романська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
|style="background:#E6E6FA" | [[Романські мови|Романська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
Рядок 31: Рядок 33:
|-
|-
|| [[Іспанці]] ||align="right" | 729 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 965 ||align="right" | 0,00%
|| [[Іспанці]] ||align="right" | 729 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 965 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Італійці]] ||align="right" | 316 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 420 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Германські мови|Германська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
|style="background:#E6E6FA" | [[Германські мови|Германська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
Рядок 37: Рядок 41:
|-
|-
|| [[Німці]] ||align="right" | 37849 ||align="right" | 0,07% ||align="right" | 33302 ||align="right" | 0,07%
|| [[Німці]] ||align="right" | 37849 ||align="right" | 0,07% ||align="right" | 33302 ||align="right" | 0,07%
|-
|| [[Американці]] ||align="right" | 11 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 709 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Вірменська мова|Вірменська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
|style="background:#E6E6FA" | [[Вірменська мова|Вірменська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
Рядок 65: Рядок 71:
|-
|-
|| [[Афганці]] ||align="right" | 360 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1008 ||align="right" | 0,00%
|| [[Афганці]] ||align="right" | 360 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1008 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Перси]] ||align="right" | 228 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 419 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Албанська мова|Албанська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
|style="background:#E6E6FA" | [[Албанська мова|Албанська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
Рядок 97: Рядок 105:
|-
|-
|| [[Киргизи]] ||align="right" | 2297 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1128 ||align="right" | 0,00%
|| [[Киргизи]] ||align="right" | 2297 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1128 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Кумики]] ||align="right" | 868 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 718 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Кримчаки]] ||align="right" | 679 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 406 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Ногайці]] ||align="right" | 331 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 385 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Турки-месхетинці]] ||align="right" | 0 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 336 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Якути]] ||align="right" | 619 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 304 ||align="right" | 0,00%
|-
|style="background:#B0C4DE" | [[Монгольські мови|Монгольська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0%
|-
|| [[Буряти]] ||align="right" | 849 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 391 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Калмики]] ||align="right" | 635 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 325 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Тунгусо-маньчжурські мови|Тунгусо-маньчжурська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
|style="background:#E6E6FA" | [[Тунгусо-маньчжурські мови|Тунгусо-маньчжурська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
Рядок 155: Рядок 179:
|-
|-
|| [[Табасарани]] ||align="right" | 932 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 977 ||align="right" | 0,00%
|| [[Табасарани]] ||align="right" | 932 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 977 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Удіни]] ||align="right" | 109 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 592 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Інгуші]] ||align="right" | 466 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 455 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#E6E6FA" | [[Абхазо-адигські мови|Абхазо-адигська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
|style="background:#E6E6FA" | [[Абхазо-адигські мови|Абхазо-адигська група]] ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0% ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0 ||style="background:#E6E6FA" align="right" | 0%
|-
|-
|| [[Абхази]] ||align="right" | 990 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1458 ||align="right" | 0,00%
|| [[Абхази]] ||align="right" | 990 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 1458 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Кабардинці]] ||align="right" | 959 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 473 ||align="right" | 0,00%
|-
|| [[Адиги]] ||align="right" | 688 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 338 ||align="right" | 0,00%
|-
|-
|style="background:#B0C4DE" | [[Австроазійські мови|Австроазійська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0%
|style="background:#B0C4DE" | [[Австроазійські мови|Австроазійська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0%
Рядок 167: Рядок 199:
|-
|-
|| [[Китайці]] ||align="right" | 679 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 2213 ||align="right" | 0,00%
|| [[Китайці]] ||align="right" | 679 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 2213 ||align="right" | 0,00%
|-
|style="background:#B0C4DE" | [[Нівхська мова|Нівхська сім'я]] ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0% ||style="background:#B0C4DE" align="right" | 0 ||style="background:#B0C4DE" align="right"
|-
|| [[Нівхи]] ||align="right" | 10 ||align="right" | 0,00% ||align="right" | 584 ||align="right" | 0,00%
|}
|}



Версія за 11:13, 1 грудня 2011

У таблиці представлені народи України за мовними сім'ями і групами.

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 1989 р. [1] % ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА 2001 р. [2] %
Індоєвропейська сім'я 0 0% 0 0%
Слов'янська група 0 0% 0 0%
Українці 37419053 72,73% 37541693 77,82%
Росіяни 11355582 22,07% 8334141 17,28%
Білоруси 440045 0,86% 275763 0,57%
Болгари 233800 0,45% 204574 0,42%
Поляки 219179 0,43% 144130 0,30%
Словаки 7943 0,02% 6397 0,01%
Чехи 9122 0,02% 5917 0,01%
Серби 637 0,00% 623 0,00%
Романська група 0 0% 0 0%
Молдавани 324525 0,63% 258619 0,54%
Румуни 134825 0,26% 150989 0,31%
Іспанці 729 0,00% 965 0,00%
Італійці 316 0,00% 420 0,00%
Германська група 0 0% 0 0%
Євреї 486326 0,95% 103591 0,21%
Німці 37849 0,07% 33302 0,07%
Американці 11 0,00% 709 0,00%
Вірменська група 0 0% 0 0%
Вірмени 54200 0,11% 99894 0,21%
Грецька група 0 0% 0 0%
Греки 98594 0,19% 91548 0,19%
Індоарійська група 0 0% 0 0%
Цигани 47917 0,09% 47587 0,10%
Балтійська група 0 0% 0 0%
Литовці 11278 0,02% 7207 0,01%
Латвійці 7142 0,01% 5079 0,01%
Іранська група 0 0% 0 0%
Осетини 6345 0,01% 4834 0,01%
Таджики 4447 0,01% 4255 0,01%
Курди 238 0,00% 2088 0,00%
Афганці 360 0,00% 1008 0,00%
Перси 228 0,00% 419 0,00%
Албанська група 0 0% 0 0%
Албанці 3343 0,01% 3308 0,01%
Алтайська сім'я 0 0% 0 0%
Тюркська група 0 0% 0 0%
Кримські татари 46807 0,09% 248193 0,51%
Татари 86875 0,17% 73304 0,15%
Азербайджанці 36961 0,07% 45176 0,09%
Гагаузи 31967 0,06% 31923 0,07%
Узбеки 20333 0,04% 12353 0,03%
Чуваші 20395 0,04% 10593 0,02%
Турки 262 0,00% 8844 0,02%
Казахи 10505 0,02% 5526 0,01%
Башкири 7402 0,01% 4253 0,01%
Туркмени 3399 0,01% 3709 0,01%
Караїми 1404 0,00% 1196 0,01%
Киргизи 2297 0,00% 1128 0,00%
Кумики 868 0,00% 718 0,00%
Кримчаки 679 0,00% 406 0,00%
Ногайці 331 0,00% 385 0,00%
Турки-месхетинці 0 0,00% 336 0,00%
Якути 619 0,00% 304 0,00%
Монгольська сім'я 0 0% 0 0%
Буряти 849 0,00% 391 0,00%
Калмики 635 0,00% 325 0,00%
Тунгусо-маньчжурська група 0 0% 0 0%
Ороки 2 0,00% 959 0,00%
Уральська сім'я 0 0% 0 0%
Фіно-угорська група 0 0% 0 0%
Угорці 163111 0,32% 156566 0,32%
Мордва 19332 0,04% 9331 0,02%
Удмурти 8583 0,02% 4712 0,01%
Марійці 7368 0,01% 4130 0,01%
Естонці 4208 0,01% 2868 0,01%
Комі 3959 0,01% 1545 0,00%
Карели 2276 0,00% 1522 0,00%
Комі-перм'яки 2146 0,00% 1165 0,00%
Іжорці 9 0,00% 812 0,00%
Фіни 1086 0,00% 768 0,00%
Картвельська сім'я 0 0% 0 0%
Грузини 23540 0,05% 34199 0,07%
Корейська сім'я 0 0% 0 0%
Корейці 8669 0,02% 12711 0,03%
Афразійська сім'я 0 0% 0 0%
Араби 1240 0,00% 6575 0,01%
Ассирійці 2759 0,01% 3143 0,01%
Північнокавказькі сім'я 0 0% 0 0%
Нахсько-дагестанська група 0 0% 0 0%
Лезгини 4810 0,01% 4349 0,01%
Чеченці 1844 0,00% 2877 0,01%
Даргинці 1550 0,00% 1610 0,00%
Аварці 2677 0,01% 1496 0,00%
Лакці 1035 0,00% 1019 0,00%
Табасарани 932 0,00% 977 0,00%
Удіни 109 0,00% 592 0,00%
Інгуші 466 0,00% 455 0,00%
Абхазо-адигська група 0 0% 0 0%
Абхази 990 0,00% 1458 0,00%
Кабардинці 959 0,00% 473 0,00%
Адиги 688 0,00% 338 0,00%
Австроазійська сім'я 0 0% 0 0%
В'єтнамці 472 0,00% 3850 0,01%
Сино-тибетська сім'я 0 0% 0 0%
Китайці 679 0,00% 2213 0,00%
Нівхська сім'я 0 0% 0 style="background:#B0C4DE" align="right"
Нівхи 10 0,00% 584 0,00%

Див. також

Примітки