Вікіпедія:Список Вікіпедій/Власне список

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Версія від 09:57, 12 липня 2024, створена SergoBot (обговорення | внесок) (автоматичне оновлення статистики)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

1 000 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
1 Англійська Englisch en 6850335 61008343 1229302332 855 47664387 114409 920233 1259
2 Себуанська Sinugboanong Binisaya ceb 6117200 11229022 35047291 5 117647 142 1 2
3 Німецька Deutsch de 2925905 8060606 245065562 175 4400866 16990 129530 93
4 Французька Français fr 2622700 13122583 216270597 145 4963636 16466 72029 264
5 Шведська Svenska sv 2590420 6250019 55194762 64 915885 1798 0 17
6 Нідерландська Nederlands nl 2162268 4641293 67644512 31 1353294 3528 20 19
7 Російська Русский ru 1988416 7985359 138581834 68 3604957 8877 252631 157
8 Іспанська Español es 1966024 8217582 160803345 56 7186665 14055 0 197
9 Італійська Italiano it 1872111 8040280 139850784 122 2533402 7740 123553 188
10 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) arz 1624118 2127148 10211346 7 242226 166 1471 0
11 Польська Polski pl 1622019 3752890 74041342 98 1318170 4498 268 34
12 Китайська 中文 zh 1429634 7753964 83066647 65 3545791 7265 67574 209
13 Японська 日本語 ja 1421756 4178595 100849762 40 2218974 12681 4572 90
14 Українська Українська uk 1335842 4726354 42952618 50 756823 2856 114493 58
15 В'єтнамська Tiếng Việt vi 1294154 19475823 71465272 15 959136 1469 26349 724
16 Варайська Winaray war 1266554 2871407 7602182 3 60115 64 42 4
17 Арабська العربية ar 1236462 8459286 67191169 24 2598762 3678 54006 271
18 Португальська Português pt 1128572 5725795 68081447 51 3096995 8162 62725 197
19 Перська فارسی fa 1007253 5709886 39789661 34 1324512 5218 91282 151

100 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
20 Каталонська Català ca 755198 1887382 33633627 27 487619 1005 11463 40
21 Індонезійська Bahasa Indonesia id 698128 3869497 25992089 47 1489549 2425 55367 138
22 Сербська Српски / Srpski sr 691305 4137240 27903993 15 376335 787 38012 167
23 Корейська 한국어 ko 676142 3255065 37428836 30 850695 1762 13947 167
24 Норвезька (букмол) Norsk (Bokmål) no 632888 1825258 24514666 39 613809 978 4 47
25 Турецька Türkçe tr 614026 3077276 33424919 20 1598031 2556 40657 174
26 Чеченська Нохчийн ce 601369 1190891 10380360 3 38527 57 329 8
27 Фінська Suomi fi 576319 1498982 22451039 34 579735 1392 76654 38
28 Чеська Čeština cs 549539 1541033 24040713 32 666631 2206 1 50
29 Угорська Magyar hu 543697 1557265 27224985 25 566449 1476 9053 60
30 Татарська Tatarça / Татарча tt 501664 788464 4161321 6 52125 68 6740 1
31 Румунська Română ro 464363 2790999 16328278 18 653174 841 117503 146
32 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 459898 4653963 41892575 9 217487 155 10234 748
33 Баскійська Euskara eu 436512 947754 9828960 12 163080 337 0 14
34 Південноміньська Bân-lâm-gú zh-min-nan 433115 1069908 3210253 4 63405 80 321 6
35 Малайська Bahasa Melayu ms 381653 1094932 6236900 13 338712 636 18417 19
36 Іврит עברית he 357628 1517309 38942308 27 1169702 3295 80393 269
37 Есперанто Esperanto eo 355840 800603 8776501 12 225762 277 18463 17
38 Вірменська Հայերեն hy 311723 1148363 10032290 10 145519 470 12154 62
39 Данська Dansk da 300955 948437 11781530 26 484669 659 2 57
40 Узбецька O‘zbek uz 300783 1084142 4484368 16 138015 646 3456 28
41 Болгарська Български bg 299518 674656 12272567 23 346451 692 13 28
42 Валлійська Cymraeg cy 280795 488032 12867317 16 90984 108 11372 14
43 Спрощена англійська Simple English simple 253952 830023 9619966 19 1474517 1308 36 59
44 Словацька Slovenčina sk 249365 574492 7856623 11 252211 474 0 23
45 Естонська Eesti et 246021 580231 6674058 34 194968 478 722 21
46 Білоруська (офіційна) Беларуская be 244129 695321 4792285 10 143451 251 3293 23
47 Південноазербайджанська تۆرکجه azb 243573 577559 1561111 4 51039 79 337 5
48 Грецька Ελληνικά el 236640 687072 10630186 22 426889 980 19009 56
49 Казахська Қазақша kk 236477 636185 3352665 16 158173 220 11183 15
50 Мінангкабау Minangkabau min 227657 471331 3153612 5 19550 40 178 7
51 Хорватська Hrvatski hr 221202 470527 6973748 14 315758 456 21952 18
52 Литовська Lietuvių lt 217114 537064 7310418 9 188829 307 27245 29
53 Галісійська Galego gl 212085 522489 6779902 7 146957 255 33 27
54 Урду اردو ur 207866 1100474 6276221 8 181874 268 12672 105
55 Азербайджанська Azərbaycanca az 200631 572354 7682750 16 294070 523 15059 46
56 Словенська Slovenščina sl 185911 472703 6230919 22 233950 282 8528 31
57 Ладин Lingaz lld 180760 187606 238180 3 7371 26 4 0
58 Грузинська ქართული ka 173505 487140 4668476 6 161764 228 15876 31
59 Новонорвезька Nynorsk nn 170045 387595 3550373 16 137034 111 13 14
60 Тамільська தமிழ் ta 166472 566757 4035312 32 234393 259 8355 41
61 Тайська ไทย th 165522 1096439 11601811 17 479763 1318 21025 334
62 Гінді हिन्दी hi 162576 1329603 6144630 7 819906 896 4456 238
63 Бенгальська বাংলা bn 155064 1256661 7471077 14 461665 925 18692 300
64 Македонська Македонски mk 145293 565311 5216785 12 117550 226 9257 77
65 Кантонська 粵語 zh-yue 142098 317844 2152948 12 276460 276 2851 10
66 Латина Latina la 139140 283634 3831461 17 182563 150 0 14
67 Астурійська Asturianu ast 136350 240672 4205653 8 125485 100 0 10
68 Латиська Latviešu lv 128494 518569 4080884 14 124008 253 26622 72
69 Африкаанс Afrikaans af 117727 395520 2679109 13 177814 176 9730 37
70 Таджицька Тоҷикӣ tg 113369 276049 1404837 6 50230 75 519 10
71 Бірманська မြန်မာဘာသာ my 107971 243609 838390 4 121634 128 2907 5

10 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
72 Албанська Shqip sq 98406 298560 2671355 10 164117 192 3902 37
73 Малагасійська Malagasy mg 97541 250511 1079043 3 33543 38 3 10
74 Телугу తెలుగు te 97401 359336 4223731 11 130154 243 14674 85
75 Маратхі मराठी mr 97102 314103 2442337 10 163888 144 10539 38
76 Боснійська Bosanski bs 93658 373143 3619047 9 162623 160 5529 86
77 Окситанська Occitan oc 89763 164054 2430454 4 55335 90 831 10
78 Білоруська (класична) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86970 251914 2517620 4 86390 109 2119 35
79 Бретонська Brezhoneg br 86540 157283 2104031 5 80007 86 2834 8
80 Малаялам മലയാളം ml 85755 525086 4006664 14 181840 280 7239 200
81 Нижньонімецька Plattdüütsch nds 85004 176459 1020246 4 54776 48 0 6
82 Суахілі Kiswahili sw 82005 176470 1340324 14 68147 157 2291 10
83 Киргизька Кыргызча ky 78887 110082 482558 2 40837 75 2680 0
84 Курдська Kurdî / كوردی ku 77263 241711 1777377 3 70337 91 561 33
85 Ломбардська Lumbaart lmo 74131 148288 1275168 4 44380 49 4434 8
86 Яванська Basa Jawa jv 73867 184336 1687519 5 62987 80 5452 20
87 Західнопенджабська شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 72852 132642 665014 2 38549 48 31 3
88 Неварська नेपाल भाषा new 72360 164939 867526 2 28231 13 0 8
89 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen ht 69703 88844 848076 2 33539 31 0 0
90 Венеційська Vèneto vec 69293 142058 1171795 5 36608 35 724 9
91 П'ємонтська Piemontèis pms 68879 104580 871837 4 28248 37 2069 2
92 Башкирська Башҡорт ba 63715 183376 1275260 5 41845 62 1505 24
93 Люксембурзька Lëtzebuergesch lb 63506 138341 2523895 6 62425 75 2420 25
94 Сунданська Basa Sunda su 61743 98791 669891 7 32058 45 534 2
95 Ірландська Gaeilge ga 60425 105528 1223644 7 61849 70 1135 6
96 Ісландська Íslenska is 58652 152607 1865676 19 99321 123 3339 31
97 Сілезька Ślůnski szl 58137 74068 370196 3 25493 40 0 0
98 Чуваська Чăваш cv 56214 114603 831349 2 35671 52 536 7
99 Сорані Soranî / کوردی ckb 56166 222854 1222131 7 63464 139 2839 48
100 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ pa 54606 176839 759943 10 50491 109 1862 21
101 Західнофризька Frysk fy 54027 164809 1156644 8 50083 78 8096 29
102 Ідо Ido io 48826 68116 1049585 5 39175 53 0 2
103 Хауса Hausa / هَوُسَ ha 48470 75137 464457 8 29331 210 0 1
104 Тагальська Tagalog tl 47443 242038 2115615 10 142580 119 1895 147
105 Арагонська Aragonés an 46432 154780 2191091 9 78329 59 2797 77
106 Уська 吴语 wuu 43901 59873 319313 4 103183 61 132 0
107 Зазакі Zazaki diq 41917 63147 530369 3 29016 20 193 2
108 Волапюк Volapük vo 37287 153979 3300881 2 36227 27 0 209
109 Шотландська рівнинна Scots sco 34608 138585 889615 3 111026 89 520 57
110 Йоруба Yorùbá yo 34163 58315 583696 4 29208 69 166 5
111 Ігбо Ìgbò ig 34123 45294 178102 4 20284 75 0 0
112 Каннада ಕನ್ನಡ kn 32363 140355 1229341 4 87493 109 2446 97
113 Непальська नेपाली ne 31243 109555 1230013 7 67875 88 1311 70
114 Мазандеранська مَزِروني mzn 31224 58588 220931 4 38283 41 290 2
115 Алеманська Alemannisch als 30521 73394 1054536 8 105720 71 605 28
116 Гуджараті ગુજરાતી gu 30408 128953 866571 3 78712 64 0 70
117 Інтерлінгва Interlingua ia 29641 44902 668783 6 51561 33 4 3
118 Котава Kotava avk 29256 35636 144701 6 5737 22 0 0
119 Кримськотатарська Qırımtatarca crh 28298 53957 228366 2 28694 43 0 3
120 Баварська Boarisch bar 27169 110120 842652 3 71364 55 1322 71
121 Сицилійська Sicilianu scn 26284 55910 739226 3 45766 36 1406 16
122 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25087 63373 893934 2 26003 20 41 32
123 Балійська Bali ban 24570 48356 188863 3 26472 48 118 3
124 Кечуа Qichwa simi qu 24047 57764 672580 2 30764 38 0 22
125 Монгольська Монгол mn 23860 107218 783286 3 91518 96 1359 89
126 Навахо Diné bizaad nv 22645 37280 307546 2 18025 15 737 3
127 Мегрельська მარგალური (Margaluri) xmf 21068 39172 225285 4 20068 32 0 4
128 Сингальська සිංහල si 20944 144360 687868 3 68870 67 2983 165
129 Пушту پښتو ps 19241 67870 327042 3 33462 39 1758 30
130 Північнофризька Nordfrasch frr 19085 47904 261734 4 20874 32 1518 12
131 Осетинська Иронау os 18668 68477 561782 3 25225 28 150 58
132 Тумбука chiTumbuka tum 18647 38602 102797 1 8845 16 140 3
133 Орія ଓଡ଼ିଆ oder 18350 80904 537710 6 36937 51 175 77
134 Сіндхі سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17755 60946 276265 4 18820 25 150 26
135 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) sah 17669 52507 408818 3 25737 35 1765 30
136 Бікольська Bikol bcl 17453 44874 276015 4 24910 48 865 15
137 Жмудська Žemaitėška bat-smg 17229 29932 360794 4 26582 25 109 6
138 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16530 33199 101543 4 22163 21 0 3
139 Шотландська ґельська Gàidhlig gd 15978 32283 576359 5 28845 24 290 18
140 Бугійська Basa Ugi bug 15842 20128 202790 1 13782 20 0 0
141 Їдиш ייִדיש yi 15457 44173 593330 4 53205 40 1059 46
142 Ілоко Ilokano ilo 15385 70379 401263 2 17941 22 0 72
143 Амхарська አማርኛ am 15377 46545 380790 1 48016 47 1784 33
144 Лімбурзька Limburgs li 14966 67386 464489 7 29806 27 623 84
145 Неаполітанська Nnapulitano nap 14885 24051 668314 3 30993 25 288 10
146 Гулонтало Hulontalo gor 14767 22951 56393 1 5928 18 0 0
147 Фарерська Føroyskt fo 14113 40918 380205 3 30725 34 0 33
148 Майтхілі मैथिली mai 14108 43081 262241 5 14524 20 120 25
149 Верхньолужицька Hornjoserbsce hsb 13936 35631 383326 4 25559 23 129 26
150 Банюмасанська Basa Banyumasan map-bms 13933 30403 220307 1 17392 19 461 10
151 Шанська လိၵ်ႈတႆး shn 13626 32092 64374 2 4676 17 71 3
152 Ассамська অসমীয়া as 13513 95177 425371 6 41789 83 1908 163
153 Класична китайська 古文 / 文言文 zh-classical 13459 109119 407064 7 103699 52 0 188
154 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl eml 13060 35378 156943 3 26970 24 2748 12
155 Ачехська Basa Acèh ace 12965 27773 150741 3 28658 34 0 7
156 Окциденталь Interlingue ie 12718 16753 159296 2 20420 28 0 0
157 Валлонська Walon wa 12384 29301 406085 4 25165 21 654 25
158 Санскрит संस्कृतम् sa 12195 76562 486807 3 40538 41 445 177
159 Західновірменська Արեւմտահայերէն hyw 11740 25733 220390 3 10918 28 0 12
160 Шонська chiShona sn 11437 20370 111124 1 18136 18 0 3
161 Лукомарійська Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11405 30407 198117 2 14853 15 0 18
162 Зулу isiZulu zu 11376 25302 108066 1 21524 37 0 6
163 Санталі ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11320 24053 147628 3 8128 35 0 7
164 Лігурійська Lìgure lij 11261 27397 248084 7 16952 28 11 18
165 Фіджійська гінді Fiji Hindi hif 11119 48878 311748 3 34187 42 192 73
166 Банджарська Bahasa Banjar bjn 10751 31877 96628 3 14926 31 2 11
167 Кхмерська ភាសាខ្មែរ km 10521 35032 308911 4 43230 71 890 47
168 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10432 20148 105932 1 11164 8 0 4
169 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10428 17079 57423 3 4665 14 0 1
170 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10263 19644 128705 1 33381 22 0 5
171 Марокканська Арабська داريجة ary 10114 70895 363799 5 13343 30 216 185

1 000+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
172 Dagbani Dagbanli dag 9884 20085 89516 2 4203 30 0 4
173 Пампанґо Kapampangan pam 9715 22597 306303 2 21711 25 399 23
174 Тарантинська Tarandíne roa-tara 9487 18880 149683 3 11904 9 169 7
175 Русинська Русиньскый rue 9106 20211 145639 1 30649 34 87 10
176 Біхарі भोजपुरी bh 8722 77234 771887 2 35796 41 54 616
177 Північна сото Sepedi nso 8612 10999 51128 1 7057 7 0 0
178 Корсиканська Corsu co 8173 17262 393250 2 23362 24 0 28
179 Сомалійська Soomaali so 8026 25303 264927 1 38379 64 0 48
180 Західнофламандська West-Vlams vls 8006 22060 316756 5 27575 21 476 44
181 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch nds-nl 7925 21665 328820 6 29497 28 567 45
182 Маорі Māori mi 7917 15224 164694 2 19629 21 0 9
183 Північносаамська Sámegiella se 7894 21028 303324 5 29874 19 0 39
184 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30243 150505 4 13430 18 0 40
185 Сардинська Sardu sc 7589 17185 183854 4 25386 32 157 17
186 Руандійська Ikinyarwanda rw 7392 15338 106517 2 14029 50 0 8
187 Тибетська བོད་སྐད bo 7097 18813 143334 1 30714 21 0 20
188 Корнська Kernowek/Karnuack kw 7066 14598 217393 3 16213 22 6 16
189 Ґілакі گیلکی glk 7016 15336 68900 4 16382 17 800 6
190 Вепська Vepsän vep 6982 35811 169462 1 16362 22 0 80
191 Туркменська Türkmen tk 6866 16851 254814 3 29309 26 340 31
192 Каракалпацька Qaraqalpaqsha kaa 6865 17191 88248 5 12689 56 28 11
193 Кабільська Taqbaylit kab 6827 16685 109840 1 14258 21 0 13
194 Менська Gaelg gv 6761 28541 334016 3 20667 22 179 121
195 Гань 贛語 gan 6731 34234 398923 2 46283 20 40 194
196 Виро Võro fiu-vro 6663 12689 180767 4 14812 16 50 11
197 Мальтійська Malti mt 6647 21993 309038 4 23612 45 723 74
198 Зеландська Zeêuws zea 6329 12184 147038 3 13838 32 1 10
199 Абхазька Аԥсуа ab 6215 26188 140693 2 21040 20 9 55
200 Saraiki سرائیکی skr 6068 8382 33311 2 2680 12 0 0
201 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى ug 6013 15691 159149 1 22708 21 0 26
202 Inari Sami Anarâškielâ smn 5864 22307 107695 6 4562 15 0 37
203 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5806 19007 84219 3 10014 17 0 22
204 Франко-провансальська Arpetan frp 5782 17251 225835 2 17132 25 0 51
205 Гуарані Avañe'ẽ gn 5756 13596 131316 2 19589 24 0 17
206 Пікардійська Picard pcd 5748 11034 73281 3 18401 21 50 5
207 Удмуртська Удмурт кыл udm 5702 19380 127325 2 15585 17 9 37
208 Комі Коми kv 5531 18237 143834 1 15051 21 0 41
209 Кашубська Kaszëbsczi csb 5461 8795 188545 3 17367 12 0 7
210 Кашмірська कश्मीरी / كشميري ks 5305 14621 92091 2 11411 22 13 19
211 Аймара Aymar ay 5174 8868 100136 1 17336 19 0 5
212 Нормандська Nouormand/Normaund nrm 4980 10576 220452 2 13742 12 0 26
213 Давньоанглійська Ænglisc ang 4480 18671 215895 1 128176 36 299 116
214 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4402 14255 95631 3 11273 15 10 33
215 Лівві-карельська Karjalan olo 4393 12644 36145 2 7340 14 0 10
216 Науатль Nāhuatl nah 4320 13366 521246 3 22813 16 168 170
217 Лінгва франка-нова Lingua franca nova lfn 4268 6817 40016 1 13064 29 0 2
218 Мірандська Mirandés mwl 4262 10670 103906 1 13716 19 0 22
219 Фріульська Furlan fur 4197 9374 175083 2 14937 24 318 28
220 Затерландська фризька Seeltersk stq 4119 10827 123039 4 13778 9 429 30
221 Пап'яменто Papiamentu pap 4106 8995 130190 5 15331 21 0 20
222 Чві Twi tw 4007 7575 123966 2 16090 35 0 12
223 Лаоська ລາວ lo 3940 13649 108080 5 19477 26 22 48
224 Лінґала Lingala ln 3866 10282 128957 5 13560 17 32 34
225 Ретороманська Rumantsch rm 3773 9669 165993 3 20902 18 48 41
226 Ладіно Dzhudezmo lad 3712 13293 212886 4 22044 17 23 106
227 Естремадурська Estremeñu ext 3706 8561 131014 2 18053 19 0 26
228 Конкані गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3595 9476 212432 4 10455 11 0 59
229 Дотелі डोटेली dty 3547 20937 241678 3 6870 11 3 277
230 Тувинська Тыва tyv 3544 12920 47901 1 9595 15 0 25
231 Аварська Авар av 3525 17131 91560 2 15479 20 0 79
232 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12447 62114 1 8917 9 0 33
233 Нижньолужицька Dolnoserbski dsb 3401 11324 145098 1 19137 23 0 69
234 Чавакано Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3218 8357 114901 1 14924 13 0 35
235 Луганда Luganda lg 3105 7110 33918 2 8959 37 0 7
236 Мальдівська ދިވެހިބަސް dv 3100 12002 133568 3 25774 25 928 91
237 Ріпуарська Ripoarisch ksh 2985 10691 1608753 3 23281 16 0 1002
238 Чжуанська Cuengh za 2960 5421 42153 2 11163 12 0 5
239 Бурятська Буряад bxr 2830 11204 72679 2 15857 13 9 56
240 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2812 7367 29856 1 1727 12 0 10
241 Гагаузька Gagauz gag 2803 6648 69454 1 14814 15 0 19
242 Пфальцська німецька Pälzisch pfl 2758 6963 91078 4 12249 14 0 30
243 Сакизайська Sakizaya szy 2669 5996 136829 1 3272 13 0 35
244 Гавайська Hawaiʻi haw 2598 5744 98381 1 17877 23 0 25
245 Панґасінанська Pangasinan pag 2584 6634 77651 1 8671 9 0 28
246 Tayal Tayal tay 2572 3137 59187 1 1967 8 0 0
247 Палі पाऴि pi 2556 4664 102291 1 7597 12 1 14
248 Авадхі अवधी awa 2472 5691 26419 1 3382 10 0 7
249 Фульфульде Fulfulde ff 2372 6633 43614 3 9723 45 0 21
250 Тулу ತುಳು tcy 2319 12568 131466 3 6545 27 13 204
251 Інгуська ГӀалгӀай inh 2194 14306 66127 2 4710 17 35 140
252 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2126 14663 110229 1 10797 12 0 261
253 Коса isiXhosa xh 2071 5135 37141 1 13674 18 0 15
254 Атікамек Atikamekw atj 2049 3204 15845 5 4838 10 0 1
255 Тонганська faka Tonga to 2015 5487 43404 2 11059 10 12 23
256 Пенсильвансько-німецька Deitsch pdc 2010 5941 106122 1 34121 21 0 68
257 Монська မန် mnw 1923 6570 43830 3 3964 7 0 38
258 Ассирійська новоарамейська ܐܪܡܝܐ arc 1906 6546 96605 2 21312 13 0 87
259 Tachelhit Taclḥit shi 1884 5360 50859 3 4527 19 0 32
260 Оромо Oromoo om 1832 5145 43315 1 11510 23 0 27
261 Кікуйю Gĩkũyũ ki 1775 3463 21875 1 9201 11 0 5
262 Калмицька Хальмг xal 1755 12089 90401 1 10376 10 0 259
263 Сетсвана Setswana tn 1720 5520 36881 1 10702 21 4 32
264 Ямайська креольська Jumiekan Kryuol jam 1717 3090 21993 1 9372 12 0 4
265 Nias Li Niha nia 1714 4259 23158 3 2020 17 0 11
266 Каб'є Kabɩyɛ kbp 1712 3431 18222 2 4882 13 0 5
267 Волоф Wolof wo 1697 5464 106126 2 15714 21 0 95
268 Новіаль Novial nov 1664 4584 179228 2 12299 12 0 120
269 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1640 7084 47787 2 10362 11 0 74
270 Нко ߒߞߏ nqo 1515 3288 11743 2 4361 14 0 4
271 Біслама Bislama bi 1460 3404 43245 1 13804 16 0 22
272 Арумунська Armãneashce roa-rup 1390 4557 208339 2 14458 16 0 237
273 Ток-пісін Tok Pisin tpi 1383 5815 87696 1 14148 14 0 154
274 Тетум Tetun tet 1365 3896 68259 2 10074 12 0 60
275 Ложбан Lojban jbo 1335 5778 112596 1 17287 13 0 215
276 Gungbe Gungbe guw 1332 2451 38384 2 1578 21 0 11
277 Конго Kikôngo kg 1310 3528 45718 1 11374 9 0 37
278 Фіджійська Na Vosa Vakaviti fj 1296 3679 35921 1 9565 10 0 33
279 Лакська Лакку lbe 1271 15634 52062 1 8747 6 0 425
280 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ cu 1233 5727 85078 2 26288 21 0 197
281 Madhurâ Madhurâ mad 1231 2458 16884 2 2884 19 0 6
282 Таїтянська Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53552 1 7776 9 0 38
283 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1182 2279 25011 4 1825 19 0 9
284 Taroko Taroko trv 1175 2129 100044 1 2146 10 0 30
285 Самоанська Gagana Samoa sm 1155 3501 43632 1 10854 8 0 51
286 Amis Pangcah ami 1136 2068 43674 1 2432 10 0 14
287 Сранан-тонго Sranantongo srn 1121 2709 39699 1 8070 17 0 29
288 Алтайська Алтай alt 1096 6241 46732 4 3148 8 0 165
289 Tyap Tyap kcg 1092 5345 32435 2 1709 27 0 92
290 Латгальська Latgaļu ltg 1081 3352 36696 1 7743 10 0 48
291 Черокі ᏣᎳᎩ chr 1068 4192 49093 1 26506 24 0 100
292 Гвіанська Kriyòl Gwiyannen gcr 1067 2649 17334 1 3335 8 0 14
293 Ньянджа Chichewa ny 1030 4712 42197 3 10959 14 0 114
294 Сесото Sesotho st 1002 4610 30517 1 11007 42 0 85

100+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
295 Сваті SiSwati ss 948 2961 40441 3 9017 19 0 61
296 Норфолкська Norfuk pih 918 3384 44930 1 12231 8 0 95
297 Еве Eʋegbe ee 905 3968 57081 2 15188 32 0 164
298 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 900 3768 46920 1 20334 18 0 126
299 Бамбара Bamanankan bm 828 3292 41389 1 11417 12 0 111
300 Ромська romani - रोमानी rmy 781 2911 54117 1 18123 17 0 138
301 Тсонга Xitsonga ts 775 3948 38117 2 10661 13 0 161
302 Венда Tshivenda ve 775 2319 20465 1 8304 16 0 35
303 Шеєнська Tsetsêhestâhese chy 714 2261 25007 1 12311 9 0 51
304 Кірунді Ikirundi rn 651 2575 24203 1 10182 9 0 82
305 Аляскинсько-інуїтська Iñupiatun ik 593 2838 39750 1 9161 11 0 200
306 Адигейська Адыгэбзэ ady 559 4039 14898 1 7821 14 0 142
307 Чаморро Chamoru ch 556 2527 24086 1 16417 15 0 119
308 Понтійська Ποντιακά pnt 493 2072 35628 1 10914 9 0 176
309 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2937 47421 2 21542 28 0 631
310 Paiwan Paiwan pwn 356 563 12513 1 1851 8 0 7
311 Санго Sängö sg 328 2015 21124 2 6927 11 0 277
312 Дінка Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8780 1 6619 16 0 46
313 Тигринья ትግርኛ ti 307 2933 24814 1 9935 15 0 619
314 Дзонг-ке ཇོང་ཁ dz 277 3558 32733 1 11066 17 0 1290
315 Ґренландська Kalaallisut kl 242 2300 75267 3 13984 15 0 2366

10+ статей

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
316 Крі Nehiyaw cr 16 2310 39939 2 20116 16 0 355411

1+ стаття

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
317 Ндонга Ndonga ng 8 442 5927 1 2390 1 0 39465
318 Чоктавська Choctaw cho 6 200 4220 1 1814 2 0 22058
319 Ebon Ebon mh 4 205 4212 1 2146 2 0 51880
320 Кваньяма Kuanyama kj 4 113 3548 1 1382 2 0 23315
321 ꆇꉙ ꆇꉙ ii 3 188 11653 1 2035 1 0 235711
322 Гірі-моту Hiri Motu ho 3 128 3786 1 1580 2 0 51350
323 Лурська لۊری شومالی lrc 1 238 140069 1 5041 3 0 33056872
324 Muskogee Muskogee mus 1 114 3603 1 2353 2 0 403567

0 статей (крім головної сторінки)

Мова Самоназва Вікі Статей Загалом Редагувань Адм Кор Активних Файлів Глиб
325 Науруанська dorerin Naoero na 0 1807 89987 1 12086 5 0 0
326 Акан Akana ak 0 1708 29878 1 13692 4 0 0
327 Афарська Afar aa 0 511 4691 1 4069 2 0 0
328 Гереро Otsiherero hz 0 175 4483 1 3766 2 0 0
329 Канурі Kanuri kr 0 161 4641 1 5470 2 0 0

Загальна статистика

Статей Загалом Редагувань Адмінів Користувачів Файлів
63293195 263539843 3553479846 3512 114607187 2817423