Чемпіонат Швеції з футболу 1942—1943

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Швеції з футболу 1942—1943
Аллсвенскан 1942/43
Подробиці
Дата проведення 26 липня 1942 - 6 червня 1943
Кількість учасників 12
Призові місця
 Чемпіон ІФК Норрчепінг (1-й раз)
 Віцечемпіон Ельфсборг
 Третє місце Гельсінгборгс ІФ
Обмін між лігами
Пониження в класі Горда БК
ІФК Ескільстуна
З нижчої ліги ІК Браге
Гальмія
Статистика
Бомбардир(и) Швеція Гуннар Нордаль
(Дегерфорс ІФ)
 (16 м'ячів)
Зіграно матчів 132
Забито голів 498 (3.77 за матч)

Аллсвенскан 1942/4319-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1942/43 року розпочався 26 липня 1942 року й завершився 6 червня 1943 року.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб ІФК Норрчепінг.

Дегерфорс ІФ (2.08.1943)

Підсумкова таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П М О
1 ІФК Норрчепінг 22 12 7 3 52:25 31
2 Ельфсборг 22 14 2 6 58:32 30
3 Гельсінгборгс ІФ 22 12 6 4 46:28 30
4 Дегерфорс ІФ 22 9 8 5 49:27 26
5 Мальме ФФ 22 10 5 7 44:30 25
6 Гальмстадс БК 22 9 7 6 38:50 25
7 AIK 22 10 4 8 48:37 24
8 ІФК Гетеборг 22 7 10 5 46:40 24
9 Сандвікенс ІФ 22 8 2 12 31:47 18
10 ГАІС 22 6 3 13 38:47 15
11 Горда БК 22 2 5 15 17:60 9
12 ІФК Ескільстуна 22 2 3 17 31:75 7

Результати матчів

[ред. | ред. код]
 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ІФК Норрчепінг 2:0 0:0 2:1 2:0 1:1 2:4 1:4 3:3 1:1 1:1 6:1
2. Ельфсборг 1:2 1:2 3:2 6:1 3:1 5:2 4:1 1:0 4:0 5:1 3:1
3. Гельсінгборгс ІФ 1:1 2:1 2:2 2:2 4:1 2:0 3:2 1:2 4:1 3:1 2:2
4. Дегерфорс ІФ 2:2 1:3 0:0 2:1 5:0 4:1 1:1 4:0 5:4 2:1 5:0
5. Мальме ФФ 0:4 2:1 0:4 1:1 12:0 2:0 0:0 0:1 3:0 3:0 4:1
6. Гальмстадс БК 2:1 0:0 0:4 3:0 0:0 0:0 5:2 6:0 3:2 1:1 4:3
7. AIK 1:3 2:3 1:0 1:0 1:2 6:1 2:2 2:1 5:3 7:1 5:2
8. ІФК Гетеборг 1:6 2:2 1:3 1:1 1:1 2:2 1:1 5:3 2:2 1:1 5:1
9. Сандвікенс ІФ 0:4 1:2 4:3 1:1 0:1 1:3 2:1 1:3 1:2 3:1 2:0
10. ГАІС 1:3 4:3 0:1 0:0 0:2 1:2 0:1 0:1 2:3 2:0 6:1
11. Горда БК 0:2 1:3 1:2 0:7 2:1 0:0 0:4 0:5 1:0 1:3 2:2
12. ІФК Ескільстуна 0:3 2:4 5:1 0:3 2:6 2:3 1:1 0:3 1:2 1:4 3:1

Посилання

[ред. | ред. код]
  • Сезони 1924-1997 (англ.)