�ȷ�������ѡA ��3��9138.78%

��Ͷ���� ��3��504.11%

̩��ת�ͻ���A ��3��489.97%

ũ������Դ���� ��3��477.03%

�����������ȷ�A ��3��466.43%

��������30��ծȯA

30���ڹ�������

ҵ����׼ 0.00% ����

������ӯ����A

7���ڹ�������

ҵ����׼ 0.00% ����

�Ա� ������ ����ֵ ����������
����>>
����>>
������ 16:00-23:00 ���µ��վ�ֵ
���ͣ�
ȫ��
��Ʊ��
ծȯ��
�����
ETF
LOF
QDII
����鿴ȫ���������� Ŀǰ���� 0 ֻ������¾�ֵ���ǣ�0��ƽ��0������0
��� ������� �������� �������     ����ֵ ������ �깺״̬ ���״̬ ����
��λ��ֵ �ۼƾ�ֵ ��λ��ֵ �ۼƾ�ֵ
1 005376 ������Ừ��������� ���� ���� 1.8882 1.9882 1.5515 1.6515 0.3673 21.70% ���� ���� ����
2 515220 ��̩��֤ú̿ETF ���� ���� 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58% ���� ���� ����
3 159930 ��������֤��ԴETF ���� ���� 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34% ���� ���� ����
4 168204 ����ú̿ ���� ���� 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0340 3.30% ���� ���� ����
5 590003 ���ʺ�������������û�� ���� ���� 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 0.1236 3.30% ���� ���ƴ�� ����
6 013275 ������֤úָ̿��C ���� ���� 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% ���� ���� ����
7 008279 ��̩��֤ú̿ETF����A ���� ���� 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% ���� ���� ����
8 008280 ��̩��֤ú̿ETF����C ���� ���� 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% ���� ���� ����
9 161032 ������֤úָ̿��A ���� ���� 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0320 3.15% ���� ���� ����
10 159945 �㷢��֤ȫָ��ԴETF ���� ���� 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10% ���� ���� ����
1 515220 ��̩��֤ú̿ETF ���� ���� 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58% ���� ���� ����
2 159930 ��������֤��ԴETF ���� ���� 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34% ���� ���� ����
3 168204 ����ú̿ ���� ���� 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0340 3.30% ���� ���� ����
4 013275 ������֤úָ̿��C ���� ���� 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% ���� ���� ����
5 008279 ��̩��֤ú̿ETF����A ���� ���� 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% ���� ���� ����
6 008280 ��̩��֤ú̿ETF����C ���� ���� 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% ���� ���� ����
7 161032 ������֤úָ̿��A ���� ���� 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0320 3.15% ���� ���� ����
8 159945 �㷢��֤ȫָ��ԴETF ���� ���� 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10% ���� ���� ����
9 161724 ������֤ú̿��Ȩָ��A ���� ���� 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0277 2.59% ���� ���� ����
10 013596 ������֤ú̿��Ȩָ��C ���� ���� 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 0.0365 2.58% ���� ���� ����
1 000951 ���������ж�����ծծȯA ���� ���� 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 0.0241 2.41% ���� ���� ����
2 000952 ���������ж�����ծծȯB ���� ���� 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 0.0241 2.41% ���� ���� ����
3 006102 ���̷�����ǿծȯ ���� ���� 1.8808 1.8808 1.8512 1.8512 0.0296 1.60% ���� ���� ����
4 710301 ��������ǿ����ծȯ��A�� ���� ���� 1.6462 1.6662 1.6240 1.6440 0.0226 1.37% ���� ���ƴ�� ����
5 710302 ��������ǿ����ծȯ��C�� ���� ���� 1.5790 1.5990 1.5577 1.5777 0.0217 1.37% ���� ���ƴ�� ����
6 310518 �������ſ�תծծȯ ���� ���� 2.1190 2.2690 2.0990 2.2490 0.0229 0.95% ���� ���� ����
7 005273 ���̿�תծծȯA ���� ���� 1.6442 1.6442 1.6297 1.6297 0.0145 0.89% ���� ���� ����
8 005284 ���̿�תծծȯC ���� ���� 1.6258 1.6258 1.6115 1.6115 0.0143 0.89% ���� ���� ����
9 009465 ������תծծȯA ���� ���� 1.1388 1.1388 1.1302 1.1302 0.0086 0.76% ���� ���� ����
10 009466 ������תծծȯC ���� ���� 1.1355 1.1355 1.1269 1.1269 0.0086 0.76% ���� ���� ����
1 005376 ������Ừ��������� ���� ���� 1.8882 1.9882 1.5515 1.6515 0.3673 21.70% ���� ���� ����
2 590003 ���ʺ�������������û�� ���� ���� 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 0.1236 3.30% ���� ���ƴ�� ����
3 519212 ��Һ����ʱ����� ���� ���� 1.2023 1.2023 1.1743 1.1743 0.0280 2.38% ���� ���� ����
4 519185 ��Ҿ�ѡ��� ���� ���� 0.9882 2.2345 0.9657 2.2120 0.0525 2.33% ���� ���� ����
5 519191 ������� ���� ���� 0.9979 1.3605 0.9752 1.3378 0.0318 2.33% ���� ���� ����
6 090019 ��ɾ�����A ���� ���� 2.0570 2.7540 2.0160 2.6990 0.0549 2.03% ���� ���� ����
7 006038 ��ɾ�����C ���� ���� 2.0890 2.0890 2.0480 2.0480 0.0410 2.00% ���� ���� ����
8 002601 ����֤ȯ��ֵ��ѡ������û�� ���� ���� 1.4142 1.4142 1.3867 1.3867 0.0275 1.98% ���� ���� ����
9 000772 ��˳�����й��ر�������û�� ���� ���� 1.8090 1.8090 1.7750 1.7750 0.0340 1.92% ���� ���� ����
10 006551 �и���ֵ�캽��� ���� ���� 2.0960 2.0960 2.0565 2.0565 0.0395 1.92% ���� ���ƴ�� ����
1 515220 ��̩��֤ú̿ETF ���� ���� 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58% ���� ���� ����
2 159930 ��������֤��ԴETF ���� ���� 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34% ���� ���� ����
3 159945 �㷢��֤ȫָ��ԴETF ���� ���� 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10% ���� ���� ����
4 159869 ������֤������ϷETF ���� ���� 1.0106 1.0106 0.9939 0.9939 0.0167 1.68% ���� ���� ����
5 516190 ������֤���鴫ýETF ���� ���� 1.0143 1.0143 0.9975 0.9975 0.0168 1.68% ���� ���� ����
6 159707 ������֤800�ز�ETF ���� ���� 0.9708 0.9708 0.9549 0.9549 0.0159 1.67% ���� ���� ����
7 515400 ������֤�����ݲ�ҵETF ���� ���� 1.0043 1.0043 0.9878 0.9878 0.0165 1.67% ���� ���� ����
8 516000 ������֤�����ݲ�ҵETF ���� ���� 1.0584 1.0584 1.0410 1.0410 0.0174 1.67% ���� ���� ����
9 510200 �㰲��֤֤ȯETF ���� ���� 1.2156 1.2156 1.1958 1.1958 0.0198 1.66% ���� ���� ����
10 516770 ��̩������֤������ϷETF ���� ���� 1.0031 1.0031 0.9867 0.9867 0.0164 1.66% ���� ���� ����
1 168204 ����ú̿ ���� ���� 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0340 3.30% ���� ���� ����
2 161032 ������֤úָ̿��A ���� ���� 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0320 3.15% ���� ���� ����
3 161724 ������֤ú̿��Ȩָ��A ���� ���� 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0277 2.59% ���� ���� ����
4 161721 ���̻���300�ز���Ȩ��ָ��A ���� ���� 0.7056 1.3748 0.6924 1.3665 0.0214 1.91% ���� ���� ����
5 162607 ��˳������Դ¢�ϻ��(LOF) ���� ���� 0.5430 3.3310 0.5330 3.3210 0.1442 1.88% ���� ���� ����
6 501305 ��������֤�۹�ͨ�߹�ϢͶ��ָ��(LOF)A ���� ���� 0.8224 0.8224 0.8080 0.8080 0.0144 1.78% ���� ���� ����
7 501306 ��������֤�۹�ͨ�߹�ϢͶ��ָ��(LOF)C ���� ���� 0.8097 0.8097 0.7956 0.7956 0.0141 1.77% ���� ���� ����
8 160628 �����ز� ���� ���� 0.9630 1.7150 0.9470 1.7050 0.0258 1.69% ���� ���ƴ�� ����
9 160629 ������ý ���� ���� 0.9380 1.1950 0.9240 1.1910 0.0101 1.52% ���� ���� ����
10 164818 ������ýָ��A ���� ���� 0.8900 0.2734 0.8767 0.2701 0.0133 1.52% ���� ���� ����
1 000948 ���Ļ���ͨ����ETF����A ���� ���� 1.1069 1.1069 1.0984 1.0984 0.0085 0.77% ���� ���� ����
2 005734 ���Ļ���ͨ����ETF����C ���� ���� 1.0949 1.0949 1.0865 1.0865 0.0084 0.77% ���� ���� ����
3 000075 ���ĺ���ETF����A(��Ԫ�ֻ�) ���� ���� 0.1972 0.1972 0.1958 0.1958 0.0014 0.72% ���� ���� ����
4 000076 ���ĺ���ETF����A(��Ԫ�ֳ�) ���� ���� 0.1972 0.1972 0.1958 0.1958 0.0014 0.72% ���� ���� ����
5 110032 �׷�������й���ҵETF������Ԫ�ֻ�ݶ�A ���� ���� 0.1434 0.1434 0.1425 0.1425 0.0009 0.63% ���� ���� ����
6 110033 �׷�������й���ҵETF������Ԫ�ֳ��ݶ�A ���� ���� 0.1434 0.1434 0.1425 0.1425 0.0009 0.63% ���� ���� ����
7 000071 �����ETF����A ���� ���� 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% ���� ���� ����
8 006381 �����ETF����C ���� ���� 1.2449 1.2449 1.2380 1.2380 0.0069 0.56% ���� ���� ����
9 010789 ����������ָ��(QDII-LOF)C ���� ���� 0.9325 0.9325 0.9275 0.9275 0.0050 0.54% ���� ���� ����
10 164705 ����������ָ��(QDII-LOF)A ���� ���� 0.9327 1.0777 0.9277 1.0727 0.0057 0.54% ���� ���ƴ�� ����
����ʽ�������й��㾻ֵ�� ��ÿ�������� 9:30��15:00 ����ʵʱ���£�
���ͣ�
��ֵ�Ƿ���
��ֵ������
��� ������� �������� �������     ��ֵƫ��  ����ֵ ����
����ֵ ���������� ��λ��ֵ ��������
1 515220 ��̩��֤ú̿ETF ���� 1.91139 3.58% 1.9115 3.58% 0.00% 1.8454 ����
2 008279 ��̩��֤ú̿ETF����A ���� 1.84683 3.41% 1.8424 3.16% 0.25% 1.7859 ����
3 008280 ��̩��֤ú̿ETF����C ���� 1.83690 3.41% 1.8325 3.16% 0.25% 1.7763 ����
4 159930 ��������֤��ԴETF ���� 0.87225 3.36% 0.8721 3.34% 0.02% 0.8439 ����
5 161032 ������֤úָ̿��A ���� 1.50737 3.32% 1.5050 3.15% 0.17% 1.4590 ����
6 002601 ����֤ȯ��ֵ��ѡ������û�� ���� 1.43260 3.31% 1.4142 1.98% 1.33% 1.3867 ����
7 168204 ����ú̿ ���� 1.40899 3.30% 1.4090 3.30% 0.00% 1.3640 ����
8 013275 ������֤úָ̿��C ���� 1.50603 3.29% 1.5050 3.22% 0.07% 1.4580 ����
9 159945 �㷢��֤ȫָ��ԴETF ���� 0.80392 3.09% 0.8040 3.10% -0.01% 0.7798 ����
10 013596 ������֤ú̿��Ȩָ��C ���� 1.45197 2.63% 1.4513 2.58% 0.05% 1.4148 ����
1 160524 ��ʱ��̩��� ���� 1.56908 -6.67% -- -- -- 1.6813 ����
2 011949 ��������C ���� 2.54324 -2.80% 2.5454 -2.72% -0.08% 2.6166 ����
3 580009 ��������A ���� 2.55180 -2.80% 2.5540 -2.72% -0.08% 2.6254 ����
4 004224 �Ϸ��������A ���� 1.77271 -2.66% 1.7765 -2.45% -0.21% 1.8211 ����
5 011148 �Ϸ��������C ���� 1.76690 -2.66% 1.7706 -2.45% -0.21% 1.8151 ����
6 004139 ���ʾ����ںϻ�� ���� 2.50994 -2.35% 2.5049 -2.55% 0.20% 2.5704 ����
7 001675 ����ͬ���������A ���� 2.03323 -2.33% 2.0407 -1.97% -0.36% 2.0818 ����
8 001676 ����ͬ���������C ���� 1.97215 -2.33% 1.9793 -1.98% -0.35% 2.0192 ����
9 002983 ���Ź��������������A ���� 2.08548 -2.33% 2.0736 -2.89% 0.56% 2.1353 ����
10 008960 ���Ź��������������C ���� 2.07154 -2.33% 2.0598 -2.89% 0.56% 2.1210 ����
������ 16��00��23��00 ���µ��վ�ֵ
���ͣ�
ȫ��
��Ʊ��
ծȯ��
�����
ETF
LOF
QDII
��� ������� �������� ������� �������� ������ ������ ������ ������ ��������  ��  �������������� ����
1 005376 ������Ừ��������� ���� 2021-12-01 24.94% 29.88% 31.48% 44.90% 105.31% 21.70% 105.97% ����
2 012496 ̩ͬ��ҵ��ѡ��ƱA ���� 2021-12-01 6.43% 6.33% -1.24% -1.24% -1.24% -1.23% -1.24% ����
3 012497 ̩ͬ��ҵ��ѡ��ƱC ���� 2021-12-01 6.42% 6.29% -1.34% -1.34% -1.34% -1.23% -1.34% ����
4 580009 ��������A ���� 2021-12-01 6.18% 11.74% 5.74% 65.31% 200.75% -2.72% 375.11% ����
5 011949 ��������C ���� 2021-12-01 6.17% 11.70% 5.63% 63.80% 63.80% -2.72% 63.80% ����
6 516100 ������֤���ڿƼ�����ETF ���� 2021-12-01 5.76% 10.41% 6.88% -1.60% -1.60% 0.80% -1.60% ����
7 159851 ������֤���ڿƼ�����ETF ���� 2021-12-01 5.71% 10.15% 6.21% 19.87% 19.87% 0.78% 19.87% ����
8 005477 �����������A ���� 2021-12-01 5.68% 11.31% -13.28% -6.81% -0.25% -1.28% -15.66% ����
9 005478 �����������C ���� 2021-12-01 5.68% 11.30% -13.31% -6.99% -0.77% -1.27% -16.27% ����
10 011446 ��������Դ��ҵ��Ϸ���ʽA ���� 2021-12-01 5.58% 9.39% 16.63% 81.12% 81.12% -0.58% 81.12% ����
1 012496 ̩ͬ��ҵ��ѡ��ƱA ���� 2021-12-01 6.43% 6.33% -1.24% -1.24% -1.24% -1.23% -1.24% ����
2 012497 ̩ͬ��ҵ��ѡ��ƱC ���� 2021-12-01 6.42% 6.29% -1.34% -1.34% -1.34% -1.23% -1.34% ����
3 516100 ������֤���ڿƼ�����ETF ���� 2021-12-01 5.76% 10.41% 6.88% -1.60% -1.60% 0.80% -1.60% ����
4 159851 ������֤���ڿƼ�����ETF ���� 2021-12-01 5.71% 10.15% 6.21% 19.87% 19.87% 0.78% 19.87% ����
5 516860 ��ʱ���ڿƼ�ETF ���� 2021-12-01 5.24% 9.18% 5.67% 5.67% 5.67% 0.71% 5.67% ����
6 011592 ��ʱ���������ƱC ���� 2021-12-01 4.87% 10.49% 9.17% 27.37% 27.37% -2.25% 27.37% ����
7 004698 ��ʱ���������ƱA ���� 2021-12-01 4.85% 10.49% 9.34% 40.66% 194.96% -2.28% 140.10% ����
8 512710 ������֤������ͷETF ���� 2021-12-01 4.13% 8.12% 5.46% 28.99% 103.30% -1.16% 103.30% ����
9 005927 �����������Դ������ƱA ���� 2021-12-01 3.87% 4.33% -2.59% 119.90% 296.45% -0.71% 276.79% ����
10 005928 �����������Դ������ƱC ���� 2021-12-01 3.86% 4.27% -2.76% 118.38% 288.19% -0.71% 267.23% ����
1 006147 ��ӯ��Դ��תծծȯA ���� 2021-12-01 4.07% 5.20% -1.74% 9.42% 28.54% 0.14% 28.54% ����
2 006148 ��ӯ��Դ��תծծȯC ���� 2021-12-01 4.07% 5.16% -1.82% 9.09% 27.67% 0.14% 27.67% ����
3 006030 �Ϸ���ԪתծA ���� 2021-12-01 2.73% 7.18% 7.38% 42.84% 92.39% 0.31% 92.39% ����
4 006031 �Ϸ���ԪתծC ���� 2021-12-01 2.73% 7.14% 7.25% 42.14% 89.61% 0.31% 89.61% ����
5 005461 �Ϸ�ϣԪ��תծծȯ ���� 2021-12-01 2.72% 6.99% 5.39% 30.57% 117.87% 0.17% 96.28% ����
6 090017 ��ɿ�תծ��ǿծȯ ���� 2021-12-01 2.66% 8.94% 11.56% 37.92% 79.70% 0.17% 83.20% ����
7 005771 ������תծծȯ ���� 2021-12-01 2.64% 11.72% 11.08% 31.54% 89.92% 0.54% 91.42% ����
8 000536 ǰ����Դ��תծծȯ ���� 2021-12-01 2.40% 9.86% 10.65% 59.38% 104.79% 0.46% 119.59% ����
9 000951 ���������ж�����ծծȯA ���� 2021-12-01 2.36% 2.21% 1.90% 2.02% 2.25% 2.41% 2.25% ����
10 000952 ���������ж�����ծծȯB ���� 2021-12-01 2.36% 2.21% 1.90% 1.89% 2.25% 2.41% 2.25% ����
1 005376 ������Ừ��������� ���� 2021-12-01 24.94% 29.88% 31.48% 44.90% 105.31% 21.70% 105.97% ����
2 580009 ��������A ���� 2021-12-01 6.18% 11.74% 5.74% 65.31% 200.75% -2.72% 375.11% ����
3 011949 ��������C ���� 2021-12-01 6.17% 11.70% 5.63% 63.80% 63.80% -2.72% 63.80% ����
4 005477 �����������A ���� 2021-12-01 5.68% 11.31% -13.28% -6.81% -0.25% -1.28% -15.66% ����
5 005478 �����������C ���� 2021-12-01 5.68% 11.30% -13.31% -6.99% -0.77% -1.27% -16.27% ����
6 011446 ��������Դ��ҵ��Ϸ���ʽA ���� 2021-12-01 5.58% 9.39% 16.63% 81.12% 81.12% -0.58% 81.12% ����
7 011447 ��������Դ��ҵ��Ϸ���ʽC ���� 2021-12-01 5.58% 9.35% 16.52% 80.67% 80.67% -0.58% 80.67% ����
8 005343 ����ԣʢ���A ���� 2021-12-01 5.40% 11.38% -8.22% -13.64% 32.33% -1.22% 24.56% ����
9 005344 ����ԣʢ���C ���� 2021-12-01 5.39% 11.39% -8.24% -13.80% 31.78% -1.22% 23.54% ����
10 004557 ������ᶦ�� ���� 2021-12-01 5.11% 2.92% -12.35% 30.10% 44.67% -0.48% 44.67% ����
1 516100 ������֤���ڿƼ�����ETF ���� 2021-12-01 5.76% 10.41% 6.88% -1.60% -1.60% 0.80% -1.60% ����
2 159851 ������֤���ڿƼ�����ETF ���� 2021-12-01 5.71% 10.15% 6.21% 19.87% 19.87% 0.78% 19.87% ����
3 516860 ��ʱ���ڿƼ�ETF ���� 2021-12-01 5.24% 9.18% 5.67% 5.67% 5.67% 0.71% 5.67% ����
4 512710 ������֤������ͷETF ���� 2021-12-01 4.13% 8.12% 5.46% 28.99% 103.30% -1.16% 103.30% ����
5 512670 ����ETF ���� 2021-12-01 3.18% 10.86% 8.75% 35.52% 139.66% -1.71% 139.66% ����
6 561910 ������֤�������ETF ���� 2021-12-01 2.91% 2.90% 16.20% 12.24% 12.24% -1.06% 12.24% ����
7 159899 ������֤ȫָ����ETF ���� 2021-12-01 2.89% 4.76% 7.32% -2.54% -2.54% 0.80% -2.54% ����
8 562880 ��ʵ��֤�������ETF ���� 2021-12-01 2.85% 2.56% 15.48% 19.64% 19.64% -1.04% 19.64% ����
9 515230 ��̩��֤ȫָ����ETF ���� 2021-12-01 2.84% 4.29% 6.02% 3.00% 3.00% 0.72% 3.00% ����
10 159962 ������֤�Ĵ�����ETF ���� 2021-12-01 2.73% 4.47% 6.44% 41.33% 104.01% 0.75% 104.01% ����
1 160425 ������ҵ�����궨����� ���� 2021-11-26 4.20% 15.48% 17.28% 89.22% 89.67% -- 89.67% ����
2 160643 �����������ָ��(LOF)A ���� 2021-12-01 3.52% 10.46% 10.83% 35.47% 155.70% -2.01% 86.43% ����
3 501019 ��̩��֤�������ָ��(LOF) ���� 2021-12-01 3.24% 8.95% 5.43% 33.95% 150.07% -1.15% 60.07% ����
4 160630 ��������A ���� 2021-12-01 3.10% 10.23% 7.87% 31.68% 137.73% -1.64% 47.40% ����
5 164908 ������֤��������ָ��(LOF)A ���� 2021-12-01 2.84% 11.80% 8.60% 11.48% 14.75% 1.24% -41.25% ����
6 162720 �㷢��ҵ�����궨����� ���� 2021-12-01 2.77% 6.62% 7.89% 35.35% 31.61% -0.99% 31.61% ����
7 165317 ���ŷ�ԣ�����������û��(LOF) ���� 2021-12-01 2.76% 3.20% 6.06% 13.50% 174.42% -0.86% 135.92% ����
8 501030 ��������֤��������ָ��(LOF)A ���� 2021-12-01 2.74% 11.71% 8.49% 14.10% 24.92% 1.25% -32.92% ����
9 501031 ��������֤��������ָ��(LOF)C ���� 2021-12-01 2.72% 11.67% 8.38% 13.63% 23.76% 1.25% -33.49% ����
10 168002 ���ٰ������Ծ�ѡ���(LOF) ���� 2021-12-01 2.58% 5.73% 14.87% 37.01% 231.08% -1.22% 216.28% ����
1 161620 ��ͨ���ļ�ֵ���(QDII)A ���� 2021-11-30 1.28% 1.85% -1.42% 1.00% 42.36% -- 6.20% ����
2 014127 ��ͨ���ļ�ֵ���(QDII)C ���� 2021-11-30 1.27% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% -- 1.33% ����
3 001984 ��ͶĦ���й�����ҽҩ���(QDII) ���� 2021-11-30 1.07% 1.79% 0.35% 20.39% 132.07% -- 132.07% ����
4 004878 ����ȫ��ҽ�ƻ��(QDII)��Ԫ�ֻ� ���� 2021-11-30 0.91% 2.35% -2.26% 52.11% 160.93% -- 167.19% ����
5 004879 ����ȫ��ҽ�ƻ��(QDII)��Ԫ�ֳ� ���� 2021-11-30 0.91% 2.35% -2.26% 52.11% 160.93% -- 167.19% ����
6 004877 ����ȫ��ҽ�ƻ��(QDII)����� ���� 2021-11-30 0.70% 2.17% -3.59% 47.51% 140.11% -- 155.33% ����
7 004421 ��������Ԫծծȯ(QDII)��Ԫ�ֻ�A ���� 2021-11-30 0.38% -2.50% -5.65% -5.37% 10.27% -- 8.12% ����
8 004422 ��������Ԫծծȯ(QDII)��Ԫ�ֻ�C ���� 2021-11-30 0.37% -2.54% -5.88% -6.18% 8.57% -- 5.75% ����
9 010645 ����ȫ�򽡿�����������(QDII)��Ԫ ���� 2021-11-30 0.33% 2.46% 0.46% 0.72% 0.72% -- 0.72% ����
10 011940 ���ȫ����ԪծծȯA��Ԫ ���� 2021-11-30 0.26% -0.45% -6.18% -4.62% -4.62% -- -4.62% ����
���ʽ����ֵ�ۼ���һ����ÿ���弰ʱ���»���ֵ��ÿ�켰ʱ�����мۡ��ۼ��ʡ�
���ͣ�
��ͳ��
������
��� ������� �������� �������     ����ֵ ������ ��ֵ ������ ������
��λ��ֵ �ۼƾ�ֵ ��λ��ֵ �ۼƾ�ֵ
1 012001 ��̩����һ���ջ��A ���� 0.9443 0.9443 0.9354 0.9354 0.0089 0.95% -- -- 2022-06-01
2 012002 ��̩����һ���ջ��C ���� 0.9419 0.9419 0.9330 0.9330 0.0089 0.95% -- -- 2022-06-01
3 160527 ��ʱ�о���ѡ���A ���� 1.1607 1.1937 1.1541 1.1871 0.0068 0.57% 1.080 -6.42% 2023-03-20
4 160528 ��ʱ�о���ѡ���C ���� 1.1515 1.1776 1.1450 1.1711 0.0066 0.57% -- -- 2023-03-20
5 501092 ������˼������������� ���� 1.2538 1.2538 1.2491 1.2491 0.0047 0.38% 1.170 -6.33% 2023-02-21
6 160526 ��ʱ������ҵA ���� 1.3122 1.4955 1.3073 1.4906 0.0056 0.37% 1.264 -3.31% 2022-06-03
7 501071 ���������շ����� ���� 1.6068 1.9458 1.6034 1.9424 0.0041 0.21% 1.548 -3.46% 2023-03-28
8 184801 ����ǰ�� ���� 107.4690 1.4000 107.3410 1.3990 0.0017 0.12% 102.148 -4.84% 2025-07-05
9 501077 �����ƴ�����3��������������û�� ���� 2.5571 2.5571 2.5573 2.5573 -0.0002 -0.01% 2.388 -6.62% 2022-06-11
10 501087 ��������� ���� 1.5798 1.5798 1.5801 1.5801 -0.0003 -0.02% 1.512 -4.31% 2022-09-04
��� ������� �������� ������� ������� 7���껯������ ������ �������� �깺״̬ ���״̬ ����
�������� ������� ������� ��������
1 012841 ��̩����C ���� 0.8517 3.4240% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 2021-07-05 ���ƴ�� ���� ����
2 005151 ���������Ŵ�����B ���� 0.6974 3.3440% 2.35% 5.25% 8.53% 14.12% 2017-09-08 ���� ���� ����
3 011063 ���ٰ�����Ǯ������B ���� 0.6693 3.2220% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2021-01-08 ���ƴ�� ���� ����
4 005150 ���������Ŵ�����A ���� 0.6331 3.0960% 2.12% 4.74% 7.75% 12.97% 2017-09-08 ���� ���� ����
5 001931 ���ٰ�����Ǯ������A ���� 0.6180 3.0250% 2.22% 4.79% 7.68% 19.34% 2015-10-21 ���ƴ�� ���� ����
6 002890 ��������������E ���� 0.6703 3.0240% 2.53% 5.38% 8.47% 17.94% 2016-10-19 ���ƴ�� ���� ����
7 004985 ��ʱ�Ͼ����� ���� 0.8437 3.0080% 1.47% 3.62% 6.04% 11.34% 2017-08-02 ���ƴ�� ���� ����
8 003969 �������汦����E ���� 0.6644 2.9700% 2.32% 5.04% 7.98% 16.52% 2016-12-20 ���ƴ�� ���� ����
9 004973 �������汦����B ���� 0.7939 2.7940% 2.63% 5.97% 9.42% 15.43% 2017-09-06 ���ƴ�� ���� ����
10 005135 ���ų���ͨ����B ���� 0.6148 2.7880% 2.26% 4.91% 7.89% 11.78% 2017-09-08 ���� ���� ����
��� ������� ��������     �������������� �������� �깺״̬ ���״̬ ����
������� 7���껯������ ������� 7���껯������
1 531014 ����˫������B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 ���ƴ�� ���� ����
2 000038 �㷢����7��ծȯB -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 ��ͣ ��ͣ ����
3 000132 ��������21��ծȯA -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 ��ͣ ���� ����
4 000133 ��������21��ծȯB -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 ��ͣ ���� ����
5 000323 ũ��14������ծȯB -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 ���ƴ�� ��ͣ ����
6 000485 ��ʵ1��������ծȯA -- -- -- -- -- 2013-12-24 ��ͣ ��ͣ ����
7 000486 ��ʵ1��������ծȯE -- -- -- -- -- 2013-12-24 ��ͣ ��ͣ ����
8 003881 ��ʵ���ڱ�6��������ծȯB -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 ��ͣ ���� ����
9 004577 ����ͨ����ͨ������ծȯA -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 ��ͣ ��ͣ ����
10 004578 ����ͨ����ͨ������ծȯB -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 ��ͣ ��ͣ ����

����ɸѡ

��Ʊ��
���Ǽ�
��һ��
1/10

��ʼɸѡ �߼�ɸѡ

����Ƚ�

����˾�б�List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活��

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短��

--%

7日年化收益率

详情