汤姆·钱伯斯

托马斯·多恩·钱伯斯(英語:Thomas Doane Chambers,1959年6月21日),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1981年NBA选秀中第1轮第8顺位被圣地亚哥快船选中,1987年拿過NBA全明星賽最有價值球員[1]

汤姆·钱伯斯
Tom Chambers
個人資料
出生 (1959-06-21) 1959年6月21日65歲)
 美国犹他州奧格登
國籍 美国
登錄身高6英尺10英寸(2.08米)
登錄體重220英磅(100公斤)
職業資料
高中Fairview (科罗拉多州波德)
大學犹他大学 (1977–1981)
NBA選秀1981年 / 輪次:1 / 總順位:8
圣地亚哥快船選中
職業生涯1981–1997
位置大前锋[1]
號碼8, 22, 24, 42, 25[1]
生涯歷史
19811983圣地亚哥快船
19831988西雅圖超音速
19881993鳳凰城太陽
19931995猶他爵士
1995–1996Maccabi Tel Aviv
1997夏洛特黃蜂
1997費城76人
生涯焦點與獎項
NBA生涯數據
得分20,049 (18.1分)
籃板6,703 (6.1個)
助攻2,283 (2.1次)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接

NBA生涯數據

编辑
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄

例行賽

编辑
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1981–82 SDC 81 58 33.1 .525 .000 .620 6.9 1.8 0.7 0.6 17.2
1982–83 SDC 79 79 33.7 .472 .000 .723 6.6 2.4 1.0 0.7 17.6
1983–84 SEA 82 44 31.3 .499 .000 .800 6.5 1.6 0.6 0.6 18.1
1984–85 SEA 81 60 36.1 .483 .273 .832 7.1 2.6 0.9 0.7 21.5
1985–86 SEA 66 26 30.6 .466 .271 .836 6.5 2.0 0.8 0.6 18.5
1986–87 SEA 82 82 36.8 .456 .372 .849 6.6 3.0 1.0 0.6 23.3
1987–88 SEA 82 82 32.7 .448 .303 .807 6.0 2.6 1.1 0.6 20.4
1988–89 PHX 81 81 37.1 .471 .326 .851 8.4 2.9 1.1 0.7 25.7
1989–90 PHX 81 81 37.6 .501 .279 .861 7.0 2.3 1.1 0.6 27.2
1990–91 PHX 76 75 32.6 .437 .274 .826 6.4 2.6 0.9 0.7 19.9
1991–92 PHX 69 66 28.2 .431 .367 .830 5.8 2.1 0.8 0.5 16.3
1992–93 PHX 73 0 23.6 .447 .393 .837 4.7 1.4 0.6 0.3 12.2
1993–94 UTAH 80 0 23.0 .440 .311 .786 4.1 1.0 0.5 0.4 11.2
1994–95 UTAH 80 4 15.3 .457 .167 .807 2.6 0.9 0.3 0.4 6.2
1996–97 CHA 12 5 6.9 .226 .667 .750 1.2 0.3 0.1 0.0 1.6
1997–98 PHI 1 0 10.0 1.000 1.000 2.0 0.0 2.0 0.0 6.0
生涯 1,107 734 30.6 .468 .307 .807 6.1 2.1 0.8 0.6 18.1
明星賽 4 1 21.0 .518 .400 .773 4.0 1.3 1.5 0.0 19.3

季後賽

编辑
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984 SEA 5 38.2 .475 .000 .667 6.6 1.6 1.0 0.6 13.6
1987 SEA 14 14 35.6 .449 .333 .808 6.4 2.3 0.9 0.9 23.0
1988 SEA 5 5 33.6 .549 .000 .829 6.2 2.2 0.6 0.2 25.8
1989 PHX 12 12 41.3 .459 .409 .859 10.9 3.8 1.1 1.3 26.0
1990 PHX 16 16 38.3 .425 .263 .879 6.7 1.9 0.4 0.4 22.2
1991 PHX 4 4 35.5 .409 .000 .737 5.8 2.5 1.8 1.3 17.0
1992 PHX 7 0 27.7 .459 .571 .844 4.4 2.7 0.3 0.7 15.6
1993 PHX 24 1 15.7 .388 .400 .815 2.7 0.5 0.3 0.4 7.3
1994 UTAH 16 0 20.3 .361 .000 .793 2.8 0.8 0.3 0.6 5.8
1995 UTAH 5 0 12.0 .500 .333 .692 2.6 0.4 0.4 0.0 6.4
生涯 108 52 28.3 .440 .303 .827 5.3 1.7 0.6 0.6 15.4

参考资料

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 汤姆·钱伯斯 - 数据NBA