2008年香港立法會選舉結果

维基媒体列表条目

2008年香港立法會選舉於2008年9月7日舉行,本條目為是次選舉的詳盡結果。

全部結果

编辑

以下是2008年香港立法會選舉的結果。

註解
  • 粗體」當選人
  • 「*」現任立法會議員,爭取連任的立法會議員
  • 「@」曾任立法會或立法局議員,卻爭取重返立法會的候選人

地方選區

编辑

香港島

编辑
編號 政黨 候選人 票數(百分比)
1 自由黨 林翠蓮王錦泉顏才績 02,166 (0.69%)
2 公民起動 何秀蘭 30,887 (9.85%)
3 民主黨 甘乃威楊森徐遠華 39,808 (12.7%)
4 社民連 曾健成 10,202 (3.25%)
5 民建聯 曾鈺成蔡素玉鍾樹根張國鈞陳學鋒郭偉强 60,417 (16.67%+2.61%)
餘票:8,179
6 獨立 蕭敏華 01,798 (0.57%)
7 獨立 勞永樂 20,523 (6.55%)
8 公民黨 陳淑莊余若薇容詠嫦 82,600 (16.67%+9.68%)
餘票:30,362
9 匯賢智庫/新力量網絡/香港新動力 葉劉淑儀史泰祖黃健興陳岳鵬 61,073 (16.67%+2.82%)
餘票:8,835
10 獨立[1] 黎志強 03,955 (1.26%)

九龍西

编辑
編號 政黨 候選人 票數(百分比)
1 西九新動力 莊永燦 01,076 (0.52%)
2 民建聯 李慧琼鍾港武陳偉明鄭泳舜 39,013 (18.89%)
3 南方民主同盟 龍緯汶韋世民 00,591 (0.29%)
4 民主黨 涂謹申林浩揚 29,690 (14.37%)
5 公民黨 毛孟靜伍月蘭鄧志盈 17,239 (8.35%)
6 獨立 林依麗 00,590 (0.29%)
7 西九新動力 梁美芬梁偉權林家輝 19,914 (9.64%)
8 社民連 黃毓民李偉儀 37,553 (18.18%)
9 自由黨 田北辰何顯明 13,011 (6.30%)
10 民協 馮檢基莫嘉嫻秦寶山黃志勇楊振宇 35,440 (17.16%)
11 職工盟 劉千石 10,553 (5.11%)
12 獨立 柳玉成蔣潔鳳徐達偉 00,290 (0.14%)
13 獨立 譚凱邦 01,603 (0.78%)

九龍東

编辑
編號 政黨 候選人 票數(百分比)
1 民主黨 胡志偉 16,365 (6.93%)
2 社會民主連線 陶君行 28,690 (12.14%)
3 民建聯 陳鑑林黎榮浩陳曼琪洪錦鉉 53,472 (22.63%)
4 公民黨 梁家傑余冠威黃鶴鳴 39,274 (16.62%)
5 民主黨 李華明計明華黃啟明黃偉達 48,124 (20.37%)
6 工聯會 黃國健陳婉嫻王吉顯簡銘東 50,320 (21.30%)

新界西

编辑
編號 政黨 候選人 票數(百分比)
1 公民黨 張超雄陳琬琛黃家華 27,910 (7.01%)
2 職工盟 李卓人譚駿賢 42,366 (10.64%)
3 民建聯/新界鄉議局/新界社團聯會 譚耀宗張學明梁志祥陳恆鑌龍瑞卿梁嘉銘老廣成呂堅 92,037 (12.50%+10.61%)
餘票:42,250
4 民主黨[2] 何俊仁許智峯盧民漢 36,764 (9.23%)
5 民協 蔣志偉楊智恆 06,771 (1.70%)
6 獨立 阮偉忠 01,338 (0.34%)
7 社民連 陳偉業 32,182 (8.08%)
8 獨立 鄒秉恬 01,720 (0.43%)
9 工聯會/民建聯 王國興麥美娟曾梓筠徐帆梁子穎鄧家彪姚國威陳文偉 35,991 (9.04%)
10 民主黨 張賢登鄺俊宇 10,069 (2.53%)
11 藍英同盟 梁雪芳THAPA Komal 01,366 (0.34%)
12 自由黨 周梁淑怡周永勤 21,570 (5.42%)
13 街工 梁耀忠黃潤達 42,441 (10.66%)
14 民主黨 李永達王雪盈林紹輝張慧媚林立志 45,767 (11.49%)

新界東

编辑
編號 政黨 候選人 票數(百分比)
1 自由黨 田北俊簡永輝方國珊 028,875 (8.00%)
2 港人民權民生黨 蕭思江容超榮 001,129 (0.31%)
3 前綫 劉慧卿柯耀林 033,205 (9.20%)
4 民主黨 黃成智莫兆麟 044,174 (12.24%)
5 四五行動/社民連 梁國雄 044,763 (12.40%)
6 獨立 李子榮 004,007 (1.11%)
7 民主黨 鄭家富任啟邦何淑萍梁里關永業容溟舟林少忠 041,931 (11.62%)
8 公民黨 湯家驊曾國豐曾健超 039,957 (11.07%)
9 新論壇 龐愛蘭 020,455 (5.67%)
10 民建聯/公民力量 劉江華陳克勤莫錦貴黃碧嬌陳國旗劉國勳連楚強 102,434 (14.29%+14.09%)
餘票:50,873

功能界別

编辑
界別 編號 政黨 候選人 票數(百分比)
鄉議局 / 自由黨 劉皇發 自動當選
漁農界 / 民建聯 黃容根 自動當選
保險界 INA 獨立 蔡中虎 00,042 (36.84%)
INB 獨立 陳健波 00,052 (45.61%)
INC 獨立 秦鈺池 00,020 (17.55%)
航運交通界 TRA 獨立 譚志華 00,009 (5.77%)
TRB 自由黨 劉健儀 00,147 (94.23%)
教育界 A1 獨立 何漢權 12,272 (23.20%)
A2 教協/民主黨/支聯會 張文光 37,876 (71.61%)
A3 工聯會 余綺華 02,746 (5.19%)
法律界 B1 公民黨 吳靄儀 02,468 (65.74%)
B2 獨立 何君堯 01,286 (34.26%)
會計界 C1 獨立 龔耀輝 03,116 (22.95%)
C2 公民黨 譚香文 04,116 (30.31%)
C3 獨立 嚴定偉 00,112 (0.82%)
C4 獨立 陳茂波 05,659 (41.67%)
C5 獨立 黃宏泰 00,576 (4.24%)
醫學界 D1 獨立 梁家騮 02,217 (32.58%)
D2 獨立 何栢良 02,138 (31.42%)
D3 獨立 楊超發 00,580 (8.52%)
D4 獨立 郭家麒 01,869 (27.47%)
衛生服務界 E1 獨立 溫德才 05,572 (33.01%)
E2 獨立 李國麟 11,309 (66.99%)
工程界 F1 獨立 文錫昂 00,190 (3.50%)
F2 公民黨 黎廣德 02,522 (46.47%)
F3 泛聯盟 何鍾泰 02,715 (50.03%)
建築、測量及都市規劃界 G1 獨立 余錦雄 01,241 (32.37%)
G2 獨立 陳耀輝 00,383 (9.99%)
G3 泛聯盟 劉秀成 01,429 (37.27%)
G4 獨立 陳贊輝 00,069 (1.80%)
G5 民主黨 吳永輝 00,712 (18.57%)
勞工界
(3席)
/ 工聯會 潘佩璆 自動當選
/ 工聯會 葉偉明 自動當選
/ 勞聯 李鳳英 自動當選
社會福利界 K1 社總 張國柱 05,334 (66.04%)
K2 民主黨 狄志遠 02,743 (33.96%)
地產及建造界 / 泛聯盟 石禮謙 自動當選
旅遊界 M1 獨立 謝偉俊 00,324 (36.69%)
M2 獨立 葉慶寧 00,163 (18.46%)
M3 公民黨 司馬文 00,081 (9.17%)
M4 自由黨 董耀中 00,315 (35.67%)
商界(第一) N1 獨立 邵在德 00,197 (29.76%)
N2 自由黨 林健鋒 00,465 (70.24%)
商界(第二) / 獨立 黃宜弘 自動當選
工業界(第一) / 自由黨 梁君彥 自動當選
工業界(第二) / 獨立 林大輝 自動當選
金融界 / 獨立 李國寶 自動當選
金融服務界 / 獨立 詹培忠 自動當選
體育、演藝、文化及出版界 / 獨立 霍震霆 自動當選
進出口界 / 民建聯 黃定光 自動當選
紡織及製衣界 X1 自由黨 梁劉柔芬 01,255 (63.84%)
X2 獨立 鍾國斌 00,711 (36.16%)
批發及零售界 Y1 獨立 趙振國 01,039 (35.27%)
Y2 自由黨 方剛 01,907 (64.73%)
資訊科技界 Z1 公專聯 莫乃光 01,982 (49.56%)
Z2 獨立 譚偉豪 02,017 (50.44%)
飲食界 / 自由黨 張宇人 自動當選
區議會 DC1 獨立 林偉強 00,137 (34.60%)
DC2 民建聯 葉國謙 00,259 (65.40%)

參考文獻

编辑
  1. ^ 黎志強原為民主黨黨員,但自行退黨參選。參見(2008立法會選舉:民主黨區議員退黨選立會 撼甘乃威 損黨形象 徒益民建聯. 蘋果日報. 2008-07-24 [2008-07-24]. (原始内容存档于2008-07-26). )。
  2. ^ 朱順雅因搬遷但未通知選舉事務處而失去選民資格,由於候選人必須為選民,因此朱順雅不符合候選人資格。其餘三人則於7月26日從原來名單退選並重組成三人名單再參選。參見(何俊仁拍檔失參選資格. 星島日報. 2008-07-26 [2008-07-26]. (原始内容存档于2017-09-14). )。

外部連結

编辑