RMC Sport

L'Inter domine la Fiorentina

Grâce à des buts de Bolatelli et Cambiasso l'Inter Milan a battu la Fiorentina et repris 4 points d'avance sur la Roma au classement.

samedi

Palerme - Catane 1 - 0

Juventus - AC Milan 3 - 2

dimanche

Genoa - Torino 3 - 0

Reggina - Sampdoria Gênes 1 - 0

Lazio Rome - Sienne 1 - 1

Udinese - AS Rome 1 - 3

Empoli - Parme 1 - 1

Naples - Atalanta Bergame 2 - 0

Livourne - Cagliari 1 - 2

Inter Milan - Fiorentina 2 - 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 75 33 22 9 2 61 21 40

2. AS Rome 71 33 21 8 4 61 33 28

3. Juventus 61 32 17 10 5 56 30 26

4. Fiorentina 56 33 16 8 9 47 34 13

5. AC Milan 52 33 14 10 9 50 31 19

6. Sampdoria Gênes 52 33 15 7 11 46 38 8

7. Udinese 51 33 14 9 10 44 43 1

8. Genoa 45 33 12 9 12 43 46 -3

9. Naples 43 33 12 7 14 43 47 -4

10. Palerme 42 33 11 9 13 43 51 -8

11. Atalanta Bergame 41 33 10 11 12 46 48 -2

12. Lazio Rome 40 33 9 13 11 40 42 -2

13. Sienne 38 33 8 14 11 35 40 -5

14. Torino 34 33 6 16 11 32 42 -10

15. Catane 32 33 7 11 15 28 39 -11

16. Cagliari 32 33 8 8 17 31 51 -20

17. Parme 31 32 6 13 13 38 50 -12

18. Reggina 30 33 6 12 15 28 47 -19

19. Empoli 30 33 7 9 17 26 46 -20

20. Livourne 29 33 6 11 16 30 49 -19

La rédaction