2010 European Athletics Championships – Women's 400 metres hurdles

The women's 400 metres hurdles at the 2010 European Athletics Championships was held at the Estadi Olímpic Lluís Companys on 27, 28 and 30 July.

Women's 400 metres hurdles
at the European Athletics Championships

Medalists

edit
Gold   Natalya Antyukh
Russia (RUS)
Silver   Vania Stambolova
Bulgaria (BUL)
Bronze   Perri Shakes-Drayton
Great Britain (GBR)

Records

edit
Standing records prior to the 2010 European Athletics Championships
World record   Yuliya Pechonkina (RUS) 52.34 Tula, Russia 8 August 2003
European record   Yuliya Pechonkina (RUS) 52.34 Tula, Russia 8 August 2003
Championship record   Marina Stepanova (URS) 53.32 Stuttgart, West Germany 30 August 1986
World Leading   Lashinda Demus (USA) 52.82 Rome, Italy 10 June 2010
European Leading   Natalya Antyukh (RUS) 54.00 Rome, Italy 10 June 2010
Broken records during the 2010 European Athletics Championships
Championship record   Natalya Antyukh (RUS) 52.92 Barcelona, Spain 30 July 2010
European Leading

Zeitplan

edit
Date Zeit Round
27 July 2010 10:00 Round 1
28 July 2010 20:15 Semifinals
30 July 2010 21:40 Final

Results

edit

Round 1

edit

First 3 in each heat and 4 best performers advance to the Semifinals.

Heat 1

edit
Rank Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 6 Angela Moroșanu   Rumänien (ROM) 0.221 55.11 Q
2 4 Perri Shakes-Drayton   Great Britain & N.I. (GBR) 0.331 55.35 Q
3 7 Hanna Titimets   Ukraine (UKR) 0.295 55.58 Q
4 2 Manuela Gentili   Italien (ITA) 0.190 56.14 q
5 3 Nikolina Horvat   Kroatien (CRO) 0.255 56.64
6 8 Stine Tomb   Norwegen (NOR) 0.217 57.10
7 5 Sofie Persson   Schweden (SWE) 57.23
8 1 Justine Kinney   Irland (IRL) 0.196 57.39

Heat 2

edit
Rank Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 3 Zuzana Hejnová   Tschechische Republik (CZE) 0.186 55.36 Q
2 7 Yevgeniya Isakova   Russland (RUS) 0.255 55.64 Q
3 6 Élodie Ouédraogo   Belgien (BEL) 0.231 55.80 Q
4 8 Hanna Yaroshchuk   Ukraine (UKR) 0.322 55.88 q
5 1 Michelle Carey   Irland (IRL) 0.295 57.58
6 4 Birsen Engin   Türkei (TUR) 0.200 58.19
7 2 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson   Island (ISL) 0.182 58.34
8 5 Laia Forcadell   Spanien (ESP) 58.80

Heat 3

edit
Rank Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 2 Vania Stambolova   Bulgarien (BUL) 0.232 54.77 Q
2 8 Eilidh Child   Great Britain & N.I. (GBR) 0.189 55.82 Q
3 6 Natalia Ivanova   Russland (RUS) 0.243 55.83 Q
4 1 Zuzana Bergrová   Tschechische Republik (CZE) 0.242 56.55 q
5 4 Patrícia Lopes   Portugal (POR) 0.326 56.78
6 3 Ilona Ranta   Finnland (FIN) 0.209 56.94
7 5 Brona Furlong   Irland (IRL) 0.320 58.13
8 7 Özge Gürler   Türkei (TUR) 0.210 58.98

Heat 4

edit
Rank Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 3 Natalya Antyukh   Russland (RUS) 0.249 54.29 Q
2 4 Fabienne Kohlmann   Deutschland (GER) 0.187 55.69 Q
3 1 Ieva Zunda   Lettland (LAT) 0.262 56.02 Q
4 7 Marzena Kościelniak   Polen (POL) 0.449 56.52 q
5 6 Sara Petersen   Dänemark (DEN) 0.242 57.28
6 2 Anastasiya Rabchenyuk   Ukraine (UKR) 0.239 57.72
7 8 Kristina Volfová   Tschechische Republik (CZE) 0.294 58.42
8 5 Amaliya Sharoyan   Armenien (ARM) 1:03.37

Summary

edit
Rank Heat Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 4 3 Natalya Antyukh   Russland (RUS) 0.249 54.29 Q
2 3 2 Vania Stambolova   Bulgarien (BUL) 0.232 54.77 Q
3 1 6 Angela Moroșanu   Rumänien (ROM) 0.221 55.11 Q
4 1 4 Perri Shakes-Drayton   Great Britain & N.I. (GBR) 0.331 55.35 Q
5 2 3 Zuzana Hejnová   Tschechische Republik (CZE) 0.186 55.36 Q
6 1 7 Hanna Titimets   Ukraine (UKR) 0.295 55.58 Q, PB
7 2 7 Yevgeniya Isakova   Russland (RUS) 55.64 Q
8 4 4 Fabienne Kohlmann   Deutschland (GER) 0.449 55.69 Q, PB
9 2 6 Élodie Ouédraogo   Belgien (BEL) 55.80 Q, SB
10 3 8 Eilidh Child   Great Britain & N.I. (GBR) 0.231 55.82 Q
11 3 6 Natalia Ivanova   Russland (RUS) 0.243 55.83 Q
12 2 8 Hanna Yaroshchuk   Ukraine (UKR) 0.322 55.88 q
13 4 1 Ieva Zunda   Lettland (LAT) 0.262 56.02 Q, SB
14 1 2 Manuela Gentili   Italien (ITA) 0.190 56.14 q
15 4 7 Marzena Kościelniak   Polen (POL) 0.449 56.52 q, PB
16 3 1 Zuzana Bergrová   Tschechische Republik (CZE) 0.242 56.55 q
17 1 3 Nikolina Horvat   Kroatien (CRO) 0.255 56.64 SB
18 3 4 Patrícia Lopes   Portugal (POR) 0.326 56.78 PB
19 3 3 Ilona Ranta   Finnland (FIN) 0.209 56.94 SB
20 1 8 Stine Tomb   Norwegen (NOR) 0.217 57.10 PB
21 1 5 Sofie Persson   Schweden (SWE) 57.23 PB
22 4 6 Sara Petersen   Dänemark (DEN) 0.242 57.28 SB
23 1 1 Justine Kinney   Irland (IRL) 0.196 57.39
24 2 1 Michelle Carey   Irland (IRL) 0.295 57.58 SB
25 4 2 Anastasiya Rabchenyuk   Ukraine (UKR) 0.239 57.72
26 3 5 Brona Furlong   Irland (IRL) 0.320 58.13
27 2 4 Birsen Engin   Türkei (TUR) 0.200 58.19
28 2 2 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson   Island (ISL) 0.182 58.34
29 4 8 Kristina Volfová   Tschechische Republik (CZE) 0.294 58.42
30 2 5 Laia Forcadell   Spanien (ESP) 58.80
31 3 7 Özge Gürler   Türkei (TUR) 0.210 58.98
32 4 5 Amaliya Sharoyan   Armenien (ARM) 1:03.37

Semifinals

edit

First 3 in each heat and 2 best performers advance to the Final.

Semifinal 1

edit
Rank Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 5 Angela Moroșanu   Rumänien (ROM) 0.210 54.67 Q, SB
2 3 Vania Stambolova   Bulgarien (BUL) 0.251 54.73 Q
3 6 Yevgeniya Isakova   Russland (RUS) 0.212 54.81 Q, SB
4 4 Eilidh Child   Great Britain & N.I. (GBR) 0.169 55.27 q
5 7 Natalia Ivanova   Russland (RUS) 0.303 55.31 q, SB
6 1 Hanna Yaroshchuk   Ukraine (UKR) 0.232 56.29
7 2 Zuzana Bergrová   Tschechische Republik (CZE) 0.250 57.41
8 8 Élodie Ouédraogo   Belgien (BEL) 0.200 58.60

Semifinal 2

edit
Rank Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 4 Natalya Antyukh   Russland (RUS) 0.203 54.28 Q
2 6 Zuzana Hejnová   Tschechische Republik (CZE) 0.203 54.61 Q
3 3 Perri Shakes-Drayton   Great Britain & N.I. (GBR) 0.258 54.73 Q, PB
4 5 Fabienne Kohlmann   Deutschland (GER) 0.170 55.49 PB
5 8 Hanna Titimets   Ukraine (UKR) 0.299 55.84
6 7 Ieva Zunda   Lettland (LAT) 0.240 56.37
7 2 Manuela Gentili   Italien (ITA) 0.198 56.56
8 1 Marzena Koscielniak   Polen (POL) 0.254 56.72

Summary

edit
Rank Semifinal Lane Name Nationality React Zeit Notes
1 2 4 Natalya Antyukh   Russland (RUS) 54.28 Q
2 2 6 Zuzana Hejnová   Tschechische Republik (CZE) 54.61 Q
3 1 5 Angela Moroșanu   Rumänien (ROM) 54.67 Q, SB
4 2 3 Perri Shakes-Drayton   Great Britain & N.I. (GBR) 54.73 Q, PB
4 1 3 Vania Stambolova   Bulgarien (BUL) 54.73 Q
6 1 6 Yevgeniya Isakova   Russland (RUS) 54.81 Q, SB
7 1 4 Eilidh Child   Great Britain & N.I. (GBR) 55.27 q
8 1 7 Natalia Ivanova   Russland (RUS) 55.31 q, SB
9 2 5 Fabienne Kohlmann   Deutschland (GER) 55.49 PB
10 2 8 Hanna Titimets   Ukraine (UKR) 55.84
11 1 1 Hanna Yaroshchuk   Ukraine (UKR) 56.29
12 2 7 Ieva Zunda   Lettland (LAT) 56.37
13 2 2 Manuela Gentili   Italien (ITA) 56.56
14 2 1 Marzena Kościelniak   Polen (POL) 56.72
15 1 2 Zuzana Bergrová   Tschechische Republik (CZE) 57.41
16 1 8 Élodie Ouédraogo   Belgien (BEL) 58.60

Final

edit
Rank Lane Name Nationality React Zeit Notes
  6 Natalya Antyukh   Russland (RUS) 0.182 52.92 CR, EL
  5 Vania Stambolova   Bulgarien (BUL) 0.283 53.82 NR
  7 Perri Shakes-Drayton   Great Britain & N.I. (GBR) 0.270 54.18 PB
4 3 Zuzana Hejnová   Tschechische Republik (CZE) 0.183 54.30
5 4 Angela Moroșanu   Rumänien (ROM) 0.230 54.58 SB
6 8 Yevgeniya Isakova   Russland (RUS) 0.208 54.59 SB
7 1 Natalia Ivanova   Russland (RUS) 0.268 55.51
8 2 Eilidh Child   Great Britain & N.I. (GBR) 0.199 55.51

References

edit