Jump to content

User:Kasper2006/Sandbox24

From Wikipedia, the free encyclopedia

Caps in Italy athletics team

[edit]
  1. Vittorio Visini || 67/-/3/5, 65-81
  2. Alessandro Andrei || 63/4/3/2, 79-97
  3. Nicola Vizzoni || 60/6/3/3, 94-13
  4. Maurizio Damilano || 60/3/4/3, 77-92
  5. Giovanni Evangelisti || 59/3/3/4, 80-94
  6. Marco Montelatici || 59/-/1/2, 72-90
  7. Paolo Dal Soglio || 58/5/2/3, 90-12
  8. Dario Badinelli || 56/1/1/2, 81-93
  9. Pietro Mennea || 52/1/5/4, 69-88
  10. Silvano Simeon || 52/-/2/4, 66-82
  11. Sergio Liani || 52/-/2/4, 65-79
  12. Stefano Tilli || 51/5/4/4, 83-00
  13. Adolfo Consolini || 50/-/4/5, 38-60
  14. Pierfrancesco Pavoni || 48/2/2/2, 80-90
  15. Armando De Vincentiis || 48/-/2/3, 69-83
  16. Silvano Meconi || 47/-/3/2, 55-69
  17. Renato Dionisi || 47/-/2/2, 64-78
  18. Fabrizio Donato|| 46/4/3/3, 97-19
  19. Giuseppe Cindolo || 46/-/2-3, 66-76
  20. Sergio Bello || 45/-/3/4, 61-72
  21. Giampaolo Urlando || 44/1/3/2, 65-84
  22. Roberto Ribaud || 43/2/1/2, 81-90
  23. Abdon Pamich || 43/-/5/6, 54-73
  24. Giovanni De Benedictis || 42/6/5/4, 87-04
  25. Stefano Mei || 42/2/2/2, 81-94
  26. Daniele Fontecchio || 42/1/1/2, 80-86
  27. Carlo Lievore || 42/-/2/3, 56-71
  28. Genny Di Napoli || 41/5/3/4, 88-02
  29. Carlo Mattioli || 41/2/2/2, 78-91
  30. Marco Martino || 41/2/1/3, 81-96
  31. Livio Berruti || 41/-/3/3, 57-68
  32. Alessandro Lambruschini || 40/4/3/4, 85-98
  33. Diego Fortuna || 39/4/2/3, 93-05
  34. Sandro Bellucci || 39/3/2/4, 74-91
  35. Ennio Preatoni || 39/-/3/3, 63-72
  36. Giuseppe Buttari || 39/-/2/2, 71-80
  37. Enrico Sgrulletti || 38/4/2/2, 85-98
  38. Mauro Zuliani || 38/1/2/2, 78-88
  39. Claudio Patrignani || 38/1/1/1, 79-86
  40. Francesco Arese || 38/-/2/3, 64-75
  41. Roberto Tozzi || 38/-/2/2, 77-86
  42. Carlo Arrighi || 38/-/-/-, 68-79
  43. Andrea Nuti || 37/4/2/3, 90-00
  44. Antonio Ambu || 37/-/2/1, 55-69
  45. Giovanni Bongiorni || 37/-/1/1, 76-87
  46. Marco Vaccari || 36/4/2/2, 89-99
  47. Carlo Simionato || 36/1/1/2, 80-91
  48. Stefano Malinverni || 36/1/1/1, 77-86
  49. Roberto Frinolli || 36/-/3/1, 61-72
  50. Giorgio Ballati || 36/-/1/3, 68-80
  51. Antonio Ullo || 36/-/1/1, 83-91
  52. Sandro Floris || 35/3/2/3, 85-98
  53. Mauro Barella || 35/-1/1, 78-86
  54. Teseo Taddia || 35/-/2/3, 39-56
  55. Umberto Risi || 35/-/1/2, 65-76
  56. Francesco Panetta || 34/3/2/3, 82-96
  57. Alberto Cova || 34/1/2/2, 80-88
  58. Giacomo Puosi || 34/-/2/2, 64-74
  59. Luciano Caravani || 34/-/1/2, 75-83
  60. Orlando Bianchini || 34/-/1/1, 75-87
  61. Giovanni Perricelli || 33/5/4/3, 88-00
  62. Salvatore Antibo || 33/4/3/2, 81-93
  63. Franco Boffi || 33/1/1/-, 81-91
  64. Giuseppe Gentile || 33/-/2/4, 62-72
  65. Pasqualino Abeti || 33/-/1/3, 68-77
  66. Renzo Cramerotti || 33/-/1/2, 68-77
  67. Alfonso Di Guida || 33/-/1/1, 73-82
  68. Fabrizio Mori || 32/6/3/3, 89-03
  69. Roberto Mazzucato || 32/-/-/1, 73-86
  70. Luigi Zarcone || 32/-/-/1, 73-83
  71. Giuseppe D'Urso || 31/5/1/3, 89-00
  72. Gianni Del Buono || 31/-/1/1, 63-73
  73. Pier Luigi Gatti || 31/-/1/1, 57-69
  74. Marco Andreini || 31/-/-/-, 81-93
  75. Ezio Madonia || 30/4/2/2, 87-96
  76. Alessandro Aimar || 30/3/2/2, 89-97
  77. Mariano Scartezzini || 30/1/-/1, 75-84
  78. Luigi Facelli || 30/-/4/1, 24-36
  79. Domenico Carpentieri || 30/-/1/1, 70-82
  80. Vittorio Fontanella || 30/-/1/-, 72-82
  81. Angelo Carosi || 29/5/1/3 89-00
  82. Alessandro Pezzatini || 29/1/1/2, 78-88
  83. Francesco Fava || 29/-/2/1, 72-79
  84. Laurent Ottoz || 28/3/2/3, 89-06
  85. Walter Arena || 28/3/1/1, 84-97
  86. Sergio Ottolina || 28/-/2/2, 60-68
  87. Armando Zambaldo || 28/-/1/1, 68-78
  88. Tonino Viali || 28/-/1/-, 83-93
  89. Angelo Groppelli || 28/-/-/2, 72-81
  90. Christian Obrist || 27/4/1/1, 01-09
  91. Lucio Serrani || 27/1/2/-, 81-92
  92. Eddy Ottoz || 27/-/2/2, 63-69
  93. Alfredo Rizzo || 27/-/1/2, 57-65
  94. Danilo Innocenti || 27/-/1/2, 27-38
  95. Agostino Ghesini || 27/-/1/1, 77-93
  96. Erminio Azzaro || 27/-/-/3, 65-72
  97. Antonio Molinari || 27 (93-06
  98. Fabio De Gaspari || 26/2/-/-, 86-97
  99. Gianni Tozzi || 26/1/-/1, 81-90
  100. Giuseppe Tosi || 26/-/2/3, 42-54
  101. Vincenzo Guerini || 26/-/2/2, 71-78
  102. Angiolo Profeti || 26/-/1/2, 37-54
  103. Bruno Bianchi || 26/-/1/1, 61-71
  104. Marco De Gasperi || 26 (97-09
  105. Ivano Brugnetti || 25/5/3/1, 97-09
  106. Arturo Di Mezza || 25/4/2/2/, 91-00
  107. Andrea Longo || 25/3/2/2, 95-06
  108. Vincenzo Modica || 25/3/1/2, 91-00
  109. Andrea Giaconi || 25/2/1/3, 96-07
  110. Ashraf Saber || 25/1/1/2, 93-04
  111. Gianni Davito || 25/1/-/1, 77-91
  112. Luigi Beccali || 25/-/3/2, 26-38
  113. Carlo Grippo || 25/-/2/1, 74-81
  114. Gianni Caldana || 25/-/1/2, 31-46
  115. Arturo Maffei || 25/-/1/2, 30-41
  116. Venanzio Ortis || 25/-/1/1, 75-83
  117. Gian Marco Schivo || 25/-/1/1, 68-73
  118. Massimo Di Giorgio || 25/-/-/2, 78-83
  119. Stefano Baldini || 24/5/4/5, 91-08
  120. Giuseppe Gibilisco || 24/4/3/3, 00-09
  121. Michele Didoni || 24/4/2/3, 94-05
  122. Marco Piochi || 24/1/-/-, 78-85
  123. Giovanni Cornacchia || 24/-/3/2, 60-68
  124. Edgardo Toetti || 24/-/2/1, 28-35
  125. Francesco Bianchi || 24/-/1/1, 61-67
  126. Renzo Finelli || 24/-/1/-, 68-72
  127. Luigi Conti || 24/-/1/-, 58-73
  128. Umberto Pusterla || 24/-/-/2, 91-05
  129. Giovanni Grazioli || 24/-/-/2, 78-83
  130. Bruno Bruni || 24/-/-/1, 75-81
  131. Francesco Scuderi || 23/2/1/4, 96-06
  132. Luigi Bertocchi || 23/1/-/-, 85-93
  133. Giorgio Mazza || 23/-/1/2, 57-64
  134. Alberto Barsotti || 23/-/-/1, 83-92
  135. Stefano Cecchini || 23/-/-/-, 81-89
  136. Paolo Piapan || 23/-/-/-, 75-86
  137. Andrea Barberi || 22/4/-/2, 01-09
  138. Simone Zanon || 22/1/-/2, 95-05
  139. Davide Tirelli || 22/1/-/2, 88-96
  140. Luigi Benedetti || 22/-/2/1, 71-76
  141. Salvatore Morale || 22/-/2/1, 56-64
  142. Luciano Zerbini || 22/-/2/-, 83-99
  143. Giacomo Carlini || 22/-/2/-, 26-35
  144. Albino Pighi || 22/-/2/-, 24-34
  145. Ottavio Missoni || 22/-/1/2, 37-53
  146. Mario Lanzi || 22/-/1/2, 34-51
  147. Ettore Tavernari || 22/-/1/1, 27-36
  148. Giorgio Damilano || 22/-/1/-, 77-89
  149. Pasquale Giannattasio || 22/-/1/-, 63-68
  150. Armando Filiput || 22/-/1/-, 42-45
  151. Silvio Fraquelli || 22/-/1, 71-76
  152. Giuseppe Ardizzone || 22/-/-/2, 67-73
  153. Flavio Borghi || 22/-/-/1, 72-80
  154. Gabriele De Nard || 22/-/-/-, 96-09
  155. Andrea Pegoraro || 22/-/-/-, 87-95
  156. Michele Sorrenti || 22/-/-/-, 64-74
  157. Valter Bernardini || 22/-/-/-, 64-71
  158. Vanni Rodeghiero || 22/-/-/-, 62-80
  159. Alessandro Gandellini || 21/4/2/2, 96-06
  160. Simone Collio || 21/4/2/-, 03-09
  161. Nicola Trentin || 21/2/1/2, 96-06
  162. Giovanni Puggioni || 21/2/1/-, 89-99
  163. Fabio Grossi || 21/1/1/2, 89-96
  164. Enzo Cavalli || 21/-/1/2, 56-62
  165. Giuseppe Gerbi || 21/-/1/1, 76-83
  166. Carmelo Rado || 21/-/1/1, 56-65
  167. Luca Cosi || 21/-/-/2, 81-88
  168. Flavio Asta || 21/-/-/2 65-74
  169. Luca Toso || 20/2/1/-, 83-92
  170. Fausto Frigerio || 20/2/-/-, 85-93
  171. Vito Petrella || 20/1/-/1, 86-93
  172. Giuseppe Lippi || 20/-/2/1, 25-39
  173. Furio Fusi || 20/-/1/2, 65-71
  174. Giuseppe Beviacqua || 20/-/1/2, 36-51
  175. Roberto Buccione || 20/-/1/1, 72-80
  176. Ito Giani || 20/-/1/1, 63-66
  177. Amos Matteucci || 20/-/1/1, 41-53
  178. Paolo Grecucci || 20/-/-/2, 75-84
  179. Gianfranco Sommaggio || 20/-/-/1, 60-65
  180. Franco Radman || 20/-/-/1, 57-69
  181. Alfredo Campagner || 20/-/-/1, 39-52
  182. Lucio Fregona || 20 (86-02
  183. Paolo Camossi || 19/4/1/2, 95-06
  184. Salvatore Bettiol || 19/3/2/1, 86-96
  185. Corrado Fantini || 19/2/1/2, 92-98
  186. Emiliano Pizzoli || 19/1/1/2, 95-08
  187. Salvatore Vincenti || 19/1/-/2, 97-05
  188. Pasquale Busca || 19/-/1/2, 67-73
  189. Mario Fraschini || 19/-/1/2, 58-63
  190. Giulio Chiesa || 19/-/1/1, 50-60
  191. Marco Gaiardo || 19 (01-09
  192. Massimiliano Donati || 18/3/2/3, 99-08
  193. Gelindo Bordin || 18/2/2/2, 79-92
  194. Luciano Di Pardo || 18/1/-/2, 96-06
  195. Giuseppe Dordoni || 18/-/4/3, 48-61
  196. Giovanni Iapichino || 18/-/1/-, 89-96
  197. Milko Campus || 18/-/1/-, 88-00
  198. Claudio Trachelio || 18/-/-/2, 67-74
  199. Edmondo Ballotta || 18/-/-/2, 49-58
  200. Luigi De Santis || 18/-/-/1, 79-88
  201. Domenico D'Alisera || 18/-/-/1, 77-80
  202. Luciano Asta || 18/-/-/-, 88-00
  203. Daniele Buttiglione || 18/-/-/-, 87-96
  204. Stefano Curini || 18/-/-/-, 73-81
  205. Andrea Bettinelli || 17/3/1/2, 02-09
  206. Donato Sabia || 17/1/2/1, 82-88
  207. Francesco Pignata || 17/1/-/2, 02-07
  208. Luca Galletti || 17/1/-/1, 01-08
  209. Giorgio Oberweger || 17/-/2/2, 32-48
  210. Gianfranco Baraldi || 17/-/2/1, 55-60
  211. Antonio Siddi || 17/-/2/1, 46-52
  212. Piero Centaro || 17/-/1/2, 67-74
  213. Daniele Giovanardi || 17/-/1/-1, 71-75
  214. Armando Sardi || 17/-/1/1, 60-64
  215. Riccardo Materazzi || 17/-/1/-, 82-87
  216. Franco Antonelli || 17/-/1/-, 58-64
  217. Faustino De Boni || 17/-/-/1, 66-75
  218. Giuliano Battocletti || 17/-/-/-, 96-05
  219. Enrico Spinozzi || 17/-/-/-, 55-65
  220. Bruno Rossi || 17/-/-/-, 39-51
  221. Maurizio Checcucci || 16/3/2/3, 96-09
  222. Alessandro Attene || 16/2/1/2, 97-05
  223. Andrea Giocondi || 16/1/1/-, 92-01
  224. Ruggero Maregatti || 16/-/2/-, 26-32
  225. Attilio Bravi || 16/-/1/2, 54-60
  226. Orazio Mariani || 16/-/1/2, 34-41
  227. Tullio Gonnelli || 16/-/1/2, 33-41
  228. Mario Vecchiato || 16/-/1/1, 70-72
  229. Gian Lorenzo Cellerino || 16/-/1/1, 67-73
  230. Umberto Cerati || 16/-/1/1, 30-36
  231. Gianni Ronconi || 16/-/1/-, 73-82
  232. Angelo Tommasi || 16/-/1/-, 26-36
  233. Marco Dodoni || 16/-/-/2, 00-06
  234. Gian Franco Lazzer || 16/-/-/1, 79-83
  235. Mario Monti || 16/-/-/1, 57-63
  236. Mario Agosti || 16/-/-/1, 28-37
  237. Walter Merlo || 16/-/-/-, 85-89
  238. Gabriele Ferrero || 16/-/-/-, 76-81
  239. Lorenzo Civallero || 15/3/-/1, 97-07
  240. Daniele Caimmi || 15/2/2/1, 98-09
  241. Marco Mazza || 15/2/-/1, 00-06
  242. Marco Torrieri || 15/1/1/2, 00-08
  243. Hannes Kirchler || 15/1/1/1, 03-09
  244. Gianni Crepaldi || 15/1/-/1, 91-05
  245. Massimo Pegoretti || 15/1/-/-, 93-04
  246. Franco Sar || 15/-/2/2, 59-66
  247. Roberto Ferrari || 15/-/2/-, 90-94
  248. Roberto Volpi || 15/-/1/1, 74-80
  249. Enzo Del Forno || 15/-/1/1, 72-75
  250. Gioacchino De Palma || 15/-/1/1, 63-70
  251. Piero Selvaggio || 15/-/1/-, 78-84
  252. Giuseppe Palmieri || 15/-/1/-, 24-32
  253. Mario Romeo || 15/-/-/1; 38-50
  254. Davide Milesi || 15/-/-/1, 93-02
  255. Sergio Spagnulo || 15/-/-/-, 83-94
  256. Gianni Truschi || 15/-/-/-, 78-87
  257. Aldo Tomasini || 15/-/-/-, 71-75
  258. Sergio Rossetti || 15/-/-/-, 63-72
  259. Alberto Dominutti || 15/-/-/-, 26-32
  260. Fausto Bonzi || 15 (80-92
  261. Luigi Boero || 14/-/-/-, 26-31
  262. Diego Cafagna || 14/4/1/1, 97-09
  263. Loris Paoluzzi || 14/3/2/2, 96-04
  264. Nicola Ciotti || 14/3/1/2, 02-09
  265. Andrea Montanari || 14/2/-/-, 87-93
  266. Salvatore Mastroieni || 14/1/1/-, 33-41
  267. Edoardo Vallet || 14/1/-/2, 98-07
  268. Armando Poggioli || 14/-/3/1, 24-34
  269. Vincenzo Lombardo || 14/-/2/1, 52-60
  270. Virgilio Tommasi || 14/-/2/-, 24-32
  271. Angelo Ferrario || 14/-/1/2, 33-38
  272. Marco Acerbi || 14/-/1/1, 68-73
  273. Franco Grossi || 14/-/1/1, 60-65
  274. Wolfango Montanari || 14/-/1/1, 51-57
  275. Baldassare Porto || 14/-/1/1, 48-55
  276. Carlo Monti || 14/-/1/1, 40-49
  277. Antonio Selvaggio || 14/-/1/-, 77-85
  278. Alfredo Furia || 14/-/1/-, 29-34
  279. Nicola De Vito || 14/-/-1, 71-72
  280. Aldo Righi || 14/-/-/2, 66-71
  281. Marco Bucci || 14/-/-/1, 82-85
  282. Silvano Giovanetti || 14/-/-/1, 51-62
  283. Albano Albanese || 14/-/-/1, 47-54
  284. Aldo Fracassi || 14/-/-/1, 46-54
  285. Sergio Vesentini || 14/-/-/-, 81-92
  286. Manlio Cristin || 14/-/-/-, 59-64
  287. Rachid Berradi || 13/2/1/2, 97-02
  288. Alessandro Cavallaro || 13/1/1/2, 00-06
  289. Massimo Quiriconi || 13/1/1/-, 84-93
  290. Alessio Faustini || 13/1/1/-, 81-92
  291. Giulio Ciotti || 13/1/-/2, 99-09
  292. Gianni Stecchi || 13/1/-/-, 85-87
  293. Paolo Borghi || 13/-/1/1, 80-85
  294. Renato Panciera || 13/-/1/1, 56-60
  295. Franco Leccese || 13/-/1/1, 49-54
  296. Marco Lingua || 13/-/1/1, 03-09
  297. Avio Lucioli || 13/-/1/-, 52-63
  298. Mario De Negri || 13/-/1/-, 29-32
  299. Ezio Buzzelli || 13/-/-1, 70-74
  300. Luciano Carchesio || 13/-/-/1, 82-88
  301. Christian Neunhäuserer || 13/-/-/1, 02-08
  302. Michele Gamba || 13/-/-/-, 96-05
  303. Alberto Desiderio || 13/-/-/-, 96-04
  304. Maurizio Leone || 13/-/-/-, 94-05
  305. Daniele Pagani || 13/-/-/-, 85-90
  306. Salvatore Nicosia || 13/-/-/-, 82-89
  307. Fabio Michielon || 13/-/-/-, 80-88
  308. Hubert Indra || 13/-/-/-, 77-91
  309. Gianni Demadonna || 13/-/-/-, 77-78
  310. Giovanni Modena || 13/-/-/-, 72-7
  311. Brunello Bertolin || 13/-/-/-, 66-73
  312. Pietro Scaglia || 13/-/-/-, 55-64
  313. Pier Carlo Molinaris || 12/-/-/1, 71-79
  314. Giacomo Peppicelli || 12/-/-/-, 50-56
  315. Marco Giungi || 12/3/1/1, 97-04
  316. Giuseppe Maffei || 12/2/2/-, 95-04
  317. Giuseppe De Gaetano || 12/2/2/-, 88-95
  318. Andrea Colombo || 12/2/1/1, 95-01
  319. Pier Giovanni Poli || 12/1/1/2, 79-90
  320. Cristiano Andrei || 12/1/-/2, 97-06
  321. Maurizio Bobbato || 12/1/-/1, 03-09
  322. Enrico Lang || 12/1/-/-, 93-04
  323. Paolo Catalano || 12/1/-/-, 85-91
  324. Daniele Meucci || 12/1/-/-, 06-09
  325. Enrico Torre || 12/-/2/-, 24-33
  326. Sergio D'Asnasch || 12/-/1/2, 53-58
  327. Ruggero Biancani || 12/-/1/1, 35-41
  328. Francesco Bennici || 12/-/1/-, 91-05
  329. Rosario Valore || 12/-/1/-, 72-77
  330. Mauro Bogliatto || 12/-/1/-, 63-66
  331. Antonio De Gaetano || 12/-/1/-, 58-67
  332. Luigi Grossi || 12/-/1/-, 50-55
  333. Marcello Fiasconaro || 12/-/-/2, 71-75
  334. Marzio Viti || 12/-/-/1, 96-05
  335. Vincenzo Marchetti || 12/-/-/1, 77-80
  336. Massimo Fizialetti || 12/-/-/-, 89-98
  337. Luca Vandi || 12/-/-/-, 84-89
  338. Ranieri Carenza || 12/-/-/-, 83-88
  339. Moreno Martini || 12/-/-/-, 81-89
  340. Roberto Minetti || 12/-/-/-, 76-81
  341. Franco Vecchio || 12/-/-/-, 73-78
  342. Privato Pezzoli || 12 (80-92
  343. Claudio Galeazzi || 12 (80-90
  344. Marco De Luca || 11/3/1/1, 05-09
  345. Andrew Howe || 11/2/2/1, 04-08
  346. Carlo Occhiena || 11/2/1/-, 90-99
  347. Andrea Amici || 11/2/-/1, 91-99
  348. Andrea Benvenuti || 11/1/2/1, 91-96
  349. Raffaello Ducceschi || 11/1/2/1, 83-89
  350. Orlando Pizzolato || 11/1/1/1, 78-89
  351. Emanuele Di Gregorio || 11/1/1/1, 02-09
  352. Beniamino Poserina || 11/1/1/-, 93-99
  353. Fabio Cerutti || 11/1/1/-, 07-09
  354. Domenico Gorla || 11/1/-/-, 85-89
  355. Oscar Raise || 11/-/2/-, 76-82
  356. Nereo Svara || 11/-/1/2, 58-62
  357. Edoardo Podberscek || 11/-/1/1, 73-80
  358. Stefano Serchinic || 11/-/1/1, 57-64
  359. Moreno Martini || 11/-/1/1, 54-60
  360. Luigi Gnocchi || 11/-/1/1, 53-56
  361. Francesco Tabai || 11/-/1/1, 30-35
  362. Marco Tamberi || 11/-/1/-, 80-84
  363. Alessandro Mistretta || 11/-/-/1, 95-05
  364. Gaetano Dalla Pria || 11/-/-/1, 61-64
  365. Vittorio Barberis || 11/-/-/1, 60-64
  366. Marcello Dani || 11/-/-/1, 51-55
  367. Arnaldo Balestra || 11/-/-/1, 46-52
  368. Cosimo Caliandro || 11/-/-/1, 04-08
  369. Livio Sciandra || 11/-/-/1, 02-09
  370. Ettore Ceresoli || 11/-/-/-, 92-98
  371. Alessandro Pinna || 11/-/-/-, 85-92
  372. Giuseppe Miccoli || 11/-/-/-, 85-91
  373. Marco Gozzano || 11/-/-/-, 84-95
  374. Giancarlo Biscarini || 11/-/-/-, 84-91
  375. Viktor Drechsel || 11/-/-/-, 81-85
  376. Massimo Clementoni || 11/-/-/-, 78-81
  377. Vincenzo Bellone || 11/-/-/-, 77-83
  378. Maurizio Siega || 11/-/-/-, 72-79
  379. Germano Pappalardo || 11/-/-/-, 71-75
  380. Daniele Faraggiana || 11/-/-/-, 69-79
  381. Renato Bergonzoni || 11/-/-/-, 69-71
  382. Sante Mancini || 11/-/-/-, 67-76
  383. Ennio Boschini || 11/-/-/-, 60-64
  384. Luigi Spazzali || 11/-/-/-, 31-36
  385. Emilio Mori || 11/-/-/-, 29-37
  386. Giorgio Piantella || 11/-/-/-, 03-09
  387. Alessandro Talotti || 10/2/2/1, 00-08
  388. Gianni Carabelli || 10/2/-/2, 02-07
  389. Luca Verdecchia || 10/2/-/1, 99-07
  390. Paolo Casarsa || 10/1/1/1, 99-04
  391. Angelo Cipolloni || 10/1/1/-, 94-97
  392. Marcello Pantone || 10/1/-/-, 87-90
  393. Tiziano Gemelli || 10/1/-/-, 84-89
  394. Massimo Magnani || 10/-/2/1, 74-85
  395. Giuseppe Castelli || 10/-/2/-, 28-34
  396. Camillo Zemi || 10/-/2/-, 24-31
  397. Luigi Paterlini || 10/-/1/2, 41-50
  398. Giovanni Lievore || 10/-/1/1, 53-59
  399. Michele Tito || 10/-/1/1, 40-48
  400. Fernando Vandelli || 10/-/1/1, 30-36
  401. Luigi De Rosso || 10/-/1/-, 60-67
  402. Angelo Davoli || 10/-/1/-, 24-29
  403. Filippo Campioli || 10/-/1/-, 03-09
  404. Carlo Sonego || 10/-/-/1, 94-99
  405. Giulio Riga || 10/-/-/1, 72-75
  406. Mauro Bettella || 10/-/-/1, 71-75
  407. Gian Paolo Iraldo || 10/-/-/1, 62-65
  408. Marcello Benvenuti || 10/-/-/-, 85-92
  409. Giuliano Zanello || 10/-/-/-, 85-90
  410. Gianni Cecconi || 10/-/-/-, 84-91
  411. Giampiero Palomba || 10/-/-/-, 84-87
  412. Giorgio Prast || 10/-/-/-, 81-84
  413. Adorno Corradini || 10/-/-/-, 78-82
  414. Franco Michielon || 10/-/-/-, 77-85
  415. Alessandro Scatena || 10/-/-/-, 66-72
  416. Giovanni Pizzi || 10/-/-/-, 64-72
  417. Gian Franco Carabelli || 10/-/-/-, 63-67
  418. Gilberto Ferrini || 10/-/-/-, 62-68
  419. Giovanni Nocco || 10/-/-/-, 46-50
  420. Gianmarco Buttazzo || 10/-/-/-, 05-09
  421. Gabriele Abate || 10/-/-/-, 04-09
  422. Amelio Mazzocchi || 10-/-/-, 31-34
  423. Costantino Bertolla || 10 (88-96
  424. Emanuele Manzi || 10 (01-09
  425. Gianni Bocchese || 1/-/-/-, 26
  426. Danilo Goffi || 9/2/1/3, 93-06
  427. Giacomo Leone || 9/2/1/2, 95-06
  428. Giovanni Ruggiero || 9/2/-/1, 95-09
  429. Giorgio Frinolli || 9/1/2/-, 93-01
  430. Marco Marchei || 9/1/2/-, 77-84
  431. Ottaviano Andriani || 9/1/1/3, 98-08
  432. Claudio Licciardello || 9/1/1/1, 05-09
  433. Davide Cadoni || 9/1/1/-, 93-00
  434. Giorgio Marras || 9/1/1/-, 91-94
  435. Bruno Betti || 9/-1/1, 30-36
  436. Fabrizio Schembri || 9/1/-/1, 03-09
  437. Angelo Locci || 9/1/-/-, 85-89
  438. Nello Bartolini || 9/-/2/1, 28-34
  439. Gianni Corsaro || 9/-/2/-, 48-64
  440. Rodolfo Bergamo || 9/-/1/1, 74-78
  441. Nereo Fossati || 9/-/1/1, 59-60
  442. Pier Giorgio Cazzola || 9/-/1/1, 57-61
  443. Elio Ragni || 9/-/1/1, 30-39
  444. Giorgio Venturi || 9/-/1/-, 89-97
  445. Gian Mario Roveraro || 9/-/1/-, 54-58
  446. Simone Bianchi || 9/-/-/2, 93-98
  447. Norberto Oliosi || 9/-/-/2, 71-74
  448. Paolo Accaputo || 9/-/-/2, 68-78
  449. William Frullani || 9/-/-/2, 00-09
  450. Benvenuto Migliani || 9/-/-/1; 29-34
  451. Andrea Rabino || 9/-/-/1, 99-04
  452. Giorgio Rucli || 9/-/-/1, 83-86
  453. Saverio Gellini || 9/-/-/1, 81-83
  454. Mario Binato || 9/-/-/1, 71-77
  455. Francesco Zandano || 9/-/-/1, 69-71
  456. Gabriele Nigro || 9/-/-/1, 67-70
  457. Bruno Poserina || 9/-/-/1, 64-72
  458. Angelo Tagliapietra || 9/-/-/1, 49-54
  459. Renato Dotti || 9/-/-/1, 33-37
  460. Corrado Valle || 9/-/-/1, 32-35
  461. Edgardo Degli Espositi || 9/-/-/1, 32-34
  462. Emanuele Abate || 9/-/-/1, 06-09
  463. Lorenzo Perrone || 9/-/-/1, 01-07
  464. Cristian Gasparro || 9/-/-/-, 96-04
  465. Andrea Arlati || 9/-/-/-, 94-02
  466. Paolo Bianchi || 9/-/-/-, 93-98
  467. Renato Gotti || 9/-/-/-, 89-94
  468. Claudio Cherubini || 9/-/-/-, 85-88
  469. Fulvio Zorn || 9/-/-/-, 75-80
  470. Orlando Barbolini || 9/-/-/-, 72-74
  471. Pasquale Santoro || 9/-/-/-, 67-72
  472. Walter Sgardello || 9/-/-/-, 66-71
  473. Roberto Bonechi || 9/-/-/-, 65-67
  474. Vittoriano Drovandi || 9/-/-/-, 64-70
  475. Raffaele Bonaiuto || 9/-/-/-, 55-64
  476. Vittorio Maggioni || 9/-/-/-, 51-54
  477. Adriano Bertacca || 9/-/-/-, 49-53
  478. Domenico Rao || 9/-/-/-, 03-09
  479. Stefano Dacastello || 9/-/-/-, 02-06
  480. Fabio Ciaponi || 9 (84-94
  481. Maurizio Simonetti || 9 (81-89
  482. Migidio Bourifa || 8/4/-/1, 97-07
  483. Alex Schwazer || 8/3/1/1, 04-09
  484. Giorgio Rubino || 8/2/1/1, 06-09
  485. Ruggero Pertile || 8/2/1/1, 03-09
  486. Mario Longo || 8/1/-/1, 90-96
  487. Andrea Giannini || 8/1/-/-, 95-01
  488. Orazio Romanzi || 8/1/-/-, 92-98
  489. Marco Baffi || 8/1/-/-, 87-93
  490. Marco Rossi || 8/1/-/-, 82-87
  491. Angelo Iannelli || 8/1/-/-, 02-09
  492. Gianni Rocca || 8/-/2/-, 48-53
  493. Angelo Sguazzero || 8/-/1/2, 65-69
  494. Lucio Sangermano || 8/-/1/1, 51-57
  495. Severino Bernardini || 8/-/1/-, 87-96
  496. Renato Martini || 8/-/1/-, 70-73
  497. Rino Lavelli || 8/-/1/-, 53-65
  498. Carlo Vittori || 8/-/1/-, 51-54
  499. Giovanni Turba || 8/-/1/-, 31-35
  500. Marco Chiavarini || 8/-/-/1, 92-00
  501. Giordano Ferrari || 8/-/-/1, 74-75
  502. Luigi Carrozza || 8/-/-/1, 62-66
  503. Francesco Ziggiotti || 8/-/-/1, 52-55
  504. Edoardo Daelli || 8/-/-/1, 37-42
  505. Yuri Floriani || 8/-/-/1, 03-09
  506. Domenico D'Ambrosio || 8/-/-/-, 96-04
  507. Andrea Putignani || 8/-/-/-, 92-03
  508. Mauro Re || 8/-/-/-, 89-97
  509. Mario Lega || 8/-/-/-, 78-85
  510. Rosario Zingales || 8/-/-/-, 78-82
  511. Domenico Fontanella || 8/-/-/-, 71
  512. Alessandro Castelli || 8/-/-/-, 70-72
  513. Gian Vittore Pontonutti || 8/-/-/-, 70-72
  514. Antonio Costa || 8/-/-/-, 69-73
  515. Edoardo Quirino || 8/-/-/-, 68-73
  516. Roberto Gervasini || 8/-/-/-, 66-73
  517. Giorgio Bortolozzi || 8/-/-/-, 62-64
  518. Rinaldo Camaioni || 8/-/-/-, 61-69
  519. Mario Piccolo || 8/-/-/-, 61-69
