Ir al contenido

Gran Premio de Alemania de Motociclismo de 1998

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Trazado del Gran Premio De Alemania De Motociclismo de 1998

El Gran Premio de Alemania de Motociclismo de 1998 fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1998. Tuvo lugar en el fin de semana del 17 al 19 de julio de 1998 en Sachsenring, situado en Hohenstein-Ernstthal, Sajonia, Alemania. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Max Biaggi y Àlex Crivillé. Tetsuya Harada ganó la prueba de 250cc, por delante de Jeremy McWilliams y Valentino Rossi. La carrera de 125cc fue ganada por Tomomi Manako, Arnaud Vincent fue segundo y Roberto Locatelli tercero.

Resultados 500cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 1 Bandera de Australia Mick Doohan Honda 31 46:00.876 3 25
2 6 Bandera de Italia Max Biaggi Honda 31 +2.873 1 20
3 4 Bandera de España Àlex Crivillé Honda 31 +11.379 7 16
4 9 Bandera de Brasil Alex Barros Honda 31 +11.533 6 13
5 55 Bandera de Francia Régis Laconi Yamaha 31 +19.093 4 11
6 10 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts Jr Modenas KR3 31 +30.087 2 10
7 28 Bandera de Alemania Ralf Waldmann Modenas KR3 31 +34.881 11 9
8 17 Bandera de los Países Bajos Jurgen van den Goorbergh Honda 31 +35.033 10 8
9 21 Bandera de Japón Kyoji Nanba Yamaha 31 +46.078 13 7
10 3 Bandera de Japón Nobuatsu Aoki Suzuki 31 +48.684 12 6
11 39 Bandera de España Gregorio Lavilla Honda 31 +58.019 17 5
12 26 Bandera de Francia Bernard Garcia Honda 31 +1:03.165 19 4
13 77 Bandera de Suiza Eskil Suter MuZ Weber 31 +1:10.827 14 3
14 23 Bandera de Estados Unidos Matt Wait Honda 31 +1:10.941 18 2
15 72 Bandera de España Fernando Cristóbal Honda 31 +1:31.896 20 1
16 57 Bandera de Italia Fabio Carpani Honda 30 +1 Vuelta 21
Ret 18 Bandera de Australia Garry McCoy Honda 30 15
Ret 15 Bandera de España Sete Gibernau Honda 29 9
Ret 88 Bandera del Reino Unido Scott Smart Honda 26 16
Ret 11 Bandera de Nueva Zelanda Simon Crafar Yamaha 11 Accidente 5
Ret 5 Bandera de Japón Norick Abe Yamaha 5 Accidente 8
DNQ 60 Bandera de Alemania Jörg Schöllhorn Honda

Resultados 250cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 31 Bandera de Japón Tetsuya Harada Aprilia 30 44:43.421 1 25
2 9 Bandera del Reino Unido Jeremy McWilliams TSR-Honda 30 +9.033 7 20
3 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Aprilia 30 +9.267 4 16
4 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Aprilia 30 +10.611 2 13
5 24 Bandera del Reino Unido Jason Vincent TSR-Honda 30 +38.261 8 11
6 7 Bandera de Japón Takeshi Tsujimura Yamaha 30 +43.611 10 10
7 17 Bandera de España José Luis Cardoso Yamaha 30 +45.243 14 9
8 37 Bandera de Italia Luca Boscoscuro TSR-Honda 30 +45.702 17 8
9 12 Bandera de Japón Noriyasu Numata Suzuki 30 +49.915 13 7
10 66 Bandera de Alemania Alex Hofmann Honda 30 +51.523 11 6
11 44 Bandera de Italia Roberto Rolfo TSR-Honda 30 +54.914 19 5
12 8 Bandera de España Luis d'Antin Yamaha 30 +1:20.499 18 4
13 14 Bandera de Italia Davide Bulega ERP-Honda 30 +1:23.418 22 3
14 33 Bandera del Reino Unido Jamie Robinson Yamaha 30 +1:23.915 15 2
15 84 Bandera de Alemania Mike Baldinger Honda 29 +1 Vuelta 26 1
Ret 86 Bandera de Alemania Markus Ober Honda 13 Accidente 23
Ret 85 Bandera de Alemania Matthias Neukirchen Aprilia 13 Accidente 27
Ret 20 Bandera de Francia William Costes Honda 10 25
Ret 47 Bandera de Italia Ivan Clementi Yamaha 9 Accidente 20
Ret 16 Bandera de Suecia Johan Stigefelt Suzuki 6 Accidente 16
Ret 27 Bandera de Argentina Sebastián Porto Aprilia 4 Accidente 3
Ret 6 Bandera de Japón Haruchika Aoki Honda 4 9
Ret 4 Bandera de Italia Stefano Perugini Honda 3 Accidente 5
Ret 5 Bandera de Japón Tohru Ukawa Honda 3 Accidente 6
Ret 41 Bandera de Argentina Federico Gartner Aprilia 0 Accidente 24
Ret 87 Bandera de Alemania Adrian Schmidt Honda 0 Accidente 28
DNS 11 Bandera de Alemania Jürgen Fuchs Aprilia 12
DNS 25 Bandera de Japón Yasumasa Hatakeyama ERP-Honda 21
DNQ 68 Bandera de Francia Julien Allemand Honda

Resultados 125cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 3 Bandera de Japón Tomomi Manako Honda 29 44:37.947 6 25
2 21 Bandera de Francia Arnaud Vincent Aprilia 29 +16.513 20 20
3 15 Bandera de Italia Roberto Locatelli Honda 29 +24.754 9 16
4 52 Bandera de Japón Hiroyuki Kikuchi Honda 29 +24.771 11 13
5 7 Bandera de España Emilio Alzamora Aprilia 29 +25.778 8 11
6 62 Bandera de Japón Yoshiaki Katoh Yamaha 29 +28.862 17 10
7 4 Bandera de Japón Kazuto Sakata Aprilia 29 +37.703 2 9
8 22 Bandera de Alemania Steve Jenkner Aprilia 29 +39.681 10 8
9 5 Bandera de Japón Masaki Tokudome Aprilia 29 +41.147 7 7
10 29 Bandera de España Ángel Nieto Jr Aprilia 29 +49.449 16 6
11 26 Bandera de Italia Ivan Goi Aprilia 29 +54.783 25 5
12 17 Bandera de España Juan Enrique Maturana Yamaha 29 +54.868 21 4
13 13 Bandera de Italia Marco Melandri Honda 29 +55.292 1 3
14 65 Bandera de Italia Andrea Iommi Honda 29 +55.350 23 2
15 16 Bandera de Italia Christian Manna Yamaha 29 +58.319 27 1
16 85 Bandera de Alemania Klaus Nöhles Honda 29 +1:09.226 22
17 14 Bandera de Italia Federico Cerroni Aprilia 29 +1:17.974 18
18 84 Bandera de Alemania Reinhard Stolz Honda 29 +1:27.436 26
19 86 Bandera de Alemania Oliver Perschke Yamaha 29 +1:28.176 29
20 87 Bandera de Alemania Dirk Heidolf Honda 29 +1:29.205 30
Ret 20 Bandera de Japón Masao Azuma Honda 10 15
Ret 41 Bandera de Japón Youichi Ui Yamaha 9 Accidente 4
Ret 32 Bandera de Italia Mirko Giansanti Honda 9 Accidente 3
Ret 59 Bandera de España Jerónimo Vidal Aprilia 8 Accidente 24
Ret 23 Bandera de Italia Gino Borsoi Aprilia 7 Accidente 5
Ret 39 Bandera de República Checa Jaroslav Huleš Honda 7 Accidente 12
Ret 88 Bandera de Alemania Maik Stief Yamaha 6 28
Ret 8 Bandera de Italia Gianluigi Scalvini Honda 3 Accidente 14
DNS 9 Bandera de Francia Frédéric Petit Honda 13
DNS 10 Bandera de Italia Lucio Cecchinello Honda 19

Referencias

[editar]
Prueba previa:
Gran Premio de Gran Bretaña de 1998
Campeonato del mundo de 1998
Siguiente prueba:
Gran Premio de la República Checa de 1998
Prueba previa:
Gran Premio de Alemania de 1997
Gran Premio de Alemania
Siguiente prueba:
Gran Premio de Alemania de 1999