Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Energía/1

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Energía

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Energía. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 08:21 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

← Esta es la primeraSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
1 1,1-dimetilhidrazina Disc 1556 · Clase-D 19 4 1 16
2 80 PLUS Disc 4541 · Clase-D 1 2 0 2
3 ALICE (propergol) Disc 1946 · Clase-D 0 2 1 5
4 AVLIS Disc 3083 · Clase-D 9 1 0 3
5 Abandono de la energía nuclear Disc 95694 · Clase-C 64 4 4 8
6 Abanico Disc 5567 · Clase-C 62 3 2 22
7 Abraham Gesner Disc 4540 · Clase-D 2 6 1 6
8 Absorbente industrial Disc 2166 · Clase-D 3 1 0 0
9 Accidente de Three Mile Island Disc 13657 · Clase-D 11 4 5 19
10 Accidente nuclear Disc 8019 · Clase-C 38 4 0 4
11 Acciona Disc 4645 · Clase-C 75 5 2 8
12 Aceite de girasol Disc 3485 · Clase-C 44 4 1 20
13 Aceite de motor Disc 7920 · Clase-D 8 3 3 24
14 Acometida Disc 1290 · Clase-D 14 2 0 0
15 Acondicionamiento de aire Disc 23972 · Clase-D 32 4 1 36
16 Acumulación freática Disc 5955 · Clase-D 15 3 2 1
17 Aditivo (combustible) Disc 1664 · Clase-D 10 1 0 3
18 Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas Disc 3296 · Clase-D 14 5 1 1 sin referencias
19 Aerogenerador Disc 15902 · Clase-B 155 5 7 37 sin referencias
20 Agencia Internacional de la Energía Disc 4424 · Clase-D 32 2 0 16
21 Agua caliente solar Disc 1828 · Clase-D 7 3 3 0
22 Agua producida Disc 1856 · Clase-D 0 3 0 1
23 Aire lavado Disc 636 · Clase-D 1 2 0 0 sin referencias
24 Aireación (climatización) Disc 660 · Clase-D 3 1 0 11
25 Aislamiento térmico Disc 2047 · Clase-C 65 2 0 0
26 Aislante térmico Disc 11925 · Clase-C 76 4 4 13
27 Alaska Permanent Fund Disc 2218 · Clase-D 4 6 0 6 sin referencias
28 Almacenamiento de calor Disc 4824 · Clase-C 36 2 0 4
29 Almacenamiento de energía Disc 6592 · Clase-D 20 1 4 15
30 Almacenamiento energético en red Disc 920 · Clase-D 13 2 0 4
31 Almacenamiento geológico profundo Disc 4283 · Clase-D 15 1 0 6
32 Almacenamiento subterráneo de hidrógeno Disc 1576 · Clase-D 5 3 0 2
33 Almacén temporal centralizado Disc 13677 · Clase-D 17 2 5 2
34 Almacén temporal centralizado de España Disc 19836 · Clase-D 14 2 5 0
35 Alon USA Disc 3186 · Clase-D 6 3 0 2
36 Aloys Wobben Disc 5266 · Clase-D 4 3 0 2
37 Alquitrán de hulla Disc 3715 · Clase-D 28 4 0 13
38 Alta tensión eléctrica Disc 4986 · Clase-C 46 2 1 9
39 Alternador Disc 6000 · Clase-C 94 1 3 27
40 Alternador de pulsos compensado Disc 2586 · Clase-D 3 1 0 1
41 Aluminio Disc 74504 Destacado Clase-A 1300 16 21 113
42 Amen break Disc 1429 · Clase-D 16 2 1 10
43 Amoco Disc 4322 · Clase-D 15 4 0 9
44 Andasol Disc 6262 · Clase-D 11 4 1 5
45 Anillo Energético Sudamericano Disc 3277 · Clase-D 16 2 0 1
46 Anticongelante Disc 7046 · Clase-C 44 3 3 22
47 Antracita Disc 1733 · Clase-C 60 1 1 31
48 Apache Corp. Disc 5366 · Clase-D 5 4 1 5
49 Arborescencia eléctrica Disc 8777 · Clase-D 2 4 2 2
50 Arcología Disc 6505 · Clase-D 10 4 0 15
51 Arcosanti Disc 1099 · Clase-D 7 4 2 8
52 Arenas aceiteras Disc 3377 · Clase-D 0 2 0 16
53 Arenas de alquitrán de Athabasca Disc 9233 · Clase-D 10 4 2 10
54 Arquitectura Pasiva y de Baja Energía Disc 3148 · Clase-D 7 3 0 0
55 Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente Disc 6720 · Clase-D 13 3 0 0
56 Asociación Española para la Economía Energética Disc 2502 · Clase-D 27 3 0 0 sin referencias
57 Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos Disc 886 · Clase-D 16 3 0 0
58 Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y del Gas Disc 2253 · Clase-D 12 3 1 9
59 Automóvil solar Disc 13541 · Clase-D 8 2 1 12
60 Autoridad del Valle del Tennessee Disc 13807 · Clase-D 10 3 3 11
61 Autotransformador Disc 10460 · Clase-D 9 2 2 13
62 Autoventilación Disc 1488 · Clase-D 4 2 0 1
63 Avgas 100LL Disc 683 · Clase-D 13 2 0 8
64 Azabache Disc 6456 · Clase-D 29 2 1 18
65 Azeri-Chirag-Guneshli Disc 1402 · Clase-D 14 2 0 5
66 BJ Services Company Disc 2117 · Clase-D 7 6 0 1 sin referencias
67 BNFL Disc 1621 · Clase-D 9 1 1 4
68 BORAX-I Disc 2293 · Clase-D 10 2 0 2
69 Babcock and Wilcox Disc 4951 · Clase-D 28 3 2 4
70 Bahía de Bizkaia Electricidad Disc 4239 · Clase-D 17 3 0 1
71 Baja tensión eléctrica Disc 1200 · Clase-D 21 1 0 10
72 Balerisco Disc 842 · Clase-D 0 1 1 0
73 Barras de control Disc 1623 · Clase-D 6 1 1 0
74 Barril (unidad) Disc 2494 · Clase-C 51 2 0 37
75 Barril equivalente de petróleo Disc 2154 · Clase-D 2 2 0 6
76 Batería (electricidad) Disc 33838 · Clase-B 167 4 2 31
77 Batería de automóvil Disc 25786 · Clase-C 40 3 1 14
78 Batería de ion de litio Disc 9471 · Clase-C 44 3 3 24
79 Batería de limón Disc 3868 · Clase-D 15 3 1 6
80 Batería de níquel cadmio Disc 1717 · Clase-C 39 3 2 17
81 Batería de níquel e hidruro metálico Disc 5481 · Clase-C 37 3 3 19
82 Batería de plomo y ácido Disc 6732 · Clase-D 28 5 1 22
83 Batería de sal fundida Disc 12691 · Clase-D 7 2 1 4
84 Batería inercial Disc 1924 · Clase-D 18 1 1 7
85 Batería recargable Disc 25712 · Clase-D 15 2 7 31
86 Bavaria Solarpark Disc 393 · Clase-D 8 2 0 2 sin referencias
87 Better Place Disc 9843 · Clase-D 5 5 0 6
88 Betún Disc 3685 · Clase-C 55 2 0 28
89 Big Freeze Disc 27358 · Clase-D 18 4 2 17
90 Bill Mollison Disc 2499 · Clase-D 13 6 0 7
91 Bio Fuel Systems Disc 1155 · Clase-D 2 3 0 2
92 Bioalcohol Disc 958 · Clase-D 4 2 0 2
93 Biocarburante Disc 15329 · Clase-D 29 3 1 48 sin referencias
94 Biocombustible M4 Disc 1728 · Clase-D 8 3 0 0 sin referencias, no neutral
95 Biodiésel Disc 23426 · Clase-B 175 8 2 46 sin referencias, no neutral
96 Bioenergía Disc 1198 · Clase-D 8 1 1 14
97 Biogasolinera (combustible) Disc 822 · Clase-D 2 1 0 0
98 Biogás Disc 19347 · Clase-C 73 3 1 42
99 Biomasa Disc 17451 · Clase-A 287 2 2 47
100 Bizkaia Energia Disc 5383 · Clase-D 11 3 1 1
101 Blackle Disc 5404 · Clase-D 11 2 0 10
102 Bolsa Petrolera Iraní Disc 10039 · Clase-D 16 3 0 7
103 Bomba de varilla Disc 5960 · Clase-D 7 2 3 8
104 Bombas de agua eólicas Disc 4227 · Clase-D 12 1 5 0
105 Boro Disc 36316 · Clase-B 245 4 5 96
106 Boro absorbe neutrones Disc 301 · Clase-D 7 2 0 0 sin referencias
107 Brasero Disc 2724 · Clase-D 30 2 1 5
108 Brea Disc 9354 · Clase-C 63 2 0 14
109 Break (música) Disc 6254 · Clase-D 27 2 0 6
110 Briqueta Disc 3632 · Clase-D 13 1 1 10
111 Bulbo sensor de temperatura Disc 1939 · Clase-D 4 3 2 0
112 Butano Disc 6514 · Clase-C 103 2 3 50
113 CL-20 Disc 1731 · Clase-D 7 4 3 10
114 CR-V3 Disc 573 · Clase-D 9 1 0 3
115 Cable de alimentación Disc 4902 · Clase-D 3 3 1 3
116 Caja general de protección Disc 1804 · Clase-D 5 1 0 0
117 Caldera (calefacción) Disc 5478 · Clase-D 20 1 0 0
118 Caldera de condensación Disc 3117 · Clase-D 12 1 0 6
119 Calefacción Disc 5537 · Clase-C 124 2 1 16
120 Calefacción centralizada Disc 6350 · Clase-D 9 1 0 19
121 Calefacción por agua caliente Disc 4123 · Clase-D 10 2 1 10
122 Calefacción por vapor Disc 1923 · Clase-D 6 1 0 0
123 Calefacción urbana Disc 5569 · Clase-D 15 4 0 17
124 Calefactor Disc 4576 · Clase-D 19 2 1 5
125 Calentador solar Disc 8633 · Clase-D 21 4 3 0
126 Calidad de suministro eléctrico Disc 7116 · Clase-D 3 1 3 0
127 Calidad energía Disc 10081 · Clase-D 2 4 0 0 wikificar
128 Caliducto Disc 1823 · Clase-D 4 1 0 0
129 Calor específico Disc 23671 Bueno Clase-B 260 4 1 37
130 Calor latente Disc 3601 · Clase-C 77 4 0 29
131 Calor sensible Disc 2886 · Clase-D 17 3 0 6
132 Cambiador de tomas Disc 4096 · Clase-D 5 2 0 0
133 Camiri Disc 28675 · Clase-C 42 3 7 6
134 Campo Ghawar Disc 2927 · Clase-D 8 2 1 19
135 Campo Nohoch Disc 1556 · Clase-D 5 2 0 0
136 Campo Samotlor Disc 2883 · Clase-D 6 1 0 8
137 Anexo:Campos petroleros Disc 16592 · Clase-D 8 3 1 10
138 Capacidad calorífica Disc 17566 · Clase-C 98 3 1 34
139 Captador solar plano Disc 9482 · Clase-D 13 2 3 12
140 Carbonificación Disc 3234 · Clase-D 8 3 2 1
141 Carbón Disc 13143 · Clase-A 1256 5 4 80
142 Carbón activado Disc 6543 · Clase-C 47 2 1 27
143 Carbón animal Disc 583 · Clase-D 11 3 0 8
144 Carbón bituminoso Disc 3483 · Clase-D 22 1 1 7
145 Carbón vegetal Disc 7184 · Clase-B 136 2 1 35
146 Carem Disc 12313 · Clase-D 6 2 1 1
147 Carga térmica (climatización y refrigeración) Disc 1999 · Clase-D 23 4 0 0 sin referencias
148 Cargador de baterías Disc 7596 · Clase-D 17 1 4 7
149 Casa de la Eficiencia Energética Disc 1339 · Clase-D 1 4 1 0
150 Casa energía plus Disc 3559 · Clase-C 54 3 0 0
151 Casa pasiva Disc 18070 · Clase-C 67 2 6 20
152 Catalana de gas Disc 1364 · Clase-D 9 3 0 0 sin referencias
153 Caño Limón Disc 1320 · Clase-D 14 1 0 2
154 Celda Solar Graetzel Disc 3378 · Clase-D 11 4 1 8
155 Celda de combustible biológica Disc 1068 · Clase-D 10 3 0 7
156 Celda de concentración Disc 3868 · Clase-D 7 2 0 4
157 Celda electroquímica Disc 14855 · Clase-D 26 2 10 13
158 Celda primaria Disc 2883 · Clase-D 12 1 0 7
159 Celulosa Disc 4882 · Clase-A 304 6 2 52
160 Cementerio nuclear Disc 10304 · Clase-C 34 2 4 1
161 Central Hidroeléctica Acaray Disc 3121 · Clase-D 4 4 1 2
162 Central Hidroeléctrica Cerrón Grande Disc 2871 · Clase-D 10 3 0 2
163 Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Disc 5494 · Clase-D 13 3 1 4
164 Central Hidroeléctrica San Carlos Disc 1976 · Clase-D 8 2 0 0
165 Central Hidroeléctrica Simón Bolívar Disc 5658 · Clase-C 38 4 2 9
166 Central Hidroeléctrica Yguazú Disc 3841 · Clase-D 6 4 1 0
167 Central Hidroeléctrica de Chivor Disc 1861 · Clase-D 14 2 0 1
168 Central Hidroeléctrica del Guavio Disc 11108 · Clase-D 25 2 14 0
169 Central Hidroeólica de El Hierro Disc 2323 · Clase-D 3 3 0 0
170 Central Nuclear Columbia Disc 2193 · Clase-D 7 1 0 4
171 Central Nuclear Comanche Peak Disc 1220 · Clase-D 7 1 0 5
172 Central Nuclear Cooper Disc 1244 · Clase-D 7 1 0 4
173 Central Nuclear Davis-Besse Disc 6170 · Clase-D 14 1 1 5
174 Central Nuclear Diablo Canyon Disc 2546 · Clase-D 7 1 0 4
175 Central Nuclear Donald C. Cook Disc 3022 · Clase-D 11 1 1 4
176 Central Nuclear Dresden Disc 926 · Clase-D 7 1 0 4
177 Central Nuclear Duane Arnold Disc 1558 · Clase-D 8 2 0 4
178 Central Nuclear Edwin I. Hatch Disc 968 · Clase-D 11 1 0 4
179 Central Nuclear Enrico Fermi Disc 1292 · Clase-D 8 1 0 5
180 Central Nuclear Fitzpatrick Disc 1649 · Clase-D 8 1 0 4
181 Central Nuclear Ginna Disc 1128 · Clase-D 7 1 0 3
182 Central Nuclear H.B. Robinson Disc 1131 · Clase-D 13 2 0 3
183 Central Nuclear Indian Point Disc 15436 · Clase-D 12 3 1 4
184 Central Nuclear Joseph M. Farley Disc 1757 · Clase-D 11 1 0 4
185 Central Nuclear Laguna Verde Disc 8855 · Clase-D 17 2 1 5
186 Central Nuclear McGuire Disc 838 · Clase-D 7 1 0 3
187 Central Nuclear Nine Mile Point Disc 4493 · Clase-D 8 1 0 4
188 Central Nuclear Palo Verde Disc 5013 · Clase-D 8 1 1 4
189 Central Nuclear Pathfinder Disc 1468 · Clase-D 7 1 0 2
190 Central Nuclear Pilgrim Disc 1790 · Clase-D 7 2 0 4
191 Central Nuclear Rancho Seco Disc 2259 · Clase-D 8 1 2 4
192 Central Nuclear Sequoyah Disc 901 · Clase-D 8 1 0 3
193 Central Nuclear Shearon Harris Disc 1186 · Clase-D 8 1 0 4
194 Central Nuclear Trojan Disc 5047 · Clase-D 7 1 1 3
195 Central Nuclear Turkey Point Disc 2130 · Clase-D 8 2 0 4
196 Central Nuclear Vallecitos Disc 1954 · Clase-D 7 1 0 3
197 Central Nuclear de Callaway Disc 1115 · Clase-D 9 1 0 4
198 Central Nuclear de Cernavodă Disc 1818 · Clase-D 7 2 1 8
199 Central Nuclear de Crystal River Disc 1349 · Clase-D 9 2 0 4
200 Central Nuclear de Darlington Disc 2397 · Clase-D 9 1 0 5
201 Central Nuclear de Ignalina Disc 4884 · Clase-D 12 3 1 20
202 Central Nuclear de Pickering Disc 3697 · Clase-D 9 1 0 6
203 Central Nuclear de Zaporizhia Disc 1971 · Clase-D 10 1 0 10
204 Central de biomasa de Corduente Disc 3280 · Clase-D 20 3 0 0
205 Central eléctrica La Grande-2-A Disc 1831 · Clase-D 4 3 0 2
206 Central eléctrica de Campanillas Disc 1059 · Clase-D 12 6 0 0
207 Central eléctrica de Nalubaale Disc 3849 · Clase-D 2 5 3 5
208 Central eléctrica virtual Disc 1294 · Clase-D 7 2 0 4
209 Central geotérmica Disc 902 · Clase-D 2 3 0 0
210 Central hidroeléctrica Disc 23716 · Clase-A 454 4 6 55
211 Central hidroeléctrica Agoyán Disc 1808 · Clase-D 6 2 1 0
212 Central hidroeléctrica Bujtarminskaya Disc 1284 · Clase-D 2 2 0 3
213 Central hidroeléctrica de Boguchany Disc 4048 · Clase-D 2 2 0 4
214 Central hidroeléctrica de Bratsk Disc 2068 · Clase-D 5 3 1 3
215 Central hidroeléctrica de Chivilingo Disc 2170 · Clase-D 7 2 0 1
216 Central hidroeléctrica de Los Maitenes Disc 618 · Clase-D 14 2 2 0
217 Central hidroeléctrica de Pangue Disc 1223 · Clase-D 7 1 0 1
218 Central hidroeléctrica de Rapel Disc 1783 · Clase-D 17 2 0 0
219 Central hidroeléctrica de Sisimiut Disc 817 · Clase-D 0 5 0 0
220 Central hidroeléctrica de Volgogrado Disc 3750 · Clase-D 5 3 1 6
221 Central hidroeléctrica de Zhiguli Disc 2174 · Clase-D 4 2 1 5
222 Central hidroeléctrica reversible Disc 5797 · Clase-D 27 1 1 23
223 Central minihidráulica Disc 1320 · Clase-D 12 1 0 10
224 Central nuclear Disc 23395 · Clase-B 278 4 6 32
225 Central nuclear Almirante Álvaro Alberto Disc 4691 · Clase-D 18 2 1 10
226 Central nuclear Arkansas Nuclear One Disc 1474 · Clase-D 10 1 1 4
227 Central nuclear Atucha Disc 13101 · Clase-D 27 3 2 6
228 Central nuclear Beaver Valley Disc 1076 · Clase-D 9 1 0 4
229 Central nuclear Bellefonte Disc 1093 · Clase-D 9 2 1 4
230 Central nuclear Big Rock Point Disc 3397 · Clase-D 9 1 0 3
231 Central nuclear Browns Ferry Disc 2517 · Clase-D 7 1 0 5
232 Central nuclear Bruce Disc 2278 · Clase-D 11 1 1 7
233 Central nuclear Embalse Disc 6426 · Clase-D 19 3 0 6
234 Central nuclear Grand Gulf Disc 1095 · Clase-D 9 1 0 4
235 Central nuclear José Cabrera Disc 5750 · Clase-D 27 2 1 7
236 Central nuclear Koeberg Disc 5393 · Clase-D 7 2 0 7
237 Central nuclear Maine Yankee Disc 3557 · Clase-D 9 1 0 4
238 Central nuclear Metsamor Disc 2098 · Clase-D 5 2 2 13
239 Central nuclear San Onofre Disc 1464 · Clase-D 9 2 0 4
240 Central nuclear Santa María de Garoña Disc 13922 · Clase-C 46 5 1 6
241 Central nuclear de Almaraz Disc 3167 · Clase-D 23 7 1 8
242 Central nuclear de Ascó Disc 5188 · Clase-D 29 5 2 6
243 Central nuclear de Bataan Disc 2067 · Clase-D 9 2 0 4
244 Central nuclear de Bohunice Disc 2041 · Clase-D 8 2 0 10
245 Central nuclear de Braidwood Disc 1357 · Clase-D 9 1 0 4
246 Central nuclear de Brennilis Disc 9577 · Clase-D 5 1 1 4
247 Central nuclear de Brunswick Disc 1257 · Clase-D 9 1 1 4
248 Central nuclear de Byron Disc 1130 · Clase-D 10 1 1 4
249 Central nuclear de Calvert Cliffs Disc 2211 · Clase-D 9 2 1 4
250 Central nuclear de Chernóbil Disc 6428 · Clase-D 8 5 2 24
251 Central nuclear de Chooz Disc 2259 · Clase-D 7 2 0 5
252 Central nuclear de Civaux Disc 2220 · Clase-D 8 2 1 4
253 Central nuclear de Clinton Disc 969 · Clase-D 7 1 0 5
254 Central nuclear de Cofrentes Disc 6230 · Clase-D 18 3 2 6
255 Central nuclear de Elk River Disc 1500 · Clase-D 9 1 0 2
256 Central nuclear de Fort Calhoun Disc 1162 · Clase-D 8 1 0 3
257 Central nuclear de Gentilly Disc 2815 · Clase-D 6 1 0 5
258 Central nuclear de Humboldt Bay Disc 4647 · Clase-D 8 1 0 4
259 Central nuclear de Ikata Disc 1402 · Clase-D 9 2 1 5
260 Central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa Disc 4708 · Clase-D 8 2 1 12
261 Central nuclear de Kewaunee Disc 1212 · Clase-D 8 1 1 4
262 Central nuclear de Kozloduy Disc 2231 · Clase-D 15 1 0 9
263 Central nuclear de Krško Disc 2057 · Clase-D 8 2 1 11
264 Central nuclear de LaSalle County Disc 3188 · Clase-D 9 1 0 3
265 Central nuclear de Lemóniz Disc 10668 · Clase-C 36 6 1 6
266 Central nuclear de Limerick Disc 1600 · Clase-D 8 1 1 4
267 Central nuclear de Millstone Disc 1219 · Clase-D 8 1 0 3
268 Central nuclear de Monticello Disc 1841 · Clase-D 8 1 0 4
269 Central nuclear de North Anna Disc 1221 · Clase-D 8 1 0 4
270 Central nuclear de Oconee Disc 1239 · Clase-D 8 1 0 4
271 Central nuclear de Oyster Creek Disc 1399 · Clase-D 8 1 0 4
272 Central nuclear de Peach Bottom Disc 1532 · Clase-D 8 2 0 4
273 Central nuclear de Perry Disc 828 · Clase-D 8 1 0 4
274 Central nuclear de Piqua Disc 981 · Clase-D 8 1 0 3
275 Central nuclear de Point Lepreau Disc 2301 · Clase-D 9 1 0 5
276 Central nuclear de Prairie Island Disc 3971 · Clase-D 9 1 1 3
277 Central nuclear de Quad Cities Disc 6481 · Clase-D 9 1 0 3
278 Central nuclear de Seabrook Disc 3152 · Clase-D 9 2 1 4
279 Central nuclear de Shippingport Disc 2120 · Clase-D 11 2 1 6
280 Central nuclear de St. Lucie Disc 1369 · Clase-D 11 2 0 3
281 Central nuclear de Surry Disc 1145 · Clase-D 8 1 0 4
282 Central nuclear de Trillo Disc 2835 · Clase-D 29 7 1 5
283 Central nuclear de Valdecaballeros Disc 2738 · Clase-D 13 1 0 3
284 Central nuclear de Vandellós Disc 6740 · Clase-D 32 4 1 6
285 Central nuclear de Zion Disc 2260 · Clase-D 8 1 0 1
286 Central nuclear del Blayais Disc 1900 · Clase-D 7 3 0 4
287 Central nuclear flotante rusa Disc 20105 · Clase-D 4 4 2 7
288 Central solar Thémis Disc 3402 · Clase-D 15 4 1 2
289 Central termoeléctrica Disc 10964 · Clase-B 202 2 4 33
290 Central térmica Castejón 1 Disc 1529 · Clase-D 11 1 0 1
291 Central térmica Castejón 2 Disc 3355 · Clase-D 17 3 0 1
292 Central térmica Castejón 3 Disc 1934 · Clase-D 13 1 0 1
293 Central térmica Castelnou Energía Disc 3351 · Clase-D 16 2 0 0
294 Central térmica Plana del Vent Disc 1228 · Clase-D 10 1 0 0
295 Central térmica Tarragona Power Disc 1477 · Clase-D 9 1 0 0
296 Central térmica de Aceca Disc 917 · Clase-D 13 1 0 0
297 Central térmica de Arcos Disc 1132 · Clase-D 16 4 0 0
298 Central térmica de Arrúbal Disc 1111 · Clase-D 14 2 0 0
299 Central térmica de Castellón Disc 2993 · Clase-D 17 2 0 0
300 Central térmica de El Fangal Disc 1355 · Clase-D 11 2 0 0
301 Central térmica de Elcogas Disc 3697 · Clase-D 13 2 1 0
302 Central térmica de Escombreras Disc 1143 · Clase-D 13 3 0 0
303 Central térmica de Los Barrios Disc 13136 · Clase-D 14 4 1 0
304 Central térmica de Santurce Disc 2987 · Clase-D 14 2 1 1
305 Central térmica de Son Reus Disc 991 · Clase-D 8 1 0 0
306 Central térmica de Tarragona Disc 857 · Clase-D 15 1 0 0
307 Central térmica del Besós Disc 4530 · Clase-D 19 3 1 2
308 Central térmica solar Disc 10477 · Clase-C 57 2 4 5
309 Centrales de recursos renovables Disc 1443 · Clase-D 7 1 0 0
310 Anexo:Centrales hidroeléctricas del mundo Disc 14974 · Clase-D 0 2 31 6
311 Anexo:Centrales térmicas en España Disc 23106 · Clase-C 44 2 12 1
312 Centrifugadora Zippe Disc 4851 · Clase-D 4 2 0 1
313 Centrifugadora de gas Disc 2683 · Clase-D 14 2 1 4
314 Centro Atómico Bariloche Disc 4217 · Clase-D 14 3 2 0
315 Centro Atómico Constituyentes Disc 3527 · Clase-D 10 2 2 0
316 Centro Nacional de Energías Renovables Disc 2499 · Clase-D 14 2 0 0
317 Centro de Transformación Disc 3172 · Clase-D 15 1 3 1
318 Centro de carga Disc 967 · Clase-D 5 2 0 0 sin referencias
319 Central Nuclear Catawba Disc 938 · Clase-D 7 1 0 3
320 Chalk River Laboratories Disc 2939 · Clase-D 13 1 0 7
321 Chevron Corporation Disc 4094 · Clase-C 37 5 1 20
322 Churchill Falls Disc 3885 · Clase-D 9 4 1 6
323 Ciclo combinado Disc 7379 · Clase-C 81 2 3 8
324 Ciclo del combustible nuclear Disc 28924 · Clase-D 14 2 6 14
325 Ciclos Rankine con fluido orgánico Disc 1924 · Clase-D 8 2 0 6 sin referencias
326 Circuito de refrigeración Disc 3024 · Clase-D 15 4 2 0
327 Citgo Disc 3062 · Clase-D 17 3 3 4
328 Climatización Disc 9194 · Clase-C 67 4 1 7
329 Climatización geotérmica Disc 12444 · Clase-D 11 4 1 2
330 Climatizador Disc 7579 · Clase-D 11 4 3 3
331 Clo Disc 660 · Clase-D 9 3 0 2 sin referencias
332 Cob (construcción) Disc 10657 · Clase-D 14 6 3 5
333 Cocina solar Disc 24652 · Clase-C 38 4 5 17
334 Coeficiente de conductividad térmica Disc 3432 · Clase-D 17 3 0 17
335 Cogeneración Disc 6650 · Clase-C 39 1 0 27
336 Colector solar Disc 11916 · Clase-C 42 1 3 14
337 Comburente Disc 1609 · Clase-C 35 2 0 4
338 Combustible Disc 5576 · Clase-A 540 3 1 56
339 Combustible algal Disc 9093 · Clase-D 9 1 0 10
340 Combustible fósil Disc 6022 · Clase-B 165 2 1 63
341 Combustible nuclear Disc 35462 · Clase-C 69 3 10 18 sin referencias
342 Combustible nuclear de mezcla de óxidos Disc 11994 · Clase-D 12 3 2 6
343 Combustible sintético Disc 1758 · Clase-D 18 2 0 4
344 Combustión Disc 2961 · Clase-A 293 2 0 46
345 Combustión incompleta Disc 687 · Clase-D 17 2 0 0
346 Comisión Ejecutiva del Río Lempa Disc 2767 · Clase-D 7 3 1 0
347 Comisión Nacional de Energía Atómica Disc 9065 · Clase-C 59 3 3 2
348 Comisión de Regulación de Energía y Gas Disc 3620 · Clase-D 14 2 0 0
349 Compañía Logística de Hidrocarburos Disc 5833 · Clase-C 40 4 0 0
350 Complejo Cantarell Disc 3840 · Clase-D 14 3 3 11
351 Complejo Chicontepec Disc 2565 · Clase-D 4 3 0 5
352 Compresor (máquina) Disc 6050 · Clase-C 61 6 1 38 wikificar
353 Compresor centrífugo Disc 4269 · Clase-D 9 4 1 7
354 Compresor reciprocante Disc 1213 · Clase-D 8 3 1 7
355 Comunidad de transición Disc 9663 · Clase-D 20 3 1 5
356 Concentrador solar Disc 1699 · Clase-D 6 1 3 4
357 Condensador de alta capacidad Disc 20868 · Clase-D 20 5 1 17 wikificar
358 Conductividad térmica Disc 6099 · Clase-B 221 4 0 21
359 Confort higrotérmico Disc 9201 · Clase-D 31 3 1 1
360 ConocoPhillips Disc 3164 · Clase-D 18 3 0 21
361 Consolidated Edison Disc 11184 · Clase-D 2 4 0 4
362 Consumo de energía del tren y de otros medios de transporte Disc 15724 · Clase-D 8 2 0 0
363 Consumo y recursos energéticos a nivel mundial Disc 69124 · Clase-D 28 2 10 8
364 Contaminación del río Salí Disc 8832 · Clase-D 9 5 0 0
365 Contaminación lumínica Disc 7765 · Clase-C 75 6 2 36
366 Contaminación radiactiva Disc 28430 · Clase-C 87 5 12 6
367 Contenido energético Disc 7137 · Clase-D 4 5 0 4 wikificar
368 Controversia sobre la energía nuclear Disc 18408 · Clase-D 21 3 0 4
369 Convección Disc 7203 · Clase-B 228 5 2 39 sin referencias
370 Conversión fotovoltaica Disc 4061 · Clase-D 7 2 0 0
371 Convertidor de energía de olas Pelamis Disc 3854 · Clase-D 8 1 1 4
372 Coordinadora Estatal Antinuclear Disc 2524 · Clase-D 2 3 3 0
373 Coque Disc 4052 · Clase-C 75 2 2 31
374 Coque de petróleo Disc 3464 · Clase-D 14 2 0 9
375 Corporación Eléctrica del Ecuador Disc 5980 · Clase-D 8 4 0 0
376 Corriente continua de alta tensión Disc 1724 · Clase-D 9 1 0 14
377 Cortina de aire Disc 1203 · Clase-D 0 4 1 6
378 Craqueo catalítico Disc 2429 · Clase-D 4 2 0 6
379 Crisis del petróleo de 1973 Disc 20498 · Clase-B 159 5 1 26 sin referencias
380 Crisis del petróleo de 1979 Disc 3186 · Clase-D 26 3 1 8
381 Crisis energética (economía) Disc 12522 · Clase-D 16 5 3 13
382 Crisis energética de 1992 en Colombia Disc 3011 · Clase-D 8 4 1 0
383 Crudo Disc 543 · Clase-C 51 2 0 1
384 Cubierta solar Disc 1517 · Clase-D 9 1 1 0
385 Cuenca de Santos Disc 3125 · Clase-D 6 2 1 3
386 Cultivo de algas Disc 10226 · Clase-D 17 4 2 5
387 Cámara de refrigeración Disc 5467 · Clase-D 18 3 2 0
388 Cáñamo Disc 13579 · Clase-B 184 9 4 17 sin referencias
389 Célula de combustible reversible Disc 684 · Clase-D 7 1 0 5
390 Célula fotoelectroquímica Disc 3104 · Clase-D 13 3 0 7
