Aller au contenu

« Tournoi de tennis du Chili (ATP 2024) » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Ks0108 (discuter | contributions)
MisterGB (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(20 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
|total financial commitment = 742350 [[Dollar américain|$]]
|total financial commitment = 742350 [[Dollar américain|$]]
|tableau simple = 5 tours <small>(28 joueurs)</small>
|tableau simple = 5 tours <small>(28 joueurs)</small>
|vainqueur simple = {{INC-d}}
|vainqueur simple = {{ARG-d}} [[Sebastián Báez]]
|tableau double = 4 tours <small>(16 équipes)</small>
|tableau double = 4 tours <small>(16 équipes)</small>
|vainqueur double = {{INC-d}}<br>{{INC-d}}
|vainqueur double = {{CHI-d}} [[Tomás Barrios Vera]]<br>{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]
|article principal = Tournoi de tennis du Chili
|article principal = Tournoi de tennis du Chili
|compétition précédente = [[Tournoi de tennis du Chili (ATP 2023)|Édition 2023]]
|compétition précédente = [[Tournoi de tennis du Chili (ATP 2023)|Édition 2023]]
Ligne 25 : Ligne 25 :
== Faits marquants ==
== Faits marquants ==
=== Forfaits ===
=== Forfaits ===
On note le forfait de l'Argentin [[Tomás Martín Etcheverry]]. Il est remplacé par Thiago Agustín Tirante.
{{...}}


=== Pendant le tournoi ===
=== Pendant le tournoi ===
Certains joueurs critiquent la qualité du terrain, provoquant faux rebonds et chutes de joueurs, allant jusqu'à le qualifier de {{citation|pire terrain du circuit ATP}}<ref>{{Lien web |langue=fr |prénom=Victor |nom=WEULERSSE |titre=VIDÉO. Faux rebonds, chute, « dangereux »… La terre battue du tournoi de Santiago fait polémique |url=https://www.ouest-france.fr/sport/tennis/atp/video-faux-rebonds-chute-dangereux-la-terre-battue-du-tournoi-de-santiago-fait-polemique-b8d3eb36-d653-11ee-a613-258427ffa9f5 |site=Ouest-France.fr |date=2024-02-28 |consulté le=2024-03-01}}</ref>.
{{...}}


=== Lauréats ===
=== Lauréats ===
L'Argentin [[Sebastián Báez]] remporte le titre en simple en battant en finale le Chilien [[Alejandro Tabilo]]. Il s'agit de son {{2e}} titre consécutif après sa victoire à [[Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (ATP 2024)|Rio de Janeiro]] la semaine précédente, de son {{6e}} titre ATP en simple en carrière et de son {{5e}} sur terre battue. Il est le {{10e}} Argentin à remporter l'Open du Chili.
{{...}}

En double, les Chiliens [[Tomás Barrios Vera]] et [[Alejandro Tabilo]] remportent le titre en battant en finale Orlando Luz et Matías Soto. Ils remportent tous les deux leur premier titre ATP en double en carrière.


== Primes et points ==
== Primes et points ==
Ligne 77 : Ligne 79 :
== Résultats en simple ==
== Résultats en simple ==
=== Parcours ===
=== Parcours ===
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|{{{1|m}}}|s|titre=Têtes de série|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|s|titre=Têtes de série|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|1|CHI|[[Nicolás Jarry]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|1|CHI|[[Nicolás Jarry]]|QF|FRA|[[Corentin Moutet]]|Q}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|2|ARG|[[Sebastián Báez]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|2|ARG|[[Sebastián Báez]]|V|CHI|[[Alejandro Tabilo]]|4}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|3|FRA|[[Arthur Fils]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|3|FRA|[[Arthur Fils]]|QF|ESP|[[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|4|CHI|[[Alejandro Tabilo]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|4|CHI|[[Alejandro Tabilo]]|F|ARG|[[Sebastián Báez]]|2}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|5|ALL|[[Yannick Hanfmann]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|5|GER|[[Yannick Hanfmann]]|T1|ARG|[[Juan Manuel Cerúndolo]]|Q}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|6|ARG|[[Facundo Díaz Acosta]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|6|ARG|[[Facundo Díaz Acosta]]|T2|ESP|[[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|7|ESP|[[Roberto Carballés Baena]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|7|ESP|[[Roberto Carballés Baena]]|T1|FRA|[[Corentin Moutet]]|Q}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|{{{1|m}}}|s|8|ESP|[[Jaume Munar]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|8|ESP|[[Jaume Munar]]|QF|ARG|[[Sebastián Báez]]|2}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}


{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|s|titre=Qualifiés|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|s|titre=Qualifiés|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|1|INC|||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|1|ARG|Román Andrés Burruchaga|T1|BRA|[[Thiago Seyboth Wild]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|2|INC|||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|2|SVK|[[Alex Molčan]]|T1|ARG|[[Federico Coria]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|3|INC|||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|3|ARG|[[Juan Manuel Cerúndolo]]|T2|ITA|[[Luciano Darderi]]|WC}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|4|INC|||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|4|FRA|[[Corentin Moutet]]|DF|CHI|[[Alejandro Tabilo]]|4}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}


{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|s|titre=Invitations ([[Wild card (tennis)|wild cards]])|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|s|titre=Invitations ([[Wild card (tennis)|wild cards]])|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|1|ITA|[[Luciano Darderi]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|1|ITA|[[Luciano Darderi]]|QF|CHI|[[Alejandro Tabilo]]|4}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|2|BRA|[[João Fonseca (tennis)|João Fonseca]]||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|2|BRA|João Fonseca|T1|ARG|Thiago Agustín Tirante}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|3|ITA|Francesco Passaro||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|s|3|ITA|Francesco Passaro|T1|ESP|[[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{clr}}
{{clr}}
Ligne 106 : Ligne 108 :
|DS1=||||
|DS1=||||
|DS2=||||
|DS2=||||
|DS3=Q|{{INC-d}} |||
|DS3=Q|{{SVK-d}} [[Alex Molčan]]|1|6{{1}}|
|DS4=|{{ARG-d}} [[Federico Coria]]|||
|DS4=|{{ARG-d}} [[Federico Coria]]|6|7|
|DS5=|{{ARG-d}} Thiago Agustín Tirante|||
|DS5=|{{ARG-d}} Thiago Agustín Tirante|7|7|
|DS6=WC|{{BRA-d}} [[João Fonseca (tennis)|João Fonseca]]|||
|DS6=WC|{{BRA-d}} João Fonseca|5|6{{3}}|
|DS7=Q|{{INC-d}} |||
|DS7=Q|{{FRA-d}} [[Corentin Moutet]]|6|5|6
|DS8=7|{{ESP-d}} [[Roberto Carballés Baena]]|||
|DS8=7|{{ESP-d}} [[Roberto Carballés Baena]]|3|7|2
|DS9=||||
|DS9=||||
|DS10=||||
|DS10=||||
|DS11=|{{CHI-d}} [[Cristian Garín]]|||
|DS11=|{{CHI-d}} [[Cristian Garín]]|6{{3}}|5|
|DS12=|{{CHI-d}} Tomás Barrios Vera|||
|DS12=|{{CHI-d}} [[Tomás Barrios Vera]]|7|7|
|DS13=|{{COL-d}} [[Daniel Elahi Galán]]|||
|DS13=LL|{{ARG-d}} [[Facundo Bagnis]]|6{{4}}|7|6{{5}}
|DS14=WC|{{ITA-d}} [[Luciano Darderi]]|||
|DS14=WC|{{ITA-d}} [[Luciano Darderi]]|7|6{{6}}|7
|DS15=Q|{{INC-d}} |||
|DS15=Q|{{ARG-d}} [[Juan Manuel Cerúndolo]]|3|6|7
|DS16=5|{{GER-d}} [[Yannick Hanfmann]]|||
|DS16=5|{{GER-d}} [[Yannick Hanfmann]]|6|3|5
|DS17=6|{{ARG-d}} [[Facundo Díaz Acosta]]|||
|DS17=6|{{ARG-d}} [[Facundo Díaz Acosta]]|5|6|7
|DS18=|{{ARG-d}} [[Pedro Cachín]]|||
|DS18=|{{ARG-d}} [[Pedro Cachín]]|7|3|6{{2}}
|DS19=WC|{{ITA-d}} Francesco Passaro|||
|DS19=WC|{{ITA-d}} Francesco Passaro|4|1|
|DS20=|{{ESP-d}} [[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]|||
|DS20=|{{ESP-d}} [[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]|6|6|
|DS21=|{{BRA-d}} [[Thiago Seyboth Wild]]|||
|DS21=|{{BRA-d}} [[Thiago Seyboth Wild]]|6|6|
|DS22=Q|{{INC-d}} |||
|DS22=Q|{{ARG-d}} {{Abréviation|R. A. Burruchaga|Román Andrés Burruchaga}}|4|4|
|DS23=||||
|DS23=||||
|DS24=||||
|DS24=||||
|DS25=8|{{ESP-d}} [[Jaume Munar]]|||
|DS25=8|{{ESP-d}} [[Jaume Munar]]|6|6|
|DS26=|{{ESP-d}} [[Bernabé Zapata Miralles]]|||
|DS26=|{{ESP-d}} [[Bernabé Zapata Miralles|B. Zapata Miralles]]|4|1|
|DS27=|{{ESP-d}} [[Albert Ramos Viñolas]]|||
|DS27=|{{ESP-d}} [[Albert Ramos-Viñolas]]|6|6|
|DS28=|{{BOL-d}} [[Hugo Dellien]]|||
|DS28=|{{BOL-d}} [[Hugo Dellien]]|3|2|
|DS29=SE|{{ARG-d}} Mariano Navone|||
|DS29=LL|{{ARG-d}} Francisco Comesaña|2|6|1
|DS30=|{{PER-d}} [[Juan Pablo Varillas]]|||
|DS30=|{{PER-d}} [[Juan Pablo Varillas]]|6|3|6
|DS31=||||
|DS31=||||
|DS32=||||
|DS32=||||
|DH1=1|{{CHI-d}} [[Nicolás Jarry]]|||
|DH1=1|{{CHI-d}} [[Nicolás Jarry]]|7|6|
|DH2=|{{INC-d}} |||
|DH2=|{{ARG-d}} [[Federico Coria]]|6{{4}}|2|
|DH3=|{{INC-d}} |||
|DH3=|{{ARG-d}} Thiago Agustín Tirante|3|7|2
|DH4=|{{INC-d}} |||
|DH4=Q|{{FRA-d}} [[Corentin Moutet]]|6|6{{5}}|6
|DH5=4|{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|||
|DH5=4|{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|6|7|
|DH6=|{{CHI-d}} |||
|DH6=|{{CHI-d}} [[Tomás Barrios Vera]]|2|5|
|DH7=|{{INC-d}} |||
|DH7=WC|{{ITA-d}} [[Luciano Darderi]]|6|3|6
|DH8=|{{INC-d}} |||
|DH8=Q|{{ARG-d}} [[Juan Manuel Cerúndolo]]|3|6|3
|DH9=|{{ARG-d}} |||
|DH9=6|{{ARG-d}} [[Facundo Díaz Acosta]]|6{{4}}|7|1
|DH10=|{{INC-d}} |||
|DH10=|{{ESP-d}} [[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]|7|6{{5}}|6
|DH11=|{{INC-d}} |||
|DH11=|{{BRA-d}} [[Thiago Seyboth Wild]]|3|3|
|DH12=3|{{FRA-d}} [[Arthur Fils]]|||
|DH12=3|{{FRA-d}} [[Arthur Fils]]|6|6|
|DH13=|{{ESP-d}} |||
|DH13=8|{{ESP-d}} [[Jaume Munar]]|6|6|
|DH14=|{{INC-d}} |||
|DH14=|{{ESP-d}} [[Albert Ramos-Viñolas]]|3|1|
|DH15=|{{INC-d}} |||
|DH15=|{{PER-d}} [[Juan Pablo Varillas]]|6|4|2
|DH16=2|{{ARG-d}} [[Sebastián Báez]]|||
|DH16=2|{{ARG-d}} [[Sebastián Báez]]|4|6|6
|DQ1=|{{INC-d}} |||
|DQ1=1|{{CHI-d}} [[Nicolás Jarry]]|6{{5}}|6{{3}}|
|DQ2=|{{INC-d}} |||
|DQ2=Q|{{FRA-d}} [[Corentin Moutet]]|7|7|
|DQ3=|{{CHI-d}} |||
|DQ3=4|{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|6|7|
|DQ4=|{{INC-d}} |||
|DQ4=WC|{{ITA-d}} [[Luciano Darderi]]|0|5|
|DQ5=|{{INC-d}} |||
|DQ5=|{{ESP-d}} [[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]|6|6{{5}}|6
|DQ6=|{{INC-d}} |||
|DQ6=3|{{FRA-d}} [[Arthur Fils]]|3|7|2
|DQ7=|{{INC-d}} |||
|DQ7=8|{{ESP-d}} [[Jaume Munar]]|4|4|
|DQ8=|{{INC-d}} |||
|DQ8=2|{{ARG-d}} [[Sebastián Báez]]|6|6|
|DD1=|{{INC-d}} |||
|DD1=Q|{{FRA-d}} [[Corentin Moutet]]|6|4|5
|DD2=|{{INC-d}} |||
|DD2=4|{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|4|6|7
|DD3=|{{INC-d}} |||
|DD3=|{{ESP-d}} [[Pedro Martínez (tennis)|Pedro Martínez]]|4|2|
|DD4=|{{INC-d}} |||
|DD4=2|{{ARG-d}} [[Sebastián Báez]]|6|6|
|DF1=4|{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|6|0|4|DF2=2|{{ARG-d}} [[Sebastián Báez]]|3|6|6}}
|DF1=|{{INC-d}} |||
|DF2=|{{INC-d}} |||
}}


== Résultats en double ==
== Résultats en double ==
=== Parcours ===
=== Parcours ===
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|d|titre=Têtes de série|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|d|titre=Têtes de série|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|1|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|1|BRA|[[Marcelo Melo]]|NED|[[Matwé Middelkoop]]|DF|BRA|Orlando Luz|CHI|Matías Soto|WC}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|2|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|2|ITA|[[Andrea Pellegrino]]|ITA|[[Andrea Vavassori]]|QF|CHI|[[Tomás Barrios Vera]]|CHI|[[Alejandro Tabilo]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|3|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|3|COL|[[Nicolás Barrientos]]|BRA|[[Rafael Matos]]|DF|CHI|[[Tomás Barrios Vera]]|CHI|[[Alejandro Tabilo]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|4|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|4|USA|Evan King|USA|Reese Stalder|QF|BRA|Orlando Luz|CHI|Matías Soto|WC}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}


{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|d|titre=Invitations ([[Wild card (tennis)|wild cards]])|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/début|n|m|d|titre=Invitations ([[Wild card (tennis)|wild cards]])|col=oui|fixe=oui}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|1|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|1|BRA|Orlando Luz|CHI|Matías Soto|F|CHI|[[Tomás Barrios Vera]]|CHI|[[Alejandro Tabilo]]}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|2|INC||INC|||INC||INC|}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/ligne|n|m|d|2|PER|Ignacio Buse|PER|Arklon Huertas del Pino|T1|BRA|Orlando Luz|CHI|Matías Soto|WC}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{Tableau parcours tournoi tennis/fin}}
{{clr}}
{{clr}}
Ligne 186 : Ligne 186 :
{{Tableau Coupe 16 (3 sets)
{{Tableau Coupe 16 (3 sets)
|DH-titre={{1er}} tour
|DH-titre={{1er}} tour
|DH1=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH1=1|{{BRA-d}} [[Marcelo Melo]]<br>{{NED-d}} [[Matwé Middelkoop]]||6|6
|DH2=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH2=|{{ARG-d}} [[Pedro Cachín]]<br>{{ESP-d}} [[Jaume Munar]]||3|1
|DH3=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH3=|{{BRA-d}} [[Marcelo Demoliner]]<br>{{ARG-d}} [[Guillermo Duran]]|4|6{{3}}|
|DH4=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH4=|{{BOL-d}} Boris Arias<br>{{BOL-d}} Federico Zeballos|6|7|
|DH5=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH5=4|{{USA-d}} Evan King<br>{{USA-d}} Reese Stalder|6|3|10
|DH6=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH6=|{{IND-d}} Anirudh Chandrasekar<br>{{IND-d}} Vijay Sundar Prashanth|4|6|7
|DH7=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH7=WC|{{BRA-d}} Orlando Luz<br>{{CHI-d}} Matías Soto|6|6|
|DH8=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH8=WC|{{PER-d}} Ignacio Buse<br>{{PER-d}} Arklon Huertas del Pino|3|4|
|DH9=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH9=|{{ROU-d}} Victor Cornea<br>{{AUT-d}} [[Philipp Oswald]]|3|2|
|DH10=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH10=|{{ECU-d}} Diego Hidalgo<br>{{COL-d}} Cristian Rodríguez|6|6|
|DH11=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH11=ALT|{{BRA-d}} [[Fernando Romboli]]<br>{{BRA-d}} Marcelo Zormann|4|6{{6}}|
|DH12=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH12=3|{{COL-d}} [[Nicolás Barrientos]]<br>{{BRA-d}} [[Rafael Matos]]|6|7|
|DH13=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH13=|{{FRA-d}} Théo Arribagé<br>{{FRA-d}} Luca Sanchez|7|4|5
|DH14=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH14=|{{CHI-d}} [[Tomás Barrios Vera]]<br>{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|6{{4}}|6|10
|DH15=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH15=|{{ESP-d}} [[Roberto Carballes Baena]]<br>{{ESP-d}} [[Bernabé Zapata Miralles]]|5|4|
|DH16=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DH16=2|{{ITA-d}} [[Andrea Pellegrino]]<br>{{ITA-d}} [[Andrea Vavassori]]|7|6|
|DQ1=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ1=1|{{BRA-d}} [[Marcelo Melo]]<br>{{NED-d}} [[Matwé Middelkoop]]|6|6|
|DQ2=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ2=|{{BOL-d}} Boris Arias<br>{{BOL-d}} Federico Zeballos|3|4|
|DQ3=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ3=4|{{USA-d}} Evan King<br>{{USA-d}} Reese Stalder|5|4|
|DQ4=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ4=WC|{{BRA-d}} Orlando Luz<br>{{CHI-d}} Matías Soto|7|6|
|DQ5=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ5=|{{ECU-d}} Diego Hidalgo<br>{{COL-d}} Cristian Rodríguez|6{{4}}|6|9
|DQ6=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ6=3|{{COL-d}} [[Nicolás Barrientos]]<br>{{BRA-d}} [[Rafael Matos]]|7|4|11
|DQ7=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ7=|{{CHI-d}} [[Tomás Barrios Vera]]<br>{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|7|4|10
|DQ8=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DQ8=2|{{ITA-d}} [[Andrea Pellegrino]]<br>{{ITA-d}} [[Andrea Vavassori]]|5|6|7
|DD1=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DD1=1|{{BRA-d}} [[Marcelo Melo]]<br>{{NED-d}} [[Matwé Middelkoop]]|6{{2}}|2|
|DD2=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DD2=WC|{{BRA-d}} Orlando Luz<br>{{CHI-d}} Matías Soto|7|6|
|DD3=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DD3=3|{{COL-d}} [[Nicolás Barrientos]]<br>{{BRA-d}} [[Rafael Matos]]|6|4|6
|DD4=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DD4=|{{CHI-d}} [[Tomás Barrios Vera]]<br>{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|2|6|10
|DF1=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DF1= WC|{{BRA-d}} Orlando Luz<br>{{CHI-d}} Matías Soto|2|4|
|DF2=|{{INC-d}} <br>{{INC-d}}|||
|DF2=|{{CHI-d}} [[Tomás Barrios Vera]]<br>{{CHI-d}} [[Alejandro Tabilo]]|6|6|
}}
}}



Dernière version du 6 mars 2024 à 11:17

Tournoi de tennis du Chili (ATP 2024)
Édition Movistar Chile Open
Date Du 26 février au
Lieu Santiago
33° 26′ 16″ S, 70° 39′ 02″ O
Catégorie ATP 250
Surface Terre battue (ext.)
Dotation 661 585 $
Total Financial Commitment 742 350 $
Simple 5 tours (28 joueurs)
Sebastián Báez
Double 4 tours (16 équipes)
Tomás Barrios Vera
Alejandro Tabilo
Tournoi de tennis du Chili
Localisation
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Sud
(Voir situation sur carte : Amérique du Sud)
localisation
Géolocalisation sur la carte : Chili
(Voir situation sur carte : Chili)
localisation

L'édition 2024 du tournoi de tennis du Chili se déroule du 26 février au à Santiago, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

[modifier | modifier le code]

On note le forfait de l'Argentin Tomás Martín Etcheverry. Il est remplacé par Thiago Agustín Tirante.

Pendant le tournoi

[modifier | modifier le code]

Certains joueurs critiquent la qualité du terrain, provoquant faux rebonds et chutes de joueurs, allant jusqu'à le qualifier de « pire terrain du circuit ATP »[1].

L'Argentin Sebastián Báez remporte le titre en simple en battant en finale le Chilien Alejandro Tabilo. Il s'agit de son 2e titre consécutif après sa victoire à Rio de Janeiro la semaine précédente, de son 6e titre ATP en simple en carrière et de son 5e sur terre battue. Il est le 10e Argentin à remporter l'Open du Chili.

En double, les Chiliens Tomás Barrios Vera et Alejandro Tabilo remportent le titre en battant en finale Orlando Luz et Matías Soto. Ils remportent tous les deux leur premier titre ATP en double en carrière.

Primes et points

[modifier | modifier le code]
En simple
Résultat Prime Points
Victoire 100 640 $ 250
Finale 58 705 $ 165
1/2 finale 34 510 $ 100
1/4 de finale 19 995 $ 50
2e tour (1/8) 11 610 $ 25
1er tour (1/16) 7 095 $ 0
En double
Résultat Prime* Points
Victoire 35 000 $ 250
Finale 18 800 $ 150
1/2 finale 11 000 $ 90
1/4 de finale 6 100 $ 45
1er tour (1/8) 3 600 $ 0
* prime par équipe

NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

[modifier | modifier le code]
Têtes de série
No Joueur Résultat Ultime adversaire
1 Nicolás Jarry 1/4 de finale Corentin Moutet (Q)
2 Sebastián Báez Victoire Alejandro Tabilo (4)
3 Arthur Fils 1/4 de finale Pedro Martínez
4 Alejandro Tabilo Finale Sebastián Báez (2)
5 Yannick Hanfmann 1er tour Juan Manuel Cerúndolo (Q)
6 Facundo Díaz Acosta 2e tour Pedro Martínez
7 Roberto Carballés Baena 1er tour Corentin Moutet (Q)
8 Jaume Munar 1/4 de finale Sebastián Báez (2)
Qualifiés
No Joueur Résultat Ultime adversaire
1 Román Andrés Burruchaga 1er tour Thiago Seyboth Wild
2 Alex Molčan 1er tour Federico Coria
3 Juan Manuel Cerúndolo 2e tour Luciano Darderi (WC)
4 Corentin Moutet 1/2 finale Alejandro Tabilo (4)
Invitations (wild cards)
No Joueur Résultat Ultime adversaire
1 Luciano Darderi 1/4 de finale Alejandro Tabilo (4)
2 João Fonseca 1er tour Thiago Agustín Tirante
3 Francesco Passaro 1er tour Pedro Martínez
1er tour 1/4 de finale Finale
2e tour
1/2 finale
   
 
Nicolás Jarry (1) 7 6    
  Federico Coria 64 2    
Alex Molčan (Q) 1 61  
Federico Coria 6 7  
Nicolás Jarry (1) 65 63    
Corentin Moutet (Q) 7 7    
Thiago Agustín Tirante 7 7      
 
João Fonseca (WC) 5 63    
Thiago Agustín Tirante 3 7 2
  Corentin Moutet (Q) 6 65 6
Corentin Moutet (Q) 6 5 6
Roberto Carballés Baena (7) 3 7 2
Corentin Moutet (Q) 6 4 5  
Alejandro Tabilo (4) 4 6 7  
   
 
 
Alejandro Tabilo (4) 6 7    
  Tomás Barrios Vera 2 5    
Cristian Garín 63 5  
Tomás Barrios Vera 7 7  
Alejandro Tabilo (4) 6 7  
Luciano Darderi (WC) 0 5  
Facundo Bagnis (LL) 64 7 65    
 
Luciano Darderi (WC) 7 66 7  
Luciano Darderi (WC) 6 3 6
  Juan Manuel Cerúndolo (Q) 3 6 3
Juan Manuel Cerúndolo (Q) 3 6 7
Yannick Hanfmann (5) 6 3 5
Alejandro Tabilo (4) 6 0 4
Sebastián Báez (2) 3 6 6
Facundo Díaz Acosta (6) 5 6 7    
 
Pedro Cachín 7 3 62  
Facundo Díaz Acosta (6) 64 7 1  
  Pedro Martínez 7 65 6  
Francesco Passaro (WC) 4 1  
Pedro Martínez 6 6  
Pedro Martínez 6 65 6  
Arthur Fils (3) 3 7 2  
Thiago Seyboth Wild 6 6      
 
R. A. Burruchaga (Q) 4 4    
Thiago Seyboth Wild 3 3  
  Arthur Fils (3) 6 6  
Pedro Martínez 4 2  
Sebastián Báez (2) 6 6  
Jaume Munar (8) 6 6      
 
B. Zapata Miralles 4 1    
Jaume Munar (8) 6 6    
  Albert Ramos-Viñolas 3 1    
Albert Ramos-Viñolas 6 6  
Hugo Dellien 3 2  
Jaume Munar (8) 4 4  
Sebastián Báez (2) 6 6  
Francisco Comesaña (LL) 2 6 1    
 
Juan Pablo Varillas 6 3 6  
Juan Pablo Varillas 6 4 2
  Sebastián Báez (2) 4 6 6

Résultats en double

[modifier | modifier le code]
Têtes de série
