Aller au contenu

Championnats d'Europe de gymnastique artistique 2017

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cluj-Napoca 2017
Description de l'image 2017 Gymnastics European Championships.png.
Généralités
Sport GAM + GAF
Édition 7e (individuel)
Lieu(x) Drapeau de la Roumanie Cluj-Napoca (Roumanie)
Date 19
Épreuves 7 épreuves masculines
5 épreuves féminines
Site web officiel Site officiel

Navigation

Les 7es Championnats d'Europe individuels de gymnastique artistique masculine et féminine se déroulent à Cluj-Napoca, en Roumanie, du 19 au .

Épreuves Or Argent Bronze
Hommes
Concours général individuel
résultats détaillés
Oleh Vernyayev Artur Dalaloyan James Hall
Sol
résultats détaillés
Marian Drăgulescu Dmitriy Lankin Alexander Shatilov
Cheval d'arçons
résultats détaillés
David Beliavski Krisztián Berki Harutyun Merdinyan
Anneaux
résultats détaillés
Eleftherios Petrounias Courtney Tulloch Ihor Radivilov
Saut de cheval
résultats détaillés
Artur Dalaloyan Marian Drăgulescu Oleh Vernyayev
Barres parallèles
résultats détaillés
Oleh Vernyayev Lukas Dauser Nikita Nagornyy
Barre fixe
résultats détaillés
Pablo Brägger Oliver Hegi David Beliavski
Femmes
Concours général individuel
résultats détaillés
Elissa Downie Zsófia Kovács Mélanie de Jesus dos Santos
Saut de cheval
résultats détaillés
Coline Devillard Elissa Downie Boglárka Dévai
Barres asymétriques
résultats détaillés
Nina Derwael Elena Eremina Elisabeth Seitz
Elissa Downie
Poutre
résultats détaillés
Cătălina Ponor Eythora Thorsdottir Larisa Iordache
Sol
résultats détaillés
Angelina Melnikova Elissa Downie Eythora Thorsdottir

Résultats détaillés

[modifier | modifier le code]

Concours général individuel

[modifier | modifier le code]
Rang Gymnaste Sol Cheval d'arçon Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe Total
Médaille d'or Oleh Vernyayev 13.466 14.500 14.700 14.700 14.500 14.000 85.866
Médaille d'argent Artur Dalaloyan 14.766 12.633 14.266 14.933 14.500 14.400 85.498
Médaille de bronze James Hall 14.266 14.166 13.800 14.166 14.166 14.100 84.664
4 Nikita Ignatyev 13.966 13.366 14.633 13.933 13.933 14.133 83.964
5 Joe Fraser 13.600 14.000 13.633 14.016 13.933 13.800 82.982
6 Artur Davtyan 13.266 13.666 14.233 14.833 13.700 13.166 82.864
7 Lukas Dauser 13.700 13.100 13.600 14.266 14.700 12.833 82.199
8 Ferhat Arıcan 13.600 13.666 12.833 13.866 14.866 13.266 82.097
9 Eddy Yusof 13.266 12.633 13.666 14.333 14.566 13.300 81.764
10 Philipp Herder 13.566 13.666 13.333 14.166 13.933 12.641 81.305
11 Casimir Schmidt 13.866 12.800 13.566 14.333 13.700 12.733 80.998
12 Oliver Hegi 12.666 12.000 13.233 13.166 14.666 14.500 80.231
13 Mários Georgíou 12.300 14.366 13.400 12.433 13.800 13.900 80.199
14 Bart Deurloo 11.566 13.900 13.300 14.266 13.400 13.566 79.998
15 Yevhen Yudenkov 13.666 12.933 14.033 13.666 13.033 12.400 79.731
16 Daan Kenis 13.533 12.466 12.900 14.300 13.533 12.500 79.232
17 Oskar Kirmes 13.433 12.933 12.433 13.800 13.600 12.866 79.065
18 Botond Kardos 13.566 12.800 12.466 14.000 12.733 12.966 78.531
19 Maxime Gentges 13.600 13.200 13.233 12.866 12.900 12.700 78.499
20 Robert Tvorogal 12.566 11.666 13.066 13.566 13.800 12.633 77.297
21 Lorenzo Galli 13.000 13.033 12.833 14.025 13.066 11.333 77.290
22 Adam Babos 13.066 13.566 12.800 13.100 13.233 11.500 77.265
23 Tomas Kuzmickas 13.100 13.133 11.733 13.833 10.166 13.200 75.165
24 Michalis Krasias 12.700 12.033 13.033 13.133 13.133 11.066 75.098
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Roumanie Marian Drăgulescu (ROU) 6.2 8.300 14.500
Médaille d'argent Drapeau de la Russie Dmitriy Lankin (RUS) 6.4 8.066 14.466
Médaille de bronze Drapeau d'Israël Alexander Shatilov (ISR) 6.0 8.400 14.400
4 Drapeau d'Israël Artem Dolgopyat (ISR) 6.3 8.133 0.1 14.333
5 Drapeau de la Grande-Bretagne Dominick Cunningham (GBR) 6.0 8.300 14.300
6 Drapeau de l'Espagne Rayderley Zapata (ESP) 6.3 8.000 14.300
7 Drapeau de l'Ukraine Oleg Vernyayev (UKR) 5.7 8.333 14.033
8 Drapeau de la Biélorussie Pavel Bulauski (BLR) 6.1 7.666 13.766

Cheval d'arçons

[modifier | modifier le code]
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Russie David Belyavskiy (RUS) 6.2 8.900 15.100
Médaille d'argent Drapeau de la Hongrie Krisztián Berki (HUN) 6.2 9.000 0.3 14.900
Médaille de bronze Drapeau de l'Arménie Harutyun Merdinyan (ARM) 6.1 8.733 14.833
4 Drapeau de la Croatie Robert Seligman (CRO) 5.9 8.866 14.766
5 Drapeau de la Suisse Oliver Hegi (SUI) 6.0 8.700 14.700
6 Drapeau de la Slovénie Sašo Bertoncelj (SVN) 5.4 8.033 13.433
7 Drapeau de l'Ukraine Oleg Vernyayev (UKR) 5.9 7.300 13.200
8 Drapeau de la Turquie Ferhat Arıcan (TUR) 5.9 7.066 12.966
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Grèce Eleftherios Petrounias (GRE) 6.3 9.133 15.433
Médaille d'argent Drapeau de la Grande-Bretagne Courtney Tulloch (GBR) 6.4 8.666 15.066
Médaille de bronze Drapeau de l'Ukraine Ihor Radivilov (UKR) 6.3 8.733 15.033
4 Drapeau de l'Arménie Vahagn Davtyan (ARM) 6.1 8.758 14.858
5 Drapeau de la Turquie İbrahim Çolak (TUR) 6.2 8.633 14.833
6 Drapeau de la Grèce Konstantinos Konstantinidis (GRE) 6.0 8.666 14.666
6 Drapeau de l'Arménie Artur Tovmasyan (ARM) 6.2 8.466 14.666
8 Drapeau de la Russie Dmitriy Lankin (RUS) 5.9 8.566 14.466

Saut de cheval

[modifier | modifier le code]
Rang Gymnaste Saut 1 Saut 2 Total
Score D Score E Pén. Score 1 Score D Score E Pén. Score 2
Médaille d'or Drapeau de la Russie Artur Dalaloyan (RUS) 5.6 9.466 15.066 5.6 9.200 14.800 14.933
Médaille d'argent Drapeau de la Roumanie Marian Drăgulescu (ROU) 5.6 9.066 14.666 5.8 9.000 14.800 14.733
Médaille de bronze Drapeau de l'Ukraine Oleg Vernyayev (UKR) 5.6 9.166 14.766 5.6 9.033 0.1 14.533 14.649
4 Drapeau de la France Zachari Hrimeche (FRA) 5.6 9.033 14.633 5.6 9.000 14.600 14.616
5 Drapeau de l'Arménie Artur Davtyan (ARM) 5.6 9.266 14.866 4.8 9.500 14.300 14.583
6 Drapeau de la Grande-Bretagne Dominick Cunningham (GBR) 5.2 8.800 14.000 5.6 8.766 0.1 14.266 14.133
7 Drapeau de la Russie Igor Radivilov (RUS) 6.0 7.766 0.3 13.466 5.6 9.000 14.600 14.033
8 Drapeau d'Israël Andrey Medvedev (ISR) 0.0 7.533 0.1 0.000 5.6 8.266 13.466 6.733

Barres parallèles

[modifier | modifier le code]
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de l'Ukraine Oleg Vernyayev (UKR) 6.4 9.066 15.466
Médaille d'argent Drapeau de l'Allemagne Lukas Dauser (GER) 6.4 8.966 15.366
Médaille de bronze Drapeau de la Russie Nikita Nagornyy (RUS) 6.4 8.866 15.266
4 Drapeau de la Russie David Belyavskiy (RUS) 6.4 8.833 15.233
5 Drapeau de la Suisse Eddy Yusof (SUI) 6.0 9.000 15.000
6 Drapeau de l'Allemagne Marcel Nguyen (GER) 6.5 8.300 14.800
7 Drapeau de la Turquie Ferhat Arıcan (TUR) 6.3 8.333 14.633
8 Drapeau de la Suisse Oliver Hegi (SUI) 5.6 6.266 11.866
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Suisse Pablo Brägger (SUI) 6.8 8.133 14.933
Médaille d'argent Drapeau de la Suisse Oliver Hegi (SUI) 6.2 8.300 14.500
Médaille de bronze Drapeau de la Russie David Belyavskiy (RUS) 5.7 8.666 14.366
4 Drapeau de la Grande-Bretagne James Hall (GBR) 5.7 8.633 14.333
5 Drapeau de la France Edgar Boulet (FRA) 5.8 8.533 14.333
6 Drapeau des Pays-Bas Bart Deurloo (NED) 6.0 7.133 13.133
7 Drapeau de la Croatie Anton Kovačević (CRO) 6.1 6.966 13.066
8 Drapeau de l'Ukraine Oleg Vernyayev (UKR) 6.0 5.700 11.700

Concours général individuel

[modifier | modifier le code]
Rang Gymnaste Saut Barres asymétriques Poutre Sol Total
Médaille d'or Drapeau de la Grande-Bretagne Ellie Downie (GBR) 14.566 14.300 13.066 13.833 55.765
Médaille d'argent Drapeau de la Hongrie Zsófia Kovács (HUN) 14.600 14.333 13.466 13.033 55.432
Médaille de bronze Drapeau de la France Mélanie de Jesus dos Santos (FRA) 14.366 14.100 13.833 12.766 55.065
4 Drapeau de la Russie Elena Eremina (RUS) 13.966 14.300 12.700 13.300 54.266
5 Drapeau de l'Allemagne Kim Bùi (GER) 13.533 14.033 12.533 13.400 53.499
6 Drapeau de l'Italie Martina Maggio (ITA) 14.100 13.266 12.900 12.933 53.199
7 Drapeau de la Belgique Nina Derwael (BEL) 13.533 13.600 12.733 12.966 52.832
8 Drapeau du Portugal Ana Filipa Martins (POR) 13.466 13.200 13.166 13.000 52.832
9 Drapeau de la Russie Natalia Kapitonova (RUS) 13.600 14.100 11.900 13.166 52.766
10 Drapeau de la Grande-Bretagne Alice Kinsella (GBR) 13.466 12.400 13.433 12.800 52.099
11 Drapeau des Pays-Bas Tisha Volleman (NED) 14.233 12.733 12.066 12.966 51.998
12 Drapeau des Pays-Bas Eythora Thorsdottir (NED) 14.100 12.366 11.966 13.533 51.965
13 Drapeau de l'Espagne Ana Pérez (ESP) 13.600 13.700 11.533 12.500 51.333
14 Drapeau de la Suisse Ilaria Käslin (SUI) 13.266 11.900 13.033 13.066 51.265
15 Drapeau de la Suisse Lynn Genhart (SUI) 13.200 12.566 12.833 12.666 51.265
16 Drapeau de la France Marine Boyer (FRA) 13.766 11.433 13.133 12.900 51.232
17 Drapeau de la Slovaquie Barbora Mokošová (SVK) 13.633 12.700 12.266 12.466 51.065
18 Drapeau de la Roumanie Ioana Crişan (ROU) 13.366 13.000 11.566 13.100 51.032
19 Drapeau de l'Espagne Cintia Rodríguez Rodríguez (ESP) 12.800 12.700 12.700 12.800 51.000
20 Drapeau de l'Allemagne Pauline Schäfer (GER) 13.733 11.566 13.766 11.933 50.998
21 Drapeau de l'Italie Giada Grisetti (ITA) 13.933 13.533 11.700 11.533 50.699
22 Drapeau de la Tchéquie Vendula Měrková (CZE) 12.300 12.333 12.900 12.633 50.166
23 Drapeau de la Roumanie Olivia Cîmpian (ROU) 14.266 10.541 12.366 12.933 50.106
24 Drapeau de la Hongrie Boglárka Dévai (HUN) 14.233 12.066 11.133 11.766 49.198

Saut de cheval

[modifier | modifier le code]
Rang Gymnaste Saut 1 Saut 2 Total
Score D Score E Pén. Score 1 Score D Score E Pén. Score 2
Médaille d'or Drapeau de la France Coline Devillard (FRA) 5.8 8.833 14.633 5.4 8.900 14.300 14.467
Médaille d'argent Drapeau de la Grande-Bretagne Ellie Downie (GBR) 5.4 9.000 14.400 5.2 9.100 14.300 14.350
Médaille de bronze Drapeau de la Hongrie Boglárka Dévai (HUN) 5.4 9.000 14.400 5.2 9.033 14.233 14.317
4 Drapeau de la Russie Maria Paseka (RUS) 5.2 8.833 14.033 5.8 8.733 14.533 14.283
5 Drapeau des Pays-Bas Tisha Volleman (NED) 5.4 9.000 14.400 5.2 8.900 14.100 14.250
6 Drapeau de la Hongrie Zsófia Kovács (HUN) 5.4 9.166 14.566 4.8 9.033 13.833 14.200
7 Drapeau de la Slovénie Teja Belak (SVN) 6.4 8.900 14.300 5.0 9.066 14.066 14.183
8 Drapeau de la Russie Angelina Melnikova (RUS) 5.4 9.000 14.400 5.2 8.700 0.3 13.600 14.000

Barres asymétriques

[modifier | modifier le code]
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Belgique Nina Derwael (BEL) 6.1 8.533 14.633
Médaille d'argent Drapeau de la Russie Elena Eremina (RUS) 6.0 8.300 14.300
Médaille de bronze Drapeau de la Grande-Bretagne Ellie Downie (GBR) 5.9 8.233 14.133
Médaille de bronze Drapeau de l'Allemagne Elisabeth Seitz (GER) 5.9 8.233 14.133
5 Drapeau de l'Allemagne Kim Bùi (GER) 6.0 7.900 13.900
6 Drapeau de la Hongrie Zsófia Kovács (HUN) 5.8 7.300 13.100
7 Drapeau de la Grande-Bretagne Becky Downie (GBR) 5.5 8.000 0.5 13.000
8 Drapeau de la France Mélanie de Jesus dos Santos (FRA) 4.9 6.800 11.700
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Roumanie Cătălina Ponor (ROU) 6.2 8.366 14.566
Médaille d'argent Drapeau des Pays-Bas Eythora Thorsdottir (NED) 5.6 8.466 14.066
Médaille de bronze Drapeau de la Roumanie Larisa Iordache (ROU) 6.0 7.966 13.966
4 Drapeau de la Grande-Bretagne Ellie Downie (GBR) 5.3 8.133 13.433
5 Drapeau des Pays-Bas Sanne Wevers (NED) 5.6 7.841 0.1 13.341
6 Drapeau de la Hongrie Zsófia Kovács (HUN) 5.0 8.133 13.133
7 Drapeau de la France Marine Boyer (FRA) 5.7 7.266 12.966
8 Drapeau de la Grande-Bretagne Claudia Fragapane (GBR) 5.1 7.433 12.533
9 Drapeau de l'Allemagne Tabea Alt (GER) 5.7 5.366 0.1 10.966
  • Becky Downie, who initially qualified in 8th place, was injured during the Uneven Bars final and withdrew her place in the Balance Beam final. Claudia Fragapane, Downie's teammate, will take her place.
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Russie Angelina Melnikova (RUS) 5.4 8.700 14.100
Médaille d'argent Drapeau de la Grande-Bretagne Ellie Downie (GBR) 5.4 8.666 14.066
Médaille de bronze Drapeau des Pays-Bas Eythora Thorsdottir (NED) 5.5 8.300 0.1 13.700
4 Drapeau de l'Allemagne Kim Bùi (GER) 5.2 8.366 13.566
5 Drapeau de l'Italie Lara Mori (ITA) 5.4 8.166 13.566
6 Drapeau de l'Allemagne Pauline Schäfer (GER) 5.1 8.433 13.533
7 Drapeau de la Grande-Bretagne Claudia Fragapane (GBR) 5.5 8.333 0.3 13.533
8 Drapeau de la Russie Elena Eremina (RUS) 5.0 8.466 13.466

Tableau des médailles

[modifier | modifier le code]
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de la Russie Russie 3 3 2 8
2 Drapeau de la Roumanie Roumanie 2 1 1 4
3 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 2 0 2 4
4 Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 1 3 2 6
5 Drapeau de la Suisse Suisse 1 1 0 2
6 Drapeau de la France France 1 0 1 2
7 Drapeau de la Belgique Belgique 1 0 0 1
Drapeau de la Grèce Grèce 1 0 0 1
9 Drapeau de la Hongrie Hongrie 0 2 1 3
10 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 0 1 1 2
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 0 1 1 2
12 Drapeau de l'Arménie Arménie 0 0 1 1
Drapeau d’Israël Israël 0 0 1 1
TOTAL 12 12 13 37

Liens externes

[modifier | modifier le code]