Aller au contenu

Projet:République démocratique du Congo/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet République démocratique du Congo, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : août 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 République démocratique du Congo 55 052 1 776 en stagnation
2 Gims 39 173 1 264 en stagnation
3 Chancel Mbemba 19 673 635 18 en augmentation
4 Mobutu Sese Seko 18 511 597 1 en augmentation
5 Kinshasa 17 473 564 1 en augmentation
6 Martin Bakole 17 302 558 142 en augmentation
7 Fally Ipupa 17 143 553 en stagnation
8 Damso 13 272 428 3 en augmentation
9 Félix Tshisekedi 12 998 419 4 en augmentation
10 Passeport congolais (RDC) 12 793 413 1 en diminution
11 Zaïre 12 494 403 3 en diminution
12 Steve Mandanda 11 379 367 4 en augmentation
13 Pierre Kalulu 11 193 361 111 en augmentation
14 Léopold II (roi des Belges) 10 959 354 en stagnation
15 Patrice Lumumba 10 740 346 5 en diminution
16 Guerre du Kivu 9 245 298 15 en augmentation
17 Jirès Kembo Ekoko 9 173 296 14 en diminution
18 Joseph Kabila 8 353 269 9 en augmentation
19 Liste des communes de Kinshasa 8 188 264 en stagnation
20 Koffi Olomidé 8 110 262 5 en diminution
21 Constant Mutamba 8 016 259 23 en augmentation
22 Baudouin (roi des Belges) 7 876 254 4 en diminution
23 Gaël Kakuta 7 509 242 15 en augmentation
24 Girafe 7 269 234 1 en augmentation
25 Université en république démocratique du Congo 7 162 231 20 en augmentation
26 Youssoupha 7 111 229 9 en diminution
27 Liste des villes de la république démocratique du Congo 6 624 214 5 en diminution
28 Congo belge 6 467 209 en stagnation
29 The Rumble in the Jungle 6 311 204 97 en augmentation
30 Forces armées de la république démocratique du Congo 6 287 203 7 en diminution
31 Bienvenue à Marly-Gomont 6 253 202 27 en diminution
32 Swahili 6 176 199 1 en augmentation
33 Tanguy Ndombele 6 087 196 21 en diminution
34 Provinces de la république démocratique du Congo 5 695 184 10 en diminution
35 Congo (fleuve) 5 685 183 5 en diminution
36 Kalash Criminel 5 613 181 7 en diminution
37 Mouvement du 23 mars 5 426 175 2 en diminution
38 Cédric Bakambu 5 387 174 26 en augmentation
39 Bataille de Kolwezi 5 352 173 17 en augmentation
40 Laurent-Désiré Kabila 5 235 169 4 en diminution
41 Tabu Ley Rochereau 5 080 164 15 en diminution
42 Pascal Nzonzi 5 042 163 21 en augmentation
43 Lubumbashi 4 935 159 6 en diminution
44 Kivu 4 842 156 331 en augmentation
45 Royaume du Kongo 4 815 155 4 en diminution
46 Dominique Bulamatari 4 496 145 2911 en augmentation
47 Équipe de république démocratique du Congo de football 4 479 144 13 en diminution
48 Deuxième guerre du Congo 4 478 144 1 en diminution
49 Goma 4 183 135 5 en augmentation
50 Liste de films de la république démocratique du Congo 4 031 130 35 en augmentation
51 Lac Tanganyika 4 005 129 33 en augmentation
52 Histoire de la république démocratique du Congo 3 903 126 12 en diminution
53 Société des ambianceurs et des personnes élégantes 3 871 125 1 en diminution
54 Marcello Tunasi 3 834 124 15 en diminution
55 Simon Banza 3 787 122 11 en augmentation
56 Dikembe Mutombo 3 703 119 56 en augmentation
57 Gouvernement Suminwa 3 615 117 6 en diminution
58 Lingala 3 610 116 5 en diminution
59 Ferre Gola 3 583 116 9 en diminution
60 Ngal'ayel Mukau 3 532 114
61 Yannick Bolasie 3 532 114 33 en augmentation
62 Papa Wemba 3 465 112 7 en diminution
63 Marc Zinga 3 406 110 14 en diminution
64 Moïse Katumbi 3 396 110 5 en diminution
65 Patrick Ridremont 3 383 109 33 en diminution
66 Katanga 3 373 109 18 en diminution
67 Samuel Moutoussamy 3 361 108 20 en augmentation
68 Étienne Tshisekedi 3 356 108 2 en augmentation
69 Kisangani 3 151 102 5 en augmentation
70 Innoss'B 3 132 101 34 en augmentation
71 Yoane Wissa 2 985 96 84 en augmentation
72 Judith Suminwa Tuluka 2 939 95 14 en diminution
73 Liste des présidents de la république démocratique du Congo 2 925 94 4 en diminution
74 Moïse Tshombé 2 913 94 31 en diminution
75 Dag Hammarskjöld 2 909 94 55 en diminution
76 Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge 2 874 93 179 en augmentation
77 État indépendant du Congo 2 871 93 2 en diminution
78 Drapeau de la république démocratique du Congo 2 863 92 13 en diminution
79 Werrason 2 846 92 1 en augmentation
80 Kiswahili 2 745 89 3 en augmentation
81 Bukavu 2 724 88 8 en augmentation
82 Union pour la démocratie et le progrès social 2 701 87 3 en diminution
83 Tout Puissant Mazembe 2 698 87 1 en diminution
84 Simon Kimbangu 2 688 87 11 en diminution
85 Kongos 2 660 86 1 en augmentation
86 Kongo-Central 2 653 86 15 en diminution
87 Tintin au Congo 2 648 85 19 en augmentation
88 Luba (peuple) 2 642 85 11 en diminution
89 Dieumerci Mbokani 2 570 83 22 en diminution
90 Shabani Nonda 2 523 81 19 en augmentation
91 Mbujimayi 2 446 79 8 en augmentation
92 Joseph Kasa-Vubu 2 394 77 11 en diminution
93 Kolwezi 2 385 77 18 en augmentation
94 Aldo Kalulu 2 379 77 359 en augmentation
95 Gédéon Kalulu 2 379 77 344 en augmentation
96 Corneille Nangaa 2 361 76 20 en diminution
97 Stade des Martyrs 2 342 76 25 en diminution
98 Mangbetu (peuple) 2 340 75 358 en augmentation
99 Denis Mukwege 2 333 75 8 en augmentation
100 Liste des gouverneurs actuels des provinces de la république démocratique du Congo 2 315 75 39 en diminution
101 Denise Nyakeru Tshisekedi 2 314 75 27 en augmentation
102 Rébellion du M23 2 311 75 34 en diminution
103 Exactions commises dans l'État indépendant du Congo 2 300 74 7 en diminution
104 Nord-Kivu 2 273 73 11 en diminution
105 République démocratique du Congo aux Jeux olympiques 2 187 71 16 en augmentation
106 Liste des Premiers ministres de la république démocratique du Congo 2 175 70 2 en augmentation
107 Chikwangue 2 164 70 3 en augmentation
108 Debout Congolais 2 152 69 13 en diminution
109 Église kimbanguiste 2 119 68 5 en augmentation
110 Sénat (république démocratique du Congo) 2 118 68 71 en augmentation
111 Géographie de la république démocratique du Congo 2 109 68 21 en diminution
112 Langues en république démocratique du Congo 2 108 68 3 en augmentation
113 Lous and the Yakuza 2 096 68 37 en augmentation
114 Jean-Pierre Bemba 2 080 67 16 en augmentation
115 JB Mpiana 2 050 66 7 en augmentation
116 Université de Lubumbashi 2 050 66 27 en augmentation
117 Thérèse Kayikwamba Wagner 2 047 66 283 en augmentation
118 Assemblée nationale (république démocratique du Congo) 2 033 66 16 en diminution
119 Trésor Mputu 2 022 65 en stagnation
120 République démocratique du Congo aux Jeux olympiques d'été de 2024 2 021 65 58 en diminution
121 Moise Mbiye 2 010 65 33 en diminution
122 Lac Kivu 2 005 65 43 en augmentation
123 Alerte ! 1 983 64 230 en augmentation
124 Didi-Stone 1 978 64 82 en diminution
125 Première guerre du Congo 1 977 64 5 en diminution
126 État du Katanga 1 956 63 35 en diminution
127 Subdivision de la république démocratique du Congo 1 934 62 10 en diminution
128 Rumba congolaise 1 901 61 13 en augmentation
129 Vital Kamerhe 1 889 61 24 en diminution
130 Sud-Kivu 1 888 61 7 en diminution
131 Kananga 1 884 61 3 en augmentation
132 Majster 1 877 61 55 en augmentation
133 Agence nationale de renseignements (République démocratique du Congo) 1 875 60 9 en augmentation
134 Ayidini Abala 1 820 59 64 en augmentation
135 Teke (peuple) 1 794 58 4 en augmentation
136 Armoiries de la république démocratique du Congo 1 786 58 34 en augmentation
137 Franc congolais 1 770 57 10 en diminution
138 Lomami (province) 1 767 57 16 en augmentation
139 Économie de la république démocratique du Congo 1 754 57 36 en diminution
140 Bunia 1 746 56 15 en diminution
141 Guerre des six jours (Kisangani) 1 744 56 530 en augmentation
142 Silas Katompa Mvumpa 1 680 54 112 en augmentation
143 Université de Kinshasa 1 674 54 16 en augmentation
144 Représentations diplomatiques en république démocratique du Congo 1 670 54 197 en augmentation
145 Association sportive Vita Club 1 667 54 12 en diminution
146 Gaz Mawete 1 659 54 7 en augmentation
147 Serge Kiambukuta 1 650 53 31 en diminution
148 Harrison Manzala 1 636 53 30 en diminution
149 Giannelli Imbula 1 634 53 89 en diminution
150 Crise congolaise 1 628 53 21 en diminution
151 Gorilles dans la brume (film) 1 613 52 6 en diminution
152 République du Congo (Léopoldville) 1 604 52 3 en diminution
153 Franco Luambo 1 573 51 21 en augmentation
154 Kikongo 1 566 51 22 en diminution
155 Rebo Tchulo 1 564 50 2 en augmentation
156 Président de la république démocratique du Congo 1 551 50 16 en diminution
157 Cuisine congolaise 1 548 50 5 en augmentation
158 Empire colonial belge 1 547 50 12 en diminution
159 Démographie de la république démocratique du Congo 1 534 49 28 en diminution
160 Gécamines 1 520 49 9 en diminution
161 Discographie de Koffi Olomidé 1 505 49 14 en diminution
162 Matadi 1 478 48 2 en diminution
163 Élections sénatoriales de 2024 en république démocratique du Congo 1 465 47 80 en augmentation
164 Dodi Lukebakio 1 457 47 118 en diminution
165 Héritier Watanabe 1 454 47 1 en augmentation
166 Meschack Elia 1 449 47 95 en augmentation
167 Bangala (peuple) 1 444 47 23 en diminution
168 Ilunga Makabu 1 442 47 900 en augmentation
169 Système éducatif en république démocratique du Congo 1 441 46 33 en diminution
170 Constitution de la république démocratique du Congo 1 429 46 35 en diminution
171 Pegguy Tabu 1 391 45 51 en augmentation
172 Élection présidentielle de 2023 en république démocratique du Congo 1 389 45 9 en diminution
173 Siège de Jadotville 1 388 45 22 en augmentation
174 Aéroport international de Kinshasa-Ndjili 1 371 44 2 en diminution
175 Jean Kembo uba Kembo 1 362 44 118 en diminution
176 Likasi 1 358 44 6 en augmentation
177 Olive Lembe di Sita 1 358 44 94 en augmentation
178 Jonathan Kuminga 1 353 44 26 en augmentation
179 Marcel Tisserand 1 342 43 319 en augmentation
180 Willy Kambwala 1 334 43 102 en diminution
181 Francis Mvemba 1 303 42 11 en augmentation
182 Ngaliema 1 295 42 9 en augmentation
183 Maniema 1 292 42 44 en augmentation
184 Boma 1 275 41 27 en augmentation
185 Daniel Bumba 1 274 41 8 en diminution
186 Lualaba (province) 1 266 41 11 en diminution
187 Merveille (chanteuse) 1 264 41 50 en diminution
188 Parfait Mandanda 1 264 41 172 en augmentation
189 Lac Tanganyika (écorégion) 1 244 40 451 en augmentation
190 Mbilia Bel 1 242 40 9 en augmentation
191 Fifi Masuka Saini 1 234 40 62 en augmentation
192 Kinyarwanda 1 223 39 22 en augmentation
193 Compagnie africaine d'aviation 1 212 39 24 en diminution
194 Didace Pembe Bokiaga 1 207 39 96 en diminution
195 Pepe Kalle 1 202 39 24 en augmentation
196 Os d'Ishango 1 201 39 83 en diminution
197 Industrie minière en république démocratique du Congo 1 197 39 33 en diminution
198 Jessy Matador 1 191 38 38 en augmentation
199 Martin Fayulu 1 188 38 73 en augmentation
200 Baluba du Kasaï 1 186 38 7 en diminution
201 Communauté d'Afrique de l'Est 1 182 38 13 en diminution
202 Chris Mavinga 1 172 38 299 en augmentation
203 Premier ministre de la république démocratique du Congo 1 168 38 45 en diminution
204 Accident d'un Dornier 228 en RDC en 2019 1 167 38 707 en augmentation
205 Kasaï-Oriental (province) 1 165 38 2 en augmentation
206 Mai-Ndombe (province) 1 164 38 39 en diminution
207 Championnat de république démocratique du Congo de football 1 157 37 9 en augmentation
208 Kwilu (province) 1 157 37 14 en diminution
209 Kituba 1 156 37 29 en diminution
210 Isidore Bakanja 1 155 37 417 en augmentation
211 Grace Wembolua 1 145 37 192 en augmentation
212 Bobi Ladawa 1 138 37 16 en diminution
213 Gouvernement Lukonde II 1 132 37 61 en augmentation
214 Plaque d'immatriculation en république démocratique du Congo 1 132 37 30 en diminution
215 Wenge Musica 1 131 36 18 en augmentation
216 Liste des routes nationales de la république démocratique du Congo 1 127 36 30 en diminution
217 Roger Lukaku 1 123 36 34 en diminution
218 Nyiragongo 1 105 36 33 en augmentation
219 Gombe (Kinshasa) 1 102 36 34 en diminution
220 Nadège Mbuma 1 091 35
221 Haut-Katanga 1 089 35 21 en augmentation
222 Histoire urbaine de Kinshasa 1 089 35 43 en diminution
223 Arthur Masuaku 1 086 35 102 en augmentation
224 Kalemie 1 085 35 20 en augmentation
225 Histoire du Congo précolonial (RDC) 1 084 35 19 en diminution
226 Liste des partis politiques en république démocratique du Congo 1 080 35 53 en diminution
227 Ministère des Affaires étrangères (république démocratique du Congo) 1 079 35 25 en augmentation
228 Opération Turquoise 1 078 35 3 en diminution
229 Raïssa Malu 1 078 35 26 en diminution
230 Laurent Nkunda 1 074 35 18 en augmentation
231 Martin Bormann Junior 1 073 35 26 en augmentation
232 Forêt du bassin du Congo 1 067 34 22 en diminution
233 Alain Moloto 1 064 34 13 en augmentation
234 Régiment Para-Commando (Belgique) 1 060 34 11 en diminution
235 Territoire (république démocratique du Congo) 1 060 34 26 en diminution
236 Afrique des Grands Lacs 1 054 34 18 en diminution
237 King Kester Emeneya 1 052 34 13 en diminution
238 Butembo 1 046 34 70 en diminution
239 Mongo (peuple) 1 046 34 27 en diminution
240 Youri Kayembe Kalenga 1 039 34 860 en augmentation
241 Uvira 1 028 33 13 en diminution
242 Ministère de la Justice (république démocratique du Congo) 1 027 33 12 en diminution
243 Eddy Kapend 1 013 33 35 en augmentation
244 Religion en république démocratique du Congo 1 005 32 47 en diminution
245 Bandundu (province) 999 32 11 en augmentation
246 Abacost 994 32 12 en diminution
247 Colonisation du Congo 994 32 10 en diminution
248 Stade Tata Raphaël 985 32 59 en diminution
249 Ituri 981 32 32 en diminution
250 Modeste Bahati Lukwebo 981 32 77 en augmentation
251 Mont-Ngafula 980 32 20 en diminution
252 Kikwit 975 31 23 en augmentation
253 Société commerciale des transports et des ports 975 31 71 en augmentation
254 Tshala Muana 974 31 47 en augmentation
255 Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo 973 31 34 en diminution
256 Oubangui 963 31 52 en augmentation
257 Jackson Muleka 961 31 303 en augmentation
258 Léon Kengo 960 31 10 en augmentation
259 Luba-kasaï 957 31 10 en diminution
260 Moanda (république démocratique du Congo) 956 31 33 en augmentation
261 Vital Nsimba 956 31 41 en diminution
262 Barbara Kanam 949 31 86 en diminution
263 Forces démocratiques alliées 947 31 44 en augmentation
264 Patrick Muyaya Katembwe 944 30 15 en augmentation
265 Histoire des divisions administratives de la république démocratique du Congo 942 30 11 en augmentation
266 Assassinat de Patrice Lumumba 933 30 16 en diminution
267 Limete 932 30 20 en diminution
268 Liste des communes de Lubumbashi 932 30 9 en diminution
269 Empire luba 925 30 44 en augmentation
270 Rwenzori 925 30 169 en diminution
271 Sankuru (province) 923 30 2 en augmentation
272 Équateur (province) 921 30 15 en augmentation
273 Forces démocratiques de libération du Rwanda 918 30 26 en augmentation
274 Fabrice N'Sakala 912 29 87 en augmentation
275 Tippo Tip 911 29 74 en augmentation
276 Songye (peuple) 910 29 12 en augmentation
277 Marie Branser 900 29 177 en diminution
278 Mohombi 897 29 108 en augmentation
279 Tetela (peuple) 895 29 17 en diminution
280 Agriculture en république démocratique du Congo 893 29 51 en diminution
281 Université libre de Kinshasa 893 29 330 en augmentation
282 Kuluna (gang) 891 29 61 en augmentation
283 Royaume Bushi 890 29 131 en augmentation
284 GAEL (groupe) 887 29 20 en augmentation
285 Gatho Beevans 887 29 50 en diminution
286 Haute Ecole de Commerce (HEC/KIN) 882 28 154 en augmentation
287 Tanganyika (province) 879 28 4 en augmentation
288 Neeskens Kebano 878 28 111 en augmentation
289 Mobutu Nzanga 875 28 31 en diminution
290 Culture de la république démocratique du Congo 873 28 90 en diminution
291 Jeux de la Francophonie de 2023 868 28 184 en augmentation
292 Cindy Le Cœur 867 28 91 en diminution
293 Mamadou Ndala 867 28 11 en diminution
294 Kasaï (province) 866 28 55 en diminution
295 Madilu System 865 28 102 en augmentation
296 Ya Kid K 865 28 174 en augmentation
297 Société nationale d'électricité (république démocratique du Congo) 857 28 31 en diminution
298 Anamongo 855 28 72 en diminution
299 Christian Malanga 854 28 128 en diminution
300 Dena Mwana 854 28 17 en diminution
301 Matete 853 28 39 en augmentation
302 Kasaï-Central 852 27 70 en diminution
303 Zaïrianisation 842 27 13 en augmentation
304 Nsele 841 27 59 en diminution
305 Zaïko Langa Langa 841 27 1 en augmentation
306 Élection présidentielle de 2018 en république démocratique du Congo 840 27 26 en diminution
307 Frontières de la république démocratique du Congo 836 27 5 en diminution
308 Lokua Kanza 836 27 18 en diminution
309 Fiston Mayele 834 27 107 en diminution
310 Royaume de Loango 834 27 46 en augmentation
311 Riffi Mandanda 833 27 265 en augmentation
312 Tentative de coup d'État de 2024 en république démocratique du Congo 820 26 52 en diminution
313 Tshikapa 819 26 1 en diminution
314 Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo 817 26 37 en diminution
315 Direction générale des Impôts (RDC) 817 26 6 en diminution
316 Félix Malu wa Kalenga 816 26 32 en diminution
317 Mbandaka 815 26 20 en diminution
318 Zandé (peuple) 815 26 162 en augmentation
319 Jean-Pierre Lihau 814 26 130 en augmentation
320 Awilo Longomba 813 26 51 en diminution
321 Bandalungwa 806 26 3 en diminution
322 Vili (peuple) 806 26 63 en augmentation
323 Université catholique du Congo 804 26 149 en augmentation
324 Matata Ponyo Mapon 803 26 1 en diminution
325 Nande (peuple) 803 26 147 en diminution
326 Theo Bongonda 800 26 174 en diminution
327 Bandundu (ville) 799 26 16 en diminution
328 Fabregas (chanteur) 798 26 en stagnation
329 Massacres et violations des droits de l'homme en république démocratique du Congo entre 1994 et 2003 791 26 40 en augmentation
330 Jossart N'Yoka Longo 790 25 304 en augmentation
331 Maajabu Gospel 785 25 170 en diminution
332 Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie 785 25 20 en augmentation
333 Tshilenge (territoire) 778 25 41 en diminution
334 Bas-Uele 776 25 2 en diminution
335 Royaume Lunda 775 25 37 en diminution
336 Ricky Mavuba 774 25 355 en augmentation
337 Tshopo (province) 774 25 51 en diminution
338 Bismack Biyombo 773 25 125 en diminution
339 Baraka (république démocratique du Congo) 772 25 99 en diminution
340 Nzinga Nkuwu 772 25 19 en diminution
341 Rawbank 771 25 78 en diminution
342 Vodacom 771 25 en stagnation
343 Sindika Dokolo 762 25 92 en augmentation
344 Twa de la région des Grands Lacs 760 25 13 en augmentation
345 Charles Kahudi 753 24 203 en augmentation
346 Ministère de la Santé publique (république démocratique du Congo) 751 24 181 en augmentation
347 Alphonse Ier (manikongo) 750 24 44 en diminution
348 Lomana LuaLua 749 24 130 en augmentation
349 Lemba (Kinshasa) 746 24 14 en diminution
350 Samuel Bastien 746 24 671 en augmentation
351 Parc national des Virunga 745 24 8 en augmentation
352 Maluku (Kinshasa) 743 24 42 en diminution
353 Rébellion Simba 742 24 36 en diminution
354 Congo Airways 739 24 12 en augmentation
355 Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta 734 24 38 en augmentation
356 William Balikwisha 732 24 61 en diminution
357 Banyamulenge 730 24 18 en diminution
358 Lac Albert 729 24 38 en augmentation
359 Mbanza-Ngungu 723 23 31 en augmentation
360 RJ Kanierra 720 23 5 en augmentation
361 Mongala (province) 719 23 23 en diminution
362 Déborah Mutund 718 23 172 en diminution
363 Soukous 718 23 19 en diminution
364 UNISIC 717 23 349 en augmentation
365 Santos Muntubile 715 23 906 en augmentation
366 Dan Gertler 713 23 67 en augmentation
367 Fridolin Ambongo Besungu 713 23 67 en augmentation
368 Interahamwe 713 23 34 en diminution
369 Chicotte 709 23 55 en augmentation
370 Géographie de Kinshasa 709 23 85 en diminution
371 Nicolas Kazadi 709 23 215 en diminution
372 Kimbanseke 705 23 29 en augmentation
373 La Zaïroise 705 23 109 en diminution
374 Pierre Mulele 705 23 2 en augmentation
375 TP OK Jazz 702 23 61 en augmentation
376 Gnetum africanum 698 23 13 en augmentation
377 Barrages d'Inga 696 22 239 en diminution
378 Jean Bamanisa Saïdi 695 22 485 en augmentation
379 Assassinat de Laurent-Désiré Kabila 694 22 16 en diminution
380 Bashi 693 22 24 en augmentation
381 Ministère des Finances (république démocratique du Congo) 693 22 116 en diminution
382 Antoine Gizenga 690 22 142 en augmentation
383 Université protestante de Lubumbashi 690 22 448 en augmentation
384 Rutshuru (territoire) 689 22 135 en augmentation
385 Christian Tshiwewe Songesha 687 22 70 en diminution
386 Firmin Mubele 687 22 124 en augmentation
387 Université protestante au Congo 687 22 229 en augmentation
388 Kindu 683 22 42 en diminution
389 Jadotville (film) 682 22 34 en diminution
390 Aires protégées en république démocratique du Congo 681 22 5 en augmentation
391 Police nationale (république démocratique du Congo) 681 22 95 en diminution
392 Kalamu (Kinshasa) 680 22 25 en diminution
393 Lubumbashi (commune) 680 22 73 en diminution
394 Société nationale des chemins de fer du Congo 680 22 44 en augmentation
395 Force publique 679 22 12 en augmentation
396 Beni (ville) 678 22 102 en diminution
397 Baloji 675 22 155 en augmentation
398 David Okit 674 22 34 en diminution
399 Ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique 673 22 25 en diminution
400 Sultani Makenga 670 22 86 en diminution
401 Gbadolite 668 22 53 en diminution
402 Palais de la Nation (Kinshasa) 667 22 55 en diminution
403 Daniel Mukoko Samba 666 21 140 en augmentation
404 Kinshasa (commune) 666 21 99 en diminution
405 Jacquemain Shabani 660 21 124 en diminution
406 Tensions de 2022 entre la république démocratique du Congo et le Rwanda 660 21 13 en augmentation
407 Yaka (peuple) 658 21 19 en diminution
408 Mouvement de libération du Congo 657 21 2 en augmentation
409 Rassemblement congolais pour la démocratie 657 21 35 en augmentation
410 Université William Booth 656 21 323 en augmentation
411 Commission électorale nationale indépendante (république démocratique du Congo) 655 21 29 en diminution
412 Haut-Lomami 653 21 83 en diminution
413 Léon Rom 650 21 555 en augmentation
414 Bosco Ntaganda 649 21 78 en augmentation
415 Reddy Amisi 648 21 106 en augmentation
416 Université pédagogique nationale 645 21 124 en augmentation
417 Royaume Kuba 639 21 14 en augmentation
418 Daring Club Motema Pembe 637 21 6 en diminution
419 Rashidi Mizele 637 21 24 en augmentation
420 Liste des gouverneurs de Kinshasa 631 20 69 en diminution
421 Athoms Mbuma 630 20
422 Gouvernement Joseph Kabila II 629 20 49 en augmentation
423 Grand Kallé 629 20 78 en diminution
424 Mouvement populaire de la révolution 627 20 87 en diminution
425 Congrès national pour la défense du peuple 626 20 5 en augmentation
426 Abeti Masikini 624 20 20 en diminution
427 Caisse nationale de sécurité sociale (RDC) 624 20 19 en diminution
428 Église du Christ au Congo 624 20 5 en diminution
429 Gouvernement de la république démocratique du Congo 621 20 20 en diminution
430 Lifoko du Ciel 618 20 119 en augmentation
431 Luozi (territoire) 616 20 54 en diminution
432 Paul-José M'Poku 615 20 27 en diminution
433 Hamida Shatur 614 20 144 en diminution
434 Lega (peuple) 614 20 27 en augmentation
435 Association sans but lucratif 613 20 14 en diminution
436 Parc de la vallée de la N'sele 613 20 100 en augmentation
437 Mont Stanley 611 20 196 en diminution
438 Droits LGBT en république démocratique du Congo 610 20 66 en diminution
439 Kwango (province) 607 20 2 en augmentation
440 Force aérienne de la république démocratique du Congo 604 19 23 en diminution
441 Gabriel Amisi Kumba 604 19 43 en augmentation
442 Julien Paluku Kahongya 603 19 5 en augmentation
443 Pascal Kinduelo 601 19 27 en diminution
444 Jaynet Kabila 594 19 21 en augmentation
445 Kaysha 593 19 en stagnation
446 Liste des stations de radio en république démocratique du Congo 593 19 26 en diminution
447 Ota Benga 590 19 177 en diminution
448 Transports en république démocratique du Congo 590 19 80 en diminution
449 Académie des beaux-arts de Kinshasa 587 19 309 en augmentation
450 Joseph Diangienda 587 19 120 en diminution
451 Banque centrale du Congo 586 19 115 en diminution
452 Goma (commune) 586 19 60 en diminution
453 Liste des aéroports en république démocratique du Congo 585 19 88 en augmentation
454 Haut-Uele 581 19 128 en diminution
455 Route nationale 1 (Congo-Kinshasa) 581 19 82 en diminution
456 Jean-Victor Makengo 580 19 151 en augmentation
457 Donatien Mahele Lieko Bokungu 578 19 9 en augmentation
458 Radio-Télévision nationale congolaise 578 19 80 en diminution
459 Didier Budimbu Ntubuanga 577 19 97 en diminution
460 Islam en république démocratique du Congo 577 19 42 en augmentation
461 Kanda Bongo Man 574 19 78 en diminution
462 Université de Kisangani 574 19 54 en augmentation
463 Barrage Inga I 572 18 255 en diminution
464 Académie militaire de Kananga 569 18 16 en diminution
465 Énergie en république démocratique du Congo 569 18 84 en diminution
466 Jean-Marc Kabund 567 18 166 en diminution
467 Palais du Peuple (Kinshasa) 566 18 68 en augmentation
468 Ndjili 563 18 60 en augmentation
469 Omenuke Mfulu 563 18 654 en augmentation
470 Pool Malebo 562 18 8 en diminution
471 Zaïre (monnaie) 561 18 16 en diminution
472 Groupe Ledya 556 18 54 en diminution
473 Union minière du Haut Katanga 555 18 en stagnation
474 Université catholique de Bukavu 555 18 311 en augmentation
475 Kuba (peuple) 554 18 21 en augmentation
476 Liste des gouvernements de la république démocratique du Congo 554 18 126 en diminution
477 Ben Malango 553 18 128 en augmentation
478 Trust Merchant Bank 549 18 28 en diminution
479 Catastrophe de Kinshasa 546 18 10 en augmentation
480 Yekima De Bel Art 545 18 1630 en augmentation
481 Jeny Bosenge 544 18 305 en augmentation
482 Jonas Mukamba Kadiata 544 18 263 en augmentation
483 Madimba (territoire) 544 18 26 en augmentation
484 Masisi (territoire) 543 18 6 en augmentation
485 Sandra Mbuyi 542 17 22 en diminution
486 Yanzi (peuple) 542 17 4 en diminution
487 Marcel Lihau 541 17 236 en augmentation
488 Direction générale des Douanes et Accises 539 17 7 en diminution
489 Dénomination d'une personne chez le peuple Vili 538 17 63 en diminution
490 Christian Lusakueno 537 17 44 en diminution
491 Troposphère (fusées) 537 17 160 en diminution
492 Opération Dragon rouge 536 17 164 en augmentation
493 Serge Lofo Bongeli 535 17 1134 en augmentation
494 Idjwi 534 17 14 en augmentation
495 Liste des centrales électriques en république démocratique du Congo 534 17 84 en diminution
496 Jeannot Bemba Saolona 533 17 33 en augmentation
497 Lukunga (district) 533 17 292 en diminution
498 Ministère de l'Intérieur et Sécurité (république démocratique du Congo) 533 17 70 en diminution
499 Fizi (territoire) 532 17 101 en diminution
500 Musée national de la république démocratique du Congo 532 17 86 en augmentation
Vues totales pour les 5859 articles du projet : 1 457 860 (+24 articles, −3,8 % de vues par jour par rapport au mois précédent).