Hopp til innhold

Modul:Statsledere/Romania

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


return {
	["monarker"] = {
		{1877,1914,"[[Carol I av Romania|Carol I]]"},
		{1914,1927,"[[Ferdinand av Romania|Ferdinand]]"},
		{1927,1930,"[[Mikael av Romania|Mikael]]"},
		{1930,1940,"[[Carol II av Romania|Carol II]]"},
		{1940,1947,"[[Mikael av Romania|Mikael]]"},
		},
	["regenter"] = {
		{1927,1929,"[[Nicolae av Romania|prins Nicolae]], [[Miron Cristea]] og [[Gheorghe Buzdugan]]"},
		{1930,1930,"[[Nicolae av Romania|prins Nicolae]], [[Miron Cristea]] og Constantin Sărățeanu"},
		},
	["førstesekretærer"] = {
		{1947,1954,"[[Gheorghe Gheorghiu-Dej]]"},
		{1954,1955,"[[Gheorghe Apostol]]"},
		{1955,1965,"[[Gheorghe Gheorghiu-Dej]]"},
		{1965,1973,"[[Nicolae Ceaușescu]]"},
		},
	["presidenter"] = {
		{1974,1989,"[[Nicolae Ceaușescu]]"},
		{1989,1996,"[[Ion Iliescu]]"},
		{1996,2000,"[[Emil Constantinescu]]"},
		{2000,2004,"[[Ion Iliescu]]"},
		{2004,2014,"[[Traian Băsescu]]"},
		{2007,2007,"[[Nicolae Văcăroiu]]",["tittelvariant"]="Romanias fungerende president"},
		{2014,0,"[[Klaus Iohannis]]"},
		},
	["statsministre"] = {
		{1876,1888,"[[Ion C. Brătianu]]"},
		{1888,1889,"[[Teodor Rosetti]]"},
		{1889,1891,"[[Lascăr Catargiu]]"},
		{1891,1891,"[[Emanoil Ion Florescu]]"},
		{1891,1895,"[[Lascăr Catargiu]]"},
		{1895,1896,"[[Dimitrie Alexandru Sturdza]]"},
		{1896,1897,"[[Petre S. Aurelian]]"},
		{1897,1899,"[[Dimitrie Alexandru Sturdza]]"},
		{1899,1900,"[[Gheorghe Grigore Cantacuzino]]"},
		{1900,1901,"[[Petre C. Carp]]"},
		{1901,1906,"[[Dimitrie Alexandru Sturdza]]"},
		{1906,1907,"[[Gheorghe Grigore Cantacuzino]]"},
		{1907,1909,"[[Dimitrie Alexandru Sturdza]]"},
		{1909,1911,"[[Ion I. C. Brătianu]]"},
		{1911,1912,"[[Petre C. Carp]]"},
		{1912,1914,"[[Titu Liviu Maiorescu]]"},
		{1914,1918,"[[Ion I. C. Brătianu]]"},
		{1918,1918,"[[Alexandru Averescu]]"},
		{1918,1918,"[[Alexandru Marghiloman]]"},
		{1918,1918,"[[Constantin Coandă]]"},
		{1918,1919,"[[Ion I. C. Brătianu]]"},
		{1919,1919,"[[Artur Văitoianu]]"},
		{1919,1920,"[[Alexandru Vaida-Voevod]]"},
		{1920,1921,"[[Alexandru Averescu]]"},
		{1921,1922,"[[Dumitru Take Ionescu]]"},
		{1922,1926,"[[Ion I. C. Brătianu]]"},
		{1926,1927,"[[Alexandru Averescu]]"},
		{1927,1927,"[[Barbu Știrbey]]"},
		{1927,1927,"[[Ion I. C. Brătianu]]"},
		{1927,1928,"[[Vintilă Brătianu]]"},
		{1928,1930,"[[Iuliu Maniu]]"},
		{1930,1930,"[[Gheorghe G. Mironescu]]"},
		{1930,1930,"[[Iuliu Maniu]]"},
		{1930,1931,"[[Gheorghe G. Mironescu]]"},
		{1931,1932,"[[Nicolae Iorga]]"},
		{1932,1932,"[[Alexandru Vaida-Voevod]]"},
		{1932,1933,"[[Iuliu Maniu]]"},
		{1933,1933,"[[Alexandru Vaida-Voevod]]"},
		{1933,1933,"[[Ion Duca]]"},
		{1933,1934,"[[Constantin Angelescu]]"},
		{1934,1937,"[[Gheorghe Tătărescu]]"},
		{1937,1938,"[[Octavian Goga]]"},
		{1938,1939,"[[Miron Cristea]]"},
		{1939,1939,"[[Armand Călinescu]]"},
		{1939,1939,"[[Gheorghe Argeșanu]]"},
		{1939,1939,"[[Constantin Argetoianu]]"},
		{1939,1940,"[[Gheorghe Tătărescu]]"},
		{1940,1940,"[[Ion Gigurtu]]"},
		{1940,1944,"[[Ion Antonescu]]",["tittelvariant"] = "conducător"},
		{1944,1944,"[[Constantin Sănătescu]]"},
		{1944,1945,"[[Nicolae Rădescu]]"},
		{1945,1952,"[[Petru Groza]]"},
		{1952,1955,"[[Gheorghe Gheorghiu-Dej]]"},
		{1955,1961,"[[Chivu Stoica]]"},
		{1961,1974,"[[Ion Gheorghe Maurer]]"},
		{1974,1979,"[[Manea Mănescu]]"},
		{1979,1982,"[[Ilie Verdeț]]"},
		{1982,1989,"[[Constantin Dăscălescu]]"},
		{1989,1991,"[[Petre Roman]]"},
		{1991,1992,"[[Theodor Stolojan]]"},
		{1992,1996,"[[Nicolae Văcăroiu]]"},
		{1996,1998,"[[Victor Ciorbea]]"},
		{1998,1998,"[[Gavril Dejeu]]",["tittelvariant"]="Romanias midlertidige statsminister"},
		{1998,1999,"[[Radu Vasile]]"},
		{1999,1999,"[[Alexandru Athanasiu]]",["tittelvariant"]="Romanias midlertidige statsminister"},
		{1999,2000,"[[Mugur Isărescu]]"},
		{2000,2004,"[[Adrian Năstase]]"},
		{2004,2004,"[[Eugen Bejinariu]]",["tittelvariant"]="Romanias fungerende statsminister"},
		{2004,2008,"[[Călin Popescu-Tăriceanu]]"},
		{2008,2012,"[[Emil Boc]]"},
		{2012,2012,"[[Cătălin Predoiu]]",["tittelvariant"]="Romanias fungerende statsminister"},
		{2012,2012,"[[Mihai Răzvan Ungureanu]]"},
		{2012,2015,"[[Victor Ponta]]"},
		{2015,2015,"[[Gabriel Oprea]]"},
		{2015,2015,"[[Sorin Cîmpeanu]]"},
		{2015,2017,"[[Dacian Cioloș]]"},
		{2017,2017,"[[Sorin Grindeanu]]"},
		{2017,2018,"[[Mihai Tudose]]"},
		{2018,2019,"[[Viorica Dancila]]"},
		{2019,2020,"[[Ludovic Orban]]"},
		{2020,2020,"[[Nicolae Ciucă]]",["tittelvariant"]="Romanias fungerende statsminister"},
		{2020,2021,"[[Florin Cîțu]]"},
		{2021,2023,"[[Nicolae Ciucă]]"},
		{2023,2023,"[[Cătălin Predoiu]]",["tittelvariant"]="Romanias fungerende statsminister"},
		{2023,0,"[[Marcel Ciolacu]]"},
		},
	["notiser"] = {
		[1877] = "Romania ble erklært fullt uavhengig av Det osmanske riket 9. mai 1877",
		[1881] = "Kongedømmet Romania ble erklært 14. mars 1881",
		[1947] = "Kongen ble tvunget til å abdisere 30. desember 1947. Romanias folkerepublikk ble erklært samme dag",
		},
	["definisjoner"] = {
		["land"] = "Romania",
		["brukflagg"] = true,
		["eksisterte"] = {
			{1877,0},
			},
		["ledertyper"] = {
			{1877,1880,"monark","Monark","Liste over Romanias monarker","Romanias domnitor","monarker"},
			{1881,1947,"monark","Monark","Liste over Romanias monarker","Romanias konge","monarker"},
			{1927,1930,"regentskap","Regentskap","regent","regenter for den mindreårige kongen", "regenter"},
			{1947,1973,"førstesekretær","Førstesekretær","Romanias_historie#Kommunistperioden","Førstesekretær i Romanias kommunistparti","førstesekretærer"},
			{1974,0,"president","President","Liste over Romanias presidenter","Romanias president","presidenter"},
			{1877,0,"statsminister","Statsminister","Liste over Romanias statsministre","Romanias statsminister","statsministre"},
			},
		},
	}