Список крупнейших нефтегазовых компаний мира (2015)

Список крупнейших нефтегазовых компаний мира 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует компании по величине выручки[1].

№ в мире
Название
Местоположение
Выручка
Прибыль
Активы
Рыночная
стоимость
Число
сотрудников
1 Sinopec  Китай, Пекин 427,6 7,7 233,9 121,0 358,6
2 Royal Dutch Shell  Нидерланды, Гаага 420,4 14,9 353,1 195,4 94,0
3 ExxonMobil  США, Ирвинг 376,2 32,5 349,5 357,1 83,7
4 British Petroleum  Великобритания, Лондон 352,8 3,5 284,3 120,8 84,5
5 PetroChina  Китай, Пекин 333,4 17,4 387,7 334,6 534,6
6 Total  Франция, Курбевуа 211,4 4,2 229,8 120,2 100,3
7 Chevron  США, Сан-Рамон 191,8 19,2 266,0 201,0 64,7
8 Газпром  Россия, Москва 158,0 24,1 356,0 62,5 422,8
9 Phillips 66  США, Хьюстон 149,8 4,8 48,7 42,6 14,0
10 Eni  Италия, Рим 145,9 1,8 176,9 64,2 84,1
11 Petrobras  Бразилия, Рио-де-Жанейро 143,7 -7,5 298,7 44,4 80,9
12 Valero Energy  США, Сан-Антонио 130,8 3,6 45,6 30,6 10,1
13 Роснефть  Россия, Москва 129,0 9,0 150,0 51,1 48,3
14 Лукойл  Россия, Москва 121,4 4,7 111,8 43,5
15 JX Holdings  Япония, Токио 111,0 -1,5 65,6 9,7 26,6
16 Statoil  Норвегия, Ставангер 95,1 3,5 131,6 58,0 22,5
17 Marathon Petroleum  США, Финдли 91,2 2,5 30,5 26,9 45,3
18 PTT Public Company  Таиланд, Бангкок 87,3 1,7 54,7 29,1 59,5
19 Indian Oil Corporation  Индия, Дели 74,3 1,2 44,7 14,6 33,8
20 Reliance Industries  Индия, Мумбаи 71,7 3,7 76,6 42,9 23,8
21 SK Innovation  Республика Корея, Сеул 62,8 -0,5 31,9 8,6 1,8
22 Repsol  Испания, Мадрид 60,8 2,1 62,8 26,5 24,3
23 ConocoPhillips  США, Хьюстон 52,0 6,9 116,5 80,5 19,1
24 OMV  Австрия, Вена 47,6 0,5 43,4 9,4 25,5
25 Idemitsu Kosan  Япония, Токио 46,8 -0,6 24,9 2,8 8,7
26 China National Offshore Oil Corporation  Китай, Пекин 44,6 9,8 106,8 64,4 21,0
27 Tesoro  США, Сан-Антонио 40,6 0,8 16,6 10,9 5,6
28 Bharat Petroleum  Индия, Мумбаи 40,6 0,6 15,1 9,3 13,3
29 Suncor Energy  Канада, Калгари 36,1 2,4 68,8 44,9 14,0
30 Hindustan Petroleum  Индия, Мумбаи 36,1 0,2 16,6 3,6 10,8
31 Ecopetrol  Колумбия, Богота 34,4 3,8 59,8 33,6 8,8
32 PKN Orlen  Польша, Плоцк 33,9 -1,8 13,2 7,0 20,3
33 TonenGeneral Sekiyu  Япония, Токио 32,6 -0,1 11,5 3,2 3,5
34 Cosmo Oil  Япония, Токио 31,2 -0,6 13,7 1,2 6,5
35 Formosa Petrochemical  Китайская Республика, Тайбэй 30,1 0,3 15,0 20,9 4,9
36 Ultrapar  Бразилия, Сан-Паулу 28,8 0,5 7,3 12,0 14,0
37 Oil and Natural Gas Corporation  Индия, Дехрадун 28,7 4,4 59,3 43,7 34,0
38 Showa Shell Sekiyu  Япония, Токио 28,3 -0,1 9,8 3,4 6,0
39 S-Oil  Республика Корея, Сеул 27,1 -0,3 9,5 6,8 3,5
40 Сургутнефтегаз  Россия, Сургут 26,6 8,8 74,6 24,2 118,0
41 Galp Energia  Португалия, Лиссабон 23,9 -0,2 16,0 9,2 7,0
42 Husky Energy  Канада, Калгари 21,9 1,1 34,5 21,4 5,8
43 MOL  Венгрия, Будапешт 20,9 0,02 17,8 4,8 27,5
44 Neste  Финляндия, Эспоо 20,5 0,1 7,9 6,8 5,0
45 Chesapeake Energy  США, Оклахома-Сити 20,3 1,9 40,8 10,1 5,5
46 HollyFrontier  США, Даллас 19,8 0,3 9,2 7,4 2,7
47 PBF Energy  США, Парсиппани 19,8 -0,04 5,2 2,7 1,7
48 Occidental Petroleum  США, Хьюстон 19,4 0,6 56,3 59,0 11,7
49 BG Group  Великобритания, Рединг 19,3 -1,0 61,8 43,5 4,9
50 Cenovus Energy  Канада, Калгари 17,8 0,7 21,4 14,6 3,5
51 Devon Energy  США, Оклахома-Сити 17,6 1,6 50,6 26,1 6,6
52 YPF  Аргентина, Буэнос-Айрес 17,5 1,1 24,6 15,9 114,4
53 Canadian Natural Resources  Канада, Калгари 17,1 3,6 53,4 35,3 7,6
54 EOG Resources  США, Хьюстон 16,7 2,9 34,8 52,0 3,0
55 Anadarko Petroleum  США, Те-Вудлендс 16,4 -1,8 61,7 44,3 6,1
56 Western Refining  США, Эль-Пасо 15,2 0,6 5,8 4,4 5,7
57 Apache Corp.  США, Хьюстон 13,7 -5,4 56,0 24,4 4,9
58 Hess Corporation  США, Нью-Йорк 13,5 2,3 38,6 20,8 3,0
59 Saras  Италия, Саррок 13,4 -0,3 4,7 1,9 1,8
60 Hellenic Petroleum  Греция, Афины 12,6 -0,5 9,3 1,2 3,3
61 Татнефть  Россия, Альметьевск 12,3 2,4 12,2 12,1 80,5
62 Thai Oil  Таиланд, Бангкок 12,0 -0,1 5,9 3,4 0,8
63 Motor Oil Hellas  Греция, Афины 12,0 -0,1 3,0 0,8 2,0
64 Inpex  Япония, Токио 11,9 1,7 37,2 16,3 2,9
65 Marathon Oil Corporation  США, Хьюстон 11,6 3,0 36,0 18,8 3,3
66 Brightoil Petroleum  Китай, Гонконг 11,5 0,1 3,9 3,0 0,3
67 PGNiG  Польша, Варшава 10,9 0,9 13,8 8,7 29,3

Галерея

править

Примечания

править
  1. The World’s Biggest Public Companies (англ.). Forbes. Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 2 октября 2019 года.

Ссылки

править