مندرجات کا رخ کریں

کرویئشا کی کاؤنٹیوں کی فہرست بلحاظ خام ملکی پیداوار

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ کرویئشا کی کاؤنٹیوں کی فہرست بلحاظ خام ملکی پیداوار (انگریزی: List of Croatian counties by GDP) ہے۔

فہرست بلحاظ خام ملکی پیداوار

[ترمیم]
کرویئشا کی کاؤنٹیاں بلحاظ خام ملکی پیداوار، میلن یورو
کاؤنٹی 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
بیئلووار-بیلوگورا کاؤنٹی 548 604 674 672 716 754 848 847 1,037 957 852 844 813 799 810 836
برود-پوساوینا کاؤنٹی 575 643 699 717 782 786 869 931 1,074 968 934 931 920 913 871 902
دوبروونیک-نیریتوا کاؤنٹی 572 634 674 742 876 963 1,063 1,265 1,344 1,273 1,259 1,202 1,208 1,220 1,245 1,311
ایستریا کاؤنٹی 1,401 1,597 1,783 1,935 2,137 2,240 2,410 2,654 2,826 2,754 2,773 2,704 2,633 2,641 2,648 2,752
کارلوواتس کاؤنٹی 587 715 783 752 770 839 940 1,052 1,127 1,009 979 991 968 975 945 978
کوپریونیتسا-کریژیوتسی کاؤنٹی 684 733 793 793 810 872 1,017 1,103 1,169 1,121 1,058 984 1,052 1,002 972 988
کراپینا-زاکوریے کاؤنٹی 571 660 685 703 721 834 879 984 1,011 897 824 836 823 835 850 888
لیکا-سینی کاؤنٹی 242 259 316 384 521 398 418 411 492 435 424 410 388 386 380 389
میجیموریے کاؤنٹی 520 575 651 655 693 725 836 894 1,057 984 951 963 958 962 982 1,017
اوسیئک-بارانیا کاؤنٹی 1,370 1,499 1,699 1,710 1,884 1,999 2,193 2,538 2,844 2,590 2,527 2,520 2,452 2,443 2,399 2,478
پوژیگا-سلاونیا کاؤنٹی 337 371 395 428 456 472 484 541 557 510 504 489 468 463 437 446
پریموریے-گورسکی کوتار کاؤنٹی 2,040 2,067 2,185 2,440 2,586 2,952 3,222 3,406 3,864 3,744 3,716 3,768 3,873 3,810 3,686 3,713
سیساک-موسلاوینا کاؤنٹی 917 938 971 978 1,026 1,140 1,318 1,269 1,470 1,432 1,409 1,411 1,380 1,307 1,213 1,240
سپلیت-دالماتیا کاؤنٹی 1,883 2,077 2,267 2,446 2,813 3,006 3,324 3,847 4,058 3,837 3,796 3,672 3,583 3,571 3,550 3,713
شیبینک-کنین کاؤنٹی 416 447 506 570 647 742 751 892 932 826 866 865 847 856 851 865
واراژدن کاؤنٹی 898 1,001 1,141 1,161 1,150 1,221 1,372 1,490 1,700 1,592 1,470 1,457 1,454 1,468 1,465 1,526
ویروسیتیتسا-پودراوینا کاؤنٹی 378 34 465 478 493 497 584 616 661 561 528 536 520 502 464 472
ووکووار-سریئیم کاؤنٹی 651 723 795 836 889 964 1,098 1,144 1,318 1,180 1,109 1,113 1,065 1,059 1,020 1,057
زدار کاؤنٹی 623 731 825 962 1,035 1,139 1,184 1,380 1,580 1,474 1,435 1,414 1,398 1,402 1,404 1,466
زغرب کاؤنٹی 1,301 1,293 1,599 1,658 1,825 2,043 2,085 2,392 2,627 2,560 2,458 2,474 2,481 2,480 2,512 2,617
زغرب 6,632 7,537 8,205 8,991 9,927 11,138 12,208 13,176 14,622 14,079 15,149 14,634 14,675 14,423 14,299 14,876
Source: Croatian Bureau of Statistics[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

فہرست بلحاظ فی کس خام ملکی پیداوار

[ترمیم]
کرویئشا کی کاؤنٹیاں بلحاظ فی کس خام ملکی پیداوار، یورو
کاؤنٹی 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
بیئلووار-بیلوگورا کاؤنٹی 4,105 4,550 5,108 5,135 5,510 5,848 6,634 6,691 8,255 7,677 7,059 7,062 6,879 6,838 7,012 7,342 7,792 8,272 8,831
برود-پوساوینا کاؤنٹی 3,260 3,633 3,955 4,065 4,452 4,487 4,972 5,345 6,183 5,606 5,852 5,882 5,853 5,858 5,661 5,962 6,544 7,098 7,746
دوبروونیک-نیریتوا کاؤنٹی 4,679 5,146 5,456 5,990 7,059 7,719 8,482 10,042 10,601 9,990 10,265 9,807 9,861 9,969 10,177 10,717 11,342 11,831 12,415
ایستریا کاؤنٹی 6,828 7,728 8,597 9,275 10,192 10,628 11,377 12,463 13,195 12,810 13,298 12,991 12,677 12,711 12,724 13,225 13,853 14,352 15,003
کارلوواتس کاؤنٹی 4,124 5,054 5,581 5,408 5,580 6,125 6,923 7,825 8,451 7,634 7,539 7,709 7,621 7,763 7,629 8,007 8,782 9,582 10,158
کوپریونیتسا-کریژیوتسی کاؤنٹی 5,487 5,894 5,406 6,441 6,620 7,157 8,386 9,142 9,730 9,371 9,108 8,524 9,156 8,768 8,564 8,791 9,342 9,992 10,583
کراپینا-زاکوریے کاؤنٹی 3,995 4,639 4,843 5,001 5,161 5,993 6,345 7,144 7,377 6,576 6,174 6,300 6,246 6,380 6,541 6,887 7,388 7,892 8,531
لیکا-سینی کاؤنٹی 4,478 4,822 5,941 7,249 9,892 7,603 8,074 8,039 9,725 8,707 8,243 8,081 7,764 7,841 7,822 8,155 8,621 9,131 9,831
میجیموریے کاؤنٹی 4,397 4,855 5,494 5,535 5,855 6,125 7,074 7,581 8,960 8,349 8,353 8,459 8,436 8,481 8,686 9,029 9,542 10,111 10,847
اوسیئک-بارانیا کاؤنٹی 4,147 4,537 5,149 5,199 5,750 6,127 6,757 7,875 8,871 8,112 8,246 8,271 8,093 8,121 8,045 8,413 9,142 10,001 10,641
پوژیگا-سلاونیا کاؤنٹی 3,934 4,320 4,610 5,020 5,383 5,605 5,786 6,505 6,750 6,229 6,404 6,281 6,101 6,102 5,827 6,061 6,459 7,141 7,874
پریموریے-گورسکی کوتار کاؤنٹی 6,682 6,765 7,155 7,997 8,474 9,674 10,560 11,177 12,680 12,305 12,515 12,724 13,110 12,930 12,548 12,770 13,377 13,835 14,139
سیساک-موسلاوینا کاؤنٹی 4,949 5,067 5,274 5,349 5,654 6,331 7,391 8,401 9,312 9,141 9,241 9,512 9,412 9,612 9,884 10,134 10,874 11,721 12,538
سپلیت-دالماتیا کاؤنٹی 4,097 4,468 4,840 5,192 5,935 6,298 6,932 8,003 8,422 7,952 8,340 8,072 7,875 7,849 7,808 8,186 8,709 9,543 10,412
شیبینک-کنین کاؤنٹی 3,710 3,953 4,466 5,019 5,691 6,513 6,575 7,799 8,156 7,239 7,848 7,930 7,869 8,051 8,068 8,291 8,548 9,048 9,664
واراژدن کاؤنٹی 4,852 5,422 6,198 6,338 6,305 6,711 7,552 8,223 9,404 8,834 8,338 8,285 8,300 8,415 8,448 8,871 9,372 10,041 10,583
ویروسیتیتسا-پودراوینا کاؤنٹی 4,045 4,654 5,016 5,176 5,410 5,485 6,497 6,923 7,485 6,399 6,179 6,333 6,199 6,043 5,655 5,852 6,300 6,992 7,641
ووکووار-سریئیم کاؤنٹی 3,184 3,528 3,903 4,127 4,414 4,807 5,501 5,756 6,647 5,974 6,123 6,217 5,996 6,025 5,897 6,235 6,873 7,599 8,003
زدار کاؤنٹی 3,872 4,497 5,027 5,806 6,198 6,731 6,918 7,980 9,051 8,388 8,460 8,302 8,169 8,173 8,197 8,604 8,983 9,592 10,148
زغرب کاؤنٹی 4,236 4,166 5,111 5,249 5,731 6,368 6,458 7,360 8,036 7,803 7,755 7,786 7,791 7,781 7,897 8,265 8,742 9,512 10,358
زغرب 8,532 9,674 10,529 11,527 12,701 14,216 15,567 16,766 18,554 17,814 19,211 18,503 18,506 18,132 17,908 18,579 19,631 20,884 22,125
Source: Croatian Bureau of Statistics[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

مزید دیکھیے

[ترمیم]

حوالہ جات

[ترمیم]
  1. ^ ا ب
  2. ^ ا ب
  3. ^ ا ب
  4. ^ ا ب
  5. ^ ا ب "GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, PER CAPITA, NUTS 2 LEVEL AND COUNTIES"۔ Gross Domestic Product – Review by Counties۔ Zagreb: Croatian Bureau of Statistics۔ دسمبر 2015۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 اکتوبر 2016 
  6. ^ ا ب "Gross domestic product for Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties, 2011"۔ Priopćenje DZS 2011۔ Zagreb: Croatian Bureau of Statistics۔ 51 (12.1.2)۔ 14 فروری 2014۔ ISSN 1330-0350۔ اخذ شدہ بتاریخ 14 جولائی 2015 
  7. ^ ا ب "Gross domestic product for Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties, 2012"۔ Priopćenje DZS۔ Zagreb: Croatian Bureau of Statistics (12.1.6)۔ 13 مارچ 2015۔ ISSN 1330-0350 
  8. ^ ا ب "Gross domestic product for Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties, 2013"۔ Priopćenje DZS۔ Zagreb: Croatian Bureau of Statistics (12.1.3)۔ 15 فروری 2016۔ ISSN 1330-0350 
  9. ^ ا ب "Gross domestic product for Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties, 2014"۔ Priopćenje DZS۔ Zagreb: Croatian Bureau of Statistics (12.1.3)۔ 15 فروری 2017۔ ISSN 1330-0350 
  10. ^ ا ب "Gross domestic product for Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties, 2015"۔ Priopćenje DZS۔ Zagreb: Croatian Bureau of Statistics (12.1.3)۔ 15 فروری 2018۔ ISSN 1330-0350