Saltar al conteníu

Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-09-16 01:30)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés Englisch en 6 883 236 61 451 579 1 241 188 475 850 47 972 996 116 305 925 047 1 269
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 116 941 11 229 232 35 050 293 5 119 873 170 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 942 423 8 103 888 246 989 263 175 4 436 129 16 900 129 659 94
4 Francés français fr 2 635 862 13 202 183 218 197 128 146 5 006 923 16 190 72 134 266
5 Suecu svenska sv 2 594 508 6 262 935 55 832 223 66 922 841 1 930 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 167 356 4 653 573 67 959 611 30 1 364 145 3 447 20 19
7 Rusu русский ru 1 999 628 8 033 509 139 926 539 68 3 632 948 8 726 254 433 159
8 Español español es 1 978 964 8 257 274 162 012 354 56 7 232 432 13 338 0 197
9 Italianu italiano it 1 882 118 8 088 083 140 824 987 118 2 553 820 7 324 122 762 189
10 Polacu polski pl 1 628 458 3 776 722 74 562 888 98 1 329 864 4 220 271 34
11 Árabe exipcianu مصرى arz 1 624 885 2 134 935 10 582 504 7 246 510 222 1 322 0
12 Chinu 中文 zh 1 442 551 7 812 492 83 915 918 64 3 583 235 7 137 68 220 209
13 Xaponés 日本語 ja 1 430 160 4 201 551 101 652 848 41 2 238 815 12 758 4 725 91
14 Ucraín українська uk 1 344 552 4 765 961 43 421 264 49 765 512 2 932 115 022 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 451 19 483 341 71 706 343 15 965 858 1 532 26 397 725
16 Samareñu Winaray war 1 266 608 2 870 180 7 603 189 3 60 749 98 42 4
17 Árabe العربية ar 1 241 211 8 498 826 67 764 051 24 2 619 964 3 648 52 759 273
18 Portugués Idioma português pt 1 133 413 5 759 639 68 448 321 51 3 123 694 8 367 63 306 198
19 Persa فارسی fa 1 013 666 5 739 118 40 247 587 33 1 338 269 4 916 92 531 152
20 Catalán ca ca 759 536 1 898 192 33 890 154 27 492 660 1 026 11 456 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 704 583 3 898 097 26 273 087 47 1 500 651 2 566 56 454 138
22 Serbiu српски / srpski sr 694 394 4 154 874 28 411 462 15 383 306 773 38 215 170
23 Coreanu 한국어 ko 684 622 3 283 035 37 781 436 29 859 158 2 009 14 286 166
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 635 527 1 835 231 24 629 636 39 618 672 1 119 4 48
25 Turcu Türkçe tr 620 645 3 102 780 33 739 071 21 1 611 408 2 498 41 719 174
26 Chechenu нохчийн ce 601 390 1 190 962 10 420 441 3 39 228 52 329 8
27 Finlandés suomi fi 580 206 1 507 100 22 581 038 33 584 466 1 547 77 164 38
28 Checu čeština cs 553 331 1 549 437 24 204 824 33 672 890 1 987 1 51
29 Húngaru magyar hu 546 683 1 562 362 27 389 454 25 571 207 1 435 9 117 61
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 501 951 828 842 4 245 706 6 52 849 83 6 720 2
31 Rumanu Idioma rumanu ro 483 156 2 818 719 16 430 317 17 657 741 764 117 549 136
32 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 930 4 627 094 42 198 988 8 222 121 175 9 958 749
33 Vascu euskara eu 443 631 959 548 9 891 100 12 164 979 318 0 14
34 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 275 1 070 293 3 214 230 4 64 291 91 321 6
35 Malayu Bahasa Melayu ms 390 504 1 107 335 6 301 749 13 342 269 663 18 416 19
36 Hebréu עברית he 362 075 1 534 567 39 559 160 27 1 176 845 3 256 82 930 270
37 Esperantu Esperanto eo 358 754 806 971 8 831 935 12 227 984 341 18 655 17
38 Armeniu Հայերեն hy 312 940 1 153 962 10 099 807 10 147 167 421 12 172 63
39 Danés dansk da 302 081 952 099 11 829 563 26 488 852 707 2 58
40 Búlgaru български bg 300 526 677 245 12 339 493 23 349 236 657 13 29
41 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 299 940 1 096 385 5 192 370 16 143 163 489 3 633 33
42 Galés Cymraeg cy 281 080 495 191 13 035 518 16 92 424 137 11 452 15
43 Inglés simple Simple English simple 256 855 842 998 9 747 318 16 1 500 889 1 431 36 60
44 Eslovacu slovenčina sk 250 376 577 041 7 888 931 11 254 510 490 0 23
45 Estoniu eesti et 247 589 583 507 6 719 165 34 197 112 490 732 21
46 Bielorrusu беларуская be 246 582 699 755 4 831 791 10 145 353 266 3 305 23
47 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 696 577 952 1 564 579 4 52 129 99 348 5
48 Griegu Ελληνικά el 239 859 693 784 10 725 492 22 432 060 876 18 765 55
49 kazaquistanín қазақша kk 237 310 639 235 3 372 301 15 159 606 232 11 293 15
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 763 471 472 3 155 405 5 19 851 51 179 8
51 Croata hrvatski hr 222 220 472 397 7 006 541 14 318 569 472 22 018 19
52 Lituanu lietuvių lt 218 977 544 804 7 369 417 9 190 681 305 27 614 30
53 Gallegu galego gl 213 674 525 761 6 824 636 6 148 457 249 35 28
54 Urdú اردو ur 211 134 1 108 019 6 352 740 8 184 561 248 12 675 103
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 199 059 576 335 7 763 954 15 297 581 539 14 811 48
56 Eslovenu slovenščina sl 186 661 475 032 6 286 417 22 235 678 396 8 541 32
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 767 187 662 240 292 3 7 883 36 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 175 161 489 547 4 690 794 6 163 224 223 15 862 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 170 614 388 750 3 559 168 16 138 291 136 10 15
60 Tamil தமிழ் ta 167 627 577 472 4 079 910 32 236 382 288 8 572 42
61 Tailandés ไทย th 166 705 1 108 024 11 739 174 17 484 714 1 316 19 961 338
62 Hindi हिन्दी hi 163 422 1 340 168 6 244 560 7 828 013 932 4 535 242
63 Bengalín বাংলা bn 158 004 1 270 542 7 609 262 14 468 521 1 229 19 200 297
64 Macedoniu македонски mk 146 370 568 504 5 260 191 12 118 704 196 9 290 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 401 320 244 2 178 870 12 279 114 294 2 873 10
66 Llatín Latina la 139 419 284 536 3 843 015 18 184 559 151 0 15
67 Asturianu asturianu ast 136 514 241 048 4 274 781 8 127 260 108 0 10
68 Letón latviešu lv 129 820 523 103 4 124 653 14 125 306 256 26 743 72
69 Afrikaans Afrikaans af 118 545 397 248 2 693 307 14 180 265 202 9 739 37
70 Taxiku тоҷикӣ tg 113 889 277 335 1 410 033 6 51 965 79 520 10
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 108 319 245 699 845 722 4 123 169 130 2 911 6
72 Idioma telugu తెలుగు te 99 558 362 565 4 263 941 11 131 788 174 13 931 82
73 Albanés shqip sq 99 400 303 110 2 690 998 10 165 721 237 3 821 37
74 Malgax Malagasy mg 98 071 251 701 1 086 968 3 33 951 46 3 11
75 Marathi मराठी mr 97 868 316 398 2 471 576 10 165 391 187 9 904 39
76 Bosniu bosanski bs 93 830 375 315 3 639 115 9 164 027 161 5 538 87
77 Occitanu occitan oc 90 024 164 517 2 436 339 4 55 947 89 831 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 87 548 253 779 2 557 785 5 87 257 136 2 143 36
79 Bretón brezhoneg br 86 825 157 514 2 109 306 5 80 983 91 2 633 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 927 527 239 4 022 936 14 183 410 254 7 254 201
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 048 177 453 1 026 842 4 55 401 58 0 7
82 Curdu kurdî ku 83 811 252 258 1 833 736 3 72 612 78 556 29
83 Suaḥili Kiswahili sw 82 776 178 043 1 347 922 14 69 418 139 2 181 10
84 Idioma kirguís Кыргызча ky 78 385 109 834 485 892 2 41 354 73 2 679 1
85 Lombardu lumbaart lmo 74 310 145 168 1 279 183 4 45 044 55 802 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 74 098 183 569 1 694 092 5 63 762 99 4 354 20
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 73 283 133 998 670 003 2 39 036 61 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 440 165 650 868 791 2 28 568 26 0 9
89 Curdu (Soraní) کوردی ckb 71 090 233 399 1 309 247 7 64 445 162 2 901 29
90 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 714 88 895 848 781 2 33 976 48 0 1
91 Venecianu vèneto vec 69 323 142 669 1 175 094 5 37 057 48 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 906 104 672 872 413 4 28 519 56 2 069 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 823 139 329 2 542 597 6 63 010 80 2 504 26
94 Baskir башҡортса ba 63 739 183 688 1 277 215 5 42 358 70 1 505 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 801 98 867 671 633 7 32 379 56 422 2
96 Irlandés Gaeilge ga 60 710 106 221 1 231 281 7 62 697 75 1 037 7
97 Islandés íslenska is 58 980 153 373 1 873 849 19 100 586 165 3 241 31
98 Silesianu ślůnski szl 58 223 74 196 373 077 3 25 872 47 0 0
99 Chuvasiu Чӑвашла cv 56 505 115 149 834 786 2 36 029 50 536 8
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 742 178 361 767 063 10 51 200 101 1 845 22
101 Frisón occidental Frysk fy 54 319 165 082 1 164 792 8 50 795 79 7 485 29
102 Ido Ido io 50 263 69 892 1 053 497 5 39 752 58 0 2
103 Ḥausa Hausa ha 49 936 77 671 524 755 9 30 995 289 0 2
104 Tagalu Tagalog tl 47 520 242 685 2 123 329 10 144 588 142 1 886 148
105 Aragonés aragonés an 46 761 157 523 2 205 577 9 79 199 71 2 625 79
106 Mazandaraní مازِرونی mzn 45 115 80 970 248 159 4 39 051 46 342 2
107 Chinu vu 吴语 wuu 44 114 60 325 322 741 4 106 867 62 17 1
108 Zazaki Zazaki diq 42 068 63 368 531 790 3 29 410 38 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 867 154 965 3 303 124 2 36 604 32 0 204
110 Igbo Igbo ig 35 962 47 818 188 019 4 21 085 127 0 0
111 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 507 138 411 891 152 3 112 212 85 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 297 58 577 586 044 4 29 619 93 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 744 141 657 1 239 860 4 88 441 144 2 446 97
114 Nepales नेपाली ne 31 329 110 238 1 246 046 6 68 728 120 1 317 72
115 Alemánicu Alemannisch als 30 630 73 577 1 056 613 8 106 785 86 607 28
116 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 448 129 816 870 359 3 79 411 73 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29 711 44 995 669 874 6 52 175 39 4 4
118 Kotava Kotava avk 29 578 35 975 145 137 6 5 995 24 0 0
119 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 415 54 496 230 464 2 30 187 32 0 4
120 Bávaru Boarisch bar 27 171 110 058 843 451 3 72 172 60 1 214 71
121 Sicilianu sicilianu scn 26 296 55 909 739 877 3 46 166 44 1 364 17
122 Balinés Bali ban 25 451 49 753 196 061 3 29 883 54 139 4
123 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 429 894 173 2 26 223 23 41 33
124 Mongol монгол mn 24 235 108 020 789 200 3 92 573 125 1 335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 060 57 839 673 699 2 31 112 38 0 23
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 639 2 18 269 18 737 3
127 Megrelianu მარგალური xmf 21 458 39 954 229 594 4 20 382 35 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 254 150 735 702 884 3 69 651 88 2 924 173
129 Pashtu پښتو ps 19 752 69 282 334 092 3 33 969 53 1 769 30
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 19 513 48 880 265 281 4 21 196 34 1 466 12
131 Osetiu Ирон os 19 144 69 817 565 907 3 25 479 26 150 57
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 666 103 058 1 9 023 21 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ oder 18 504 81 373 541 010 6 37 323 61 175 77
134 Sindhi سنڌي sd 18 072 63 391 289 635 4 19 111 43 159 29
135 Bicolano central Bikol Central bcl 17 652 45 133 277 674 4 25 462 59 865 15
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 230 29 936 360 936 4 26 798 24 109 7
137 Sakha саха тыла sah 17 102 51 883 409 567 4 26 017 43 1 765 33
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 542 33 221 101 793 4 22 418 25 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 980 32 290 576 704 5 29 148 31 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 845 20 120 202 894 1 13 906 21 0 1
141 Yiddish ייִדיש yi 15 469 44 198 593 826 3 53 855 44 1 059 46
142 Ilocanu Ilokano ilo 15 388 70 401 401 606 2 18 145 31 0 73
143 Amáricu አማርኛ am 15 374 46 576 381 295 1 48 683 51 1 784 34
144 Limburgués Limburgs li 14 989 67 544 467 487 7 30 118 46 623 85
145 Napolitanu Napulitano nap 14 884 24 062 668 587 3 31 266 37 288 11
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 775 22 983 56 711 2 6 166 22 0 1
147 Maithili मैथिली mai 14 119 43 339 263 343 5 14 739 41 120 26
148 Feroés føroyskt fo 14 110 40 940 380 922 3 31 099 49 0 34
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 947 35 653 383 638 4 25 830 32 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 938 30 417 220 453 1 17 668 25 458 10
151 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 679 32 235 64 894 2 4 817 21 73 4
152 Asamés অসমীয়া as 13 672 96 268 431 813 6 42 372 106 1 905 164
153 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 446 109 888 408 773 7 104 540 53 0 191
154 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 374 157 116 3 27 318 22 2 735 13
155 Achenés Acèh ace 12 962 27 789 151 368 3 29 060 33 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 838 16 941 160 493 1 20 746 39 0 1
157 Valón walon wa 12 432 29 482 407 437 4 25 483 37 662 26
158 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 207 77 287 488 388 3 41 071 49 445 180
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 12 088 26 345 223 141 5 11 240 44 0 12
160 Idioma guilakí گیلکی glk 11 673 20 233 75 712 4 16 577 17 811 2
161 Santali Santhali sat 11 605 24 850 151 925 3 8 380 35 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 526 25 582 109 904 1 22 030 102 0 6
163 Shona chiShona sn 11 443 20 383 111 451 1 18 398 27 0 3
164 Meadow Mari олык марий mhr 11 361 30 507 198 729 2 15 048 23 0 19
165 Ligur Ligure lij 11 284 27 469 250 879 7 17 204 37 17 19
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 225 49 551 313 698 3 34 607 46 192 74
167 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 796 32 261 97 972 3 15 132 40 2 12
168 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 769 35 381 311 553 4 43 867 82 809 46
169 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 279 106 150 1 11 270 14 0 5
170 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 426 17 086 57 626 3 4 908 19 0 1
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 290 72 481 374 472 5 13 981 56 243 189
172 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 272 19 667 129 013 1 33 686 31 0 5
173 dagbani dagbanli dag 10 039 20 734 93 094 2 4 488 56 0 5
174 Pampangu Kapampangan pam 9 863 22 888 306 982 2 22 044 30 399 23
175 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 487 18 870 149 797 3 12 035 20 155 8
176 Rusinu русиньскый rue 9 319 20 594 148 758 1 31 089 36 87 11
177 Bihari भोजपुरी bh 8 730 77 776 772 944 2 36 292 45 54 622
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 701 11 110 51 556 1 7 221 56 0 0
179 Corsu corsu co 8 245 17 391 393 766 2 23 717 33 0 28
180 Somalín Soomaaliga so 8 089 25 458 266 934 1 38 861 78 0 48
181 talixín tolışi tly 8 088 11 583 107 381 2 2 283 20 0 2
182 West Flemish West-Vlams vls 8 080 22 131 320 409 5 27 946 45 348 44
183 Maorí Māori mi 7 939 15 267 165 027 2 19 872 30 0 9
184 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 931 21 690 329 070 6 29 921 32 567 46
185 Sami septentrional davvisámegiella se 7 892 21 036 303 620 5 30 267 29 0 40
186 Idioma erzya эрзянь myv 7 877 30 455 150 921 4 13 582 19 0 41
187 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 782 15 910 117 697 2 14 432 54 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7 715 18 360 92 072 5 12 942 41 29 10
189 Sardu sardu sc 7 618 17 237 184 388 4 25 817 27 157 17
190 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 094 19 468 144 182 1 31 121 31 0 23
191 Córnicu kernowek kw 7 072 14 535 218 028 3 16 445 31 6 17
192 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 985 36 095 170 923 1 16 569 27 0 82
193 Turcomanu Türkmençe tk 6 888 17 049 258 198 4 29 678 46 340 33
194 Cabiliu Taqbaylit kab 6 846 16 725 110 018 1 14 462 28 0 14
195 Manx Gaelg gv 6 820 30 371 340 629 3 20 884 23 175 134
196 Maltés Malti mt 6 809 22 258 313 039 4 23 939 52 723 72
197 Chinu gan 贛語 gan 6 750 34 265 399 106 2 47 237 27 40 194
198 Võro Võro fiu-vro 6 698 12 728 181 233 4 14 976 18 50 12
199 Moksha мокшень mdf 6 648 20 674 89 121 4 10 194 22 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6 387 12 176 149 134 3 14 013 23 1 10
201 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 311 28 998 146 968 2 21 463 25 9 65
202 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6 183 16 047 160 305 1 22 974 36 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6 120 8 531 33 746 2 2 814 17 0 1
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5 915 23 524 112 897 6 4 770 23 0 43
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 802 13 694 132 039 2 19 889 25 0 18
206 Franco-provenzal arpetan frp 5 794 17 342 226 314 2 17 332 28 0 52
207 Picardu Picard pcd 5 764 11 066 73 455 3 18 654 28 50 6
208 Idioma udmurtu удмурт udm 5 712 19 504 127 727 2 15 731 26 9 38
209 Komi коми kv 5 532 18 368 144 055 1 15 215 25 0 42
210 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 479 14 832 94 506 2 11 624 24 13 19
211 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 469 8 814 188 779 3 17 553 22 0 8
212 Llingua aymara Aymar aru ay 5 175 8 876 100 401 1 17 524 29 0 6
213 Normandu Nouormand nrm 4 979 10 579 220 493 2 13 873 15 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 531 18 786 216 446 1 129 078 44 299 114
215 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 430 7 034 40 852 1 13 441 28 0 2
216 Carelianu Livvinkarjala olo 4 424 12 806 36 370 2 7 462 17 0 10
217 Lezgianu лезги lez 4 411 14 370 96 018 3 11 418 22 11 34
218 Friulanu furlan fur 4 395 9 929 176 826 2 15 126 30 314 28
219 Náhuatl Nāhuatl nah 4 317 13 368 521 306 3 22 970 18 168 171
220 Mirandés Mirandés mwl 4 263 10 679 104 057 1 13 852 21 0 22
221 Papiamentu Papiamentu pap 4 232 9 220 136 215 5 15 571 25 0 21
222 Twi Twi tw 4 141 7 864 126 365 2 16 406 49 0 13
223 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 119 10 834 123 126 4 13 920 19 429 30
224 Lingala lingála ln 4 064 10 530 129 775 4 13 763 47 33 31
225 Lao ລາວ lo 3 960 13 671 108 451 4 19 759 29 23 48
226 Fula Fulfulde ff 3 834 15 801 79 029 2 9 976 52 0 49
227 Romanche rumantsch rm 3 774 9 708 166 366 3 21 137 32 48 42
228 Estremeñu estremeñu ext 3 743 8 627 131 766 1 18 227 23 0 26
229 Xudeoespañol Ladino lad 3 717 13 310 213 031 4 22 279 25 23 107
230 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 598 9 485 212 507 4 10 580 19 0 60
231 Doteli डोटेली dty 3 551 21 083 242 015 3 6 995 25 3 280
232 Avar авар av 3 549 17 349 92 217 2 15 672 25 0 80
233 Tuvanu тыва дыл tyv 3 544 13 052 48 103 1 9 720 18 0 27
234 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 464 12 576 62 267 1 9 016 16 0 34
235 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 419 11 592 145 662 1 19 326 26 0 72
236 Luganda Luganda lg 3 261 7 328 35 950 2 9 159 40 0 8
237 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 219 8 400 115 034 1 15 052 14 0 35
238 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 119 12 314 134 911 4 26 018 24 931 95
239 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 990 10 703 1 608 888 3 23 479 20 0 1 000
240 Zhuanganu Vahcuengh za 2 963 5 427 42 209 2 11 313 16 0 5
241 Buriatu буряад bxr 2 831 11 212 72 861 2 16 044 22 9 57
242 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 824 7 526 30 154 1 1 854 19 0 11
243 Gagauz Gagauz gag 2 804 6 653 69 504 1 15 000 17 0 20
244 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 764 6 977 91 309 4 12 424 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2 691 6 026 137 226 1 3 368 18 0 35
246 betawi Betawi bew 2 665 6 003 25 375 3 843 33 0 7
247 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 630 5 807 98 628 1 18 147 25 0 25
248 atayal atayal tay 2 575 3 155 59 776 1 2 045 14 0 1
249 Pangasinense Pangasinan pag 2 572 6 629 77 750 1 8 782 14 0 29
250 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 567 8 510 42 701 3 2 619 51 0 27
251 Pali पालि pi 2 557 4 670 102 366 1 7 680 18 1 15
252 Awadhi ქართული awa 2 473 5 704 26 523 1 3 521 22 0 8
253 Tulu ತುಳು tcy 2 386 13 346 139 099 3 7 002 26 13 220
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 178 14 471 66 911 2 4 851 25 35 147
255 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 167 14 755 110 826 1 10 907 23 0 253
256 Xhosa isiXhosa xh 2 107 5 225 37 519 1 13 951 30 0 16
257 Atikamekw Atikamekw atj 2 049 3 209 15 871 5 4 961 12 0 2
258 fon fɔ̀ngbè fon 2 042 3 481 23 342 2 1 038 14 0 3
259 Tonganu lea faka-Tonga to 2 016 5 493 43 427 2 11 395 9 12 24
260 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 012 5 958 106 318 1 34 495 28 0 69
261 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 968 8 417 38 997 2 1 768 19 0 50
262 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 942 6 654 44 369 2 4 092 18 0 39
263 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 906 6 549 96 677 2 21 556 24 0 88
264 tachelhit taclḥit shi 1 900 5 449 51 674 3 4 962 26 0 33
265 Tswana Setswana tn 1 886 5 734 38 327 1 10 935 54 4 28
266 Oromu Oromoo om 1 869 5 204 43 551 1 11 668 18 0 27
267 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 784 3 478 21 933 1 9 309 14 0 6
268 Calmucu хальмг xal 1 751 12 153 90 502 1 10 465 18 0 263
269 Nias Li Niha nia 1 729 4 302 24 384 3 2 120 13 0 13
270 Xamaicanu Patois jam 1 716 3 100 22 047 1 9 694 15 0 5
271 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 713 3 448 18 325 2 4 990 15 0 5
272 Wolof Wolof wo 1 701 5 477 106 188 2 15 898 21 0 96
273 Dagaare Dagaare dga 1 677 2 731 35 770 1 754 19 0 5
274 Novial Novial nov 1 664 4 587 179 259 2 12 427 14 0 121
275 angika अंगिका anp 1 644 4 811 20 065 2 2 164 11 0 15
276 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 643 7 091 47 885 2 10 477 20 0 74
277 N'ko ߒߞߏ nqo 1 521 3 304 11 913 2 4 512 15 0 5
278 Bislama Bislama bi 1 461 3 411 43 356 1 13 950 16 0 23
279 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 386 4 496 208 591 1 14 590 21 0 234
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 381 5 757 87 789 1 14 320 19 0 153
281 Tetun tetun tet 1 366 3 908 68 410 2 10 211 21 0 61
282 Kikongo Kongo kg 1 353 3 587 46 542 1 11 518 30 0 35
283 gun Gungbe guw 1 346 2 465 38 605 1 1 669 10 0 11
284 Lojban Lojban jbo 1 334 5 783 112 650 1 17 476 17 0 217
285 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 298 3 686 35 964 1 9 688 18 0 33
286 Madurese Madhurâ mad 1 292 2 727 17 886 3 3 053 54 0 8
287 Lak лакку lbe 1 275 15 728 52 220 1 8 844 15 0 427
288 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 240 5 746 85 314 2 26 570 27 0 196
289 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 230 2 330 25 361 4 1 957 15 0 9
290 Tahitianu reo tahiti ty 1 222 3 024 53 585 1 7 864 12 0 39
291 tyap tyap kcg 1 211 5 497 34 066 2 1 813 23 0 78
292 seediq seediq trv 1 179 2 144 101 378 1 2 237 16 0 32
293 Samoanu Gagana Samoa sm 1 156 3 508 43 678 1 10 985 17 0 52
294 amis Pangcah / 'Amis ami 1 143 2 104 44 763 1 2 572 17 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1 121 2 715 39 782 1 8 159 16 0 30
296 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1 108 2 278 10 537 0 494 10 0 5
297 altái алтай тил alt 1 096 6 387 46 937 3 3 289 14 0 171
298 en:Latgalian latgaļu ltg 1 082 3 358 36 752 1 7 847 15 0 48
299 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 074 4 178 49 532 1 26 925 30 0 99
300 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 067 2 653 17 382 1 3 449 13 0 14
301 dusun central Dusun Bundu-liwan dtp 1 048 4 507 16 855 3 698 19 0 41
302 Chichewa Chi-Chewa ny 1 035 4 737 42 364 2 11 099 16 0 114
303 Sesotho Sesotho st 1 018 4 637 30 760 1 11 155 22 0 84
304 Kʋsaal Kʋsaal kus 992 1 526 12 205 0 405 15 0 2
305 Suazi SiSwati ss 985 3 044 40 715 3 9 190 34 0 58
306 Ewé eʋegbe ee 939 4 029 57 616 2 15 396 20 0 155
307 frafra gurenɛ gur 910 2 378 15 917 1 1 308 20 0 17
308 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3 779 47 007 1 20 556 20 0 127
309 Tsonga Xitsonga ts 895 4 099 38 882 2 10 905 51 0 122
310 Bambara bamanankan bm 838 3 311 41 450 1 11 542 16 0 109
311 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 810 3 246 44 987 1 12 377 13 0 125
312 Vienda Tshivenda ve 804 2 369 20 645 1 8 460 34 0 33
313 batak toba Batak Toba bbc 792 1 268 9 961 1 1 103 12 0 3
314 Romanín Romani rmy 779 2 909 55 283 1 18 271 17 0 142
315 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 713 2 264 25 041 1 12 454 11 0 52
316 Kirundi Kirundi rn 678 2 626 24 832 1 10 301 16 0 78
317 fanti fat fat 666 3 620 14 103 2 1 196 8 0 77
318 Igala Igala igl 608 963 26 771 1 470 7 0 9
